スポンサーリンク
Dellの新製品発表会にお誘いがあったのだが、都合が悪くて行けなかった。残念。
その場で発表されたPCである、New XPSについて紹介する。
PC、周辺機器に関するニュースのまとめはこちら。
年始のCESで発表され、各社からもPCが発表、発売され始めている。
Core Ultra従来のインテルのCPUのCore iシリーズが2つに分かれ、ローエンド=今までのCore iと同等のラインナップをCore、ハイエンド=AI機能の搭載などをしたラインナップをCore Ultraとした。
新しいラインナップなので、Core Ultra搭載のPCが注目されている。
Lenovoもいくつか出しているようだ。今度じっくりレビューしたいところだ。
DellではCore Ultraを新しいXPSに搭載し、ディスプレイの大きさで16/14/13と3種類にしている。
基本的な仕様は共通だがカスタマイズ可能だ。
見た感じは2024年の新PC仕様、という感触だ。WiFi7や64GBの対応など、今までのPCになかった機能がある。
各ラインナップの個性を見ていこう。
ハイエンドPCの中でもハイエンドに位置するモデル。ディスプレイが16インチであるだけでない。
まずディスプレイは4K、OLEDを選択可能だ。
グラボはIntel Arcが標準だが、RTX4050/4060/4070を選択可能だ。
USB3.2 Gen2Type-C ポートを備え、Thunderbolt4 x 2と合わせて3つある。
電源は130WのType-Cだ。
ディスプレイは14インチ。OLEDながらタッチ対応パネルも選択可能。
グラボの選択肢は減って、Intel ArcとRTX4050のみ。
Thunderbolt4 x 3を搭載。
このモデルのみ360p IRカメラを非搭載。
一番下のラインナップになる13インチのディスプレイは、2,560 x 1,600解像度のタッチ対応パネルを選択可能。
Thunderbolt4 x 2を搭載。ヘッドフォン/マイクジャックはない。
選択肢も含めて仕様を掲載する。
モデル名 | New XPS16 | New XPS14 | New XPS13 |
---|---|---|---|
メーカ | Dell | Dell | Dell |
CPU | Core Ultra7 155H | Core Ultra7 155H | Core Ultra7 155H Core Ultra5 125H |
グラフィック | Intel Arc/ RTX4050/ RTX4060/ RTX4070 | Intel Arc/ RTX4050 | Intel Arc |
メモリ | 16GB/32GB/64GB | 16GB/32GB/64GB | 16GB/32GB/64GB |
ストレージ | 512GB/1TB/2TB/ 4TB SSD | 512GB/1TB/2TB/ 4TB SSD | 512GB/1TB/2TB SSD |
ディスプレイ | 16.3インチ | 14.5インチ | 13.4インチ |
解像度 | 1,920 x 1,200/ 3,840 x 2,400 OLED | 1,920 x 1,200/ 3,200 x 2,000 OLEDタッチ | 1,920 x 1,200/ 2,560 x 1,600 タッチ対応 |
Dolby Vision | 〇 | 〇 | 〇 |
ネットワーク | WiFi7 Bluetooth 5.4 | WiFi7 Bluetooth 5.4 | WiFi7 Bluetooth 5.4 |
インタフェース | Thunderbolt4 x 2 USB 3.2 Gen2 Type C x 1 micro SDHCカードリーダ ヘッドフォン/マイクジャック | Thunderbolt4 x 3 micro SDHCカードリーダ ヘッドフォン/マイクジャック | Thunderbolt4 x 2 |
カメラ | 1080pフルHDカメラ 360p IRカメラ | 1080pフルHDカメラ | 1080pフルHDカメラ 360p IRカメラ |
スピーカ | 3wx2と2wx2 Dolby Atmos | 3wx2と2wx2 Dolby Atmos | 3wx2と2wx2 Dolby Atmos |
電源 | 130W Type-C | 100W Type-C | 60W Type-C |
OS | Windows 11 Home/Pro | Windows 11 Home/Pro | Windows 11 Home/Pro |
カラー | プラチナシルバー グラファイト | プラチナシルバー グラファイト | プラチナシルバー グラファイト |
大きさ、重量 | 358.18 x 240.05 x 18.7mm 2.13kg | 320 x 215.98 x 19.0mm 1.69kg | 295.3 x 199.1 x 15.3mm 1.19kg |
モデル名 | New XPS16 |
---|---|
メーカ | Dell |
CPU | Core Ultra7 155H |
グラフィック | Intel Arc/ RTX4050/ RTX4060/ RTX4070 |
メモリ | 16GB/32GB/64GB |
ストレージ | 512GB/1TB/2TB/ 4TB SSD |
ディスプレイ | 16.3インチ |
解像度 | 1,920 x 1,200/ 3,840 x 2,400 OLED |
Dolby Vision | 〇 |
ネットワーク | WiFi7 Bluetooth 5.4 |
インタフェース | Thunderbolt4 x 2 USB 3.2 Gen2 Type C x 1 micro SDHCカードリーダ ヘッドフォン/マイクジャック |
カメラ | 1080pフルHDカメラ 360p IRカメラ |
スピーカ | 3wx2と2wx2 Dolby Atmos |
電源 | 130W Type-C |
OS | Windows 11 Home/Pro |
カラー | プラチナシルバー グラファイト |
大きさ、重量 | 358.18 x 240.05 x 18.7mm 2.13kg |
モデル名 | New XPS14 |
---|---|
メーカ | Dell |
CPU | Core Ultra7 155H |
グラフィック | Intel Arc/ RTX4050 |
メモリ | 16GB/32GB/64GB |
ストレージ | 512GB/1TB/2TB/ 4TB SSD |
ディスプレイ | 14.5インチ |
解像度 | 1,920 x 1,200/ 3,200 x 2,000 OLEDタッチ |
Dolby Vision | 〇 |
ネットワーク | WiFi7 Bluetooth 5.4 |
インタフェース | Thunderbolt4 x 3 micro SDHCカードリーダ ヘッドフォン/マイクジャック |
カメラ | 1080pフルHDカメラ |
スピーカ | 3wx2と2wx2 Dolby Atmos |
電源 | 100W Type-C |
OS | Windows 11 Home/Pro |
カラー | プラチナシルバー グラファイト |
大きさ、重量 | 320 x 215.98 x 19.0mm 1.69kg |
モデル名 | New XPS13 |
---|---|
メーカ | Dell |
CPU | Core Ultra7 155H Core Ultra5 125H |
グラフィック | Intel Arc |
メモリ | 16GB/32GB/64GB |
ストレージ | 512GB/1TB/2TB SSD |
ディスプレイ | 13.4インチ |
解像度 | 1,920 x 1,200/ 2,560 x 1,600 タッチ対応 |
Dolby Vision | 〇 |
ネットワーク | WiFi7 Bluetooth 5.4 |
インタフェース | Thunderbolt4 x 2 |
カメラ | 1080pフルHDカメラ 360p IRカメラ |
スピーカ | 3wx2と2wx2 Dolby Atmos |
電源 | 60W Type-C |
OS | Windows 11 Home/Pro |
カラー | プラチナシルバー グラファイト |
大きさ、重量 | 295.3 x 199.1 x 15.3mm 1.19kg |
まだまだ価格が高くおいそれと手が出ない。
また、重量が重い機種も多いので、モバイル用途には向いていない。安く軽くなったら買えるかもしれないが、Core Ultra がInspironなど氏らのブランドに展開されるまでは自分には購入は無理かな。
PR