スポンサーリンク
発表会のアナウンスがあったように、8月21日にGoogle製Pixel10/Pro/Pro XL/Foldが発表された。Pixel9シリーズからSoCを強化し、その強化のおかげでオンデバイスのAI機能を進化させたAIスマホだ。Foldのみ10月9日発売。他は8月28日発売。
Google製Pixelについてのまとめはこちら。
Googleから予告された発表会で、予想通り新しいスマホ、Pixel10シリーズが発表された。
Pixel10 出典:Google 以下同じ
一言でいうと以下の通り。
順に見ていこう
Pixel10 SoC
今回の機種にはGoogle製のTensor G5が搭載されている。前世代と比べて平均34%も処理能力が向上している。
Pixel10 バッテリ
ワイヤレス充電は時間がかかる、ケースによっては利用できないとデメリットがあるが、ケーブルを繋がなくて良いという大きなメリットがあり、ユーザによっては必須の機能だ。今まで対応していなかったっけ?していたけどQiだったようだ。Qi2規格の15W充電に対応した。iPhoneもやっているのでやらざるを得なうのだろう。
なおPro XLはQi2.2に対応し、25Wで充電できるそうだ。
無印のPixelにはコスト削減のためか2眼レンズで望遠がなかった。今回は上位機種と同じく3眼になった。
一方で無印は広角、超広角ともに解像度を落としている。
Pro以上は前世代と解像度は同じ。
AIの支援で20倍の望遠撮影が可能。
Pixel10 望遠撮影
Pixel7aを買って最初に驚いたのは、バッテリの駆動時間が短いことだ。それまで使っていたシャオミのRedmi Note 10 Proのバッテリの持ちが悪くなったので変えたのだが、新品なのに大差なかった。カメラ、AI機能は文句ないのにこの天は不満だった。
今回の機種では前世代から20%程度伸びている。24時間だったものが30時間ということだ。
高性能のSoCにより、オンデバイスで処理できる新たに機能が追加された。
Pixel10 リアルタイム翻訳
日本語で話した内容が自分の声色のまま英語になって相手側で聞こえる。相手からの英語音声も同様に相手の声色で日本語に変換されて聞こえる。SFの世界がとうとうスマホでも実現した。これをやっているのは今のところGoogleのみだろうから、他製品との差別化要因になる。
Pixel10 カメラコーチ
撮影時に映し出された画面の内容をAIが解析して、見本となる構図例を表示する。その中から撮りたい構図を選ぶと、撮影方法を指示してくれる。そのとおりに撮影すると、より見栄えのする写真を撮影できるということだ。
これが一般的になれば、誰もがインフルエンサーのような写真を撮影でき、画一的になるような気がする。嫌なら機能を使わなければいいか。
Pixel10 Gemini Live
他のアプリを使いながらGeminiに質問できるようになった。
今回も機種は4つ。機種間の機能差以下の通りで、おそらくSoC、AI機能は同じ。バッテリ駆動時間は同じになるように容量を調整しているようだ。
Pixel10 Pro Fold
折り畳み可能なスマホももう3代目かな。技術の蓄積ができたのだろうか、いろいろ改良がある。
Pixel10 Pro Fold 画面分割
Pixel10 Pro Fold インスタントビュー
Pixel10 Pro Fold ヒンジ
広げるとこのくらいの画面になる。価格的にはタブレットと普通のスマホを買うほうが安いのだが、1台で使いこなしたい人にはお勧めの機種だろう。
Pixel10 Pro Fold 開いたところ
では仕様を比較しよう。Pixel10は9と、Pixel10 Pro/XLはPixel 9 Proと、Pixel10 Pro FoldはPixel9 Pro Foldと比較する。
表の都合でPixel9とFoldを同じ表に収めている。
モデル名 | Pixel 10 | Pixel 9 | Pixel 10 Pro Fold | Pixel 9 Pro Fold |
|---|---|---|---|---|
メーカ | ||||
OS | Android 16 (7年間提供) | Android 14 (7年間提供) | Android 16 (7年間提供) | Android 14 (7年間提供) |
| " SoC | Tensor G5 | Tensor G4 | Tensor G5 | Tensor G4 |
RAM/ROM | 12GB/128GB 12GB/256GB | 12GB/128GB 12GB/256GB | 16GB/256GB 16GB/512GB | 16GB/256GB 16GB/512GB |
リアカメラ | 広角4,800万画素(f/1.7) OIS 超広角1,300万画素 (f/2.2) 望遠1,080万画素 (f/3.1) 5倍~20倍 OIS 光学式および電子式 手ぶれ補正機能 ボケ補正 消しゴムマジック 夜景モード オートベストテイク Pixelスタジオ 最大20倍ズーム 一緒に写る カメラコーチ | 広角5,000万画素(f/1.68) OIS 超広角4,800万画素 (f/1.7) 光学式および電子式 手ぶれ補正機能 ボケ補正 消しゴムマジック 夜景モード ベストテイク 編集マジック 最大8倍ズーム 一緒に写る | 広角4,800万画素(f/1.7) OIS 超広角1,050万画素 (f/2.2) 望遠1,080万画素 (f/3.1) 5倍~20倍 OIS 光学式および電子式 手ぶれ補正機能 ボケ補正 消しゴムマジック 夜景モード オートベストテイク Pixelスタジオ 最大20倍ズーム 一緒に写る カメラコーチ | 広角4,800万画素(f/1.7) OIS 超広角1,050万画素 (f/2.2) 望遠1,080万画素 (f/3.1) 8倍~20倍 OIS 光学式および電子式 手ぶれ補正機能 ボケ補正 消しゴムマジック 夜景モード ベストテイク 編集マジック 最大20倍ズーム 一緒に写る |
リアカメラ動画 | 4Kビデオ撮影(24/30/60fps) FHDビデオ撮影(24/30/60fps) デジタルズーム 最大20倍 音声消しゴムマジック 10ビットHDR | 4Kビデオ撮影 (24/30/60fps) FHDビデオ撮影(24/30/60fps) 音声消しゴムマジック 10ビットHDR | 4Kビデオ撮影(24/30/60fps) FHDビデオ撮影(24/30/60fps) デジタルズーム 最大20倍 音声消しゴムマジック 10ビットHDR (背面カメラのみ) ビデオ夜景モード | 4Kビデオ撮影(24/30/60fps) FHDビデオ撮影(24/30/60fps) デジタルズーム 最大20倍 音声消しゴムマジック 10ビットHDR ビデオ夜景モード |
フロントカメラ | 1,050万画素(f/2.2) | 1,050万画素(f/2.2) | 1,000万画素(f/2.2) 1,000万画素(f/2.2) | 1,000万画素(f/2.2) 1,000万画素(f/2.2) |
フロントカメラ動画 | 4Kビデオ撮影(30/60fps) | 不明 | 4K/FHDビデオ撮影 (30/ 60fps) | |
ディスプレイ/ 内側ディスプレイ | 6.3インチ 2,424 × 1,080 pixel 有機EL HDR Gorilla GlassVictus2 1,600万色 Actuaディスプレイ 2,000ニト | 6.3インチ 2,424 × 1,080 pixel 有機EL HDR Gorilla GlassVictus2 1,600万色 Actuaディスプレイ 1,800ニト | 8インチ 2,076 × 2,152 pixel 有機EL HDR 1,600万色 Super Actua Flexィスプレイ 1,800ニト | 8インチ 2,076 × 2,152 pixel 有機EL HDR 1,600万色 Super Actua Flexィスプレイ 1,600ニト |
リフレッシュレート | 60~120Hz | 60~120Hz | ||
外側ディスプレイ | 6.4インチ 2,364 x 1,080 pixel 有機EL HDR Gorilla GlassVictus2 | 6.3インチ 2,424 x 1,080 pixel 有機EL HDR Gorilla GlassVictus2 | ||
タッチサンプリングレート | ||||
オーディオ | ステレオスピーカ マイク x 3 ノイズ キャンセレーション 空間オーディオ | ステレオスピーカ マイク x 3 ノイズ キャンセレーション 空間オーディオ | ステレオスピーカ マイク x 3 ノイズ キャンセレーション 空間オーディオ | ステレオスピーカ マイク x 3 ノイズ キャンセレーション 空間オーディオ |
通信方式 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 30/ 38/ 40/ 41/ 66/ 71/ 75/ 76/ 77/ 78/ 79 NB: 23/255/256 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66/ 71/ 75 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 8 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 30/ 38/ 40/ 41/ 66/ 71/ 75/ 77/ 78/ 79 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66/ 71/ 75 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 6/ 8/ 19 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 70/ 71/ 75/ 76/ 77/ 78/ 79 NB: 23/255/256 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66/ 71/ 75 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 8 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 70/ 71/ 75/ 76/ 77/ 78/ 79 NB: 23/255/256 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66/ 71 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 6/ 8/ 19 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | WiFi6E | WiFi7 | WiFi7 | WiFi7 |
Bluetooth | 6 | 5.3 | 6 | 5.3 |
NFC/Felica | おサイフケータイ対応 | おサイフケータイ対応 | おサイフケータイ対応 | おサイフケータイ対応 |
SIMスロット数 | 1 nano + 1 eSIM またはeSIMx2 | 1 nano + 1 eSIM | 1 nano + 1 eSIM またはeSIMx2 | 1 nano + 1 eSIM |
バッテリ | 4,970mAh ワイヤレス充電対応 (Qi2:15W) 30時間以上 | 4,700mAh ワイヤレス充電対応 24時間以上 | 5,015mAh ワイヤレス充電対応 (Qi2:15W) 30時間以上 | 4,650mAh ワイヤレス充電対応 (Qi) 24時間以上 |
セキュリティ | 指紋センサ 顔認証 Titan M2チップ | 指紋センサ 顔認証 Titan M2チップ | 指紋センサ 顔認証 Titan M2チップ | 指紋センサ 顔認証 Titan M2チップ |
大きさ、重さ | 72mm×152.8mm× 8.6mm 204g | 72mm×152.8mm× 8.5mm 198g | 76.3mm×155.2mm× 10.8mm(折り畳み状態) 150.4mm×155.2mm× 5.2mm(展開状態) 258g | 77.1mm×155.2mm× 10.5mm(折り畳み状態) 150.2mm×155.2mm× 5.1mm(展開状態) 257g |
AI機能 | Gemini Nano Gemini Gemini Live マジックサジェスト かこって検索 リアルタイム翻訳 通話アシスト | Gemini Nano Gemini Gemini Live かこって検索 リアルタイム翻訳 通話アシスト | Gemini Nano Gemini Gemini Live マジックサジェスト かこって検索 リアルタイム翻訳 通話アシスト | Gemini Nano Gemini Gemini Live |
その他 | USB-Type-C 3.2 防水/防塵IP68 | USB-Type-C 3.2 防水/防塵IP68 | USB-Type-C 3.2 IP68 | USB-Type-C 3.2 IPX8 |
カラー | Indigo Frost Lemongrass Obsidian | Peony Wintergreen Porcelain Obsidian | Moonstone Jade | Porcelain Obsidian |
価格(税込) | 128,900円~ | 128,900円~ | 267,500円~ | 257,500円~ |
モデル名 | Pixel 10 |
|---|---|
メーカ | |
OS | Android 16 (7年間提供) |
| " SoC | Tensor G5 |
RAM/ROM | 12GB/128GB 12GB/256GB |
リアカメラ | 広角4,800万画素(f/1.7) OIS 超広角1,300万画素 (f/2.2) 望遠1,080万画素 (f/3.1) 5倍~20倍 OIS 光学式および電子式 手ぶれ補正機能 ボケ補正 消しゴムマジック 夜景モード オートベストテイク Pixelスタジオ 最大20倍ズーム 一緒に写る カメラコーチ |
リアカメラ動画 | 4Kビデオ撮影(24/30/60fps) FHDビデオ撮影(24/30/60fps) デジタルズーム 最大20倍 音声消しゴムマジック 10ビットHDR |
フロントカメラ | 1,050万画素(f/2.2) |
フロントカメラ動画 | 4Kビデオ撮影(30/60fps) |
ディスプレイ/ 内側ディスプレイ | 6.3インチ 2,424 × 1,080 pixel 有機EL HDR Gorilla GlassVictus2 1,600万色 Actuaディスプレイ 2,000ニト |
リフレッシュレート | 60~120Hz |
外側ディスプレイ | |
タッチサンプリングレート | |
オーディオ | ステレオスピーカ マイク x 3 ノイズ キャンセレーション 空間オーディオ |
通信方式 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 30/ 38/ 40/ 41/ 66/ 71/ 75/ 76/ 77/ 78/ 79 NB: 23/255/256 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66/ 71/ 75 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 8 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | WiFi6E |
Bluetooth | 6 |
NFC/Felica | おサイフケータイ対応 |
SIMスロット数 | 1 nano + 1 eSIM またはeSIMx2 |
バッテリ | 4,970mAh ワイヤレス充電対応 (Qi2:15W) 30時間以上 |
セキュリティ | 指紋センサ 顔認証 Titan M2チップ |
大きさ、重さ | 72mm×152.8mm× 8.6mm 204g |
AI機能 | Gemini Nano Gemini Gemini Live マジックサジェスト かこって検索 リアルタイム翻訳 通話アシスト |
その他 | USB-Type-C 3.2 防水/防塵IP68 |
カラー | Indigo Frost Lemongrass Obsidian |
価格(税込) | 128,900円~ |
モデル名 | Pixel 9 |
|---|---|
メーカ | |
OS | Android 14 (7年間提供) |
| " SoC | Tensor G4 |
RAM/ROM | 12GB/128GB 12GB/256GB |
リアカメラ | 広角5,000万画素(f/1.68) OIS 超広角4,800万画素 (f/1.7) 光学式および電子式 手ぶれ補正機能 ボケ補正 消しゴムマジック 夜景モード ベストテイク 編集マジック 最大8倍ズーム 一緒に写る |
リアカメラ動画 | 4Kビデオ撮影 (24/30/60fps) FHDビデオ撮影(24/30/60fps) 音声消しゴムマジック 10ビットHDR |
フロントカメラ | 1,050万画素(f/2.2) |
フロントカメラ動画 | 不明 |
ディスプレイ/ 内側ディスプレイ | 6.3インチ 2,424 × 1,080 pixel 有機EL HDR Gorilla GlassVictus2 1,600万色 Actuaディスプレイ 1,800ニト |
リフレッシュレート | 60~120Hz |
外側ディスプレイ | |
タッチサンプリングレート | |
オーディオ | ステレオスピーカ マイク x 3 ノイズ キャンセレーション 空間オーディオ |
通信方式 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 30/ 38/ 40/ 41/ 66/ 71/ 75/ 77/ 78/ 79 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66/ 71/ 75 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 6/ 8/ 19 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | WiFi7 |
Bluetooth | 5.3 |
NFC/Felica | おサイフケータイ対応 |
SIMスロット数 | 1 nano + 1 eSIM |
バッテリ | 4,700mAh ワイヤレス充電対応 24時間以上 |
セキュリティ | 指紋センサ 顔認証 Titan M2チップ |
大きさ、重さ | 72mm×152.8mm× 8.5mm 198g |
AI機能 | Gemini Nano Gemini Gemini Live かこって検索 リアルタイム翻訳 通話アシスト |
その他 | USB-Type-C 3.2 防水/防塵IP68 |
カラー | Peony Wintergreen Porcelain Obsidian |
価格(税込) | 128,900円~ |
モデル名 | Pixel 10 Pro Fold |
|---|---|
メーカ | |
OS | Android 16 (7年間提供) |
| " SoC | Tensor G5 |
RAM/ROM | 16GB/256GB 16GB/512GB |
リアカメラ | 広角4,800万画素(f/1.7) OIS 超広角1,050万画素 (f/2.2) 望遠1,080万画素 (f/3.1) 5倍~20倍 OIS 光学式および電子式 手ぶれ補正機能 ボケ補正 消しゴムマジック 夜景モード オートベストテイク Pixelスタジオ 最大20倍ズーム 一緒に写る カメラコーチ |
リアカメラ動画 | 4Kビデオ撮影(24/30/60fps) FHDビデオ撮影(24/30/60fps) デジタルズーム 最大20倍 音声消しゴムマジック 10ビットHDR (背面カメラのみ) ビデオ夜景モード |
フロントカメラ | 1,000万画素(f/2.2) 1,000万画素(f/2.2) |
フロントカメラ動画 | 4K/FHDビデオ撮影 (30/ 60fps) |
ディスプレイ/ 内側ディスプレイ | 8インチ 2,076 × 2,152 pixel 有機EL HDR 1,600万色 Super Actua Flexィスプレイ 1,800ニト |
リフレッシュレート | |
外側ディスプレイ | 6.4インチ 2,364 x 1,080 pixel 有機EL HDR Gorilla GlassVictus2 |
タッチサンプリングレート | |
オーディオ | ステレオスピーカ マイク x 3 ノイズ キャンセレーション 空間オーディオ |
通信方式 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 70/ 71/ 75/ 76/ 77/ 78/ 79 NB: 23/255/256 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66/ 71/ 75 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 8 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | WiFi7 |
Bluetooth | 6 |
NFC/Felica | おサイフケータイ対応 |
SIMスロット数 | 1 nano + 1 eSIM またはeSIMx2 |
バッテリ | 5,015mAh ワイヤレス充電対応 (Qi2:15W) 30時間以上 |
セキュリティ | 指紋センサ 顔認証 Titan M2チップ |
大きさ、重さ | 76.3mm×155.2mm× 10.8mm(折り畳み状態) 150.4mm×155.2mm× 5.2mm(展開状態) 258g |
AI機能 | Gemini Nano Gemini Gemini Live マジックサジェスト かこって検索 リアルタイム翻訳 通話アシスト |
その他 | USB-Type-C 3.2 IP68 |
カラー | Moonstone Jade |
価格(税込) | 267,500円~ |
モデル名 | Pixel 9 Pro Fold |
|---|---|
メーカ | |
OS | Android 14 (7年間提供) |
| " SoC | Tensor G4 |
RAM/ROM | 16GB/256GB 16GB/512GB |
リアカメラ | 広角4,800万画素(f/1.7) OIS 超広角1,050万画素 (f/2.2) 望遠1,080万画素 (f/3.1) 8倍~20倍 OIS 光学式および電子式 手ぶれ補正機能 ボケ補正 消しゴムマジック 夜景モード ベストテイク 編集マジック 最大20倍ズーム 一緒に写る |
リアカメラ動画 | 4Kビデオ撮影(24/30/60fps) FHDビデオ撮影(24/30/60fps) デジタルズーム 最大20倍 音声消しゴムマジック 10ビットHDR ビデオ夜景モード |
フロントカメラ | 1,000万画素(f/2.2) 1,000万画素(f/2.2) |
フロントカメラ動画 | |
ディスプレイ/ 内側ディスプレイ | 8インチ 2,076 × 2,152 pixel 有機EL HDR 1,600万色 Super Actua Flexィスプレイ 1,600ニト |
リフレッシュレート | |
外側ディスプレイ | 6.3インチ 2,424 x 1,080 pixel 有機EL HDR Gorilla GlassVictus2 |
タッチサンプリングレート | |
オーディオ | ステレオスピーカ マイク x 3 ノイズ キャンセレーション 空間オーディオ |
通信方式 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 70/ 71/ 75/ 76/ 77/ 78/ 79 NB: 23/255/256 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66/ 71 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 6/ 8/ 19 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | WiFi7 |
Bluetooth | 5.3 |
NFC/Felica | おサイフケータイ対応 |
SIMスロット数 | 1 nano + 1 eSIM |
バッテリ | 4,650mAh ワイヤレス充電対応 (Qi) 24時間以上 |
セキュリティ | 指紋センサ 顔認証 Titan M2チップ |
大きさ、重さ | 77.1mm×155.2mm× 10.5mm(折り畳み状態) 150.2mm×155.2mm× 5.1mm(展開状態) 257g |
AI機能 | Gemini Nano Gemini Gemini Live |
その他 | USB-Type-C 3.2 IPX8 |
カラー | Porcelain Obsidian |
価格(税込) | 257,500円~ |
モデル名 | Pixel 10 Pro XL | Pixel 10 Pro | Pixel 9 Pro |
|---|---|---|---|
メーカ | |||
OS | Android 16 (7年間提供) | Android 16 (7年間提供) | Android 13 (5年間提供) |
SoC | Tensor G5 | Tensor G5 | Tensor G4 |
RAM/ROM | 16GB/256GB 16GB/512GB | 16GB/256GB 16GB/512GB | 16GB/128GB 16GB/256GB 16GB/512GB |
リアカメラ | 広角5,000万画素 (f/1.68) OIS 超広角4,800万画素 (f/1.7) 望遠4,800万画素 (f/2.8) 30倍 OIS 光学式および電子式 手ぶれ補正機能 LDAFセンサ ボケ補正 消しゴムマジック 夜景モード ベストテイク 編集マジック 一緒に写る | 広角5,000万画素 (f/1.68) OIS 超広角4,800万画素 (f/1.7) 望遠4,800万画素 (f/2.8) 30倍 OIS 光学式および電子式 手ぶれ補正機能 LDAFセンサ ボケ補正 消しゴムマジック 夜景モード ベストテイク 編集マジック 一緒に写る | 広角5,000万画素 (f/1.68) OIS 超広角4,800万画素 (f/1.7) 望遠4,800万画素 (f/2.8) 30倍 OIS 光学式および電子式 手ぶれ補正機能 LDAFセンサ ボケ補正 消しゴムマジック 夜景モード ベストテイク 編集マジック 一緒に写る |
リアカメラ動画 | 8Kビデオ撮影 (30fps) 4Kビデオ撮影 (24/30/60fps) FHDビデオ撮影(24/30/60fps) デジタルズーム 最大20倍 音声消しゴムマジック 10ビットHDR | 8Kビデオ撮影 (30fps) 4Kビデオ撮影 (24/30/60fps) FHDビデオ撮影(24/30/60fps) デジタルズーム 最大20倍 音声消しゴムマジック 10ビットHDR | 8Kビデオ撮影 (30fps) 4Kビデオ撮影 (24/30/60fps) FHDビデオ撮影(24/30/60fps) 音声消しゴムマジック 10ビットHDR |
フロントカメラ | 4,200万画素(f/2.2) | 4,200万画素(f/2.2) | 4,200万画素(f/2.2) |
フロントカメラ動画 | 4Kビデオ撮影(30/60fps) | 4Kビデオ撮影(30/60fps) | 4Kビデオ撮影(30/60fps) |
ディスプレイ | 6.8インチ 2,992 × 1,344 pixel 有機EL HDR Gorilla GlassVictus2 1,600万色 Super Actuaディスプレイ 2,200ニト | 6.3インチ 2,856 × 1,280 pixel 有機EL HDR Gorilla GlassVictus2 1,600万色 Super Actuaディスプレイ 2,200ニト | 6.3インチ 2,856 × 1,280 pixel 有機EL HDR Gorilla GlassVictus2 1,600万色 Super Actuaディスプレイ 2,000ニト |
リフレッシュレート | 1~120Hz | 1~120Hz | 1~120Hz |
タッチサンプリングレート | |||
オーディオ | ステレオスピーカ マイク x 3 ノイズ キャンセレーション 空間オーディオ | ステレオスピーカ マイク x 3 ノイズ キャンセレーション 空間オーディオ | ステレオスピーカ マイク x 3 ノイズ キャンセレーション 空間オーディオ |
通信方式 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7 / 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 30/ 38/ 40/ 41/ 66/ 71/ 75/ 76/ 77/ 78/ 79/ NB: 23/255/256 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66/ 71/ 75 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 8 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7 / 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 30/ 38/ 40/ 41/ 66/ 71/ 75/ 76/ 77/ 78/ 79/ NB: 23/255/256 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66/ 71/ 75 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 8 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7 / 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 30/ 38/ 40/ 41/ 66/ 71/ 75/ 77/ 78/ 79/ 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66/ 71/ 75 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 6/ 8/ 19 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | WiFi7 | WiFi7 | WiFi 7 |
Bluetooth | 6 | 6 | 5.3 |
NFC/Felica | おサイフケータイ対応 | おサイフケータイ対応 | おサイフケータイ対応 |
SIMスロット数 | 1 nano + 1 eSIM またはeSIMx2 | 1 nano + 1 eSIM またはeSIMx2 | 1 nano + 1 eSIM |
バッテリ | 5,200mAh 45W急速充電対応 ワイヤレス充電対応 (Qi2:25W) 30時間以上 | 4,870mAh 30W急速充電対応 ワイヤレス充電対応 (Qi2:15W) 30時間以上 | 4,700mAh 45W急速充電対応 ワイヤレス充電対応 バッテリシェア |
セキュリティ | 指紋センサ 顔認証 Titan M2チップ | 指紋センサ 顔認証 Titan M2チップ | 指紋センサ 顔認証 Titan M2チップ |
大きさ、重さ | 76.6mm×162.8mm× 8.5mm 232g | 72mm×152.8mm× 8.6mm 207g | 72mm×152.8mm× 8.5mm 199g |
AI機能 | Gemini Nano Gemini Gemini Live マジックサジェスト かこって検索 リアルタイム翻訳 通話アシスト | Gemini Nano Gemini Gemini Live マジックサジェスト かこって検索 リアルタイム翻訳 通話アシスト | Gemini Nano Gemini Gemini Live |
その他 | USB-Type-C 3.2 防水/防塵IP68 | USB-Type-C 3.2 防水/防塵IP68 | USB-Type-C 3.2 防水/防塵IP68 |
カラー | Moonstone Jade Porcelain Obsidian | Moonstone Jade Porcelain Obsidian | Peony Wintergreen Porcelain Obsidian |
価格(税込) | 192,900円~ | 174,900円~ | 159,900円~ |
モデル名 | Pixel 10 Pro XL |
|---|---|
メーカ | |
OS | Android 16 (7年間提供) |
SoC | Tensor G5 |
RAM/ROM | 16GB/256GB 16GB/512GB |
リアカメラ | 広角5,000万画素 (f/1.68) OIS 超広角4,800万画素 (f/1.7) 望遠4,800万画素 (f/2.8) 30倍 OIS 光学式および電子式 手ぶれ補正機能 LDAFセンサ ボケ補正 消しゴムマジック 夜景モード ベストテイク 編集マジック 一緒に写る |
リアカメラ動画 | 8Kビデオ撮影 (30fps) 4Kビデオ撮影 (24/30/60fps) FHDビデオ撮影(24/30/60fps) デジタルズーム 最大20倍 音声消しゴムマジック 10ビットHDR |
フロントカメラ | 4,200万画素(f/2.2) |
フロントカメラ動画 | 4Kビデオ撮影(30/60fps) |
ディスプレイ | 6.8インチ 2,992 × 1,344 pixel 有機EL HDR Gorilla GlassVictus2 1,600万色 Super Actuaディスプレイ 2,200ニト |
リフレッシュレート | 1~120Hz |
タッチサンプリングレート | |
オーディオ | ステレオスピーカ マイク x 3 ノイズ キャンセレーション 空間オーディオ |
通信方式 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7 / 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 30/ 38/ 40/ 41/ 66/ 71/ 75/ 76/ 77/ 78/ 79/ NB: 23/255/256 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66/ 71/ 75 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 8 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | WiFi7 |
Bluetooth | 6 |
NFC/Felica | おサイフケータイ対応 |
SIMスロット数 | 1 nano + 1 eSIM またはeSIMx2 |
バッテリ | 5,200mAh 45W急速充電対応 ワイヤレス充電対応 (Qi2:25W) 30時間以上 |
セキュリティ | 指紋センサ 顔認証 Titan M2チップ |
大きさ、重さ | 76.6mm×162.8mm× 8.5mm 232g |
