スポンサーリンク

シャオミが新しいタブレット、Pad8とその上位機のPar8 Proを発表した。
Pad8はSoCにSnapdragon 8s Gen4、8GB/128GB、3.2Kディスプレイ。
Pad8 ProはSoCにSnapdragon 8 Elite Mobile Platform、8GB/128GBと12GB/512GB、3.2Kディスプレイ。
仕様は共通部分が多い。もちろんAIにも対応。
高性能シャオミ製タブレットのまとめはこちら。
11インチハイエンドタブレットが発表された。昨年モデルにちなんで、Pad8/ 8 Proだ。
Pad8 はSoCが若干落ちる廉価版、Pad8 Proは高性能SoCに大容量ストレージモデルを用意。
以下が特徴。
Snapdragon 8s Gen4を搭載。8シリーズでも廉価版だ。
Xiaomi Hyper AIを搭載。Geminiとかいろいろ対応しているが、前機種と同等か。
スポンサーリンク
9,200mAhの大容量。一段と大きくなったが、バッテリが軽くなったのかな。
45W急速充電にも対応。
Pad8と共通仕様以外を書く。
特徴はこちら。こちらはハイエンドなSnapdragon 8 Elite Mobile Platformを搭載。最新ではなくなったと思うが、シャオミは以前からちょっと前のハイエンドを載せて、高性能タブレットにしてきているので、その方針は変わっていない。
バッテリ容量は9,200mAhと変わらないが、急速充電が67Wに対応。
メモリ、ストレージ容量で2モデルを用意。
標準はメモリ8GB、ストレージ128GBだが、マットガラスバージョンはメモリ12GB、ストレージ512GBだ。
あと側面に指紋センサがある。
Pad8とPad8 Proの仕様を比較する。
モデル名 | Pad8 Pro | Pad8 |
|---|---|---|
OS | Hyper OS3 | Hyper OS3 |
SoC | Snapdragon 8 Elite Mobile Platform | Snapdragon 8s Gen 4 |
RAM/ROM | 8GB/128GB 12GB/512GB | 8GB/128GB |
リアカメラ | 5,000万画素(f/1.8) | 1,300万画素(f/2.2) |
リアカメラ動画 | 4K(60/30fps) FHD(60/30fps) | 4K(30fps) FHD(60/30fps) |
フロントカメラ | 3,200万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.28) |
フロントカメラ動画 | FHD(30fps) | FHD(30fps) |
ディスプレイ | 11.2インチ 3,200 × 2,136 pixel 680億色表示 リフレッシュレート:144Hz DCI-P3サポート HDR10 Dolby Vision テュフ ラインランドの 低ブルーライト認証 | 11.2インチ 3,200 × 2,136 pixel 680億色表示 リフレッシュレート:144Hz DCI-P3サポート HDR10 Dolby Vision テュフ ラインランドの 低ブルーライト認証 |
外部ディスプレイ | ||
オーディオ | スピーカx4 Dolby Atmos対応 マイク | スピーカx4 Dolby Atmos対応 マイク |
通信方式 | ||
WiFi | WiFi 7 | WiFi 7 |
Bluetooth | 不明 | 不明 |
NFC/Felica | 不明 | 不明 |
SIMスロット数 | ||
バッテリ | 9,200mAh 67w急速充電 | 9,200mAh 45w急速充電 |
セキュリティ | AI顔認証 側面指紋センサ | AI顔認証 |
大きさ、重さ | 251.22 x 173.42 x 5.75mm 485g | 251.22 x 173.42 x 5.75mm 485g |
その他 | USB Type-C (3.2 Gen1) | USB Type-C (3.2 Gen1) |
カラー | グレー ブルー パイングリーン | グレー ブルー パイングリーン |
価格(税込) | 89,980円 | 69,980円 |
モデル名 | Pad8 Pro |
|---|---|
OS | Hyper OS3 |
SoC | Snapdragon 8 Elite Mobile Platform |
RAM/ROM | 8GB/128GB 12GB/512GB |
リアカメラ | 5,000万画素(f/1.8) |
リアカメラ動画 | 4K(60/30fps) FHD(60/30fps) |
フロントカメラ | 3,200万画素(f/2.2) |
フロントカメラ動画 | FHD(30fps) |
ディスプレイ | 11.2インチ 3,200 × 2,136 pixel 680億色表示 リフレッシュレート:144Hz DCI-P3サポート HDR10 Dolby Vision テュフ ラインランドの 低ブルーライト認証 |
外部ディスプレイ | |
オーディオ | スピーカx4 Dolby Atmos対応 マイク |
通信方式 | |
WiFi | WiFi 7 |
Bluetooth | 不明 |
NFC/Felica | 不明 |
SIMスロット数 | |
バッテリ | 9,200mAh 67w急速充電 |
セキュリティ | AI顔認証 側面指紋センサ |
大きさ、重さ | 251.22 x 173.42 x 5.75mm 485g |
その他 | USB Type-C (3.2 Gen1) |
カラー | グレー ブルー パイングリーン |
価格(税込) | 89,980円 |
モデル名 | Pad8 |
|---|---|
OS | Hyper OS3 |
SoC | Snapdragon 8s Gen 4 |
RAM/ROM | 8GB/128GB |
リアカメラ | 1,300万画素(f/2.2) |
リアカメラ動画 | 4K(30fps) FHD(60/30fps) |
フロントカメラ | 800万画素(f/2.28) |
フロントカメラ動画 | FHD(30fps) |
ディスプレイ | 11.2インチ 3,200 × 2,136 pixel 680億色表示 リフレッシュレート:144Hz DCI-P3サポート HDR10 Dolby Vision テュフ ラインランドの 低ブルーライト認証 |
外部ディスプレイ | |
オーディオ | スピーカx4 Dolby Atmos対応 マイク |
通信方式 | |
WiFi | WiFi 7 |
Bluetooth | 不明 |
NFC/Felica | 不明 |
SIMスロット数 | |
バッテリ | 9,200mAh 45w急速充電 |
セキュリティ | AI顔認証 |
大きさ、重さ | 251.22 x 173.42 x 5.75mm 485g |
その他 | USB Type-C (3.2 Gen1) |
カラー | グレー ブルー パイングリーン |
価格(税込) | 69,980円 |
詳細はこちら
Pad7は開催中のamazonのセールでは49,980円で販売されているので2万円高い。SoCの世代交代はあるが、ディスプレイは同じ解像度、バッテリはやや増量という程度なので、安いPad7を選んでも後悔はないだろう。
常に新しい機種を求める人にはPad8/8 Proが一択だ。
アフィリエイト広告 ここから購入いただきますと当ブログに報酬が支払われ、運営資金になります。
アフィリエイト広告 ここから購入いただきますと当ブログに報酬が支払われ、運営資金になります。
PR