スポンサーリンク
今年もZenfone10がASUSから国内での発売をすると発表があった。
スマートフォンのまとめはこちら。
グローバルでの発表の際の記事はこちら。
グローバル発表会はYouTubeで行われ、今も見ることができる。見たい人はこちら。
Zenfone10はZenfone9を踏襲し、コンパクトなハイエンドスマホを堅持している。ディスプレイサイズは5.9インチ、172gとほかのメーカのスマホに比べて小さく軽い。
色は5色。
しかしSoCには最新のSnapdragon 8 Gen2を搭載し、どこにも負けてない。
そのうえでカメラは5,000万画素、ビデオ撮影時はジャイロとAIが補助するアダプティブEISにより手振れ補正機能を搭載し、便利なショートカットメニューを備える。
夜景撮影も改良されている。
ズーム機能もよさそうだ。デジタルズームの場合、拡大したところがおかしくなってしまいがちだが、このサンプルを見る限りはスムーズだ。
音にも力を入れている。Dirac HD Soundに対応し、Hi-Resにも対応。
では仕様を見ていこう。
今回はハイエンド同士の比較が良いと考え、Pixel7と比較した。前回はグローバル機の資料で比較したが今回は国内モデルの仕様で比較している。
なお、更新したところは線を引いている。また灰色の文字はグローバル機では書かれていたが国内モデルでは確認できなかった。
モデル名 | zenfone10 | Pixel 7 |
---|---|---|
メーカ | ASUS | |
OS | Android 13 | Android 13 |
SoC | Snapdragon 8 Gen2 | Tensor G2 |
RAM/ROM | 8GB/128GB 8GB/256GB 16GB/512GB | 8GB/128GB 8GB/256GB |
リアカメラ | 広角5,000万画素(f/1.9) 超広角1,300万画素 (f/2.2) 夜景モード | 広角5,000万画素(f/1.85) 超広角1,200万画素 (f/2.2) 光学式および電子式手ぶれ補正機能 LDAFセンサ ボケ補正 消しゴムマジック 夜景モード |
リアカメラ動画 | 8Kビデオ撮影(24fps) 4Kビデオ撮影 (30/60fps) FHDビデオ撮影 (30/60fps) スローモーション動画(4K/120fps他) Adaptive EIS | 4Kビデオ撮影(30/60fps) FHDビデオ撮影 30/60fps) スローモーション動画に 対応: 最大 240 FPS 4K シネマティック撮影 動画手ぶれ補正 |
フロントカメラ | 3,200万画素(f/2.4) | 1,080万画素(f/2.2) |
フロントカメラ動画 | FHDビデオ撮影 (30fps) | 4Kビデオ撮影(30/60fps) |
ディスプレイ | 5.9インチ 2,400 × 1,080 pixel 有機EL HDR Gorilla Glass Victus 112% DCI-P3 | 6.3インチ 2,400 × 1,080 pixel 有機EL HDR Gorilla Glass Victus |
リフレッシュレート | 自動/144/120/ 90/60Hz | 90Hz |
タッチサンプリングレート | ||
オーディオ | ステレオスピーカ (Dirac HD Sound) マイク x 2 ノイズ キャンセレーション | ステレオスピーカ マイク x 3 ノイズ キャンセレーション |
通信方式 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7 / 8/ 12/ 20/ 28/ 38/ 41/ 77/ 78 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7 / 8/ 12/ 17/ 18/ 19/ 20/ 26/ 28/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 6/ 8/ 19 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 | 5G:sub6 n1/ 3/ 5/ 7 / 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 28/ 30 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 71/ 75/ 76/ 77/ 78 4G:B1/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 46/ 48/ 66/ 71 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 6/ 8/ 19 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | WiFi 6E | WiFi 6 |
Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
NFC/Felica | NFC | おサイフケータイ対応 |
SIMスロット数 | 2 nano | 1 nano + 1 eSIM |
バッテリ | 4,300mAh ワイヤレス充電対応(15W) 30W急速充電対応 | 4,355mAh ワイヤレス充電対応 バッテリシェア |
セキュリティ | 指紋センサ | ディスプレイ内指紋センサ 顔認証 Titan M2チップ |
大きさ、重さ | 68.1mm×146.5mm× 9.4mm 172g | 73.2mm×155.6mm× 8.7mm 197g |
その他 | USB-Type-C 防水/防塵IP68 | USB-Type-C 防水/防塵IP68 |
カラー | ミッドナイトブラック コメットホワイト エクリプスレッド オーロラグリーン スターリーブルー | Obsidian Snow Lomongrass |
価格(税込) | 99,800円~ | 82,500円~ |
モデル名 | zenfone10 |
---|---|
メーカ | ASUS |
OS | Android 13 |
SoC | Snapdragon 8 Gen2 |
RAM/ROM | 8GB/128GB 8GB/256GB 16GB/512GB |
リアカメラ | 広角5,000万画素(f/1.9) 超広角1,300万画素 (f/2.2) 夜景モード |
リアカメラ動画 | 8Kビデオ撮影(24fps) 4Kビデオ撮影 (30/60fps) FHDビデオ撮影 (30/60fps) スローモーション動画(4K/120fps他) Adaptive EIS |
フロントカメラ | 3,200万画素(f/2.4) |
フロントカメラ動画 | FHDビデオ撮影 (30fps) |
ディスプレイ | 5.9インチ 2,400 × 1,080 pixel 有機EL HDR Gorilla Glass Victus 112% DCI-P3 |
リフレッシュレート | 自動/144/120/ 90/60Hz |
タッチサンプリングレート | |
オーディオ | ステレオスピーカ (Dirac HD Sound) マイク x 2 ノイズ キャンセレーション |
通信方式 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7 / 8/ 12/ 20/ 28/ 38/ 41/ 77/ 78 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7 / 8/ 12/ 17/ 18/ 19/ 20/ 26/ 28/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 6/ 8/ 19 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | WiFi 6E |
Bluetooth | 5.3 |
NFC/Felica | NFC |
SIMスロット数 | 2 nano |
バッテリ | 4,300mAh ワイヤレス充電対応(15W) 30W急速充電対応 |
セキュリティ | 指紋センサ |
大きさ、重さ | 68.1mm×146.5mm× 9.4mm 172g |
その他 | USB-Type-C 防水/防塵IP68 |
カラー | ミッドナイトブラック コメットホワイト エクリプスレッド オーロラグリーン スターリーブルー |
価格(税込) | 99,800円~ |
モデル名 | Pixel 7 |
---|---|
メーカ | |
OS | Android 13 |
SoC | Tensor G2 |
RAM/ROM | 8GB/128GB 8GB/256GB |
リアカメラ | 広角5,000万画素(f/1.85) 超広角1,200万画素 (f/2.2) 光学式および電子式手ぶれ補正機能 LDAFセンサ ボケ補正 消しゴムマジック 夜景モード |
リアカメラ動画 | 4Kビデオ撮影(30/60fps) FHDビデオ撮影 30/60fps) スローモーション動画に 対応: 最大 240 FPS 4K シネマティック撮影 動画手ぶれ補正 |
フロントカメラ | 1,080万画素(f/2.2) |
フロントカメラ動画 | 4Kビデオ撮影(30/60fps) |
ディスプレイ | 6.3インチ 2,400 × 1,080 pixel 有機EL HDR Gorilla Glass Victus |
リフレッシュレート | 90Hz |
タッチサンプリングレート | |
オーディオ | ステレオスピーカ マイク x 3 ノイズ キャンセレーション |
通信方式 | 5G:sub6 n1/ 3/ 5/ 7 / 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 28/ 30 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 71/ 75/ 76/ 77/ 78 4G:B1/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 46/ 48/ 66/ 71 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 6/ 8/ 19 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | WiFi 6 |
Bluetooth | 5.2 |
NFC/Felica | おサイフケータイ対応 |
SIMスロット数 | 1 nano + 1 eSIM |
バッテリ | 4,355mAh ワイヤレス充電対応 バッテリシェア |
セキュリティ | ディスプレイ内指紋センサ 顔認証 Titan M2チップ |
大きさ、重さ | 73.2mm×155.6mm× 8.7mm 197g |
その他 | USB-Type-C 防水/防塵IP68 |
カラー | Obsidian Snow Lomongrass |
価格(税込) | 82,500円~ |
AtBGCgL@@w܂ƓuOɕVxA^cɂȂ܂B
最も安い8GB/128GBモデルでも10万円弱だ。ハイエンドといえる値付けだ。
現状で国内で入手できるハイエンドといえば、iPhone、Pixel、Xperia、Zenfone、Galaxy、Xiaomiくらいだろうか。
その中ではZenfoneはコンパクト機路線を維持しており、他と一線を画している。
と言って他社のように大画面機があるとかそういうラインナップはないこの1モデルだけだ。
。
この戦略が吉と出るのかわからない。ASUSも国内撤退のうわさが出ていた。ハイエンド機が売れない市場しかないのならほかの国に行くのだろう。
日本はずいぶん貧しくなった。
PR