スポンサーリンク

もう皆知っている話ではあるが、アップルから毎年恒例の今年のスマートフォン、iPhone17が発表された。9月19日以降に発売。
元祖スマホ、iPhoneのまとめはこちら。
去年と変わって、Plusシリーズがなくなり、代わりにAirが登場した。
色はiPhone17がブラック、ホワイト、セージ、ミストブルー、ラベンダー、iPhone Airはスペースブラック、クラウドホワイト、ライトゴールド、スカイブルー
ProとPro Maxはシルバー、コズミックオレンジ、ディープブルー。
標準モデルのiPhone17はiPhone16とほぼ同じ仕様、機能で、ハードウェアをちょっと良くした。大きな差は物理SIMカードがなくなり、eSIM専用となった。


iPhone17 カラーバリエーション


iPhone17 特徴
メイン、超広角カメラともにも48MPに進化。


iPhone17 カメラ


iPhone17 カメラ
フロントカメラも機能アップ。全員が写るように調整してくれる。


iPhone17 フロントカメラ


iPhone17 フロントカメラ
最大120Hz、3,000ニトの輝度で屋外でも使いやすくなった。


iPhone17 ディスプレイ
iPhone13と比べてCPUは50%速く、ビデオ再生は11時間長い。ビデオ再生なら30時間可能だ。


iPhone17 比較
新しいA19チップを搭載。上述のようにiPhone13と比べて50%速いそうだ。


iPhone17 A19
iOS26を搭載。


iPhone17 iOS26


iPhone17 iOS26


iPhone17 AI
iPhone16で始まったアクションボタンを全シリーズに搭載。


iPhone17 アクションボタン
Plusの代わりにAirが登場した。特徴は最薄の5mmの厚みだ。


iPhone Air 特徴
薄さのため剛性のあるボディが求められる。


iPhone Air 薄さ


iPhone Air 薄さ
AirにはPro同様にA19 Proを搭載。従来比40%早いそうだ。


iPhone Air A19Pro
なお、カメラは1眼だ。
モデル名 | iPhone17 | iPhone17 Air |
|---|---|---|
メーカ | apple | apple |
OS | iOS26 | iOS26 |
SoC | A19 | A19 Pro |
RAM/ROM | 不明/256GB 不明/512GB | 不明/256GB 不明/512GB 不明/1TB |
リアカメラ | 4,800万画素(f/1.6) 光学式手振れ補正 超広角4,800万画素 (f/2.2)13mm 最大10倍デジタルズーム ナイトモード 空間写真 自動手ぶれ補正 | 4,800万画素(f/1.6) 光学式手振れ補正 最大10倍デジタルズーム ナイトモード 自動手ぶれ補正 |
リアカメラ動画 | 4Kビデオ撮影 (24fps、25fps、 30fps、60fps) 1080p HDビデオ撮影 (25fps、30fps、 60fps) シネマティック モード(最大4K HDR、 30fps) アクションモード (最大2.8K、60fps) ドルビービジョン 対応HDRビデオ撮影 (最大4K、60fps) 光学式手振れ補正 | 4Kビデオ撮影 (24fps、25fps、 30fps、60fps) 1080p HDビデオ撮影 (25fps、30fps、 60fps) アクションモード (最大2.8K、60fps) アクションモード (最大2.8K、60fps) ドルビービジョン 対応HDRビデオ撮影 (最大4K、60fps) 光学式手振れ補正 |
フロントカメラ | 1,800万画素(f/1.9) スマートHDR 5 | 1,800万画素(f/1.9) スマートHDR 5 |
フロントカメラ動画 | 4Kドルビービジョン 対応ビデオ撮影 (24fps、25fps、 30fps、60fps) 1080p ドルビービジョン 対応ビデオ撮影 (25fps、30fps、 60fps) | 4Kドルビービジョン 対応ビデオ撮影 (24fps、25fps、 30fps、60fps) 1080p ドルビービジョン 対応ビデオ撮影 (25fps、30fps、 60fps) |
ディスプレイ | 6.3インチ 2,622 × 1,206 pixel 有機EL ダイナミックアイランド HDR True Tone P3 輝度3,000ニト | 6.5インチ 2,736 × 1,260 pixel 有機EL ダイナミックアイランド HDR True Tone P3 輝度3,000ニト |
リフレッシュレート | 120Hz | 120Hz |
タッチサンプリングレート | 不明 | 不明 |
オーディオ | 不明 マイク 空間オーディオ再生 | 不明 マイク 空間オーディオ再生 |
通信方式 | 5G: sub6 n1/2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 53/ 66/ 70/ 71/ 75/ 76/ 77/ 78/ 79 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 11/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 53/ 66/ 71 HSPA: 850, 900, 1700/ 2100, 1900, 2100 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 | 5G: sub6 n1/2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 20/ 25/ 26/ 28/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 53/ 66/ 70/ 75/ 77/ 78/ 79/ 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 11/ 12/ 13/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 30/ 32/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 53/ 66/ HSPA: 850, 900, 1700/ 2100, 1900, 2100 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | WiFi7 | WiFi7 |
Bluetooth | 6 | 6 |
NFC/Felica | NFC/Felica対応 | NFC/Felica対応 |
SIMスロット数 | 2 eSIM | 2 eSIM |
バッテリ | ビデオ再生30時間 ビデオストリーミング 再生27時間 25WMagSafe充電 25WのQi2ワイヤレス 充電 | ビデオ再生27時間 ビデオストリーミング 再生22時間 20WMagSafe充電 20WのQi2ワイヤレス 充電 |
セキュリティ | FaceID | FaceID |
大きさ、重さ | 149.6 x 71.5 x 7.95 mm 177g | 156.2 x 74.7 x 5.64 mm 165g |
その他 | USB2Type-C (DisplayPort対応) IPX8,IP6X 衛星経由の緊急SOS 事故衝突検出 | USB2Type-C (DisplayPort対応) IPX8,IP6X 衛星経由の緊急SOS 事故衝突検出 |
カラー | ブラック ホワイト セージ ミストブルー ラベンダー | スペースブラック クラウドホワイト ライトゴールド スカイブルー |
価格(税込) | 129,800円~ | 159,800円~ |
モデル名 | iPhone17 |
|---|---|
メーカ | apple |
OS | iOS26 |
SoC | A19 |
RAM/ROM | 不明/256GB 不明/512GB |
リアカメラ | 4,800万画素(f/1.6) 光学式手振れ補正 超広角4,800万画素 (f/2.2)13mm 最大10倍デジタルズーム ナイトモード 空間写真 自動手ぶれ補正 |
リアカメラ動画 | 4Kビデオ撮影 (24fps、25fps、 30fps、60fps) 1080p HDビデオ撮影 (25fps、30fps、 60fps) シネマティック モード(最大4K HDR、 30fps) アクションモード (最大2.8K、60fps) ドルビービジョン 対応HDRビデオ撮影 (最大4K、60fps) 光学式手振れ補正 |
フロントカメラ | 1,800万画素(f/1.9) スマートHDR 5 |
フロントカメラ動画 | 4Kドルビービジョン 対応ビデオ撮影 (24fps、25fps、 30fps、60fps) 1080p ドルビービジョン 対応ビデオ撮影 (25fps、30fps、 60fps) |
ディスプレイ | 6.3インチ 2,622 × 1,206 pixel 有機EL ダイナミックアイランド HDR True Tone P3 輝度3,000ニト |
リフレッシュレート | 120Hz |
タッチサンプリングレート | 不明 |
オーディオ | 不明 マイク 空間オーディオ再生 |
通信方式 | 5G: sub6 n1/2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 53/ 66/ 70/ 71/ 75/ 76/ 77/ 78/ 79 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 11/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 53/ 66/ 71 HSPA: 850, 900, 1700/ 2100, 1900, 2100 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | WiFi7 |
Bluetooth | 6 |
NFC/Felica | NFC/Felica対応 |
SIMスロット数 | 2 eSIM |
バッテリ | ビデオ再生30時間 ビデオストリーミング 再生27時間 25WMagSafe充電 25WのQi2ワイヤレス 充電 |
セキュリティ | FaceID |
大きさ、重さ | 149.6 x 71.5 x 7.95 mm 177g |
その他 | USB2Type-C (DisplayPort対応) IPX8,IP6X 衛星経由の緊急SOS 事故衝突検出 |
カラー | ブラック ホワイト セージ ミストブルー ラベンダー |
価格(税込) | 129,800円~ |
モデル名 | iPhone17 Air |
|---|---|
メーカ | apple |
OS | iOS26 |
SoC | A19 Pro |
RAM/ROM | 不明/256GB 不明/512GB 不明/1TB |
リアカメラ | 4,800万画素(f/1.6) 光学式手振れ補正 最大10倍デジタルズーム ナイトモード 自動手ぶれ補正 |
リアカメラ動画 | 4Kビデオ撮影 (24fps、25fps、 30fps、60fps) 1080p HDビデオ撮影 (25fps、30fps、 60fps) アクションモード (最大2.8K、60fps) アクションモード (最大2.8K、60fps) ドルビービジョン 対応HDRビデオ撮影 (最大4K、60fps) 光学式手振れ補正 |
フロントカメラ | 1,800万画素(f/1.9) スマートHDR 5 |
フロントカメラ動画 | 4Kドルビービジョン 対応ビデオ撮影 (24fps、25fps、 30fps、60fps) 1080p ドルビービジョン 対応ビデオ撮影 (25fps、30fps、 60fps) |
ディスプレイ | 6.5インチ 2,736 × 1,260 pixel 有機EL ダイナミックアイランド HDR True Tone P3 輝度3,000ニト |
リフレッシュレート | 120Hz |
タッチサンプリングレート | 不明 |
オーディオ | 不明 マイク 空間オーディオ再生 |
通信方式 | 5G: sub6 n1/2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 20/ 25/ 26/ 28/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 53/ 66/ 70/ 75/ 77/ 78/ 79/ 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 11/ 12/ 13/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 30/ 32/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 53/ 66/ HSPA: 850, 900, 1700/ 2100, 1900, 2100 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | WiFi7 |
Bluetooth | 6 |
NFC/Felica | NFC/Felica対応 |
SIMスロット数 | 2 eSIM |
バッテリ | ビデオ再生27時間 ビデオストリーミング 再生22時間 20WMagSafe充電 20WのQi2ワイヤレス 充電 |
セキュリティ | FaceID |
大きさ、重さ | 156.2 x 74.7 x 5.64 mm 165g |
その他 | USB2Type-C (DisplayPort対応) IPX8,IP6X 衛星経由の緊急SOS 事故衝突検出 |
カラー | スペースブラック クラウドホワイト ライトゴールド スカイブルー |
価格(税込) | 159,800円~ |
上位機種は今回もある。個人用というよりは業務用だよな。


iPhone 17 Pro 特徴
ユニボディ。剛性と排熱を実現するアルミニウム製のボディ。


iPhone 17 Pro カラーバリエーション


iPhone 17 Pro ボディ
3眼だ。3つとも48MPカメラになっている。


iPhone 17 Pro カメラ
iPhone17 Proで最大33時間のビデオ再生。Pro MAXでは39時間だ。業務として映画撮影に使えるのだろう。


iPhone 17 Pro ディスプレイ
モデル名 | iPhone17 Pro | iPhone17 Pro Max |
|---|---|---|
メーカ | apple | apple |
OS | iOS26 | iOS26 |
SoC | A19 PRO | A19 PRO |
RAM/ROM | 不明/256GB 不明/512GB 不明/1TB | 不明/256GB 不明/512GB 不明/1TB 不明/2TB |
リアカメラ | 4,800万画素(f/1.78) 光学式手振れ補正 超広角4,800万画素 (f/2.2)13mm 望遠4,800万画素(f/2.8) 光学式手振れ補正 最大40倍デジタル ズーム ナイトモード 空間写真 自動手ぶれ補正 | 4,800万画素(f/1.78) 光学式手振れ補正 超広角4,800万画素 (f/2.2)13mm 望遠4,800万画素(f/2.8) 光学式手振れ補正 最大40倍デジタル ズーム ナイトモード 空間写真 自動手ぶれ補正 |
リアカメラ動画 | 4Kドルビービジョン ビデオ撮影 (24fps、25fps、 30fps、60fps、 100fps、120fps) 1080p ドルビービジョン 対応ビデオ撮影 (25fps、30fps、 60fps、120fps) 最大4K、120fpsのProResビデオ撮影 シネマティック モード(最大4K HDR、30fps) 空間ビデオ撮影 | 4Kドルビービジョン ビデオ撮影 (24fps、25fps、 30fps、60fps、 100fps、120fps) 1080p ドルビービジョン 対応ビデオ撮影 (25fps、30fps、 60fps、120fps) 最大4K、120fpsのProResビデオ撮影 シネマティック モード(最大4K HDR、30fps) 空間ビデオ撮影 |
フロントカメラ | 1,800万画素(f/1.9) スマートHDR 5 | 1,800万画素(f/1.9) スマートHDR 5 |
フロントカメラ動画 | 4Kドルビービジョン対応 ビデオ撮影 (24fps、25fps、 30fps、60fps) 1080p ドルビービジョン 対応ビデオ撮影 (25fps、30fps、 60fps) | 4Kドルビービジョン対応 ビデオ撮影 (24fps、25fps、 30fps、60fps) 1080p ドルビービジョン 対応ビデオ撮影 (25fps、30fps、 60fps) |
ディスプレイ | 6.3インチ 2,622 × 1,206 pixel 有機EL ダイナミックアイランド HDR True Tone P3 輝度3,000ニト | 6.9インチ 2,868 × 1,320 pixel 有機EL ダイナミックアイランド HDR True Tone P3 輝度3,000ニト |
リフレッシュレート | 最大120Hz | 最大120Hz |
タッチサンプリングレート | 不明 | 不明 |
オーディオ | 不明 マイク 空間オーディオ再生 | 不明 マイク 空間オーディオ再生 |
通信方式 | 5G: sub6 n1/2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 53/ 66/ 70/ 71/ 75/ 77/ 78/ 79 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 53/ 66/ 71 HSPA: 850, 900, 1700/ 2100, 1900, 2100 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 | 5G: sub6 n1/2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 53/ 66/ 70/ 71/ 75/ 77/ 78/ 79 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 53/ 66/ 71 HSPA: 850, 900, 1700/ 2100, 1900, 2100 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | WiFi 7 | WiFi 7 |
Bluetooth | 6 | 6 |
NFC/Felica | NFC/Felica対応 | NFC/Felica対応 |
SIMスロット数 | 2 eSIM | 2 eSIM |
バッテリ | ビデオ再生33時間 ビデオストリーミング 再生30時間 25WMagSafe充電 25W Qi2ワイヤレス 充電 | ビデオ再生39時間 ビデオストリーミング 再生35時間 25WMagSafe充電 25W Qi2ワイヤレス 充電 |
セキュリティ | FaceID | FaceID |
大きさ、重さ | 150.0 x 71.9 x 8.75 mm 206g | 163.4 x 78.0 x 8.75 mm 233g |
その他 | USB3 Type-C (DisplayPort対応) IPX8,IP6X 衛星経由の緊急SOS 事故衝突検出 Apple Intelligence | USB3 Type-C (DisplayPort対応) IPX8,IP6X 衛星経由の緊急SOS 事故衝突検出 Apple Intelligence |
カラー | シルバー コズミックオレンジ ディープブルー | シルバー コズミックオレンジ ディープブルー |
価格(税込) | 179,800円~ | 194,800円~ |
モデル名 | iPhone17 Pro |
|---|---|
メーカ | apple |
OS | iOS26 |
SoC | A19 PRO |
RAM/ROM | 不明/256GB 不明/512GB 不明/1TB |
リアカメラ | 4,800万画素(f/1.78) 光学式手振れ補正 超広角4,800万画素 (f/2.2)13mm 望遠4,800万画素(f/2.8) 光学式手振れ補正 最大40倍デジタル ズーム ナイトモード 空間写真 自動手ぶれ補正 |
リアカメラ動画 | 4Kドルビービジョン ビデオ撮影 (24fps、25fps、 30fps、60fps、 100fps、120fps) 1080p ドルビービジョン 対応ビデオ撮影 (25fps、30fps、 60fps、120fps) 最大4K、120fpsのProResビデオ撮影 シネマティック モード(最大4K HDR、30fps) 空間ビデオ撮影 |
フロントカメラ | 1,800万画素(f/1.9) スマートHDR 5 |
フロントカメラ動画 | 4Kドルビービジョン対応 ビデオ撮影 (24fps、25fps、 30fps、60fps) 1080p ドルビービジョン 対応ビデオ撮影 (25fps、30fps、 60fps) |
ディスプレイ | 6.3インチ 2,622 × 1,206 pixel 有機EL ダイナミックアイランド HDR True Tone P3 輝度3,000ニト |
リフレッシュレート | 最大120Hz |
タッチサンプリングレート | 不明 |
オーディオ | 不明 マイク 空間オーディオ再生 |
通信方式 | 5G: sub6 n1/2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 53/ 66/ 70/ 71/ 75/ 77/ 78/ 79 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 53/ 66/ 71 HSPA: 850, 900, 1700/ 2100, 1900, 2100 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | WiFi 7 |
Bluetooth | 6 |
NFC/Felica | NFC/Felica対応 |
SIMスロット数 | 2 eSIM |
バッテリ | ビデオ再生33時間 ビデオストリーミング 再生30時間 25WMagSafe充電 25W Qi2ワイヤレス 充電 |
セキュリティ | FaceID |
大きさ、重さ | 150.0 x 71.9 x 8.75 mm 206g |
その他 | USB3 Type-C (DisplayPort対応) IPX8,IP6X 衛星経由の緊急SOS 事故衝突検出 Apple Intelligence |
カラー | シルバー コズミックオレンジ ディープブルー |
価格(税込) | 179,800円~ |
モデル名 | iPhone17 Pro Max |
|---|---|
メーカ | apple |
OS | iOS26 |
SoC | A19 PRO |
RAM/ROM | 不明/256GB 不明/512GB 不明/1TB 不明/2TB |
リアカメラ | 4,800万画素(f/1.78) 光学式手振れ補正 超広角4,800万画素 (f/2.2)13mm 望遠4,800万画素(f/2.8) 光学式手振れ補正 最大40倍デジタル ズーム ナイトモード 空間写真 自動手ぶれ補正 |
リアカメラ動画 | 4Kドルビービジョン ビデオ撮影 (24fps、25fps、 30fps、60fps、 100fps、120fps) 1080p ドルビービジョン 対応ビデオ撮影 (25fps、30fps、 60fps、120fps) 最大4K、120fpsのProResビデオ撮影 シネマティック モード(最大4K HDR、30fps) 空間ビデオ撮影 |
フロントカメラ | 1,800万画素(f/1.9) スマートHDR 5 |
フロントカメラ動画 | 4Kドルビービジョン対応 ビデオ撮影 (24fps、25fps、 30fps、60fps) 1080p ドルビービジョン 対応ビデオ撮影 (25fps、30fps、 60fps) |
ディスプレイ | 6.9インチ 2,868 × 1,320 pixel 有機EL ダイナミックアイランド HDR True Tone P3 輝度3,000ニト |
リフレッシュレート | 最大120Hz |
タッチサンプリングレート | 不明 |
オーディオ | 不明 マイク 空間オーディオ再生 |
通信方式 | 5G: sub6 n1/2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 53/ 66/ 70/ 71/ 75/ 77/ 78/ 79 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 53/ 66/ 71 HSPA: 850, 900, 1700/ 2100, 1900, 2100 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | WiFi 7 |
Bluetooth | 6 |
NFC/Felica | NFC/Felica対応 |
SIMスロット数 | 2 eSIM |
バッテリ | ビデオ再生39時間 ビデオストリーミング 再生35時間 25WMagSafe充電 25W Qi2ワイヤレス 充電 |
セキュリティ | FaceID |
大きさ、重さ | 163.4 x 78.0 x 8.75 mm 233g |
その他 | USB3 Type-C (DisplayPort対応) IPX8,IP6X 衛星経由の緊急SOS 事故衝突検出 Apple Intelligence |
カラー | シルバー コズミックオレンジ ディープブルー |
価格(税込) | 194,800円~ |
MNO4社から9月19日に発売される。すでに予約は開始。
iPhone16からの変更で大きなものは物理SIMの廃止とバッテリの持ち改善かな。カメラは改善されているが目に見えてみるかはわからない。
16シリーズを持っている人があえて買い替える必要性は薄い。換えて3、4年経ったから買い替えるか、というタイミングならいいだろう。
USでは価格は鵜据え置きのようだが、円換算では相変わらず高い。給料が上がればそう思わなくなるのかも。
PR