スポンサーリンク
2021年から始まった3,000円前後のオンライン専用低価格プラン。開始から2年弱が経ち、ずいぶん内容が変わってきたので久々まとめてみる。
KDDIの画期的な基本料0円の携帯電話サービス、povoのまとめはこちら。
前回の記事はこちら。
前回の記事から変わったものは大きなものでは下記の通り。
スタートはほぼ同じ毎月20GB、月々3,000円のプランだったが、各社いろんな方向に向かっている。
ドコモはahamoをサブプランとして、安いドコモプランとして売っている。店舗のサポートを開始し、端末販売をahamoとして行っている。メールアドレスがないなどドコモのプランとは差別化をして、フルサポートのドコモと明確に差別化をしている。
一方でLINEMOは需要を見極めて3GBのミニプランを開始した。実際に高価な携帯電話料金に苦しんでいたのはあまり使わないユーザだった。そういうユーザが申し込みやすい月々1,000円未満のプランを出したのであった。
そして、povoはプランを大幅に入れ替え、povo 2.0としてトッピング制を始めた。2020年にKDDIがトッピング制について述べていたので、準備はしていたのだろうが、それよりも早く投入する必要があったので、2021年春はとりあえず横並びプランにして、半年後本来のプランを投入した、ということだろうか。
povo 2.0は特殊で、電話回線の維持に必要な金額が毎月0円だ。トッピングによりデータ通信を使わなければ、電話発信時の料金が従量制でかかるだけ。(ただし180日以内に有料トッピングをしないと停止、契約解除の可能性がある)
料金、サービスをまとめた。強調箇所が更新しているところ。
ブランド | ahamo | ahamo | LINEMO | LINEMO | povo 2.0 | UN-LIMIT VI |
---|---|---|---|---|---|---|
提供企業 | NTTドコモ | NTTドコモ | ソフトバンク | ソフトバンク | KDDI | 楽天モバイル |
サービス名称 | 大盛り | ミニプラン | スマホプラン | |||
サービスを 一言でいうと? | 低価格20GB 料金プランの 先駆者 | 大容量100GB までのプラン | データ消費が 少ない、 LINE 好きにお勧め | LINE好きにお勧め | トッピング制で基本 料金0円 | 段階定額制& データ無制限& SPU+3倍 |
サービス開始日 | 2021年3月26日 | 2022年6月9日 | 2021年7月1日 | 2021年3月17日 | 2021年10月1日 | 2021年4月1日 |
契約可能な人 | 18歳以上の個人 | 18歳以上の個人 | 18歳以上の個人 | 18歳以上の個人 | 13歳以上の個人 | 個人 18歳未満は 店頭で契約 |
申し込み場所 | ・オンライン ・店舗(1回 3,300円) | ・オンライン ・店舗(1回 3,300円) | オンライン | オンライン | オンライン | ・オンライン ・店舗 |
申し込みに 必要なもの | ・本人確認書類 ・クレジットカードか 銀行口座情報 ・メールアドレス ・dアカウント ・利用端末 | ・本人確認書類 ・クレジットカードか 銀行口座情報 ・メールアドレス ・dアカウント ・利用端末 | ・本人確認書類 ・クレジットカードか 銀行口座情報 ・メールアドレス | ・本人確認書類 ・クレジットカードか 銀行口座情報 ・メールアドレス | 本人確認書類 クレジットカード 利用端末 | ・本人確認書類 ・クレジットカード ・利用端末 |
eKYC対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
料金(~3GB) | 2,970円 | 4,950円 | 990円 | 2,728円 | 990円 | 1,078円 |
料金(~20GB) | 2,970円 | 4,950円 | 990円 (ただし速度は 300kbps) | 2,728円 | 2,700円 | 2,178円 |
料金(~100GB) | 2,970円 (ただし速度は 1Mbps) | 4,950円 | 990円 (ただし速度は 300kbps) | 2,728円 (ただし速度は 1Mbps) | 11800円 | 3,278円(速度 制限なし) |
料金(100GBオーバ) | 2,970円 (ただし速度は 1Mbps) | 4,950円 (ただし速度は 1Mbps) | 990円 (ただし速度は 300kbps) | 2,728円 (ただし速度は 1Mbps) | 11800円 | 3,278円(速度 制限なし) |
料金(24時間無制限) | 330円 | 3,278円(速度 制限なし) | ||||
データ容量 | 20GB | 100GB | 3GB ただしLIN Eサービスは ノーカウント | 20GB ただしLINE サービスは ノーカウント | プランによる | 自社網は無制限 パートナ網は 5GBまで |
容量超過時の 通信速度 | 1Mbps | 1Mbps | 300kbps | 1Mbps | 128kbps | パートナ回線では 1Mbps |
データ容量 追加費用(税込) | 550円/GB | 550円/GB | 550円/GB | 550円/GB | 390円/3GB | パートナ回線エリア では660円/GB |
余ったデータの繰り越し | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
海外でのデータ消費 | 82か国、地域 で追加料金なし で利用可能 | 82か国、地域 で追加料金なし で利用可能 | 海外パケット し放題プラン あり(1,980/ 2,980円) | 海外パケット し放題プラン あり(1,980/ 2,980円) | 不明 | 67か国、地域で 2GBまで無料。 以降は128kbps で接続 |
メールアドレス提供 | なし (有料でdocomo メールを利用 可能) | なし (有料でdocomo メールを利用 可能) | なし | なし | なし (有料でau メールを利用 可能) | 提供 |
国内通話料金(30秒) | 22円 | 22円 | 22円 | 22円 | 22円 | 22円 |
留守番電話 月額料金 | 提供なし | 提供なし | 220円 | 220円 | 提供なし | 無料 |
短時間の通話定額(税込) | 国内5分 以内は無料 | 国内5分 以内は無料 | 国内5分 以内無料を オプションで 提供(550円) | 国内5分 以内無料を オプションで 提供(550円) | 国内5分以内 無料を オプションで 提供(550円) | ・専用アプリ利用で かけ放題(IP電話) ・音声回線は15分 まで1,100円 |
24時間国内通話 定額オプション (月額・税込) | 1,100円 | 1,100円 | 1,650円 | 1,650円 | 1,650円 | 専用アプリ利用で かけ放題(IP電話) |
SMS | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
SMS利用料 | 3円 | 3円 | 3.3円 | 3.3円 | 3.3円 | 専用アプリで無料 |
+メッセージ | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 不明 |
SIM種別 | SIM/eSIM | SIM/eSIM | SIM/eSIM | SIM/eSIM | SIM/eSIM | SIM/eSIM |
利用可能な回線数 | 5回線 | 5回線 | 5回線(子供用を 含めて) | 5回線(子供用を 含めて) | 6回線以上は 3,300円/回線の 事務契約手数 料がかかる | 10回線 |
端末保証 月額料金 | 330~990円 | 330~990円 | 950円~(iPhone) 715円(Android) | 950円~(iPhone) 715円(Android) | 830円 | 715円~1,309円 |
支払い方法 | クレジットカード 口座振替 dポイント | クレジットカード 口座振替 dポイント | クレジットカード 口座振替 paypay残高払い | クレジットカード 口座振替 paypay残高払い | クレジットカード | クレジットカード デビットカード 口座振替 楽天ポイント充当 |
スマホの販売 | 販売中 | 販売中 | 提供なし | 提供なし | auオンラインショップ | 販売中 |
18歳未満の 利用時の注意 | あんしんフィルター for docomoを契約 (月額料金無料) | あんしんフィルター for docomoを契約 (月額料金無料) | あんしんフィルター (iPhone)を設定 ファミリーリンク (Android)を設定 月額料金無料 | あんしんフィルター (iPhone)を設定 ファミリーリンク (Android)を設定 月額料金無料 | あんしんフィルター for auを契約 (月額料金無料) | あんしんコントロール by i-フィルターの 契約が必須(月額 330円) 対応機種が 必要 |
その他 | dカードで毎月1GB、 dカードGoldで毎月 5GBのボーナス パケット | dカードで毎月1GB、 dカードGoldで毎月 5GBのボーナス パケット | LINEスタンププレミアム | 180日間以上 有料トッピングの 購入等がない場合は 利用停止、契約 解除となることが ある。 |
ブランド | LINEMO |
---|---|
提供企業 | ソフトバンク |
サービス名称 | ミニプラン |
サービスを 一言でいうと? | データ消費が 少ない、 LINE 好きにお勧め |
サービス開始日 | 2021年7月1日 |
契約可能な人 | 18歳以上の個人 |
申し込み場所 | オンライン |
申し込みに 必要なもの | ・本人確認書類 ・クレジットカードか 銀行口座情報 ・メールアドレス |
eKYC対応 | 対応 |
料金(~3GB) | 990円 |
料金(~20GB) | 990円 (ただし速度は 300kbps) |
料金(~100GB) | 990円 (ただし速度は 300kbps) |
料金(100GBオーバ) | 990円 (ただし速度は 300kbps) |
料金(24時間無制限) | |
データ容量 | 3GB ただしLIN Eサービスは ノーカウント |
容量超過時の 通信速度 | 300kbps |
データ容量 追加費用(税込) | 550円/GB |
余ったデータの繰り越し | 非対応 |
海外でのデータ消費 | 海外パケット し放題プラン あり(1,980/ 2,980円) |
メールアドレス提供 | なし |
国内通話料金(30秒) | 22円 |
留守番電話 月額料金 | 220円 |
短時間の通話定額(税込) | 国内5分 以内無料を オプションで 提供(550円) |
24時間国内通話 定額オプション (月額・税込) | 1,650円 |
SMS | 利用可能 |
SMS利用料 | 3.3円 |
+メッセージ | 利用可能 |
SIM種別 | SIM/eSIM |
利用可能な回線数 | 5回線(子供用を 含めて) |
端末保証 月額料金 | 950円~(iPhone) 715円(Android) |
支払い方法 | クレジットカード 口座振替 paypay残高払い |
スマホの販売 | 提供なし |
18歳未満の 利用時の注意 | あんしんフィルター (iPhone)を設定 ファミリーリンク (Android)を設定 月額料金無料 |
その他 |
ブランド | LINEMO |
---|---|
提供企業 | ソフトバンク |
サービス名称 | スマホプラン |
サービスを 一言でいうと? | LINE好きにお勧め |
サービス開始日 | 2021年3月17日 |
契約可能な人 | 18歳以上の個人 |
申し込み場所 | オンライン |
申し込みに 必要なもの | ・本人確認書類 ・クレジットカードか 銀行口座情報 ・メールアドレス |
eKYC対応 | 対応 |
料金(~3GB) | 2,728円 |
料金(~20GB) | 2,728円 |
料金(~100GB) | 2,728円 (ただし速度は 1Mbps) |
料金(100GBオーバ) | 2,728円 (ただし速度は 1Mbps) |
料金(24時間無制限) | |
データ容量 | 20GB ただしLINE サービスは ノーカウント |
容量超過時の 通信速度 | 1Mbps |
データ容量 追加費用(税込) | 550円/GB |
余ったデータの繰り越し | 非対応 |
海外でのデータ消費 | 海外パケット し放題プラン あり(1,980/ 2,980円) |
メールアドレス提供 | なし |
国内通話料金(30秒) | 22円 |
留守番電話 月額料金 | 220円 |
短時間の通話定額(税込) | 国内5分 以内無料を オプションで 提供(550円) |
24時間国内通話 定額オプション (月額・税込) | 1,650円 |
SMS | 利用可能 |
SMS利用料 | 3.3円 |
+メッセージ | 利用可能 |
SIM種別 | SIM/eSIM |
利用可能な回線数 | 5回線(子供用を 含めて) |
端末保証 月額料金 | 950円~(iPhone) 715円(Android) |
支払い方法 | クレジットカード 口座振替 paypay残高払い |
スマホの販売 | 提供なし |
18歳未満の 利用時の注意 | あんしんフィルター (iPhone)を設定 ファミリーリンク (Android)を設定 月額料金無料 |
その他 | LINEスタンププレミアム |
ブランド | povo 2.0 |
---|---|
提供企業 | KDDI |
サービス名称 | |
サービスを 一言でいうと? | トッピング制で基本 料金0円 |
サービス開始日 | 2021年10月1日 |
契約可能な人 | 13歳以上の個人 |
申し込み場所 | オンライン |
申し込みに 必要なもの | 本人確認書類 クレジットカード 利用端末 |
eKYC対応 | 対応 |
料金(~3GB) | 990円 |
料金(~20GB) | 2,700円 |
料金(~100GB) | 11800円 |
料金(100GBオーバ) | 11800円 |
料金(24時間無制限) | 330円 |
データ容量 | プランによる |
容量超過時の 通信速度 | 128kbps |
データ容量 追加費用(税込) | 390円/3GB |
余ったデータの繰り越し | 非対応 |
海外でのデータ消費 | 不明 |
メールアドレス提供 | なし (有料でau メールを利用 可能) |
国内通話料金(30秒) | 22円 |
留守番電話 月額料金 | 提供なし |
短時間の通話定額(税込) | 国内5分以内 無料を オプションで 提供(550円) |
24時間国内通話 定額オプション (月額・税込) | 1,650円 |
SMS | 利用可能 |
SMS利用料 | 3.3円 |
+メッセージ | 利用可能 |
SIM種別 | SIM/eSIM |
利用可能な回線数 | 6回線以上は 3,300円/回線の 事務契約手数 料がかかる |
端末保証 月額料金 | 830円 |
支払い方法 | クレジットカード |
スマホの販売 | auオンラインショップ |
18歳未満の 利用時の注意 | あんしんフィルター for auを契約 (月額料金無料) |
その他 | 180日間以上 有料トッピングの 購入等がない場合は 利用停止、契約 解除となることが ある。 |
オンライン専用低価格プラン自体は今後も続くのだろう。
ただきっかけになった政府の働きかけは無くなり、どこかでこのプラン自体がなくなるのかもしれない。
ただ、コロナウィルスによりオンライン化の流れは決定的になり、数多くの町中のショップは存在意義を失った。少なくとも今続くけて行く意義があるのは、シニア層向けだ。
シニア層がオンラインに抵抗感がなくなる世代に入れ替わった時。これらオンライオン専用低価格プランがMNOの主流プランになっているのかもしれない。
PR