スポンサーリンク
2024年9月15日追記
楽天モバイルの30GBの料金の誤りを訂正。
また巨大化のため分割。前半はこちら。
2021年から始まった3,000円前後のオンライン専用低価格プラン。開始から3年が経ち春先に更新したが、最近LINEMO,povoから動きがあったので更新した。
KDDIの画期的な基本料0円の携帯電話サービス、povoのまとめはこちら。
プランが多くなったので、小中容量と大容量の表を分けている。
ブランド | ahamo | ahamo | LINEMO | LINEMO | povo 2.0 | 最強プラン |
---|---|---|---|---|---|---|
提供企業 | NTTドコモ | NTTドコモ | ソフトバンク | ソフトバンク | KDDI | 楽天モバイル |
サービス名称 | 大盛り | スマホプラン | ベストプランV | 300GBトッピング | ||
サービスを一言で いうと? | 低価格20GB 料金プランの 先駆者 | 大容量100GB までのプラン | LINE好きに お勧め | LINE好きに お勧め | トッピング制で 基本料金0円 | 段階定額制& データ無制限& SPU+4倍 |
サービス開始日 | 2021年3月26日 | 2022年6月9日 | 2021年3月17日 | 2021年3月17日 | 2024年8月14日 | 2023年6月1日 |
契約可能な人 | 18歳以上の個人 | 18歳以上の個人 | 18歳以上の個人 | 18歳以上の個人 | 13歳以上の個人 | 個人 |
申し込み場所 | オンライン | オンライン | オンライン | オンライン | オンライン | ・オンライン ・店舗 |
申し込みに 必要なもの | ・本人確認書類 ・クレジットカードか 銀行口座情報 ・メールアドレス ・dアカウント ・利用端末 | ・本人確認書類 ・クレジットカードか 銀行口座情報 ・メールアドレス ・dアカウント ・利用端末 | ・本人確認書類 ・クレジットカードか 銀行口座情報 ・メールアドレス ・利用端末 | ・本人確認書類 ・クレジットカードか 銀行口座情報 ・メールアドレス ・利用端末 | ・本人確認書類 ・クレジットカードか ペイディ ・利用端末 | ・本人確認書類 ・クレジットカード ・利用端末 |
eKYC対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
月額料金 (~20GB) | 2,970円 | 4,950円 | 2,970円 | 3,960円 | 平均2,067円 | 2,178円 |
月額料金 (~30GB) | 2,970円 (ただし速度は 1Mbps) | 4,950円 | 2,970円 (ただし速度は 1Mbps) | 3,960円 | 平均2,067円 (ただし速度は 128kbps) | 3,278円 |
月額料金 (~100GB) | 2,970円 (ただし速度は 1Mbps) | 4,950円 | 2,970円 (ただし速度は 1Mbps) | 3,960円 (ただし速度は 1M/128kbps) | 平均2,067円 (ただし速度は 128kbps) | 3,278円 (速度 制限なし) |
月額料金 (100GBオーバ) | 2,970円 (ただし速度は 1Mbps) | 4,950円 (ただし速度は 1Mbps) | 2,970円 (ただし速度は 1Mbps) | 3,960円 (ただし速度は 128kbps) | 平均2,067円 (ただし速度は 128kbps) | 3,278円 (速度 制限なし) |
データ容量/月 | 20GB | 100GB | 20GB ただしLINEサービス はノーカウント | 30GB ただしLINEサービス はノーカウント | 平均25GB | 無制限 |
容量超過時の 通信速度 | 1Mbps | 1Mbps | 1Mbps | 1Mbps | 128kbps | 無制限 |
データ容量 追加費用(税込) | 550円/GB | 550円/GB | 550円/GB | 550円/GB | トッピングを購入 | なし |
余ったデータの 繰り越し | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
海外でのデータ消費 | ・91か国、地域で 追加料金なしで 20GBまで利用可能 ・20GBを超えると 通信速度が最大 1Mbpsに制限。 データの追加購入で 解除 | ・91か国、地域で 追加料金なしで 20GBまで利用可能 ・20GBを超えると 通信速度が最大 1Mbpsに制限。 月末まで解除 できない | 海外パケット し放題プランあり (24時間:980円/ 72時間2,940円) | 海外パケット し放題プランあり (24時間:980円/ 72時間2,940円) | 160か国以上 専用のトッピング を購入する | 70か国、地域で 2GBまで無料。 以降は128kbps で接続 追加は550円/GB |
メールアドレス提供 | なし (有料でdocomo メールを利用 可能) | なし (有料でdocomo メールを利用 可能) | なし (ソフトバンク、 Y!mobileからの 乗り換え時は 引き続き 利用可能) | なし (ソフトバンク、 Y!mobileからの 乗り換え時は 引き続き 利用可能) | なし (有料でau メールを利用 可能) | 提供 (@rakumail.jp) |
国内通話料金(30秒) | 22円 | 22円 | 22円 | 22円 | 22円 | 22円 アプリ利用時は無料 |
留守番電話 月額料金 | 提供なし | 提供なし | 220円 | 220円 | 330円 | 無料提供 (25/12より330円) |
短時間の通話定額 | 国内5分 以内は無料 | 国内5分 以内は無料 | 国内5分以内 無料をオプション で提供(550円) | 国内5分 以内は無料 | 国内5分以内 無料をオプション で提供(550円) | 国内15分以内 無料をオプションで 提供(1,100円) |
24時間国内通話 定額オプション (月額・税込) | 1,100円 | 1,100円 | 1,650円 | 1,100円 | 1,650円 | 専用アプリ利用で かけ放題(IP電話) |
SMS | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
SMS利用料 | 3.3円 | 3.3円 | 3.3円 | 3.3円 | 3.3円 | 専用アプリで無料 |
+メッセージ | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 不可 |
SIM種別 | SIM/eSIM | SIM/eSIM | SIM/eSIM | SIM/eSIM | SIM/eSIM | SIM/eSIM |
利用可能な回線数 | 5回線(dアカウント 1つに1回線まで) | 5回線(dアカウント 1つに1回線まで) | 5回線(子供用を 含めて) | 5回線(子供用を 含めて) | 6回線以上は 3,850円/回線の 事務契約手数 料がかかる | 10回線/楽天ID |
端末保証 月額料金 | 408~1,740円 (iPhone) 330~1,100円 (Android) | 330~1,100円 | 580円~(iPhone) 715円(Android) | 580円~(iPhone) 715円(Android) | なし | 1,100~1,650円 (iPhone) 715~1,309円 (Android) |
支払い方法 | クレジットカード 口座振替 dポイント | クレジットカード 口座振替 dポイント | クレジットカード 口座振替 paypay | クレジットカード 口座振替 paypay | クレジットカード、 ペイディ | クレジットカード デビットカード 口座振替 楽天ポイント充当 |
スマホの販売 | 販売中 | 販売中 | 提供なし | 提供なし | auオンライン ショップ | 販売中 |
事務手数料 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
18歳未満の 利用時の注意 | ・あんしんフィルター for docomoを契約 (月額料金無料) ・名義変更は可能 だが郵送手続き | ・あんしんフィルター for docomoを契約 (月額料金無料) ・名義変更は可能 だが郵送手続き | ・あんしんフィルター (iPhone)を設定 ・ファミリーリンク (Android)を設定 月額料金無料 ・名義変更は可能 | ・あんしんフィルター (iPhone)を設定 ・ファミリーリンク (Android)を設定 月額料金無料 ・名義変更は可能 | ・あんしんフィルター for auを契約 (月額料金無料) ・成人後の名義変更は できない | ・あんしんコントロール by i-フィルターの 契約が必須(月額 330円) ・親が契約、子供が 利用者の登録は 提供していない |
その他 | dカードで毎月1GB、 dカードGoldで毎月 5GBのボーナス パケット | ・dカードで毎月1GB、 dカードGoldで毎月 5GBのボーナス パケット | LINEスタンプ プレミアム | LINEスタンプ プレミアム | ・料金の有効期間は トッピングによる。 ・180日間以上 有料トッピングの 購入等がない場合は 利用停止、契約 解除となることが ある。 | ・楽天市場で毎日 SPUが+4倍 ・家族割、学割あり |
ブランド | ahamo |
---|---|
提供企業 | NTTドコモ |
サービス名称 | |
サービスを一言で いうと? | 低価格20GB 料金プランの 先駆者 |
サービス開始日 | 2021年3月26日 |
契約可能な人 | 18歳以上の個人 |
申し込み場所 | オンライン |
申し込みに 必要なもの | ・本人確認書類 ・クレジットカードか 銀行口座情報 ・メールアドレス ・dアカウント ・利用端末 |
eKYC対応 | 対応 |
月額料金 (~20GB) | 2,970円 |
月額料金 (~30GB) | 2,970円 (ただし速度は 1Mbps) |
月額料金 (~100GB) | 2,970円 (ただし速度は 1Mbps) |
月額料金 (100GBオーバ) | 2,970円 (ただし速度は 1Mbps) |
データ容量/月 | 20GB |
容量超過時の 通信速度 | 1Mbps |
データ容量 追加費用(税込) | 550円/GB |
余ったデータの 繰り越し | 非対応 |
海外でのデータ消費 | ・91か国、地域で 追加料金なしで 20GBまで利用可能 ・20GBを超えると 通信速度が最大 1Mbpsに制限。 データの追加購入で 解除 |
メールアドレス提供 | なし (有料でdocomo メールを利用 可能) |
国内通話料金(30秒) | 22円 |
留守番電話 月額料金 | 提供なし |
短時間の通話定額 | 国内5分 以内は無料 |
24時間国内通話 定額オプション (月額・税込) | 1,100円 |
SMS | 利用可能 |
SMS利用料 | 3.3円 |
+メッセージ | 利用可能 |
SIM種別 | SIM/eSIM |
利用可能な回線数 | 5回線(dアカウント 1つに1回線まで) |
端末保証 月額料金 | 408~1,740円 (iPhone) 330~1,100円 (Android) |
支払い方法 | クレジットカード 口座振替 dポイント |
スマホの販売 | 販売中 |
事務手数料 | 0円 |
18歳未満の 利用時の注意 | ・あんしんフィルター for docomoを契約 (月額料金無料) ・名義変更は可能 だが郵送手続き |
その他 | dカードで毎月1GB、 dカードGoldで毎月 5GBのボーナス パケット |
ブランド | ahamo |
---|---|
提供企業 | NTTドコモ |
サービス名称 | 大盛り |
サービスを一言で いうと? | 大容量100GB までのプラン |
サービス開始日 | 2022年6月9日 |
契約可能な人 | 18歳以上の個人 |
申し込み場所 | オンライン |
申し込みに 必要なもの | ・本人確認書類 ・クレジットカードか 銀行口座情報 ・メールアドレス ・dアカウント ・利用端末 |
eKYC対応 | 対応 |
月額料金 (~20GB) | 4,950円 |
月額料金 (~30GB) | 4,950円 |
月額料金 (~100GB) | 4,950円 |
月額料金 (100GBオーバ) | 4,950円 (ただし速度は 1Mbps) |
データ容量/月 | 100GB |
容量超過時の 通信速度 | 1Mbps |
データ容量 追加費用(税込) | 550円/GB |
余ったデータの 繰り越し | 非対応 |
海外でのデータ消費 | ・91か国、地域で 追加料金なしで 20GBまで利用可能 ・20GBを超えると 通信速度が最大 1Mbpsに制限。 月末まで解除 できない |
メールアドレス提供 | なし (有料でdocomo メールを利用 可能) |
国内通話料金(30秒) | 22円 |
留守番電話 月額料金 | 提供なし |
短時間の通話定額 | 国内5分 以内は無料 |
24時間国内通話 定額オプション (月額・税込) | 1,100円 |
SMS | 利用可能 |
SMS利用料 | 3.3円 |
+メッセージ | 利用可能 |
SIM種別 | SIM/eSIM |
利用可能な回線数 | 5回線(dアカウント 1つに1回線まで) |
端末保証 月額料金 | 330~1,100円 |
支払い方法 | クレジットカード 口座振替 dポイント |
スマホの販売 | 販売中 |
事務手数料 | 0円 |
18歳未満の 利用時の注意 | ・あんしんフィルター for docomoを契約 (月額料金無料) ・名義変更は可能 だが郵送手続き |
その他 | ・dカードで毎月1GB、 dカードGoldで毎月 5GBのボーナス パケット |
ブランド | LINEMO |
---|---|
提供企業 | ソフトバンク |
サービス名称 | スマホプラン |
サービスを一言で いうと? | LINE好きに お勧め |
サービス開始日 | 2021年3月17日 |
契約可能な人 | 18歳以上の個人 |
申し込み場所 | オンライン |
申し込みに 必要なもの | ・本人確認書類 ・クレジットカードか 銀行口座情報 ・メールアドレス ・利用端末 |
eKYC対応 | 対応 |
月額料金 (~20GB) | 2,970円 |
月額料金 (~30GB) | 2,970円 (ただし速度は 1Mbps) |
月額料金 (~100GB) | 2,970円 (ただし速度は 1Mbps) |
月額料金 (100GBオーバ) | 2,970円 (ただし速度は 1Mbps) |
データ容量/月 | 20GB ただしLINEサービス はノーカウント |
容量超過時の 通信速度 | 1Mbps |
データ容量 追加費用(税込) | 550円/GB |
余ったデータの 繰り越し | 非対応 |
海外でのデータ消費 | 海外パケット し放題プランあり (24時間:980円/ 72時間2,940円) |
メールアドレス提供 | なし (ソフトバンク、 Y!mobileからの 乗り換え時は 引き続き 利用可能) |
国内通話料金(30秒) | 22円 |
留守番電話 月額料金 | 220円 |
短時間の通話定額 | 国内5分以内 無料をオプション で提供(550円) |
24時間国内通話 定額オプション (月額・税込) | 1,650円 |
SMS | 利用可能 |
SMS利用料 | 3.3円 |
+メッセージ | 利用可能 |
SIM種別 | SIM/eSIM |
利用可能な回線数 | 5回線(子供用を 含めて) |
端末保証 月額料金 | 580円~(iPhone) 715円(Android) |
支払い方法 | クレジットカード 口座振替 paypay |
スマホの販売 | 提供なし |
事務手数料 | 0円 |
18歳未満の 利用時の注意 | ・あんしんフィルター (iPhone)を設定 ・ファミリーリンク (Android)を設定 月額料金無料 ・名義変更は可能 |
その他 | LINEスタンプ プレミアム |
ブランド | LINEMO |
---|---|
提供企業 | ソフトバンク |
サービス名称 | ベストプランV |
サービスを一言で いうと? | LINE好きに お勧め |
サービス開始日 | 2021年3月17日 |
契約可能な人 | 18歳以上の個人 |
申し込み場所 | オンライン |
申し込みに 必要なもの | ・本人確認書類 ・クレジットカードか 銀行口座情報 ・メールアドレス ・利用端末 |
eKYC対応 | 対応 |
月額料金 (~20GB) | 3,960円 |
月額料金 (~30GB) | 3,960円 |
月額料金 (~100GB) | 3,960円 (ただし速度は 1M/128kbps) |
月額料金 (100GBオーバ) | 3,960円 (ただし速度は 128kbps) |
データ容量/月 | 30GB ただしLINEサービス はノーカウント |
容量超過時の 通信速度 | 1Mbps |
データ容量 追加費用(税込) | 550円/GB |
余ったデータの 繰り越し | 非対応 |
海外でのデータ消費 | 海外パケット し放題プランあり (24時間:980円/ 72時間2,940円) |
メールアドレス提供 | なし (ソフトバンク、 Y!mobileからの 乗り換え時は 引き続き 利用可能) |
国内通話料金(30秒) | 22円 |
留守番電話 月額料金 | 220円 |
短時間の通話定額 | 国内5分 以内は無料 |
24時間国内通話 定額オプション (月額・税込) | 1,100円 |
SMS | 利用可能 |
SMS利用料 | 3.3円 |
+メッセージ | 利用可能 |
SIM種別 | SIM/eSIM |
利用可能な回線数 | 5回線(子供用を 含めて) |
端末保証 月額料金 | 580円~(iPhone) 715円(Android) |
支払い方法 | クレジットカード 口座振替 paypay |
スマホの販売 | 提供なし |
事務手数料 | 0円 |
18歳未満の 利用時の注意 | ・あんしんフィルター (iPhone)を設定 ・ファミリーリンク (Android)を設定 月額料金無料 ・名義変更は可能 |
その他 | LINEスタンプ プレミアム |
ブランド | povo 2.0 |
---|---|
提供企業 | KDDI |
サービス名称 | 300GBトッピング |
サービスを一言で いうと? | トッピング制で 基本料金0円 |
サービス開始日 | 2024年8月14日 |
契約可能な人 | 13歳以上の個人 |
申し込み場所 | オンライン |
申し込みに 必要なもの | ・本人確認書類 ・クレジットカードか ペイディ ・利用端末 |
eKYC対応 | 対応 |
月額料金 (~20GB) | 平均2,067円 |
月額料金 (~30GB) | 平均2,067円 (ただし速度は 128kbps) |
月額料金 (~100GB) | 平均2,067円 (ただし速度は 128kbps) |
月額料金 (100GBオーバ) | 平均2,067円 (ただし速度は 128kbps) |
データ容量/月 | 平均25GB |
容量超過時の 通信速度 | 128kbps |
データ容量 追加費用(税込) | トッピングを購入 |
余ったデータの 繰り越し | 非対応 |
海外でのデータ消費 | 160か国以上 専用のトッピング を購入する |
メールアドレス提供 | なし (有料でau メールを利用 可能) |
国内通話料金(30秒) | 22円 |
留守番電話 月額料金 | 330円 |
短時間の通話定額 | 国内5分以内 無料をオプション で提供(550円) |
24時間国内通話 定額オプション (月額・税込) | 1,650円 |
SMS | 利用可能 |
SMS利用料 | 3.3円 |
+メッセージ | 利用可能 |
SIM種別 | SIM/eSIM |
利用可能な回線数 | 6回線以上は 3,850円/回線の 事務契約手数 料がかかる |
端末保証 月額料金 | なし |
支払い方法 | クレジットカード、 ペイディ |
スマホの販売 | auオンライン ショップ |
事務手数料 | 0円 |
18歳未満の 利用時の注意 | ・あんしんフィルター for auを契約 (月額料金無料) ・成人後の名義変更は できない |
その他 | ・料金の有効期間は トッピングによる。 ・180日間以上 有料トッピングの 購入等がない場合は 利用停止、契約 解除となることが ある。 |
ブランド | 最強プラン |
---|---|
提供企業 | 楽天モバイル |
サービス名称 | |
サービスを一言で いうと? | 段階定額制& データ無制限& SPU+4倍 |
サービス開始日 | 2023年6月1日 |
契約可能な人 | 個人 |
申し込み場所 | ・オンライン ・店舗 |
申し込みに 必要なもの | ・本人確認書類 ・クレジットカード ・利用端末 |
eKYC対応 | 対応 |
月額料金 (~20GB) | 2,178円 |
月額料金 (~30GB) | 3,278円 |
月額料金 (~100GB) | 3,278円 (速度 制限なし) |
月額料金 (100GBオーバ) | 3,278円 (速度 制限なし) |
データ容量/月 | 無制限 |
容量超過時の 通信速度 | 無制限 |
データ容量 追加費用(税込) | なし |
余ったデータの 繰り越し | 非対応 |
海外でのデータ消費 | 70か国、地域で 2GBまで無料。 以降は128kbps で接続 追加は550円/GB |
メールアドレス提供 | 提供 (@rakumail.jp) |
国内通話料金(30秒) | 22円 アプリ利用時は無料 |
留守番電話 月額料金 | 無料提供 (25/12より330円) |
短時間の通話定額 | 国内15分以内 無料をオプションで 提供(1,100円) |
24時間国内通話 定額オプション (月額・税込) | 専用アプリ利用で かけ放題(IP電話) |
SMS | 利用可能 |
SMS利用料 | 専用アプリで無料 |
+メッセージ | 不可 |
SIM種別 | SIM/eSIM |
利用可能な回線数 | 10回線/楽天ID |
端末保証 月額料金 | 1,100~1,650円 (iPhone) 715~1,309円 (Android) |
支払い方法 | クレジットカード デビットカード 口座振替 楽天ポイント充当 |
スマホの販売 | 販売中 |
事務手数料 | 0円 |
18歳未満の 利用時の注意 | ・あんしんコントロール by i-フィルターの 契約が必須(月額 330円) ・親が契約、子供が 利用者の登録は 提供していない |
その他 | ・楽天市場で毎日 SPUが+4倍 ・家族割、学割あり |
5月に更新してからもサービス料金の値上げは聞こえてこない。各社我慢しているところだろう。
6Gに切り替わるときは値上げしやすいが、5Gの期間中は値上げ時は難しいのかもしれない。
表を見て分かるように30GB以上のデータを使う人には楽天モバイル一択になっている。逆にそこまで使わない人はLINEMOが最安だったり、今はpovoが最安だ。
きっとahamoの巻き返しもあるだろう。
自分が使うデータ量に応じてどの事業者のどのプランを選ぶか、この表で候補を絞って詳細を調べるといいだろう。
PR