スポンサーリンク
遅くなったが、先日発表されたPixel 7aと同時に発表されたPixel Foldを紹介する。他のPixelシリーズとは異なる、折り畳み式スマホだ。
Google製Pixelについてのまとめはこちら。
Google I/OにてPixel 7aと同時に発表された。Pixel7の機能、性能を受け継ぎつつ画面折り畳みにより、広げるとタブレット状になる。
SoCはPixel7同様にTensor2を使い、セキュリティも同じくTitan2を使っている。
メモリやストレージは多めでPixel7の上位機種というようではあるが、最大の特徴は画面が折り畳み式になっていることだろう。
では、特徴を簡単に紹介しよう。
まずは折り畳める広い画面。5.8インチの通常のスマホ画面が、広げることで7.6インチのタブレット状になる。
7.6インチというとかつてのNexus7が7インチ、最近でも使っているファーウェイのMediaPad M5が8インチなのでそのくらいの大きさだ。
ただし縦長ではなく正方形に近いので表示した際の様子はMediaPad M5とは異なる。
これを支えるのは画面の裏にある高耐久ヒンジだ。おそらく1万回ぐらいの折曲げを試しているのだろう。
ここが壊れると修理できるかも怪しいので重要なパーツだ。
この大画面をそのまま表示することも可能だが、分割して使用できる。ちょっと前からAndroidは画面分割に対応しているが、縦長画面を横に分割、つまりさらに細い縦長になる、といった自由がきかない仕様だった。この写真を見る限りはこの仕様は変わっていないように思えるが、横幅が倍になったことで普通のスマホ縦長画面を2つ表示できる。これは便利だ。
カメラの撮影性能はPixel7と大差はないが、レンズが増えている。望遠レンズが追加されており、光学で5倍、デジタルで20倍まで拡大が可能。
もちろん消しゴムマジックなどの機能もあり。
Pixel 7と比較する。
モデル名 | Pixel Fold | Pixel 7 |
---|---|---|
メーカ | ||
OS | Android 13 | Android 13 |
SoC | Tensor G2 | Tensor G2 |
RAM/ROM | 12GB/256GB | 8GB/128GB 8GB/256GB |
リアカメラ | 広角4,800万画素(f/1.7) OIS 超広角1,080万画素 (f/2.2) 望遠1,080万画素 (f/3.05) 5倍~20倍 光学式および電子式 手ぶれ補正機能 LDAFセンサ ボケ補正 消しゴムマジック 夜景モード | 広角5,000万画素(f/1.85) 超広角1,200万画素 (f/2.2) 光学式および電子式 手ぶれ補正機能 LDAFセンサ ボケ補正 消しゴムマジック 夜景モード |
リアカメラ動画 | 4Kビデオ撮影(30/60fps) FHDビデオ撮影(30/60fps) スローモーション動画に対応: 最大 240 FPS 4K シネマティック 撮影動画手ぶれ補正 10bit HDR | 4Kビデオ撮影(30/60fps) FHDビデオ撮影(30/60fps) スローモーション動画に対応: 最大 240 FPS 4K シネマティック 撮影動画手ぶれ補正% |
フロントカメラ | 950万画素(f/2.2) 800万画素(f/2.0) | 1,080万画素(f/2.2) |
フロントカメラ動画 | 4Kビデオ撮影(30/60fps) FHDビデオ撮影(30/60fps) | 4Kビデオ撮影(30/60fps) |
インナーカメラ動画 | FHDビデオ撮影(30fps) | |
外側 ディスプレイ | 5.8インチ 2,092 x 1,080 pixel 有機EL HDR | 6.3インチ 2,400 × 1,080 pixel 有機EL HDR Gorilla Glass Victus |
内側ディスプレイ | 7.6インチ 2,208 x 1,840 pixel 有機EL HDR | |
リフレッシュレート | 120Hz | 90Hz |
タッチサンプリングレート | ||
オーディオ | 空間オーディオ ステレオスピーカ マイク x 3 ノイズ キャンセレーション | ステレオスピーカ マイク x 3 ノイズ キャンセレーション |
通信方式 | 5G:sub6 n1/ 3/ 5/ 7 / 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 28/ 30/ 38/ 40/ 41/ 66/ 71/ 75/ 76/ 77/ 78/79 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 46/ 18/ 66/ 71 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 6/ 8/ 19 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 | 5G:sub6 n1/ 3/ 5/ 7 / 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 28/ 30 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 71/ 75/ 76/ 77/ 78 4G:B1/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 46/ 48/ 66/ 71 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 6/ 8/ 19 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | WiFi 6E | WiFi 6 |
Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
NFC/Felica | おサイフケータイ対応 | おサイフケータイ対応 |
SIMスロット数 | 1 nano + 1 eSIM | 1 nano + 1 eSIM |
バッテリ | 4,821mAh ワイヤレス充電対応 USB-PD 3.0 | 4,355mAh ワイヤレス充電対応 バッテリシェア |
セキュリティ | 電源ボタンの指紋センサ 顔認証 Titan M2チップ | ディスプレイ内指紋センサ 顔認証 Titan M2チップ |
大きさ、重さ | 79.5mm×139.7mm× 12.1mm(折り畳み状態) 158.7mm×139.7mm× 5.8mm(展開状態) 283g | 73.2mm×155.6mm×8.7mm 197g |
その他 | USB-Type-C 3.2Gen2 防水IPX8 | USB-Type-C 防水/防塵IP68 |
カラー | Obsidian Porcelain | Obsidian Snow Lomongrass |
価格(税込) | 253,000円 | 82,500円~ |
モデル名 | Pixel Fold |
---|---|
メーカ | |
OS | Android 13 |
SoC | Tensor G2 |
RAM/ROM | 12GB/256GB |
リアカメラ | 広角4,800万画素(f/1.7) OIS 超広角1,080万画素 (f/2.2) 望遠1,080万画素 (f/3.05) 5倍~20倍 光学式および電子式 手ぶれ補正機能 LDAFセンサ ボケ補正 消しゴムマジック 夜景モード |
リアカメラ動画 | 4Kビデオ撮影(30/60fps) FHDビデオ撮影(30/60fps) スローモーション動画に対応: 最大 240 FPS 4K シネマティック 撮影動画手ぶれ補正 10bit HDR |
フロントカメラ | 950万画素(f/2.2) 800万画素(f/2.0) |
フロントカメラ動画 | 4Kビデオ撮影(30/60fps) FHDビデオ撮影(30/60fps) |
インナーカメラ動画 | FHDビデオ撮影(30fps) |
外側 ディスプレイ | 5.8インチ 2,092 x 1,080 pixel 有機EL HDR |
内側ディスプレイ | 7.6インチ 2,208 x 1,840 pixel 有機EL HDR |
リフレッシュレート | 120Hz |
タッチサンプリングレート | |
オーディオ | 空間オーディオ ステレオスピーカ マイク x 3 ノイズ キャンセレーション |
通信方式 | 5G:sub6 n1/ 3/ 5/ 7 / 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 28/ 30/ 38/ 40/ 41/ 66/ 71/ 75/ 76/ 77/ 78/79 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 46/ 18/ 66/ 71 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 6/ 8/ 19 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | WiFi 6E |
Bluetooth | 5.2 |
NFC/Felica | おサイフケータイ対応 |
SIMスロット数 | 1 nano + 1 eSIM |
バッテリ | 4,821mAh ワイヤレス充電対応 USB-PD 3.0 |
セキュリティ | 電源ボタンの指紋センサ 顔認証 Titan M2チップ |
大きさ、重さ | 79.5mm×139.7mm× 12.1mm(折り畳み状態) 158.7mm×139.7mm× 5.8mm(展開状態) 283g |
その他 | USB-Type-C 3.2Gen2 防水IPX8 |
カラー | Obsidian Porcelain |
価格(税込) | 253,000円 |
モデル名 | Pixel 7 |
---|---|
メーカ | |
OS | Android 13 |
SoC | Tensor G2 |
RAM/ROM | 8GB/128GB 8GB/256GB |
リアカメラ | 広角5,000万画素(f/1.85) 超広角1,200万画素 (f/2.2) 光学式および電子式 手ぶれ補正機能 LDAFセンサ ボケ補正 消しゴムマジック 夜景モード |
リアカメラ動画 | 4Kビデオ撮影(30/60fps) FHDビデオ撮影(30/60fps) スローモーション動画に対応: 最大 240 FPS 4K シネマティック 撮影動画手ぶれ補正% |
フロントカメラ | 1,080万画素(f/2.2) |
フロントカメラ動画 | 4Kビデオ撮影(30/60fps) |
インナーカメラ動画 | |
外側 ディスプレイ | 6.3インチ 2,400 × 1,080 pixel 有機EL HDR Gorilla Glass Victus |
内側ディスプレイ | |
リフレッシュレート | 90Hz |
タッチサンプリングレート | |
オーディオ | ステレオスピーカ マイク x 3 ノイズ キャンセレーション |
通信方式 | 5G:sub6 n1/ 3/ 5/ 7 / 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 28/ 30 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 71/ 75/ 76/ 77/ 78 4G:B1/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 46/ 48/ 66/ 71 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 6/ 8/ 19 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | WiFi 6 |
Bluetooth | 5.2 |
NFC/Felica | おサイフケータイ対応 |
SIMスロット数 | 1 nano + 1 eSIM |
バッテリ | 4,355mAh ワイヤレス充電対応 バッテリシェア |
セキュリティ | ディスプレイ内指紋センサ 顔認証 Titan M2チップ |
大きさ、重さ | 73.2mm×155.6mm×8.7mm 197g |
その他 | USB-Type-C 防水/防塵IP68 |
カラー | Obsidian Snow Lomongrass |
価格(税込) | 82,500円~ |
Pixel Tabletを買って2台も地にしたほうが安い。どうしても1台で使いたい、あるいは画面を曲げたい人以外にはまだまだお勧めできない価格だ。
Galaxyやmotoでも折り曲げるスマホは出ていたが、とうとう本家が出してきた。価格がこれで一気に下がってくれば普及の可能性があるが、まだまだ難しそうだ。
MNOではドコモ、au、ソフトバンクが7月中旬に発売。
SIMフリー版はGoogleストアで購入。
PR