スポンサーリンク
シャオミの新たなゲーム用ミッドレンジスマホ、Poco X7 Proが発表され発売されている。
メインスマホには1点だけ注意が必要だが、それを除くとゲームだけでなくいい感じだ。
特にゲーム用途なら買う候補の1つにしてもいいだろう。
魅力的な機種がそろう シャオミのスマホのまとめはこちら。
特徴は5つ。
Poco X7 Pro
Poco X7 Pro
ちょっと見ていこう。
Dimensity 8400 Ultraを搭載。Antutuスコアは170万越えという。
Snapdragonでいうとどれに対応するかなぁ。
Poco X7 Pro バッテリ
Poco X7 Pro 充電
更にXiaomi 14T Proのように、90Wハイパーチャージ対応。短時間で充電できるが、バッテリ寿命がちょっと心配。
なお充電は1000回できると書かれている。
Poco X7 Pro ディスプレイ
1.5K解像度の有機ELディスプレイ。ピーク輝度は3200nits、リフレッシュレートは120Hz。
Dolby Vision やHDR10+に対応。
Poco X7 Pro カメラ
Poco X7 Pro カメラ
Poco X7 Pro カメラ
Poco X7 Pro AI機能
オンデバイスでAI機能を提供する。画像拡張機能やAI消しゴムProなどある。
Poco X7 Pro ゲーム機能
Poco X7 Pro 冷却
Pocoでは初の防塵防水機能を搭載。IP68なので普通のレベルだ。
昨年出たPoco F6 Proと比較する。F6 ProはSnapdragon搭載で価格も高い。
モデル名 | POCO X7 Pro | POCO F6 Pro |
---|---|---|
メーカ | Xiaomi | Xiaomi |
OS | Hyper OS2 | Hyper OS (Android14) |
SoC | Dimensity 8400-Ultra | Snapdragon 8 Gen2 |
RAM/ROM | 8GB/256GB 12GB/512GB | 12GB/256GB 12GB/512GB |
リアカメラ | 広角5,000万画素 (f/1.5)OIS 超広角800万画素 (f/2.2) ナイトモード | 広角5,000万画素 (f/1.6)OIS マクロ200万画素 (f/2.4) 超広角800万画素 (f/2.2) ナイトモード |
リアカメラ動画 | 4Kビデオ撮影 (24/30/60fps) FHD ビデオ撮影 (30/60fps) スローモーション ビデオ 監督モード 動画プロモード | 8Kビデオ撮影(24fps) 4Kビデオ撮影 (24/30/60fps) FHD ビデオ撮影 (30/60fps) スローモーション ビデオ |
フロントカメラ | 2,000万画素(f/2.2) ナイトモード | 1,600万画素 ナイトモード |
フロントカメラ動画 | FHD ビデオ撮影 (30fps) | FHD ビデオ撮影 (30/60fps) |
ディスプレイ | 6.67インチ 2,712 × 1,220 pixel 有機EL Pro HDR、 HDR10+、Dolby Vision 読書モード 太陽光モード 68億色 DCI-P3 3,200 nits Corning Gorilla Glass 7i | 6.67インチ 3,200 × 1,440 pixel 有機EL Pro HDR、 HDR10+、Dolby Vision 読書モード 太陽光ディスプレイ 68億色 DCI-P3 |
リフレッシュレート | 120Hz | 120Hz |
タッチサンプリングレート | 480Hz | 480Hz |
オーディオ | ステレオスピーカ Dolby Atmos | ステレオスピーカ Dolby Atmos |
通信方式 | 5G: n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 20/ 26/ 28/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 77/ 78 4G: 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 18/ 19/ 20/ 26/ 28/ 38/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 6/ 8/ 19 2G: 850/ 900/ 1800/ 1900 | 5G: n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 20/ 28/ 38/ 40/ 41/ 48/ 77/ 78 4G: 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 18/ 19/ 20/ 26/ 28/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 6/ 8/ 19 2G: 850/ 900/ 1800/ 1900 |
WiFi | WiFi6 | WiFi7 |
Bluetooth | 6.0 | 5.3 |
NFC/Felica | NFC | NFC |
SIMスロット数 | dual SIM | 2Nano |
バッテリ | 6,000mAh 90W急速充電対応 | 5,000mAh 120W急速充電対応 |
セキュリティ | ディスプレイ内 指紋センサ 顔認証アンロック | ディスプレイ内 指紋センサ 顔認証アンロック |
大きさ、重さ | 160.75 x 75.24 x 8.29mm 195g | 160.86 x 74.95 x 8.41mm 209g |
その他 | USB-Type-C IP68 3D ICE Loop system | USB-Type-C |
カラー | ブラック グリーン イエロー | 黒 白 |
価格(税込) | 49,980円~ | 69,980円 |
モデル名 | POCO X7 Pro |
---|---|
メーカ | Xiaomi |
OS | Hyper OS2 |
SoC | Dimensity 8400-Ultra |
RAM/ROM | 8GB/256GB 12GB/512GB |
リアカメラ | 広角5,000万画素 (f/1.5)OIS 超広角800万画素 (f/2.2) ナイトモード |
リアカメラ動画 | 4Kビデオ撮影 (24/30/60fps) FHD ビデオ撮影 (30/60fps) スローモーション ビデオ 監督モード 動画プロモード |
フロントカメラ | 2,000万画素(f/2.2) ナイトモード |
フロントカメラ動画 | FHD ビデオ撮影 (30fps) |
ディスプレイ | 6.67インチ 2,712 × 1,220 pixel 有機EL Pro HDR、 HDR10+、Dolby Vision 読書モード 太陽光モード 68億色 DCI-P3 3,200 nits Corning Gorilla Glass 7i |
リフレッシュレート | 120Hz |
タッチサンプリングレート | 480Hz |
オーディオ | ステレオスピーカ Dolby Atmos |
通信方式 | 5G: n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 20/ 26/ 28/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 77/ 78 4G: 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 18/ 19/ 20/ 26/ 28/ 38/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 6/ 8/ 19 2G: 850/ 900/ 1800/ 1900 |
WiFi | WiFi6 |
Bluetooth | 6.0 |
NFC/Felica | NFC |
SIMスロット数 | dual SIM |
バッテリ | 6,000mAh 90W急速充電対応 |
セキュリティ | ディスプレイ内 指紋センサ 顔認証アンロック |
大きさ、重さ | 160.75 x 75.24 x 8.29mm 195g |
その他 | USB-Type-C IP68 3D ICE Loop system |
カラー | ブラック グリーン イエロー |
価格(税込) | 49,980円~ |
モデル名 | POCO F6 Pro |
---|---|
メーカ | Xiaomi |
OS | Hyper OS (Android14) |
SoC | Snapdragon 8 Gen2 |
RAM/ROM | 12GB/256GB 12GB/512GB |
リアカメラ | 広角5,000万画素 (f/1.6)OIS マクロ200万画素 (f/2.4) 超広角800万画素 (f/2.2) ナイトモード |
リアカメラ動画 | 8Kビデオ撮影(24fps) 4Kビデオ撮影 (24/30/60fps) FHD ビデオ撮影 (30/60fps) スローモーション ビデオ |
フロントカメラ | 1,600万画素 ナイトモード |
フロントカメラ動画 | FHD ビデオ撮影 (30/60fps) |
ディスプレイ | 6.67インチ 3,200 × 1,440 pixel 有機EL Pro HDR、 HDR10+、Dolby Vision 読書モード 太陽光ディスプレイ 68億色 DCI-P3 |
リフレッシュレート | 120Hz |
タッチサンプリングレート | 480Hz |
オーディオ | ステレオスピーカ Dolby Atmos |
通信方式 | 5G: n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 20/ 28/ 38/ 40/ 41/ 48/ 77/ 78 4G: 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 18/ 19/ 20/ 26/ 28/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 6/ 8/ 19 2G: 850/ 900/ 1800/ 1900 |
WiFi | WiFi7 |
Bluetooth | 5.3 |
NFC/Felica | NFC |
SIMスロット数 | 2Nano |
バッテリ | 5,000mAh 120W急速充電対応 |
セキュリティ | ディスプレイ内 指紋センサ 顔認証アンロック |
大きさ、重さ | 160.86 x 74.95 x 8.41mm 209g |
その他 | USB-Type-C |
カラー | 黒 白 |
価格(税込) | 69,980円 |
アフィリエイト広告 ここから購入いただきますと当ブログに報酬が支払われ、運営資金になります。
メインスマホにする場合の注意すべき1点とは、NFC機能はあるけどおサイフケータイがないところ。
不要な人なら問題ない。でもモバイルSUICAを使っている人は機種変更できない。
ゲームだけに使うなら問題ない。メインスマホやカメラというとちょっと物足りないところがあるのは価格を考えると仕方ないかな。
PR