スポンサーリンク
気になるPC用ディスプレイが出てきたのでチェックする。今回はJAPANNEXTから23.8インチIPS液晶と13.3インチ4Kモバイルディスプレイ。
ディスプレイについてのまとめはこちら。
JAPANNEXTから今回は23.8インチIPS液晶、フルHDながらUSB Type-Cに対応した安価なディスプレイが登場。
安いディスプレイにありがちな色味が悪い、インタフェースが少ないというものがない。
今となっては2万円は23.8インチIPS液晶ディスプレイでは決して安くはないのだが、それだけメリットがあるので割安といっていいだろう。
同ランクのディスプレイに対するメリットとしてあげられる点は以下のもの。
入力はHDMI1.4とUSB Type-Cの2系統。オーディオ出力端子もある。
こちらは13.3インチIPS液晶のモバイル4Kディスプレイ。mini HDMIとUSB Type-Cに対応した500gの軽量ディスプレイが登場。
モバイルディスプレイは据え置き型と比べて画面が小さい。小さいから文字を読む用途では4Kのような高解像度のディスプレイはオーバスペックであると思っているが、写真や絵を表示するには何ら問題ない。デジタルサイネージへの活用もあるだろう。
そういう需要があるのだろうか、4K解像度のモバイルモニタを見かけるが13.3インチは数少ない。
そんな中でJAPANNEXTは出してきた。需要があるかを見ながらの製品かもしれない。
入力はmini HDMI2.0とUSB Type-Cx2の3系統。オーディオ出力端子もある。
4K解像度なので、画素のピッチは0.077mm。まあ、目では視認できないわな。先ほどの23.8インチのディスプレイでは0.274mmなので、約1/4になる。
仕様を確認しておこう。
メーカ | JAPANNEXT | JAPANNEXT |
---|---|---|
メーカ | JAPANNEXT | JAPANNEXT |
価格 | 20,980円 | 35,980円 |
モニタサイズ | 23.8インチ | 13.3インチ |
モニタタイプ | モバイル | |
モニタ形状 | 平面型 | 平面型 |
画面種別 | 液晶(IPS) | 液晶(IPS) |
スリムベゼル | 〇 | × |
アスペクト比 | 16:9 | 16:9 |
表面処理 | 非光沢 | 非光沢 |
解像度 | 1,980 x 1,080 | 3,840 x 2,160 |
HDR | HDR10 | HDR10 |
DCR | 〇 | 〇 |
表示色 | 1,677万色 | 1,677万色 |
色域 | sRGB 99% | sRGB 100% |
応答速度 | 14ms | 30ms |
コントラスト比 | 1,000:1 | 1,000:1 |
輝度 | 270cd/m2 | 290cd/m2 |
曲率 | なし | なし |
リフレッシュレート | 60Hz | 60Hz |
入力端子 | HDMI 1.4 USB Type-C | mini HDMI 2.0 USB Type-C x 2 |
HDCP | 1.4 | 2.2 |
FreeSync | × | × |
PIP | × | × |
PBP | × | × |
スピーカ | 2w x 2 | 1w x 2 |
音声出力 | イヤホン端子 | イヤホン端子 |
USB HUB機能 | × | × |
USB PD | 〇 | × |
KVM機能 | × | × |
ピボット機能 | × | × |
スイーベル機能 | × | × |
チルト機能 | -5~15度 | × |
高さ調節 | × | × |
VESAマウント | 75x75mm | 75x75mm |
標準 | 17W | 8W |
最大消費電力 | 28W | 12W |
大きさ、重さ | 318 x 540 x 38mm 2.7kg(スタンドのぞく) | 194x 310 x 10mm 0.5kg(ケースのぞく) |
その他 |
メーカ | JAPANNEXT |
---|---|
メーカ | JAPANNEXT |
価格 | 20,980円 |
モニタサイズ | 23.8インチ |
モニタタイプ | |
モニタ形状 | 平面型 |
画面種別 | 液晶(IPS) |
スリムベゼル | 〇 |
アスペクト比 | 16:9 |
表面処理 | 非光沢 |
解像度 | 1,980 x 1,080 |
HDR | HDR10 |
DCR | 〇 |
表示色 | 1,677万色 |
色域 | sRGB 99% |
応答速度 | 14ms |
コントラスト比 | 1,000:1 |
輝度 | 270cd/m2 |
曲率 | なし |
リフレッシュレート | 60Hz |
入力端子 | HDMI 1.4 USB Type-C |
HDCP | 1.4 |
FreeSync | × |
PIP | × |
PBP | × |
スピーカ | 2w x 2 |
音声出力 | イヤホン端子 |
USB HUB機能 | × |
USB PD | 〇 |
KVM機能 | × |
ピボット機能 | × |
スイーベル機能 | × |
チルト機能 | -5~15度 |
高さ調節 | × |
VESAマウント | 75x75mm |
標準 | 17W |
最大消費電力 | 28W |
大きさ、重さ | 318 x 540 x 38mm 2.7kg(スタンドのぞく) |
その他 |
メーカ | JAPANNEXT |
---|---|
メーカ | JAPANNEXT |
価格 | 35,980円 |
モニタサイズ | 13.3インチ |
モニタタイプ | モバイル |
モニタ形状 | 平面型 |
画面種別 | 液晶(IPS) |
スリムベゼル | × |
アスペクト比 | 16:9 |
表面処理 | 非光沢 |
解像度 | 3,840 x 2,160 |
HDR | HDR10 |
DCR | 〇 |
表示色 | 1,677万色 |
色域 | sRGB 100% |
応答速度 | 30ms |
コントラスト比 | 1,000:1 |
輝度 | 290cd/m2 |
曲率 | なし |
リフレッシュレート | 60Hz |
入力端子 | mini HDMI 2.0 USB Type-C x 2 |
HDCP | 2.2 |
FreeSync | × |
PIP | × |
PBP | × |
スピーカ | 1w x 2 |
音声出力 | イヤホン端子 |
USB HUB機能 | × |
USB PD | × |
KVM機能 | × |
ピボット機能 | × |
スイーベル機能 | × |
チルト機能 | × |
高さ調節 | × |
VESAマウント | 75x75mm |
標準 | 8W |
最大消費電力 | 12W |
大きさ、重さ | 194x 310 x 10mm 0.5kg(ケースのぞく) |
その他 |
AtBGCgL@@w܂ƓuOɕVxA^cɂȂ܂B
AtBGCgL@@w܂ƓuOɕVxA^cɂȂ܂B
手ごろな価格でUSB Type-CかつPD対応の23インチサイズのIPS液晶のディスプレイが買える。
以前USB Type-Cがあったらなと書いたが、もう実現された。早い。会社の方針なのかあるいは世間の歯車は高速回転しているのか。
一方で13.3インチモバイルディスプレイに4K解像度はどうなのだろうと思う。
上述のように写真や絵を映す、あるいはデジタルサイネージに使うならできそうだが、100%倍率で文字を読むのは難しそうだ。
コロナウィルス対策の終焉により、在宅勤務に関する需要は急速にしぼんでいるだろう。
JAPANNEXTだけでなく各社がどう対策していくか悩んでいるのだろう。それ故いろいろなエッジの利いた製品が出てきそうだ。
PR