スポンサーリンク
気になるPC用ディスプレイが出てきたのでチェックする。今回はJAPANNEXTから白い4Kディスプレイとモバイルディスプレイ。
ディスプレイについてのまとめはこちら。
ディスプレイというと黒が多いのだが、最近は白の製品が増えてきた。マザーボードやケースも白に統一して真っ白なPC環境にすることも可能だ。
自分は今でも黒基調なのだが、そういえば自作を始めたころは白基調が多くて黒の方が新鮮だったなぁ。
sRGB100%にも対応して10.7億色の表示ができる。リフレッシュレートは60Hzなので動きが速いゲームには対応できないかもしれないが、映像編集には使える。
インタフェースにはHDMIとDPを備えており、しかも4つも入力に対応するなんて、なかなかない仕様だ。
残念ながらUSB-Cには未対応。
先ほどのJN-IPS28UHDR-Wを31.5インチにしたものといえる。細かい仕様は異なるところもあるが。
4Kになると単純計算でフルHDの4倍の面積の画面がないとドットが小さくなって読み取れなくなる。同じ画面サイズならスケールを200%にしないといけない。画像表示にはいいが、テキストは4Kにした恩恵がない。
従い、4KであればなるべくフルHDよりも大きな画面サイズが良い。23インチのフルHD画面なら、40インチぐらい欲しいのだけど、まあ、31インチでもスケール150%くらいで使えるのではないかな。ちなみに自分は40インチ5Kサイズの5X40のスケールは125%だ。
JN-IPS28UHDR-Wとの差は下記の点。
上の2つとは異なり、モバイル用ディスプレイだ。通常のものはフルHDが多く、たまに4Kがあるが、これはその中間の解像度、2,560 x 1,600だ。フルHDでは物足りないが、4Kでは細かすぎるような作業にはいいだろう。画面が16インチであり、よくある15インチフルHDと同程度か。
モデル名 | JN-IPS28UHDR-W | JN-IPS315UHD-W | JN-MD- IPS16WQXGAR |
---|---|---|---|
メーカ | JAPANNEXT | JAPANNEXT | JAPANNEXT |
価格 (10/16時点) | 35,480円 | 44,980円 | 34,980円 |
モニタサイズ | 28インチ | 31.5インチ | 16インチ |
モニタタイプ | ワイド | ワイド | ワイド |
モニタ形状 | 平面型 | 平面型 | 平面型 |
画面種別 | 液晶(IPS) | 液晶(IPS) | 液晶(IPS) |
スリムベゼル | 〇 | 〇 | 〇 |
アスペクト比 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
表面処理 | ノングレア | ノングレア | ノングレア |
解像度 | 3,840x2,160 | 3,840x2,160 | 2,560 x 1,600 |
HDR | HDR10 | × | HDR10 |
DCR | 〇 | 〇 | 〇 |
表示色 | 10.7億色 | 10.7億色 | 1677万色 |
色域 | sRGB 100% | sRGB100% DCI-P3 94% | sRGB 100% |
応答速度 | 2ms | 2ms | 25ms |
コントラスト比 | 1000:1 | 1000:1 | 1200:1 |
輝度 | 300 cd/m2 | 350 cd/m2 | 400 cd/m2 |
曲率 | |||
リフレッシュレート | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
入力端子 | HDMI2.0x2 DP 1.2x2 | HDMI2.0x1 HDMI1.4x2 DP 1.2x1 | miniHDMI1.4x1 USB-C x 2 micro USB x 1 |
HDCP | 2.3 | 2.2 | 1.4 |
FreeSync | 〇 | 〇 | × |
PIP | × | × | × |
PBP | × | × | × |
スピーカ | × | × | 2Wx2 |
音声出力 | 〇 | 〇 | 〇 |
USB HUB機能 | × | × | × |
USB PD | × | × | × |
KVM機能 | × | × | × |
ピボット機能 | × | × | × |
スイーベル機能 | × | × | × |
チルト機能 | -5~+15度 | -5~+15度 | × |
高さ調節 | × | × | × |
VESAマウント | 100x100mm | 100x100mm | 75x75mm |
標準 | 23W | 34W | 6W |
最大消費電力 | 36W | 48W | 11W |
大きさ、重さ(スタンドのぞく) | 636 x 472 x 185mm 4.7kg | 716 x 513x 204mm 6.7kg | 353x 230 x 9mm 0.7kg |
その他 |
モデル名 | JN-IPS28UHDR-W |
---|---|
メーカ | JAPANNEXT |
価格 (10/16時点) | 35,480円 |
モニタサイズ | 28インチ |
モニタタイプ | ワイド |
モニタ形状 | 平面型 |
画面種別 | 液晶(IPS) |
スリムベゼル | 〇 |
アスペクト比 | 16:9 |
表面処理 | ノングレア |
解像度 | 3,840x2,160 |
HDR | HDR10 |
DCR | 〇 |
表示色 | 10.7億色 |
色域 | sRGB 100% |
応答速度 | 2ms |
コントラスト比 | 1000:1 |
輝度 | 300 cd/m2 |
曲率 | |
リフレッシュレート | 60Hz |
入力端子 | HDMI2.0x2 DP 1.2x2 |
HDCP | 2.3 |
FreeSync | 〇 |
PIP | × |
PBP | × |
スピーカ | × |
音声出力 | 〇 |
USB HUB機能 | × |
USB PD | × |
KVM機能 | × |
ピボット機能 | × |
スイーベル機能 | × |
チルト機能 | -5~+15度 |
高さ調節 | × |
VESAマウント | 100x100mm |
標準 | 23W |
最大消費電力 | 36W |
大きさ、重さ(スタンドのぞく) | 636 x 472 x 185mm 4.7kg |
その他 |
モデル名 | JN-IPS315UHD-W |
---|---|
メーカ | JAPANNEXT |
価格 (10/16時点) | 44,980円 |
モニタサイズ | 31.5インチ |
モニタタイプ | ワイド |
モニタ形状 | 平面型 |
画面種別 | 液晶(IPS) |
スリムベゼル | 〇 |
アスペクト比 | 16:9 |
表面処理 | ノングレア |
解像度 | 3,840x2,160 |
HDR | × |
DCR | 〇 |
表示色 | 10.7億色 |
色域 | sRGB100% DCI-P3 94% |
応答速度 | 2ms |
コントラスト比 | 1000:1 |
輝度 | 350 cd/m2 |
曲率 | |
リフレッシュレート | 60Hz |
入力端子 | HDMI2.0x1 HDMI1.4x2 DP 1.2x1 |
HDCP | 2.2 |
FreeSync | 〇 |
PIP | × |
PBP | × |
スピーカ | × |
音声出力 | 〇 |
USB HUB機能 | × |
USB PD | × |
KVM機能 | × |
ピボット機能 | × |
スイーベル機能 | × |
チルト機能 | -5~+15度 |
高さ調節 | × |
VESAマウント | 100x100mm |
標準 | 34W |
最大消費電力 | 48W |
大きさ、重さ(スタンドのぞく) | 716 x 513x 204mm 6.7kg |
その他 |
モデル名 | JN-MD- IPS16WQXGAR |
---|---|
メーカ | JAPANNEXT |
価格 (10/16時点) | 34,980円 |
モニタサイズ | 16インチ |
モニタタイプ | ワイド |
モニタ形状 | 平面型 |
画面種別 | 液晶(IPS) |
スリムベゼル | 〇 |
アスペクト比 | 16:9 |
表面処理 | ノングレア |
解像度 | 2,560 x 1,600 |
HDR | HDR10 |
DCR | 〇 |
表示色 | 1677万色 |
色域 | sRGB 100% |
応答速度 | 25ms |
コントラスト比 | 1200:1 |
輝度 | 400 cd/m2 |
曲率 | |
リフレッシュレート | 60Hz |
入力端子 | miniHDMI1.4x1 USB-C x 2 micro USB x 1 |
HDCP | 1.4 |
FreeSync | × |
PIP | × |
PBP | × |
スピーカ | 2Wx2 |
音声出力 | 〇 |
USB HUB機能 | × |
USB PD | × |
KVM機能 | × |
ピボット機能 | × |
スイーベル機能 | × |
チルト機能 | × |
高さ調節 | × |
VESAマウント | 75x75mm |
標準 | 6W |
最大消費電力 | 11W |
大きさ、重さ(スタンドのぞく) | 353x 230 x 9mm 0.7kg |
その他 |
アフィリエイト広告 ここから購入いただきますと当ブログに報酬が支払われ、運営資金になります。
アフィリエイト広告 ここから購入いただきますと当ブログに報酬が支払われ、運営資金になります。
アフィリエイト広告 ここから購入いただきますと当ブログに報酬が支払われ、運営資金になります。
白基調でそろえたい人には選択肢が増えていいことだ。
PR