スポンサーリンク
シャオミが新しいタブレット、Pad7とその上位機のPar7 ProをMWCにてグローバル発表した。
Pad6はSoCにSnapdragon 7+ Gen 3、8GB/128GB、3.2Kディスプレイ。
Pad7 ProはSoCにSnapdragon 8s Gen 3、8GB/128GB、3.2Kディスプレイ。
仕様は共通部分が多い。もちろんAIにも対応。
高性能シャオミ製タブレットのまとめはこちら。
MWCでグローバル版が発売された。合わせてXiaomi 15 Ultraも発表されている。
Pad7と共通仕様は上を参照。
Pad7とPad7 Proの仕様を比較する。
モデル名 | Pad7 Pro | Pad7 |
---|---|---|
OS | Hyper OS2 | Hyper OS2 |
SoC | Snapdragon 8s Gen 3 | Snapdragon 7+ Gen 3 |
RAM/ROM | 8GB/128GB 8GB/256GB 12GB/512GB | 8GB/128GB 8GB/256GB 12GB/512GB |
リアカメラ | 5,000万画素(f/1.8) | 1,300万画素(f/2.2) |
リアカメラ動画 | 4K(60/30fps) FHD(60/30fps) | 4K(30fps) FHD(60/30fps) |
フロントカメラ | 3,200万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.28) |
フロントカメラ動画 | FHD(30fps) | FHD(30fps) |
ディスプレイ | 11.2インチ 3,200 × 2,136 pixel 680億色表示 リフレッシュレート:144Hz DCI-P3サポート HDR10 Dolby Vision テュフ ラインランドの 低ブルーライト認証 | 11.2インチ 3,200 × 2,136 pixel 680億色表示 リフレッシュレート:144Hz DCI-P3サポート HDR10 Dolby Vision テュフ ラインランドの 低ブルーライト認証 |
外部ディスプレイ | ||
オーディオ | スピーカx4 Dolby Atmos対応 マイク | スピーカx4 Dolby Atmos対応 マイク |
通信方式 | ||
WiFi | WiFi 7 | WiFi 6E |
Bluetooth | 不明 | 5.4 |
NFC/Felica | 不明 | 不明 |
SIMスロット数 | ||
バッテリ | 8,850mAh 67w急速充電 | 8,850mAh 45w急速充電 |
セキュリティ | 不明 指紋センサ | 不明 指紋センサ |
"大きさ、重さ | 251.22 x 173.42 x 6.18mm 500g | 251.22 x 173.42 x 6.18mm 500g |
その他 | USB Type-C (3.2 Gen1) | USB Type-C (3.2 Gen1) |
カラー | グレー ブルー グリーン | グレー ブルー グリーン |
価格(税込) |
モデル名 | Pad7 Pro |
---|---|
OS | Hyper OS2 |
SoC | Snapdragon 8s Gen 3 |
RAM/ROM | 8GB/128GB 8GB/256GB 12GB/512GB |
リアカメラ | 5,000万画素(f/1.8) |
リアカメラ動画 | 4K(60/30fps) FHD(60/30fps) |
フロントカメラ | 3,200万画素(f/2.2) |
フロントカメラ動画 | FHD(30fps) |
ディスプレイ | 11.2インチ 3,200 × 2,136 pixel 680億色表示 リフレッシュレート:144Hz DCI-P3サポート HDR10 Dolby Vision テュフ ラインランドの 低ブルーライト認証 |
外部ディスプレイ | |
オーディオ | スピーカx4 Dolby Atmos対応 マイク |
通信方式 | |
WiFi | WiFi 7 |
Bluetooth | 不明 |
NFC/Felica | 不明 |
SIMスロット数 | |
バッテリ | 8,850mAh 67w急速充電 |
セキュリティ | 不明 指紋センサ |
"大きさ、重さ | 251.22 x 173.42 x 6.18mm 500g |
その他 | USB Type-C (3.2 Gen1) |
カラー | グレー ブルー グリーン |
価格(税込) |
モデル名 | Pad7 |
---|---|
OS | Hyper OS2 |
SoC | Snapdragon 7+ Gen 3 |
RAM/ROM | 8GB/128GB 8GB/256GB 12GB/512GB |
リアカメラ | 1,300万画素(f/2.2) |
リアカメラ動画 | 4K(30fps) FHD(60/30fps) |
フロントカメラ | 800万画素(f/2.28) |
フロントカメラ動画 | FHD(30fps) |
ディスプレイ | 11.2インチ 3,200 × 2,136 pixel 680億色表示 リフレッシュレート:144Hz DCI-P3サポート HDR10 Dolby Vision テュフ ラインランドの 低ブルーライト認証 |
外部ディスプレイ | |
オーディオ | スピーカx4 Dolby Atmos対応 マイク |
通信方式 | |
WiFi | WiFi 6E |
Bluetooth | 5.4 |
NFC/Felica | 不明 |
SIMスロット数 | |
バッテリ | 8,850mAh 45w急速充電 |
セキュリティ | 不明 指紋センサ |
"大きさ、重さ | 251.22 x 173.42 x 6.18mm 500g |
その他 | USB Type-C (3.2 Gen1) |
カラー | グレー ブルー グリーン |
価格(税込) |
Pad7には廉価版向けのSoCを、Pad7 ProにはハイエンドのSoCを載せて、他の仕様はほとんど同じにしている。異なりうのはカメラ、WiFi規格と急速充電くらいか。
シャオミはこういう共通設計による低コスト化をよく見かけるが、いいことだと思う。
自分のPad5はバッテリの持ちが悪くなってきたが自宅で使うのみなのでまだ買い替えとは考えていない。
でもHyper OSは試したいのだよなぁ。なんで11T Proに降りてこないのだろう。
詳細情報はこちら(英語)
PR