スポンサーリンク
今年もZenfone9が日本向けに発売開始された。
スマートフォンのまとめはこちら。
USでのZenfone9の発表時の記事はこちら。
夏に発表されたものが日本では秋に発売される。最近のASUSのスマホはこういう周期で発売されるようだ。おそらくその間にFelica対応などローカライズ対応をしているのであろう。
特徴をおさらいしよう。
Snapdragon 8+ Gen1搭載、16GBメモリで最大256GBのストレージ。
現状販売されているスマホでは一番上位のクラスの1機種になる。
Zenfone8にあった、カメラがぐるっと背面と前面の間を動くギミックは故障が多かったのか、今回は採用されていない。
普通に背面に2つのレンズ。
さらにジンバルを内蔵し、光学手振れ補正を実現する。ジンバルは最近スマホ用のものが売られているが、内蔵し荒れていると手軽で良い。
近日発表されるだろう、シャオミの12TProと比較する。
Zenfone9の情報は公式HPに掲載されている仕様に前回の記事の情報を補足した。
シャオミの12T Proはグローバルモデルの仕様なので国内向けは変わるかもしれない。
モデル名 | Zenfone9 | 12T Pro |
---|---|---|
メーカ | ASUS | Xiaomi |
OS | Android 12 | Android 12 |
SoC | Snapdragon 8+ Gen1 | Snapdragon 8+ Gen1 |
RAM/ROM | 8GB/128GB 8GB/256GB 16GB/256GB | 8GB/128GB 8GB/256GB 12GB/256GB |
リアカメラ | 広角5,000万画素 (f/1.9) 超広角1,200万画素 (f/2.2) 手振れ補正 | 広角20.000万画素(f/1.69) 超広角800万画素 (f/2.2) マクロ200万画素(f/2.4) モーショントラッキング フォーカス ウルトラバースト 長時間露光モード ナイトモード |
リアカメラ動画 | 8Kビデオ、4Kビデオ(電子手振れ補正) FHDビデオ(光学手振れ補正) | 8Kビデオ撮影(24fps) 4Kビデオ撮影(60fps) ワンクリック AI シネマ HDR/HDR10+ 撮影 スローモーション |
フロントカメラ | 1,200万画素(f/2.45) | 2,400万画素(f/2.24) AIポートレートモード(ボケ) |
フロントカメラ動画 | FHDビデオ撮影(60fps) | |
ディスプレイ | 5.9インチ 2,400 × 1,080 pixel 有機EL Gorilla Glass Victus HDR10+ 112% DCI-P3 color 151.9% sRGB color | 6.67インチ 2,712 × 1,220 pixel 有機EL HDR10+、Dolby Vision 読書モード 太陽光モード 360° 周囲光センサー DCI-P3対応 Gorilla Glass5 |
リフレッシュレート | 120Hz/90Hz/60Hz | 120Hz |
タッチサンプリングレート | 480Hz | |
オーディオ | ステレオスピーカ マイクx2 Hi-Res Dirac HD Sound | ステレオスピーカ マイクx2 Dolby Atmos Harman Kardonチューニング ハイレゾオーディオ認証 |
通信方式 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 20/ 28/ 38/ 77/ 78 4G:B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 17/ 18/ 19/ 20/ 26/ 28/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 6/ 8/ 19 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 20/ 28/ 38/ 40/ 41/ 66/ 77 78/ 75 4G:B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 17/ 18/ 19/ 20/ 25/ 26/ 28/ 32/ 38/ 39/ 40/ 41/ 48/ 66 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 6/ 8/ 19 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | WiFi 6E | WiFi 6 |
Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
NFC/Felica | 〇 | NFC対応 |
SIMスロット数 | 2 nano | 1 nano + 1 eSIM |
バッテリ | 4,300mAh QC4対応 | 5,000mAh 120W急速充電対応 19分で100%充電 |
セキュリティ | 指紋センサ(本体横) | ディスプレイ内指紋センサ 顔認証アンロック |
大きさ、重さ | 146.5 x 68.1 x 9.1 mm 169g | 163.1 x 75.9 x 8.6 mm 205g |
その他 | USB-Type-C IP65/IP68 | USB-Type-C 防水/防塵 IPX8 IP6X |
カラー | ミッドナイトブラック ムーンライトホワイト サンセットレッド スターリーブルー | 黒 シルバー 青 |
価格(税込) | 99,800円~ | 120,000円~ |
モデル名 | Zenfone9 |
---|---|
メーカ | ASUS |
OS | Android 12 |
SoC | Snapdragon 8+ Gen1 |
RAM/ROM | 8GB/128GB 8GB/256GB 16GB/256GB |
リアカメラ | 広角5,000万画素 (f/1.9) 超広角1,200万画素 (f/2.2) 手振れ補正 |
リアカメラ動画 | 8Kビデオ、4Kビデオ(電子手振れ補正) FHDビデオ(光学手振れ補正) |
フロントカメラ | 1,200万画素(f/2.45) |
フロントカメラ動画 | |
ディスプレイ | 5.9インチ 2,400 × 1,080 pixel 有機EL Gorilla Glass Victus HDR10+ 112% DCI-P3 color 151.9% sRGB color |
リフレッシュレート | 120Hz/90Hz/60Hz |
タッチサンプリングレート | |
オーディオ | ステレオスピーカ マイクx2 Hi-Res Dirac HD Sound |
通信方式 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 20/ 28/ 38/ 77/ 78 4G:B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 17/ 18/ 19/ 20/ 26/ 28/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 6/ 8/ 19 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | WiFi 6E |
Bluetooth | 5.2 |
NFC/Felica | 〇 |
SIMスロット数 | 2 nano |
バッテリ | 4,300mAh QC4対応 |
セキュリティ | 指紋センサ(本体横) |
大きさ、重さ | 146.5 x 68.1 x 9.1 mm 169g |
その他 | USB-Type-C IP65/IP68 |
カラー | ミッドナイトブラック ムーンライトホワイト サンセットレッド スターリーブルー |
価格(税込) | 99,800円~ |
モデル名 | 12T Pro |
---|---|
メーカ | Xiaomi |
OS | Android 12 |
SoC | Snapdragon 8+ Gen1 |
RAM/ROM | 8GB/128GB 8GB/256GB 12GB/256GB |
リアカメラ | 広角20.000万画素(f/1.69) 超広角800万画素 (f/2.2) マクロ200万画素(f/2.4) モーショントラッキング フォーカス ウルトラバースト 長時間露光モード ナイトモード |
リアカメラ動画 | 8Kビデオ撮影(24fps) 4Kビデオ撮影(60fps) ワンクリック AI シネマ HDR/HDR10+ 撮影 スローモーション |
フロントカメラ | 2,400万画素(f/2.24) AIポートレートモード(ボケ) |
フロントカメラ動画 | FHDビデオ撮影(60fps) |
ディスプレイ | 6.67インチ 2,712 × 1,220 pixel 有機EL HDR10+、Dolby Vision 読書モード 太陽光モード 360° 周囲光センサー DCI-P3対応 Gorilla Glass5 |
リフレッシュレート | 120Hz |
タッチサンプリングレート | 480Hz |
オーディオ | ステレオスピーカ マイクx2 Dolby Atmos Harman Kardonチューニング ハイレゾオーディオ認証 |
通信方式 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 20/ 28/ 38/ 40/ 41/ 66/ 77 78/ 75 4G:B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 17/ 18/ 19/ 20/ 25/ 26/ 28/ 32/ 38/ 39/ 40/ 41/ 48/ 66 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 6/ 8/ 19 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | WiFi 6 |
Bluetooth | 5.2 |
NFC/Felica | NFC対応 |
SIMスロット数 | 1 nano + 1 eSIM |
バッテリ | 5,000mAh 120W急速充電対応 19分で100%充電 |
セキュリティ | ディスプレイ内指紋センサ 顔認証アンロック |
大きさ、重さ | 163.1 x 75.9 x 8.6 mm 205g |
その他 | USB-Type-C 防水/防塵 IPX8 IP6X |
カラー | 黒 シルバー 青 |
価格(税込) | 120,000円~ |
アフィリエイト広告 ここから購入いただきますと当ブログに報酬が支払われ、運営資金になります。
ASUSはもうローエンドのスマホを開発する気がないのだろう。一時期のソニーと似ている気がする。
高いSoCを搭載するので価格は高い。iPhoneもそうだが、日本の住民で10万円もするスマホをほいほいと買える人は少なくなったと思う。
原油高、円安で物価はどんどん上がるのに、不思議なくらいに給料は上がらず、必然的に生活に必須でないものへの支出は抑えられる。
スマホも最近はiPhoneのハイエンド機種よりはSEのように安いものあるいは中古が人気と聞く。
その一方でグローバル市場ではインフレとともに給料が上がり、10万円=$650程度のスマホはミッドレンジ程度の認識なのかもしれない。
日本では12万円するiPhone14がUSでは$799だ。
グローバル市場ではこのくらいの価格でも問題なく売れるのだろうか。そうであれば日本のスマホ市場は再度ガラパゴス化して、ローエンドしか売れない市場になりつつあるのかもしれない。
PR