スポンサーリンク
ドコモのポイ活プランが改良される。auマネ活プラン+登場に呼応し、12月1日から特典が拡大された。
最新のMNO4社のプランを比較しておこう。
ドコモについてのまとめはこちら。
NTTドコモは12月1日からポイ活プランの特典を拡大した。ahamoとeximoで提供している。
従来のポイ活プランに対して特典を付与する場合が増えている。詳細を見ていこう。
ahamoポイ活ではdカードを利用した場合の特典が付与されなかったが、されるようになった。
また、マネックス証券における投信積み立ての特典が追加された。
以前の特典は下図の通り。
d払いは対象外だったが対応するようになった。
またeximoポイ活はdカード所有が条件だったが、この条件がなくなった。
auのマネ活プラン+などほかのプラント比較する。
サービス名称 | ポイ活プラン | ペイトク無制限 | マネ活プラン+ | 最強 |
---|---|---|---|---|
提供企業 | ドコモ(ahamo) | ソフトバンク | KDDI(au) | 楽天モバイル |
データ容量 | 110GB | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
テザリング、データシェア上限 | 110GB | 50GB | 30GB | なし |
国内通話 | 5分まで定額 | 22円/30秒 | 22円/30秒 | 無料(アプリ) |
月額料金(A) | 7,150 | 9,625 | 8,778 | 3,278 |
家族割(B) | 0 | -1,210 | 0 | 0 |
光セット割( C) | 0 | -1,100 | -1,100 | 0 |
クレカ割(D) | 0 | -187 | -300 | 0 |
銀行還元( E) | 0 | 0 | -700 | 0 |
月額料金(A+B+C+D+E) | 7,150 | 7,128 | 6,678 | 3,278 |
最大ポイント還元( F) | 4,400 | 4,000 | 3,000 | 0 |
実質月額料金(A+B+C+D+E-F) | 2,750 | 3,128 | 3,678 | 3,278 |
SPUで+4倍 | ||||
クレジットカード年会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年間実質費用 (最大還元時) | 33,000 | 37,536 | 44,136 | 39,336 |
年間支払い額 | 85,800 | 100,980 | 105,336 | 39,336 |
サービス名称 | ポイ活プラン |
---|---|
提供企業 | ドコモ(ahamo) |
データ容量 | 110GB |
テザリング、データシェア上限 | 110GB |
国内通話 | 5分まで定額 |
月額料金(A) | 7,150 |
家族割(B) | 0 |
光セット割( C) | 0 |
クレカ割(D) | 0 |
銀行還元( E) | 0 |
月額料金(A+B+C+D+E) | 7,150 |
最大ポイント還元( F) | 4,400 |
実質月額料金(A+B+C+D+E-F) | 2,750 |
クレジットカード年会費 | 0 |
年間実質費用 (最大還元時) | 33,000 |
年間支払い額 | 85,800 |
サービス名称 | ペイトク無制限 |
---|---|
提供企業 | ソフトバンク |
データ容量 | 無制限 |
テザリング、データシェア上限 | 50GB |
国内通話 | 22円/30秒 |
月額料金(A) | 9,625 |
家族割(B) | -1,210 |
光セット割( C) | -1,100 |
クレカ割(D) | -187 |
銀行還元( E) | 0 |
月額料金(A+B+C+D+E) | 7,128 |
最大ポイント還元( F) | 4,000 |
実質月額料金(A+B+C+D+E-F) | 3,128 |
クレジットカード年会費 | 0 |
年間実質費用 (最大還元時) | 37,536 |
年間支払い額 | 100,980 |
サービス名称 | マネ活プラン+ |
---|---|
提供企業 | KDDI(au) |
データ容量 | 無制限 |
テザリング、データシェア上限 | 30GB |
国内通話 | 22円/30秒 |
月額料金(A) | 8,778 |
家族割(B) | 0 |
光セット割( C) | -1,100 |
クレカ割(D) | -300 |
銀行還元( E) | -700 |
月額料金(A+B+C+D+E) | 6,678 |
最大ポイント還元( F) | 3,000 |
実質月額料金(A+B+C+D+E-F) | 3,678 |
クレジットカード年会費 | 0 |
年間実質費用 (最大還元時) | 44,136 |
年間支払い額 | 105,336 |
サービス名称 | 最強 |
---|---|
提供企業 | 楽天モバイル |
データ容量 | 無制限 |
テザリング、データシェア上限 | なし |
国内通話 | 無料(アプリ) |
月額料金(A) | 3,278 |
家族割(B) | 0 |
光セット割( C) | 0 |
クレカ割(D) | 0 |
銀行還元( E) | 0 |
月額料金(A+B+C+D+E) | 3,278 |
最大ポイント還元( F) | 0 |
実質月額料金(A+B+C+D+E-F) | 3,278 |
SPUで+4倍 | |
クレジットカード年会費 | 0 |
年間実質費用 (最大還元時) | 39,336 |
年間支払い額 | 39,336 |
データ量が上限110GBであるahamoが、実質料金は安い、
が、楽天モバイルを除いて、(F)の最大還元ポイントはクレジットカードやコード決済でかなりの金額を利用しないと得られない。
ahamoなら4万円相当か。ソフトバンクも同様だ。auは年会費無料の一般カードでは還元率が2%なので、15万円か。
楽天はそもそもマネ活プランではないので、決済なしでも互角の月額費用になる。
クレジットカードによるポイントを別のものにしたい人であればこのプランはお勧めできない。例えばマイルだ。
そういう特別な用途がなければ快適な速いスピードのキャリアを安く使えるのでいいプランだ。
PR