スポンサーリンク
2025年モデルのiPadとiPad Air発表された。両方とも昨年もリリースされたので、最近のアップデートは頻繁だ。
新iPadのまとめはこちら。
1年弱前のiPad ProとAir発表の記事はこちら。
一方のipad AirはiPad Proの廉価版の様相となり、iPad Proが高すぎて買えない人が趣味や娯楽で使うのには買える価格と思って買っているようだ。
今回はSoCをM3に強化し、さらに高性能にしている。
基本的なスペックは同じなので、特徴だけ書く。
iPad Air 2025 出典:アップル以下同じ
iPad 2025
仕様を見ていこう。
では今回発表された2種3機種を比較する。iPad Airはディスプレイの大きさで②機種、iPadは1機種だ。
モデル名 | iPad Air(2025) | iPad Air(2025) | iPad(2025) |
---|---|---|---|
OS | iPadOS18 | iPadOS18 | iPadOS18 |
SoC | M3 | M3 | A16 |
RAM/ROM | /128GB /256GB /512GB /1TB | /128GB /256GB /512GB /1TB | /128GB /256GB /512GB |
リアカメラ | 広角1,200万画素(f/1.8) デジタル5倍 ズーム スマートHDR4 自動手振れ補正 | 広角1,200万画素(f/1.8) デジタル5倍 ズーム スマートHDR4 自動手振れ補正 | 広角1,200万画素(f/1.8) デジタル5倍ズーム パノラマ スマートHDR4 自動手振れ補正 |
リアカメラ動画 | 4K(60/30/25/24fps) FHD(60/30/25fps) 手振れ補正 | 4K(60/30/25/24fps) FHD(60/30/25fps) 手振れ補正 | 4K(60/30/25/24fps) FHD(60/30/25fps) 手振れ補正 |
フロントカメラ | 1,200万画素(f/2.0) 自動手振れ補正 | 1,200万画素(f/2.0) 自動手振れ補正 | 1,200万画素(f/2.4) 自動手振れ補正 |
フロントカメラ動画 | FHD(60/30/25fps) センターフレーム | FHD(60/30/25fps) センターフレーム | FHD(60/30/25fps) センターフレーム |
ディスプレイ | Liquid Retina ディスプレイ 2,732 × 2,048 pixel True Toneディスプレイ 広色域ディスプレイ(P3) | Liquid Retina ディスプレイ 2,360 × 1,640 pixel True Toneディスプレイ 広色域ディスプレイ(P3) | Liquid Retina ディスプレイ 2,360 × 1,640 pixel True Toneディスプレイ 広色域ディスプレイ(sRGB) LEDバックライト |
外部ディスプレイ | USB-C経由でDisplayPort 出力に標準対応 1台の外部ディスプレイで 最大6K解像度、 60Hzをサポート 最大4KのAirPlay ミラーリング、写真、 ビデオ出力 | USB-C経由でDisplayPort 出力に標準対応 1台の外部ディスプレイで 最大6K解像度、 60Hzをサポート 最大4KのAirPlay ミラーリング、写真、 ビデオ出力 | USB-C経由でDisplayPort 出力に標準対応 1台の外部ディスプレイで 最大4K解像度、 60Hzをサポート 最大4KのAirPlay ミラーリング、写真、 ビデオ出力 |
オーディオ | スピーカx2 マイクx2 | スピーカx2 マイクx2 | スピーカx2 マイクx2 |
通信方式 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 70/ 71/ 75/ 76/ 77/ 78/ 79 4G:B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66/ 71 3G:UMTS/ HSPA/ HSPA+/ DC-HSDPA(850/ 900/ 1,700|2,100 / 1,900/ 2,100MHz) | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 70/ 71/ 75/ 76/ 77/ 78/ 79 4G:B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66/ 71 3G:UMTS/ HSPA/ HSPA+/ DC-HSDPA(850/ 900/ 1,700|2,100 / 1,900/ 2,100MHz) | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 70/ 71/ 77/ 78/ 79 4G:B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 46/ 48/ 66/ 71 3G:UMTS/ HSPA/ HSPA+/ DC-HSDPA(850/ 900/ 1,700|2,100 / 1,900/ 2,100MHz) |
WiFi | WiFi 6E | WiFi 6E | WiFi 6 |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
NFC/Felica | なし | なし | なし |
SIMスロット数 | 1 eSIM | 1 eSIM | 1 eSIM |
バッテリ | 36.59Wh Wi‑Fiでのインターネット 利用、ビデオ再生: 最大10時間 携帯電話データネットワーク でのインターネット 利用:最大9時間 | 28.93Wh Wi‑Fiでのインターネット 利用、ビデオ再生: 最大10時間 携帯電話データネットワーク でのインターネット 利用:最大9時間 | 28.93Wh Wi‑Fiでのインターネット 利用、ビデオ再生: 最大10時間 携帯電話データネットワーク でのインターネット 利用:最大9時間 |
セキュリティ | Touch ID | Touch ID | Touch ID |
大きさ、重さ | 280.6 x 214.9 x 6.1 mm 616g(WiFi)/ 617g(Cellular) | 247.8 x 178.5 x 6.1 mm 460g(WiFi)/ 460g(Cellular) | 248.6 x 179.5 x 7 mm 477g(WiFi)/ 481g(Cellular) |
その他 | USB-Type-C(USB3) Pencil Pro/ Pencil(USB-C) | USB-Type-C(USB3) Pencil Pro/ Pencil(USB-C) | USB-Type-C(USB2.0) Pencil 第1世代/ Pencil (USB-C) |
AI | Apple Intelligence | Apple Intelligence | |
カラー | スペースブラック ブルー パープル スターライト | スペースブラック ブルー パープル スターライト | シルバー ブルー ピンク イエロー |
価格(税込) | 128,800円~ | 98,800円~ | 58,800円~ |
モデル名 | iPad Air(2025) |
---|---|
OS | iPadOS18 |
SoC | M3 |
RAM/ROM | /128GB /256GB /512GB /1TB |
リアカメラ | 広角1,200万画素(f/1.8) デジタル5倍 ズーム スマートHDR4 自動手振れ補正 |
リアカメラ動画 | 4K(60/30/25/24fps) FHD(60/30/25fps) 手振れ補正 |
フロントカメラ | 1,200万画素(f/2.0) 自動手振れ補正 |
フロントカメラ動画 | FHD(60/30/25fps) センターフレーム |
ディスプレイ | Liquid Retina ディスプレイ 2,732 × 2,048 pixel True Toneディスプレイ 広色域ディスプレイ(P3) |
外部ディスプレイ | USB-C経由でDisplayPort 出力に標準対応 1台の外部ディスプレイで 最大6K解像度、 60Hzをサポート 最大4KのAirPlay ミラーリング、写真、 ビデオ出力 |
オーディオ | スピーカx2 マイクx2 |
通信方式 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 70/ 71/ 75/ 76/ 77/ 78/ 79 4G:B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66/ 71 3G:UMTS/ HSPA/ HSPA+/ DC-HSDPA(850/ 900/ 1,700|2,100 / 1,900/ 2,100MHz) |
WiFi | WiFi 6E |
Bluetooth | 5.3 |
NFC/Felica | なし |
SIMスロット数 | 1 eSIM |
バッテリ | 36.59Wh Wi‑Fiでのインターネット 利用、ビデオ再生: 最大10時間 携帯電話データネットワーク でのインターネット 利用:最大9時間 |
セキュリティ | Touch ID |
大きさ、重さ | 280.6 x 214.9 x 6.1 mm 616g(WiFi)/ 617g(Cellular) |
その他 | USB-Type-C(USB3) Pencil Pro/ Pencil(USB-C) |
AI | Apple Intelligence |
カラー | スペースブラック ブルー パープル スターライト |
価格(税込) | 128,800円~ |
モデル名 | iPad Air(2025) |
---|---|
OS | iPadOS18 |
SoC | M3 |
RAM/ROM | /128GB /256GB /512GB /1TB |
リアカメラ | 広角1,200万画素(f/1.8) デジタル5倍 ズーム スマートHDR4 自動手振れ補正 |
リアカメラ動画 | 4K(60/30/25/24fps) FHD(60/30/25fps) 手振れ補正 |
フロントカメラ | 1,200万画素(f/2.0) 自動手振れ補正 |
フロントカメラ動画 | FHD(60/30/25fps) センターフレーム |
ディスプレイ | Liquid Retina ディスプレイ 2,360 × 1,640 pixel True Toneディスプレイ 広色域ディスプレイ(P3) |
外部ディスプレイ | USB-C経由でDisplayPort 出力に標準対応 1台の外部ディスプレイで 最大6K解像度、 60Hzをサポート 最大4KのAirPlay ミラーリング、写真、 ビデオ出力 |
オーディオ | スピーカx2 マイクx2 |
通信方式 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 70/ 71/ 75/ 76/ 77/ 78/ 79 4G:B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66/ 71 3G:UMTS/ HSPA/ HSPA+/ DC-HSDPA(850/ 900/ 1,700|2,100 / 1,900/ 2,100MHz) |
WiFi | WiFi 6E |
Bluetooth | 5.3 |
NFC/Felica | なし |
SIMスロット数 | 1 eSIM |
バッテリ | 28.93Wh Wi‑Fiでのインターネット 利用、ビデオ再生: 最大10時間 携帯電話データネットワーク でのインターネット 利用:最大9時間 |
セキュリティ | Touch ID |
大きさ、重さ | 247.8 x 178.5 x 6.1 mm 460g(WiFi)/ 460g(Cellular) |
その他 | USB-Type-C(USB3) Pencil Pro/ Pencil(USB-C) |
AI | Apple Intelligence |
カラー | スペースブラック ブルー パープル スターライト |
価格(税込) | 98,800円~ |
モデル名 | iPad(2025) |
---|---|
OS | iPadOS18 |
SoC | A16 |
RAM/ROM | /128GB /256GB /512GB |
リアカメラ | 広角1,200万画素(f/1.8) デジタル5倍ズーム パノラマ スマートHDR4 自動手振れ補正 |
リアカメラ動画 | 4K(60/30/25/24fps) FHD(60/30/25fps) 手振れ補正 |
フロントカメラ | 1,200万画素(f/2.4) 自動手振れ補正 |
フロントカメラ動画 | FHD(60/30/25fps) センターフレーム |
ディスプレイ | Liquid Retina ディスプレイ 2,360 × 1,640 pixel True Toneディスプレイ 広色域ディスプレイ(sRGB) LEDバックライト |
外部ディスプレイ | USB-C経由でDisplayPort 出力に標準対応 1台の外部ディスプレイで 最大4K解像度、 60Hzをサポート 最大4KのAirPlay ミラーリング、写真、 ビデオ出力 |
オーディオ | スピーカx2 マイクx2 |
通信方式 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 70/ 71/ 77/ 78/ 79 4G:B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 46/ 48/ 66/ 71 3G:UMTS/ HSPA/ HSPA+/ DC-HSDPA(850/ 900/ 1,700|2,100 / 1,900/ 2,100MHz) |
WiFi | WiFi 6 |
Bluetooth | 5.3 |
NFC/Felica | なし |
SIMスロット数 | 1 eSIM |
バッテリ | 28.93Wh Wi‑Fiでのインターネット 利用、ビデオ再生: 最大10時間 携帯電話データネットワーク でのインターネット 利用:最大9時間 |
セキュリティ | Touch ID |
大きさ、重さ | 248.6 x 179.5 x 7 mm 477g(WiFi)/ 481g(Cellular) |
その他 | USB-Type-C(USB2.0) Pencil 第1世代/ Pencil (USB-C) |
AI | |
カラー | シルバー ブルー ピンク イエロー |
価格(税込) | 58,800円~ |
最近はAndroidもミッド~ハイエンドのタブレットが増えてきた。このためだろうか、アップルのiPadも更新頻度が上がっている。ただしSoCが変わる程度で大きな変更がないマイナーチェンジばかりだ。
まあ、技術的には飽和してきているので仕方ないのだろうなぁ。
今回もドルベースでの価格は変わらず、しかし円価格はまた上がっている。円安とか物価高とは言えないような別の理由の値上げも混じってきたのかなぁ。
PR