スポンサーリンク

OPPOから名機RenoAの後継のミッドレンジ機が登場する。名前はReno15 5G。6月25日から発売する。
価格はReno14A 5Gよりも安いがスペックはReno 13Aに近い。2ラインナップは得策ではなくまた統合したのだろうか。
機能も価格も魅力的で市場を牽引するOPPOのスマホのまとめはこちら。
OPPOからいつの間にかReno 15A 5Gが発表された。今年は1機種のようだ。
特徴は以下のもの。
まずは特徴を見ていこう。
1日持たないという苦情が多いのだろうか。先日のXiaomiの発表でもバッテリ容量が増えていた。OPPOも7,000mAhと今までの1.5倍程度だ。
3本指で下から上にスワイプするとAIが表示画面を分析し、内容を分析して保存する。どこまで使えるかは未知数だ。
他にはこの、両側から見た通訳画面が気になった。
スポンサーリンク
カメラ性能自体はReno 14A 5Gと同じか若干落ちる。カメラの数や性能はReno 14A 5Gと同じ。
レンズやセンサはそのままで、AI補正で機能強化をしているようだ。
例えばこの逆光で撮った写真をあたかもフラッシュを使ったかのように後から補正できる。
Android16のカスタマイズ版だ。5年間使えるという。
6.6インチ、120Hz表示ができる。ゲームには申し分ないが、SoCが下位ラインなのが気になる。
解像度はReno 14A 5Gよりちょっと狭いが、他は同等。
Snapdragon 6 Gen1だ。これはSnapdragonでは下位ラインの方だ。Reno 13Aと同じ。
昨年発売のReno13 A、Reno 14A 5Gと比較する。
モデル名 | Reno15 A | Reno14 5G | Reno13 A |
|---|---|---|---|
メーカ | OPPO | OPPO | OPPO |
OS | ColorOS16 (Android 16) | ColorOS15 (Android 15) | ColorOS15 (Android 15) |
SoC | Snapdragon6 Gen1 | MediaTek Dimensity 8350 | Snapdragon6 Gen1 |
RAM/ROM | 8GB/128GB 12GB/256GB | 12GB/256GB | 8GB/128GB |
リアカメラ | 広角5,000万画素 (f/1.8)OIS 超広角800万画素(f/2.2) マクロ200万画素(f/2.4) AI翻訳 AI Motion AI Portrait | 広角5,000万画素 (f/1.8)OIS 超広角800万画素(f/2.2) 望遠5,000万画素 (f/2.8) OIS AIボケ除去 AI反射除去 AI鮮明度強化 AI Motion AI Portrait AI Reimage Livephoto AIフラッシュ AI再構成 AIパーフェクト ショット | 広角5,000万画素 (f/1.8)OIS 超広角800万画素(f/2.2) マクロ200万画素(f/2.4) AIボケ除去 AI反射除去 AI鮮明度強化 AI Motion AI Portrait AI Reimage Livephoto |
リアカメラ動画 | 4K(30fps) 1080P/720P (60/30fps) スローモーション: 1080/720P (120fps) ズーム: 1080P(30fps) アウト/イン同時動画撮影 EIS/OIS動画: 4K(30fps) 1080P/720P(60/30fps) | 4K(60/30fps) %ローモーション: 1080P(480/120fps) ズーム: 水中動画撮影 EIS/OIS動画: 4K(60/30fps) AIノイズ低減 | 4K(30fps) 1080P/720P (60/30fps) スローモーション: 720P(240/120fps) %ーム: 1080P(60/30fps) アウト/イン同時動画撮影 1080p(30fps) EIS/OIS動画: 1080P(60/30fps) |
フロントカメラ | 5,000万画素(f/2.0) | 5,000万画素(f/2.0) | 3,200万画素(f/2.4) |
フロントカメラ動画 | 4K/FHD(30fps) | 4K (30/60fps) HDR | FHD(30fps) |
ディスプレイ | 6.6インチ 2,372 × 1,080 pixel 有機EL 標準: DCI-P3 100% 自然: sRGB 100% 10.7億色 600nits~1400nit AGC Dragontrail STAR D+ Gorilla Glass スプラッシュタッチ | 6.6インチ 2,760 × 1,256 pixel 有機EL ビビット: DCI-P3 100% ナチュラル: DCI-P3 100% 10億7000万色 600~1200nits Corning Gorilla Glass 7i スプラッシュタッチ | 6.7インチ 2,400 × 1,080 pixel 有機EL ビビット: DCI-P3 100% ナチュラル: sRGB 100% 1,670万色 600nits AGC Dragontrail STAR2 |
リフレッシュレート | 最大120Hz | 1~120Hz | 1~120Hz |
タッチサンプリングレート | 最大240Hz | 最大240Hz | 最大180Hz |
オーディオ | ステレオスピーカ | ステレオスピーカ | |
通信方式 | 5G: n1/ 2/ 3/ 28/ 40/ 41/ 48/ 66/ 77/ 78 4G: B1/2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 17/ 18/ 19/ 20/ 26/ 28/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 8/ 19 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 | 5G: n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 20/ 26/ 28/ 38/ 40/ 41/ 66/ 77/ 78 4G: B1/2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 17/ 18/ 19/ 20/ 26/ 28/ 32/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 66 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 8/ 19 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 | 5G: n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 20/ 26/ 28/ 40/ 41/ 77/ 78 4G: B1/2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 17/ 18/ 19/ 20/ 26/ 28/ 38/ 40/ 41/ 42 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 8/ 19 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | WiFi5 | WiFi6 | WiFi5 |
Bluetooth | 5.1 | 5.4 | 5.1 |
NFC/Felica | NFC/Felica対応 | NFC | NFC/Felica対応 |
SIMスロット数 | nano+nano (microSDXCと 排他利用) nano + eSIM | nano+nano nano + eSIM | nano+nano (microSDXCと 排他利用) nano + eSIM |
バッテリ | 7,000mAh 80W急速充電対応 | 6,000mAh 80W急速充電対応 | 5,800mAh 45W急速充電対応 |
大きさ、重さ | 158 x 75 x 8.1mm 195g | 158 x 75 x 7.4mm 187g | 162 x 75 x 7.8mm 192g |
AI機能 | AIライター AI音声認識 AI画面翻訳 AIマインドスペース かこって検索 Google Gemini | AIライター AI音声認識 AI画面翻訳 AIサマリー かこって検索 Google Gemini | AIライター AI音声認識 AI画面翻訳 AIサマリー かこって検索 Google Gemini |
その他 | USB-Type-C IP69 micro SDXC | USB-Type-C IP68,69 | USB-Type-C IP68,69 micro SDXC |
カラー | アフターグローピンク トワイライトネイビー オーロラブルー | ルミナスグリーン オパールホワイト | チャコールグレー アイスブルー ルミナスネイビー |
価格(税込) | 64,800円 | 79,800円 | 48,800円 |
モデル名 | Reno15 A |
|---|---|
メーカ | OPPO |
OS | ColorOS16 (Android 16) |
SoC | Snapdragon6 Gen1 |
RAM/ROM | 8GB/128GB 12GB/256GB |
リアカメラ | 広角5,000万画素 (f/1.8)OIS 超広角800万画素(f/2.2) マクロ200万画素(f/2.4) AI翻訳 AI Motion AI Portrait |
リアカメラ動画 | 4K(30fps) 1080P/720P (60/30fps) スローモーション: 1080/720P (120fps) ズーム: 1080P(30fps) アウト/イン同時動画撮影 EIS/OIS動画: 4K(30fps) 1080P/720P(60/30fps) |
フロントカメラ | 5,000万画素(f/2.0) |
フロントカメラ動画 | 4K/FHD(30fps) |
ディスプレイ | 6.6インチ 2,372 × 1,080 pixel 有機EL 標準: DCI-P3 100% 自然: sRGB 100% 10.7億色 600nits~1400nit AGC Dragontrail STAR D+ Gorilla Glass スプラッシュタッチ |
リフレッシュレート | 最大120Hz |
タッチサンプリングレート | 最大240Hz |
オーディオ | |
通信方式 | 5G: n1/ 2/ 3/ 28/ 40/ 41/ 48/ 66/ 77/ 78 4G: B1/2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 17/ 18/ 19/ 20/ 26/ 28/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 8/ 19 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | WiFi5 |
Bluetooth | 5.1 |
NFC/Felica | NFC/Felica対応 |
SIMスロット数 | nano+nano (microSDXCと 排他利用) nano + eSIM |
バッテリ | 7,000mAh 80W急速充電対応 |
大きさ、重さ | 158 x 75 x 8.1mm 195g |
AI機能 | AIライター AI音声認識 AI画面翻訳 AIマインドスペース かこって検索 Google Gemini |
その他 | USB-Type-C IP69 micro SDXC |
カラー | アフターグローピンク トワイライトネイビー オーロラブルー |
価格(税込) | 64,800円 |
モデル名 | Reno14 5G |
|---|---|
メーカ | OPPO |
OS | ColorOS15 (Android 15) |
SoC | MediaTek Dimensity 8350 |
RAM/ROM | 12GB/256GB |
リアカメラ | 広角5,000万画素 (f/1.8)OIS 超広角800万画素(f/2.2) 望遠5,000万画素 (f/2.8) OIS AIボケ除去 AI反射除去 AI鮮明度強化 AI Motion AI Portrait AI Reimage Livephoto AIフラッシュ AI再構成 AIパーフェクト ショット |
リアカメラ動画 | 4K(60/30fps) %ローモーション: 1080P(480/120fps) ズーム: 水中動画撮影 EIS/OIS動画: 4K(60/30fps) AIノイズ低減 |
フロントカメラ | 5,000万画素(f/2.0) |
フロントカメラ動画 | 4K (30/60fps) HDR |
ディスプレイ | 6.6インチ 2,760 × 1,256 pixel 有機EL ビビット: DCI-P3 100% ナチュラル: DCI-P3 100% 10億7000万色 600~1200nits Corning Gorilla Glass 7i スプラッシュタッチ |
リフレッシュレート | 1~120Hz |
タッチサンプリングレート | 最大240Hz |
オーディオ | ステレオスピーカ |
通信方式 | 5G: n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 20/ 26/ 28/ 38/ 40/ 41/ 66/ 77/ 78 4G: B1/2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 17/ 18/ 19/ 20/ 26/ 28/ 32/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 66 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 8/ 19 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | WiFi6 |
Bluetooth | 5.4 |
NFC/Felica | NFC |
SIMスロット数 | nano+nano nano + eSIM |
バッテリ | 6,000mAh 80W急速充電対応 |
大きさ、重さ | 158 x 75 x 7.4mm 187g |
AI機能 | AIライター AI音声認識 AI画面翻訳 AIサマリー かこって検索 Google Gemini |
その他 | USB-Type-C IP68,69 |
カラー | ルミナスグリーン オパールホワイト |
価格(税込) | 79,800円 |
モデル名 | Reno13 A |
|---|---|
メーカ | OPPO |
OS | ColorOS15 (Android 15) |
SoC | Snapdragon6 Gen1 |
RAM/ROM | 8GB/128GB |
リアカメラ | 広角5,000万画素 (f/1.8)OIS 超広角800万画素(f/2.2) マクロ200万画素(f/2.4) AIボケ除去 AI反射除去 AI鮮明度強化 AI Motion AI Portrait AI Reimage Livephoto |
リアカメラ動画 | 4K(30fps) 1080P/720P (60/30fps) スローモーション: 720P(240/120fps) %ーム: 1080P(60/30fps) アウト/イン同時動画撮影 1080p(30fps) EIS/OIS動画: 1080P(60/30fps) |
フロントカメラ | 3,200万画素(f/2.4) |
フロントカメラ動画 | FHD(30fps) |
ディスプレイ | 6.7インチ 2,400 × 1,080 pixel 有機EL ビビット: DCI-P3 100% ナチュラル: sRGB 100% 1,670万色 600nits AGC Dragontrail STAR2 |
リフレッシュレート | 1~120Hz |
タッチサンプリングレート | 最大180Hz |
オーディオ | ステレオスピーカ |
通信方式 | 5G: n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 20/ 26/ 28/ 40/ 41/ 77/ 78 4G: B1/2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 17/ 18/ 19/ 20/ 26/ 28/ 38/ 40/ 41/ 42 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 8/ 19 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | WiFi5 |
Bluetooth | 5.1 |
NFC/Felica | NFC/Felica対応 |
SIMスロット数 | nano+nano (microSDXCと 排他利用) nano + eSIM |
バッテリ | 5,800mAh 45W急速充電対応 |
大きさ、重さ | 162 x 75 x 7.8mm 192g |
AI機能 | AIライター AI音声認識 AI画面翻訳 AIサマリー かこって検索 Google Gemini |
その他 | USB-Type-C IP68,69 micro SDXC |
カラー | チャコールグレー アイスブルー ルミナスネイビー |
価格(税込) | 48,800円 |
価格はReno 14A 5Gと Reno 13Aの中間だが、メモリなどの部材コスト上昇のためだろう、高いなと思える。
Reno 13Aの後継としてみれば、価格が高く、若干の機能、性能上昇がある。価格に価値を見出せるなら買いだろう。
Reno 14A 5Gの後継としてみると、安くなったが、SoCやカメラの仕様にデグレードが色々見られる。Reno 14A 5Gではオーバスペックとして削減されたと考えることができれば買いだろう。
全体的に部材コストの上昇のため、コスパがいいかの判断がむずかしくなった。
ミッドレンジとしては安価な方と思うが、しかし6.5万円もするようになったか。
PR