スポンサーリンク
気になるPC用ディスプレイが出てきたのでチェックする。
以前の記事はこちら。
最近よく登場するJAPANNEXT。4Kで27インチサイズのIPSディスプレイが登場。
特徴は、27インチの4Kディスプレイ。
IPSパネルかつ10.7億色の表示ができる。
狭額縁なので複数台設置して、マルチディスプレイにもよさそう。
モデル | JN-IPS2706UHDR |
---|---|
画面サイズ | 27インチ、HDR10 |
パネル種別 | IPS系 |
解像度 | 3,840 x 2,160 |
アスペクト比 | 16:9 |
応答速度 | 5ms |
リフレッシュレート | 不明 |
インタフェース | HDMI 2.0×1、HDMI 1.4×2、DP1.4x1、イヤホン出力 |
音声出力 | スピーカ 2w x 2 |
消費電力 | 27W、最大48W |
サイズ、重量 | 614mm x 363-457mm x 190mm(スタンドあり)、4.7kg |
その他 | PBP/PIP |
ごく普通の事務用途にはぴったり。ゲーム用途は次のものがいいだろう。
こちらもJAPANNEXTの24インチサイズのIPSゲーミングディスプレイが登場。
特徴は、24インチのゲーミングディスプレイ。
IPSパネルなのに360Hzのリフレッシュレート。HDR10にも対応している。
PS5にも対応。
モデル | X-360 |
---|---|
画面サイズ | 24.5インチ、HDR10 |
パネル種別 | IPS系 |
解像度 | 1,920 x 1,080 |
アスペクト比 | 16:9 |
応答速度 | MPRT 1ms |
リフレッシュレート | 360Hz |
インタフェース | USB-A(ファームウェア更新用)、HDMI 2.0×1、DP1.4x2、イヤホン出力 |
音声出力 | スピーカ 3w x 2 |
消費電力 | 29W、最大45W |
サイズ、重量 | 557mm x 358-508mm x 185mm(スタンドあり)、5kg |
その他 | PBP/PIP、ピボット対応 |
PS5を含めて、ゲーム用途には役立ちそうだ。ほしい人はどうぞ。
PR