スポンサーリンク
気になるPC用ディスプレイが出てきたのでチェックする。今回は昨年アンバサダーを務めたJAPANNEXT製の23.8インチWQHDディスプレイと17インチモバイルディスプレイ。
ディスプレイについてのまとめはこちら。
2022年アンバサダを務めたJAPANNEXT様は毎月数点新しいディスプレイを出している。王道の製品というよりは、欲しい人が結構いるエリア向けの製品だ。
今回紹介するのも欲しい人がいると思えるもの。
まずは23.8インチのWQHDディスプレイ。この大きさのものはちょっと前までは解像度がFHDで価格が2万円くらいだった。最近は価格が下落して、特価では1万円を切る場合もある。
ある意味、成熟した製品となった。
このため、各社差別化を進めているところと思う。より大型にしたり、横長にしたりといろいろな製品が出ている。
今回の製品は、解像度をよくしたもので、なおかつ安価であり、最近少なくなったインタフェースを装備する。
価格が安い。まずはこの点だが、もちろんコスパがいい、という意味だ。
この仕様で3万円を切ってきている。ちょっと前なら5万円でも買えなかった。技術の進歩なのかな。
また、古いPCでしかもう使われていないDVI-Dの端子も持っている。先日壊れて処分したディスプレイ以外には我が家にももうDVI-Dでつなげられるディスプレイがない。
もちろん信号で互換性のあるHDMIに変換するケーブルがあれば事足りるのだが、相性問題でDVI-Dのまま使いたい時は困るだろう。そういう時にはうれしい製品だ。
また、sRGB100%であったり、スタンドによろりチルト、ピボット、スイーベル、高さ調整もできる。モニタアームを設置しづらい場合には有効だ。
こちらはモバイルディスプレイ。自分も在宅勤務で使っているが、15インチなので小さい。もっと大きいといいのだが、最近は私物ディスプレイを使うのも気がかりなので仕方なく使っている。
15インチよりも大きなモバイルディスプレイがあればな。そう思うのだが、ここにそれがあった。
この製品の特長は、下記3点。
モデル名 | JN-IPS2380FLWQHD-HSP | JN-MD-IPS1730FHDR |
---|---|---|
メーカ | JAPANNEXT | JAPANNEXT |
価格 | 25,182円 | 38,191円 |
モニタサイズ | 23.8インチ | 17.3インチ |
モニタタイプ | ||
モニタ形状 | 平面型 | 平面型 |
画面種別 | 液晶(IPS) | 液晶(IPS) |
スリムベゼル | 〇 | 〇 |
アスペクト比 | 16:9 | 16:9 |
表面処理 | 非光沢 | 非光沢 |
解像度 | 2,560 x 1,440 | 1,920 x 1,080 |
HDR | × | HDR10 |
DCR | 〇 | 〇 |
表示色 | 1,677万色 | 1,677万色 |
色域 | sRGB 100% | × |
応答速度 | 5ms | 16ms |
コントラスト比 | 1,000:1 | 800:1 |
輝度 | 300cd/m2 | 250cd/m2 |
曲率 | なし | なし |
リフレッシュレート | ||
入力端子 | HDMI 1.4 DP 1.2 DVI | mini HDMI1.4 USB-C x 2 |
HDCP | 1.4 | 1.4 |
FreeSync | 〇 | 〇 |
PIP | × | × |
PBP | × | × |
スピーカ | × | 1W x 2 |
音声出力 | イヤホン端子 | イヤホン端子 |
USB HUB機能 | × | × |
USB PD | × | × |
KVM機能 | × | × |
ピボット機能 | 0~90度(右方向) | × |
スイーベル機能 | R30度/L30度 | × |
チルト機能 | -5~15度 | × |
高さ調節 | 130mm | × |
VESAマウント | 75x75mm | 75x75mm |
標準 | 14W | 8W |
最大消費電力 | 20W | 10W |
大きさ、重さ | 322 x 541 x 39mm 4.3kg(スタンドのぞく) | 242 x 394 x 10mm 0.9kg (スタンドのぞく) |
その他 | ケース付き |
モデル名 | JN-IPS2380FLWQHD-HSP |
---|---|
メーカ | JAPANNEXT |
価格 | 25,182円 |
モニタサイズ | 23.8インチ |
モニタタイプ | |
モニタ形状 | 平面型 |
画面種別 | 液晶(IPS) |
スリムベゼル | 〇 |
アスペクト比 | 16:9 |
表面処理 | 非光沢 |
解像度 | 2,560 x 1,440 |
HDR | × |
DCR | 〇 |
表示色 | 1,677万色 |
色域 | sRGB 100% |
応答速度 | 5ms |
コントラスト比 | 1,000:1 |
輝度 | 300cd/m2 |
曲率 | なし |
リフレッシュレート | |
入力端子 | HDMI 1.4 DP 1.2 DVI |
HDCP | 1.4 |
FreeSync | 〇 |
PIP | × |
PBP | × |
スピーカ | × |
音声出力 | イヤホン端子 |
USB HUB機能 | × |
USB PD | × |
KVM機能 | × |
ピボット機能 | 0~90度(右方向) |
スイーベル機能 | R30度/L30度 |
チルト機能 | -5~15度 |
高さ調節 | 130mm |
VESAマウント | 75x75mm |
標準 | 14W |
最大消費電力 | 20W |
大きさ、重さ | 322 x 541 x 39mm 4.3kg(スタンドのぞく) |
その他 |
モデル名 | JN-MD-IPS1730FHDR |
---|---|
メーカ | JAPANNEXT |
価格 | 38,191円 |
モニタサイズ | 17.3インチ |
モニタタイプ | |
モニタ形状 | 平面型 |
画面種別 | 液晶(IPS) |
スリムベゼル | 〇 |
アスペクト比 | 16:9 |
表面処理 | 非光沢 |
解像度 | 1,920 x 1,080 |
HDR | HDR10 |
DCR | 〇 |
表示色 | 1,677万色 |
色域 | × |
応答速度 | 16ms |
コントラスト比 | 800:1 |
輝度 | 250cd/m2 |
曲率 | なし |
リフレッシュレート | |
入力端子 | mini HDMI1.4 USB-C x 2 |
HDCP | 1.4 |
FreeSync | 〇 |
PIP | × |
PBP | × |
スピーカ | 1W x 2 |
音声出力 | イヤホン端子 |
USB HUB機能 | × |
USB PD | × |
KVM機能 | × |
ピボット機能 | × |
スイーベル機能 | × |
チルト機能 | × |
高さ調節 | × |
VESAマウント | 75x75mm |
標準 | 8W |
最大消費電力 | 10W |
大きさ、重さ | 242 x 394 x 10mm 0.9kg (スタンドのぞく) |
その他 | ケース付き |
表の価格は2023年2月12日時点。
AtBGCgL@@w܂ƓuOɕVxA^cɂȂ܂B
AtBGCgL@@w܂ƓuOɕVxA^cɂȂ܂B
どちらもニッチな領域の製品ではあるが、欲しい人にはストライクな製品だろう。これからもそういう製品を期待。
PR