スポンサーリンク
気になるPC用ディスプレイが出てきたのでチェックする。今回はJAPANNEXTからデスクワーク向けのディスプレイ3機種。
ディスプレイについてのまとめはこちら。
このディスプレイの特徴は一言でいうと、27インチ、4K解像度、IPSパネルだ。
27インチで4Kなのでかなり文字は小さくなるので倍率を大きくする必要はありそうだが、画像などにはsRGB100%ということもあってきれいに表示してくれると思われる。
こちらは先ほどと同じ27インチでありながら、解像度はWQHDに落とした廉価版だ。4Kで27インチは倍率が大きくなるだけなのでもったいない、という方にはいいだろう。
フルHDよりも細かい解像度になりつつ、27インチのパネルなので、23インチFHDのピクセルの大きさをそのまま27インチに拡張したようなイメージだ。
こちらは31.5インチにしたWQHD解像度のディスプレイだ。より大きなディスプレイにしたい場合にいいだろう。
モデル名 | JN-IPS2709UHDR | JN-IPS271WQHD-HSP | JN-i315QR-HSP |
---|---|---|---|
メーカ | JAPANNEXT | JAPANNEXT | JAPANNEXT |
価格 (10/16時点) | 33,980円 | 26,980円 | 32,980円 |
モニタサイズ | 27インチ | 27インチ | 31.5インチ |
モニタタイプ | ワイド | ワイド | ワイド |
モニタ形状 | 平面型 | 平面型 | 平面型 |
画面種別 | 液晶(IPS) | 液晶(IPS) | 液晶(IPS) |
スリムベゼル | 〇 | × | 〇 |
アスペクト比 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
表面処理 | ノングレア | ノングレア | ノングレア |
解像度 | 3,840x2,160 | 2,560 x 1,440 | 2,560 x 1,440 |
HDR | HDR10 | × | HDR10 |
DCR | 〇 | 〇 | 〇 |
表示色 | 10.7億色 | 10.7億色 | 10.7億色 |
色域 | sRGB 100% | sRGB 100% | sRGB 96% |
応答速度 | 8ms | 12ms | 5ms |
コントラスト比 | 1000:1 | 1000:1 | 1200:1 |
輝度 | 350 cd/m2 | 300 cd/m2 | 300 cd/m2 |
曲率 | |||
リフレッシュレート | 60Hz | 75Hz | 75Hz |
入力端子 | HDMI2.0x2 DP 1.4 x1 USB-A (FW更新用) | HDMI1.4x1 DP 1.2x1 | HDMI1.4x3 DP 1.2x1 |
HDCP | 〇 | 1.4 | 1.4 |
FreeSync | 〇 | 〇 | 〇 |
PIP | 〇 | × | × |
PBP | 〇 | × | × |
スピーカ | 2Wx2 | 2Wx2 | 2Wx2 |
音声出力 | 〇 | 〇 | 〇 |
USB HUB機能 | × | × | × |
USB PD | × | × | × |
KVM機能 | × | × | × |
ピボット機能 | × | RL90度 | RL90度 |
スイーベル機能 | × | RL40度 | RL20度 |
チルト機能 | -5~+15度 | -5~+15度 | -5~+20度 |
高さ調節 | × | 130mm | 130mm |
VESAマウント | 100x100mm | 100x100mm | 75x75mm |
標準 | 22W | 27W | 23W |
最大消費電力 | 37W | 36W | 36W |
大きさ、重さ(スタンドのぞく) | 502 x 615 x 190mm 5.9kg | 480x 624x 245mm 5.7kg | 605x 715 x 430mm 6.3kg |
その他 |
モデル名 | JN-IPS2709UHDR |
---|---|
メーカ | JAPANNEXT |
価格 (10/16時点) | 33,980円 |
モニタサイズ | 27インチ |
モニタタイプ | ワイド |
モニタ形状 | 平面型 |
画面種別 | 液晶(IPS) |
スリムベゼル | 〇 |
アスペクト比 | 16:9 |
表面処理 | ノングレア |
解像度 | 3,840x2,160 |
HDR | HDR10 |
DCR | 〇 |
表示色 | 10.7億色 |
色域 | sRGB 100% |
応答速度 | 8ms |
コントラスト比 | 1000:1 |
輝度 | 350 cd/m2 |
曲率 | |
リフレッシュレート | 60Hz |
入力端子 | HDMI2.0x2 DP 1.4 x1 USB-A (FW更新用) |
HDCP | 〇 |
FreeSync | 〇 |
PIP | 〇 |
PBP | 〇 |
スピーカ | 2Wx2 |
音声出力 | 〇 |
USB HUB機能 | × |
USB PD | × |
KVM機能 | × |
ピボット機能 | × |
スイーベル機能 | × |
チルト機能 | -5~+15度 |
高さ調節 | × |
VESAマウント | 100x100mm |
標準 | 22W |
最大消費電力 | 37W |
大きさ、重さ(スタンドのぞく) | 502 x 615 x 190mm 5.9kg |
その他 |
モデル名 | JN-IPS271WQHD-HSP |
---|---|
メーカ | JAPANNEXT |
価格 (10/16時点) | 26,980円 |
モニタサイズ | 27インチ |
モニタタイプ | ワイド |
モニタ形状 | 平面型 |
画面種別 | 液晶(IPS) |
スリムベゼル | × |
アスペクト比 | 16:9 |
表面処理 | ノングレア |
解像度 | 2,560 x 1,440 |
HDR | × |
DCR | 〇 |
表示色 | 10.7億色 |
色域 | sRGB 100% |
応答速度 | 12ms |
コントラスト比 | 1000:1 |
輝度 | 300 cd/m2 |
曲率 | |
リフレッシュレート | 75Hz |
入力端子 | HDMI1.4x1 DP 1.2x1 |
HDCP | 1.4 |
FreeSync | 〇 |
PIP | × |
PBP | × |
スピーカ | 2Wx2 |
音声出力 | 〇 |
USB HUB機能 | × |
USB PD | × |
KVM機能 | × |
ピボット機能 | RL90度 |
スイーベル機能 | RL40度 |
チルト機能 | -5~+15度 |
高さ調節 | 130mm |
VESAマウント | 100x100mm |
標準 | 27W |
最大消費電力 | 36W |
大きさ、重さ(スタンドのぞく) | 480x 624x 245mm 5.7kg |
その他 |
モデル名 | JN-i315QR-HSP |
---|---|
メーカ | JAPANNEXT |
価格 (10/16時点) | 32,980円 |
モニタサイズ | 31.5インチ |
モニタタイプ | ワイド |
モニタ形状 | 平面型 |
画面種別 | 液晶(IPS) |
スリムベゼル | 〇 |
アスペクト比 | 16:9 |
表面処理 | ノングレア |
解像度 | 2,560 x 1,440 |
HDR | HDR10 |
DCR | 〇 |
表示色 | 10.7億色 |
色域 | sRGB 96% |
応答速度 | 5ms |
コントラスト比 | 1200:1 |
輝度 | 300 cd/m2 |
曲率 | |
リフレッシュレート | 75Hz |
入力端子 | HDMI1.4x3 DP 1.2x1 |
HDCP | 1.4 |
FreeSync | 〇 |
PIP | × |
PBP | × |
スピーカ | 2Wx2 |
音声出力 | 〇 |
USB HUB機能 | × |
USB PD | × |
KVM機能 | × |
ピボット機能 | RL90度 |
スイーベル機能 | RL20度 |
チルト機能 | -5~+20度 |
高さ調節 | 130mm |
VESAマウント | 75x75mm |
標準 | 23W |
最大消費電力 | 36W |
大きさ、重さ(スタンドのぞく) | 605x 715 x 430mm 6.3kg |
その他 |
アフィリエイト広告 ここから購入いただきますと当ブログに報酬が支払われ、運営資金になります。
アフィリエイト広告 ここから購入いただきますと当ブログに報酬が支払われ、運営資金になります。
今回はデスクワーク向けのものを紹介した。デスクワークでは前回紹介したシャオミの1万円FHDを選択する手もある。
何台も設置するならそれでもいいが、1台だけの設置ならなるべく解像度が大きなものがいいだろう。WQHDか4Kがお勧めだ。
PR