スポンサーリンク
2020年3月24日更新
amazon Primeの値上げが会員あてにメールで通知された。
従来と比べて年間1000円上がる。その効果について考えてみた。
提供されているサービスは以下のもの。
当日配送 | 当日配達 |
---|---|
プライムナウ | 配送地区限定だが、最短2時間で配達 |
アマゾンフレッシュ | 生鮮食料品を配達 |
プライムペット | 登録したペット情報に基づく情報配信 |
プライムワードローブ | 自宅で試着できる |
プライムビデオ | 映画見放題 |
プライムミュージック | 音楽聴き放題 |
アマゾンフォト | 写真や動画の保管 |
プライムリーディング | 電子書籍読み放題 |
ツイッチ | ゲーム動画配信 |
いつの間にかこんなに増えている。我が家では当日配達とビデオ、
ミュージックがあれば、あとはいらないのだがなあ。他社が提供すらサービスの価格と比較してみる。
我が家の使い方は、以下の通り。
日用品、本などの購入 | 毎週1、2回。ほぼ1000円以上の利用。 年間60回を1000円以上、残り10回を1000円未満と仮定。 |
---|---|
生鮮食料品 | ほぼなし |
試着 | 1、2回実績あり。今後年4回くらいか。 |
ビデオ | 毎週数回映画を見る |
ミュージック | 毎日音楽を聞く。Unlimited契約で毎月380円 |
フォト | Googleフォトで保管 |
電子書籍 | 楽天マガジン |
ゲーム動画配信 | 使ってない |
参考する他社の価格は下記の通り。全く同じサービスではないが、似たようなものを探した。
当日配達 | アスクルは配送料が324円。ただし1000円以上なら無料 |
---|---|
生鮮食料品配送 | イオン、楽天西友は配送料が324円。ただし5000円以上で無料。 注意点として、再配達で料金がかかる場合がある。 |
試着 | ロコンドは350円の手数料。返送料は無料。 zozoはやっていたが、終了。 |
ビデオ | NetFlixでは4Kも見れて同時4画面で視聴可能。1800円 |
ミュージック | Spotifyプレミアムで980円 |
フォト | Googleフォトは無料 |
電子書籍 | 楽天マガジンが380円。雑誌のみだが。 |
ゲーム動画配信 | YouTube Liveは無料。 |
以上から計算する。
当日配達 | 3240円 |
---|---|
生鮮食料品配送 | とりあえず、0円 |
試着 | 350円☓4=1400円 |
ビデオ | 1800円 |
ミュージック | 980円 |
フォト | 無料 |
電子書籍 | 380円 |
ゲーム動画配信 | 無料 |
合計 | 7800円 |
あくまでも、我が家の場合で同じサービスという仮定。
これに対してamazon Primeの料金は値上げ後は4900円とamazon music unlimited 380円の5280円。
サービスの内容は全く一緒ではないが、まだまだお得だと言える。
今回の値上げは、金のかかる動画配信やオリジナル動画の作成、
また配送料の高騰から来ており、実際のところUSでは12000円なのだとか。
国土の広いUSと比べても仕方ないが、そのうちやめるサービスも出てくるだろう。
必要なサービスだけ続けて安い年会費を続けてほしいところ。
PR