スポンサーリンク
2022年モデルのiPadとiPadProが発表された。iPadは毎年恒例、iPad Proは1年半ぶりの更新だ。
新iPadのまとめはこちら。
1年半前のiPadPro発表の記事はこちら。
2年前のiPad Air発表の記事はこちら。
教育用途に使われる無印iPadと異なり、Proは名前の通りプロ用途、Airはその中間という位置づけで3つのラインナップになっている。
今回の発表では大きく変わった点は少ない。では見ていこう。
今回のiPad Proの特徴は以下のもの。
では前世代とiPadを比較する。
モデル名 | iPad Pro(2024) | iPad Pro(2024) | iPad Pro(2022) | iPad Pro(2022) |
---|---|---|---|---|
OS | iPadOS17 | iPadOS17 | iPadOS16 | iPadOS16 |
SoC | M4 | M4 | M2 | M2 |
RAM/ROM | /256GB /512GB /1TB /2TB | /256GB /512GB /1TB /2TB | 8GB/128GB 8GB/256GB 8GB/512GB 16GB/1TB 16GB/2TB | 8GB/128GB 8GB/256GB 8GB/512GB 16GB/1TB 16GB/2TB |
リアカメラ | 広角1,200万画素(f/1.8) デジタル5倍 ズーム スマートHDR4 自動手振れ補正 | 広角1,200万画素(f/1.8) デジタル5倍 ズーム スマートHDR4 自動手振れ補正 | 広角1,200万画素(f/1.8) 超広角1.,000万画素(f/2.4) 画角125度 光学2倍ズーム デジタル5倍ズーム パノラマ スマートHDR4 自動手振れ補正 | 広角1,200万画素(f/1.8) 超広角1.,000万画素(f/2.4) 画角125度 光学2倍ズーム デジタル5倍ズーム パノラマ スマートHDR4 自動手振れ補正 |
リアカメラ動画 | 4K(60/30/25/24fps) FHD(60/30/25fps) 最大4KのProRes撮影 デジタル3倍 ズーム 手振れ補正 スローモーション | 4K(60/30/25/24fps) FHD(60/30/25fps) 最大4KのProRes撮影 デジタル3倍 ズーム 手振れ補正 スローモーション | 4K(60/30/25/24fps) FHD(60/30/25fps) 最大4KのProRes撮影 光学2倍ズーム 手振れ補正 スローモーション | 4K(60/30/25/24fps) FHD(60/30/25fps) 最大4KのProRes撮影 光学2倍ズーム |
フロントカメラ | 1,200万画素(f/2.4) 自動手振れ補正 | 1,200万画素(f/2.4) 自動手振れ補正 | 1,200万画素(f/2.4) 画角122度 自動手振れ補正 | 1,200万画素(f/2.4) 画角122度 自動手振れ補正 |
フロントカメラ動画 | FHD(60/30/25fps) センターフレーム | FHD(60/30/25fps) センターフレーム | FHD(60/30/25fps) センターフレーム | FHD(60/30/25fps) センターフレーム |
ディスプレイ | Ultra Retina XDR ディスプレイ 2,420 × 1,668 pixel True Toneディスプレイ 広色域ディスプレイ (P3) タンデムOLED | Ultra Retina XDR ディスプレイ 2,752 × 2,064 pixel True Toneディスプレイ 広色域ディスプレイ (P3) タンデムOLED | 2,388 × 1,668 pixel True Toneディスプレイ 広色域ディスプレイ (P3) LEDバックライト | 2,732 × 2,048 pixel True Toneディスプレイ 広色域ディスプレイ (P3) ミニLEDバックライト |
外部ディスプレイ | USB-C経由でDisplayPort 出力に標準対応 1台の外部ディスプレイで 最大6K解像度、 60Hzをサポート 最大4KのAirPlay ミラーリング、写真、 ビデオ出力 | USB-C経由でDisplayPort 出力に標準対応 1台の外部ディスプレイで 最大6K解像度、 60Hzをサポート 最大4KのAirPlay ミラーリング、写真、 ビデオ出力 | USB-C経由でDisplayPort 出力に標準対応 1台の外部ディスプレイで 最大6K解像度、 60Hzをサポート 最大4KのAirPlay ミラーリング、写真、 ビデオ出力 | USB-C経由でDisplayPort 出力に標準対応 1台の外部ディスプレイで 最大6K解像度、 60Hzをサポート 最大4KのAirPlay ミラーリング、写真、 ビデオ出力 |
オーディオ | スピーカx4 マイクx4 | スピーカx4 マイクx4 | スピーカx4 マイクx5 | スピーカx4 マイクx5 |
通信方式 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 70/ 71/ 75/ 76/ 77/ 78/79 4G:B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66/ 71 3G:UMTS/ HSPA/ HSPA+/ | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 70/ 71/ 75/ 76/ 77/ 78/79 4G:B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66/ 71 3G:UMTS/ HSPA/ HSPA+/ | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 70/ 71/ 77/ 78/ 79 4G:B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 46/ 48/ 66/ 71 3G:UMTS/ HSPA/ HSPA+/ | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 70/ 71/ 77/ 78/ 79 4G:B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 46/ 48/ 66/ 71 3G:UMTS/ HSPA/ HSPA+/ |
WiFi | WiFi 6E | WiFi 6E | WiFi 6 | WiFi 6 |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
NFC/Felica | なし | なし | なし | なし |
SIMスロット数 | 1 eSIM | 1 eSIM | 1 nano + 1 eSIM | 1 nano + 1 eSIM |
バッテリ | 31.29Wh Wi‑Fiでのインターネット 利用、ビデオ再生: 最大10時間 携帯電話データネット ワークでのインターネット 利用:最大9時間 | 38.99Wh Wi‑Fiでのインターネット 利用、ビデオ再生: 最大10時間 携帯電話データネット ワークでのインターネット 利用:最大9時間 | 28.65Wh Wi‑Fiでのインターネット 利用、ビデオ再生: 最大10時間 携帯電話データネット ワークでのインターネット 利用:最大9時間 | 40.88Wh Wi‑Fiでのインターネット 利用、ビデオ再生: 最大10時間 携帯電話データネット ワークでのインターネット 利用:最大9時間 |
セキュリティ | 顔認証 | 顔認証 | 顔認証 | 顔認証 |
大きさ、重さ | 249.7 x 177.5 x 5.3 mm 444g(WiFi)/ 446g(Cellular) | 281.6 x 215.5 x 5.1 mm 579g(WiFi)/ 582g(Cellular) | 247.6 x 178.5 x 5.9 mm 466g(WiFi)/ 468g(Cellular) | 280.6 x 214.9 x 6.4 mm 682g(WiFi)/ 684g(Cellular) |
その他 | USB-Type-C (Thunderbolt4/ USB4) Pencil Pro/ Pencil | USB-Type-C (Thunderbolt4/ USB4) Pencil Pro/ Pencil | USB-Type-C (Thunderbolt3) Pencil 第2世代 | USB-Type-C (Thunderbolt3) Pencil 第2世代 |
カラー | シルバー スペースブラック | シルバー スペースブラック | シルバー スペースグレイ | シルバー スペースグレイ |
価格(税込) | 168,800円~ | 218,800円~ | 124,800円~ | 172,800円~ |
モデル名 | iPad Pro(2024) |
---|---|
OS | iPadOS17 |
SoC | M4 |
RAM/ROM | /256GB /512GB /1TB /2TB |
リアカメラ | 広角1,200万画素(f/1.8) デジタル5倍 ズーム スマートHDR4 自動手振れ補正 |
リアカメラ動画 | 4K(60/30/25/24fps) FHD(60/30/25fps) 最大4KのProRes撮影 デジタル3倍 ズーム 手振れ補正 スローモーション |
フロントカメラ | 1,200万画素(f/2.4) 自動手振れ補正 |
フロントカメラ動画 | FHD(60/30/25fps) センターフレーム |
ディスプレイ | Ultra Retina XDR ディスプレイ 2,420 × 1,668 pixel True Toneディスプレイ 広色域ディスプレイ (P3) タンデムOLED |
外部ディスプレイ | USB-C経由でDisplayPort 出力に標準対応 1台の外部ディスプレイで 最大6K解像度、 60Hzをサポート 最大4KのAirPlay ミラーリング、写真、 ビデオ出力 |
オーディオ | スピーカx4 マイクx4 |
通信方式 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 70/ 71/ 75/ 76/ 77/ 78/79 4G:B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66/ 71 3G:UMTS/ HSPA/ HSPA+/ |
WiFi | WiFi 6E |
Bluetooth | 5.3 |
NFC/Felica | なし |
SIMスロット数 | 1 eSIM |
バッテリ | 31.29Wh Wi‑Fiでのインターネット 利用、ビデオ再生: 最大10時間 携帯電話データネット ワークでのインターネット 利用:最大9時間 |
セキュリティ | 顔認証 |
大きさ、重さ | 249.7 x 177.5 x 5.3 mm 444g(WiFi)/ 446g(Cellular) |
その他 | USB-Type-C (Thunderbolt4/ USB4) Pencil Pro/ Pencil |
カラー | シルバー スペースブラック |
価格(税込) | 168,800円~ |
モデル名 | iPad Pro(2024) |
---|---|
OS | iPadOS17 |
SoC | M4 |
RAM/ROM | /256GB /512GB /1TB /2TB |
リアカメラ | 広角1,200万画素(f/1.8) デジタル5倍 ズーム スマートHDR4 自動手振れ補正 |
リアカメラ動画 | 4K(60/30/25/24fps) FHD(60/30/25fps) 最大4KのProRes撮影 デジタル3倍 ズーム 手振れ補正 スローモーション |
フロントカメラ | 1,200万画素(f/2.4) 自動手振れ補正 |
フロントカメラ動画 | FHD(60/30/25fps) センターフレーム |
ディスプレイ | Ultra Retina XDR ディスプレイ 2,752 × 2,064 pixel True Toneディスプレイ 広色域ディスプレイ (P3) タンデムOLED |
外部ディスプレイ | USB-C経由でDisplayPort 出力に標準対応 1台の外部ディスプレイで 最大6K解像度、 60Hzをサポート 最大4KのAirPlay ミラーリング、写真、 ビデオ出力 |
オーディオ | スピーカx4 マイクx4 |
通信方式 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 70/ 71/ 75/ 76/ 77/ 78/79 4G:B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66/ 71 3G:UMTS/ HSPA/ HSPA+/ |
WiFi | WiFi 6E |
Bluetooth | 5.3 |
NFC/Felica | なし |
SIMスロット数 | 1 eSIM |
バッテリ | 38.99Wh Wi‑Fiでのインターネット 利用、ビデオ再生: 最大10時間 携帯電話データネット ワークでのインターネット 利用:最大9時間 |
セキュリティ | 顔認証 |
大きさ、重さ | 281.6 x 215.5 x 5.1 mm 579g(WiFi)/ 582g(Cellular) |
その他 | USB-Type-C (Thunderbolt4/ USB4) Pencil Pro/ Pencil |
カラー | シルバー スペースブラック |
価格(税込) | 218,800円~ |
モデル名 | iPad Pro(2022) |
---|---|
OS | iPadOS16 |
SoC | M2 |
RAM/ROM | 8GB/128GB 8GB/256GB 8GB/512GB 16GB/1TB 16GB/2TB |
リアカメラ | 広角1,200万画素(f/1.8) 超広角1.,000万画素(f/2.4) 画角125度 光学2倍ズーム デジタル5倍ズーム パノラマ スマートHDR4 自動手振れ補正 |
リアカメラ動画 | 4K(60/30/25/24fps) FHD(60/30/25fps) 最大4KのProRes撮影 光学2倍ズーム 手振れ補正 スローモーション |
フロントカメラ | 1,200万画素(f/2.4) 画角122度 自動手振れ補正 |
フロントカメラ動画 | FHD(60/30/25fps) センターフレーム |
ディスプレイ | 2,388 × 1,668 pixel True Toneディスプレイ 広色域ディスプレイ (P3) LEDバックライト |
外部ディスプレイ | USB-C経由でDisplayPort 出力に標準対応 1台の外部ディスプレイで 最大6K解像度、 60Hzをサポート 最大4KのAirPlay ミラーリング、写真、 ビデオ出力 |
オーディオ | スピーカx4 マイクx5 |
通信方式 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 70/ 71/ 77/ 78/ 79 4G:B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 46/ 48/ 66/ 71 3G:UMTS/ HSPA/ HSPA+/ |
WiFi | WiFi 6 |
Bluetooth | 5.3 |
NFC/Felica | なし |
SIMスロット数 | 1 nano + 1 eSIM |
バッテリ | 28.65Wh Wi‑Fiでのインターネット 利用、ビデオ再生: 最大10時間 携帯電話データネット ワークでのインターネット 利用:最大9時間 |
セキュリティ | 顔認証 |
大きさ、重さ | 247.6 x 178.5 x 5.9 mm 466g(WiFi)/ 468g(Cellular) |
その他 | USB-Type-C (Thunderbolt3) Pencil 第2世代 |
カラー | シルバー スペースグレイ |
価格(税込) | 124,800円~ |
モデル名 | iPad Pro(2022) |
---|---|
OS | iPadOS16 |
SoC | M2 |
RAM/ROM | 8GB/128GB 8GB/256GB 8GB/512GB 16GB/1TB 16GB/2TB |
リアカメラ | 広角1,200万画素(f/1.8) 超広角1.,000万画素(f/2.4) 画角125度 光学2倍ズーム デジタル5倍ズーム パノラマ スマートHDR4 自動手振れ補正 |
リアカメラ動画 | 4K(60/30/25/24fps) FHD(60/30/25fps) 最大4KのProRes撮影 光学2倍ズーム |
フロントカメラ | 1,200万画素(f/2.4) 画角122度 自動手振れ補正 |
フロントカメラ動画 | FHD(60/30/25fps) センターフレーム |
ディスプレイ | 2,732 × 2,048 pixel True Toneディスプレイ 広色域ディスプレイ (P3) ミニLEDバックライト |
外部ディスプレイ | USB-C経由でDisplayPort 出力に標準対応 1台の外部ディスプレイで 最大6K解像度、 60Hzをサポート 最大4KのAirPlay ミラーリング、写真、 ビデオ出力 |
オーディオ | スピーカx4 マイクx5 |
通信方式 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 70/ 71/ 77/ 78/ 79 4G:B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 46/ 48/ 66/ 71 3G:UMTS/ HSPA/ HSPA+/ |
WiFi | WiFi 6 |
Bluetooth | 5.3 |
NFC/Felica | なし |
SIMスロット数 | 1 nano + 1 eSIM |
バッテリ | 40.88Wh Wi‑Fiでのインターネット 利用、ビデオ再生: 最大10時間 携帯電話データネット ワークでのインターネット 利用:最大9時間 |
セキュリティ | 顔認証 |
大きさ、重さ | 280.6 x 214.9 x 6.4 mm 682g(WiFi)/ 684g(Cellular) |
その他 | USB-Type-C (Thunderbolt3) Pencil 第2世代 |
カラー | シルバー スペースグレイ |
価格(税込) | 172,800円~ |
ペンシルは第3世代ともいうべき、Proが登場。今までの2世代と比べてできることが増えた。
Apple Pencil Proは21,800円。価格は第2世代と同じだ。
対応するモデルは今回発表したiPad Pro/ iPad Airのみ。
iPad Airは以下の特徴を持つ。1世代前のiPad Proのイメージ。
価格は11インチが98,800円から、13インチが128,800円から。
1年半、2年ぶりの更新ではあるが驚くような機能強化はもはや見当たらない。
ただし、Apple Pencil Proは使い勝手がよさそうだ。既存機種に使えないのが残念。これをもって、買い替え需要を生み出すのだろうけど。
ドルベースでは価格は変わらないのに、円安のために価格は前世代からさらに上がっている。お手上げな状況だ。
PR