スポンサーリンク
もう皆知っている話ではあるが、アップルから毎年恒例の今年のスマートフォン、iPhone15が発表された。9月22日以降に発売。
元祖スマホ、iPhoneのまとめはこちら。
去年と同じ構成のままで発表された。
色はiPhone15とiPhone15 Plusがブラック、ブルー、グリーン、イエロー、ピンクの5色。
ProとPro Maxはブラックチタニウム、ホワイトチタニウム、ブルーチタニウム、ナチュラルチタニウムの4色。
標準モデルのiPhone15はiPhone14の流れをくむ。ディスプレイの大きさやカメラの数は同じ。多くはiPhone14と同じか改良されている。
9月22日発売。124,800円~。USドルは変わらないが円安のため国内価格は上がっている。
特徴は以下の通り。
A16 Bionicを搭載している。iPhone14 Proで採用されたSoCだ。
iPhone14と同じ6.1インチ。HDRに対応する。
ダイナミックアイランドで情報をわかりやすく、アクセスしやすく。
iPhone14同様に2眼でレンズは斜めに配置。
カメラは暗い場所でも相変わらず強い。HDR撮影にも対応。
動画についても性能を上げている。4K画質で24fpsで撮影可能。映画と同じフレームレートという。
iPhone15では最大10時間のビデオ再生が可能。iPhone12と比べると3時間長い。
iPhone15 PlusはiPhone15のディスプレイを大きくしたものだ。
モデル名 | iPhone15 | iPhone15 Plus |
---|---|---|
メーカ | apple | apple |
OS | iOS17 | iOS17 |
SoC | A16 Bionic | A16 Bionic |
RAM/ROM | 不明/128GB 不明/256GB 不明/512GB | 不明/128GB 不明/256GB 不明/512GB |
リアカメラ | 4,800万画素(f/1.6) 光学式手振れ補正 超広角1,200万画素(f/2.4) 2倍望遠1,200万画素(f/1.6) 光学式手振れ補正 最大10倍デジタルズーム ナイトモード 次世代のポートレート 自動手ぶれ補正 | 4,800万画素(f/1.6) 光学式手振れ補正 超広角1,200万画素(f/2.4) 2倍望遠1,200万画素(f/1.6) 光学式手振れ補正 最大10倍デジタルズーム ナイトモード 次世代のポートレート 自動手ぶれ補正 |
リアカメラ動画 | 4Kビデオ撮影 (24fps、25fps、 30fps、60fps) 1080p HDビデオ撮影 (25fps、30fps、 60fps) シネマティック モード(最大4K HDR、 30fps) アクションモード (最大2.8K、60fps) ドルビービジョン 対応HDRビデオ撮影 (最大4K、60fps) | 4Kビデオ撮影 (24fps、25fps、 30fps、60fps) 1080p HDビデオ撮影 (25fps、30fps、 60fps) シネマティック モード(最大4K HDR、 30fps) アクションモード (最大2.8K、60fps) ドルビービジョン 対応HDRビデオ撮影 (最大4K、60fps) |
フロントカメラ | 1,200万画素(f/1.9) スマートHDR 5 | 1,200万画素(f/1.9) スマートHDR 5 |
フロントカメラ動画 | 4Kビデオ撮影 (24fps、25fps、 30fps、60fps) 1080p HDビデオ撮影 (25fps、30fps、 60fps) | 4Kビデオ撮影 (24fps、25fps、 30fps、60fps) 1080p HDビデオ撮影 (25fps、30fps、 60fps) |
ディスプレイ | 6.1インチ 2,556 × 1,179 pixel 有機EL ダイナミックアイランド HDR True Tone P3 | 6.7インチ 2,796 × 1,290 pixel 有機EL ダイナミックアイランド HDR True Tone P3 |
リフレッシュレート | 不明 | 不明 |
タッチサンプリングレート | 不明 | 不明 |
オーディオ | スピーカ×2 マイク 空間オーディオ再生 | スピーカ×2 マイク 空間オーディオ再生 |
通信方式 | 5G: sub6 n1/2/ 3/ 5/ 7/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 53/ 66/ 70/ 71/ 77/ 78/ 79 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 11/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 34/ 38/ 40/ 41/ 42/ 46/ 48/ 53/ 66/ 71 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 | 5G: sub6 n1/2/ 3/ 5/ 7/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 53/ 66/ 70/ 71/ 77/ 78/ 79 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 11/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 34/ 38/ 40/ 41/ 42/ 46/ 48/ 53/ 66/ 71 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | WiFi 6 | WiFi 6 |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
NFC/Felica | NFC/Felica対応 | NFC/Felica対応 |
SIMスロット数 | 1 nano + 1 eSIM 2 eSIM | 1 nano + 1 eSIM 2 eSIM |
バッテリ | ビデオ再生20時間 ビデオストリーミング 再生16時間 オーディオ再生80時間 15WMagSafe充電 30分で50%充電 | ビデオ再生26時間 ビデオストリーミング 再生20時間 オーディオ再生100時間 15WMagSafe充電 30分で50%充電 |
セキュリティ | FaceID | FaceID |
大きさ、重さ | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm 171g | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm 201g |
その他 | USB2 Type-C (DisplayPort対応) IPX8,IP6X | USB2 Type-C (DisplayPort対応) IPX8,IP6X |
カラー | ブラック ブルー グリーン イエロー ピンク | ブラック ブルー グリーン イエロー ピンク |
価格(税込) | 124,800円~ | 139,800円~ |
モデル名 | iPhone15 |
---|---|
メーカ | apple |
OS | iOS17 |
SoC | A16 Bionic |
RAM/ROM | 不明/128GB 不明/256GB 不明/512GB |
リアカメラ | 4,800万画素(f/1.6) 光学式手振れ補正 超広角1,200万画素(f/2.4) 2倍望遠1,200万画素(f/1.6) 光学式手振れ補正 最大10倍デジタルズーム ナイトモード 次世代のポートレート 自動手ぶれ補正 |
リアカメラ動画 | 4Kビデオ撮影 (24fps、25fps、 30fps、60fps) 1080p HDビデオ撮影 (25fps、30fps、 60fps) シネマティック モード(最大4K HDR、 30fps) アクションモード (最大2.8K、60fps) ドルビービジョン 対応HDRビデオ撮影 (最大4K、60fps) |
フロントカメラ | 1,200万画素(f/1.9) スマートHDR 5 |
フロントカメラ動画 | 4Kビデオ撮影 (24fps、25fps、 30fps、60fps) 1080p HDビデオ撮影 (25fps、30fps、 60fps) |
ディスプレイ | 6.1インチ 2,556 × 1,179 pixel 有機EL ダイナミックアイランド HDR True Tone P3 |
リフレッシュレート | 不明 |
タッチサンプリングレート | 不明 |
オーディオ | スピーカ×2 マイク 空間オーディオ再生 |
通信方式 | 5G: sub6 n1/2/ 3/ 5/ 7/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 53/ 66/ 70/ 71/ 77/ 78/ 79 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 11/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 34/ 38/ 40/ 41/ 42/ 46/ 48/ 53/ 66/ 71 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | WiFi 6 |
Bluetooth | 5.3 |
NFC/Felica | NFC/Felica対応 |
SIMスロット数 | 1 nano + 1 eSIM 2 eSIM |
バッテリ | ビデオ再生20時間 ビデオストリーミング 再生16時間 オーディオ再生80時間 15WMagSafe充電 30分で50%充電 |
セキュリティ | FaceID |
大きさ、重さ | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm 171g |
その他 | USB2 Type-C (DisplayPort対応) IPX8,IP6X |
カラー | ブラック ブルー グリーン イエロー ピンク |
価格(税込) | 124,800円~ |
モデル名 | iPhone15 Plus |
---|---|
メーカ | apple |
OS | iOS17 |
SoC | A16 Bionic |
RAM/ROM | 不明/128GB 不明/256GB 不明/512GB |
リアカメラ | 4,800万画素(f/1.6) 光学式手振れ補正 超広角1,200万画素(f/2.4) 2倍望遠1,200万画素(f/1.6) 光学式手振れ補正 最大10倍デジタルズーム ナイトモード 次世代のポートレート 自動手ぶれ補正 |
リアカメラ動画 | 4Kビデオ撮影 (24fps、25fps、 30fps、60fps) 1080p HDビデオ撮影 (25fps、30fps、 60fps) シネマティック モード(最大4K HDR、 30fps) アクションモード (最大2.8K、60fps) ドルビービジョン 対応HDRビデオ撮影 (最大4K、60fps) |
フロントカメラ | 1,200万画素(f/1.9) スマートHDR 5 |
フロントカメラ動画 | 4Kビデオ撮影 (24fps、25fps、 30fps、60fps) 1080p HDビデオ撮影 (25fps、30fps、 60fps) |
ディスプレイ | 6.7インチ 2,796 × 1,290 pixel 有機EL ダイナミックアイランド HDR True Tone P3 |
リフレッシュレート | 不明 |
タッチサンプリングレート | 不明 |
オーディオ | スピーカ×2 マイク 空間オーディオ再生 |
通信方式 | 5G: sub6 n1/2/ 3/ 5/ 7/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 53/ 66/ 70/ 71/ 77/ 78/ 79 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 11/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 34/ 38/ 40/ 41/ 42/ 46/ 48/ 53/ 66/ 71 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | WiFi 6 |
Bluetooth | 5.3 |
NFC/Felica | NFC/Felica対応 |
SIMスロット数 | 1 nano + 1 eSIM 2 eSIM |
バッテリ | ビデオ再生26時間 ビデオストリーミング 再生20時間 オーディオ再生100時間 15WMagSafe充電 30分で50%充電 |
セキュリティ | FaceID |
大きさ、重さ | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm 201g |
その他 | USB2 Type-C (DisplayPort対応) IPX8,IP6X |
カラー | ブラック ブルー グリーン イエロー ピンク |
価格(税込) | 139,800円~ |
一方でPROシリーズは位置づけは変わらず。色はブラックチタニウム、ホワイトチタニウム、ブルーチタニウム、ナチュラルチタニウムの4色。
最新のA17 Proを搭載。
複数の商店距離を使い分け。
ポートレートをモード指定することなく撮影できる。普通に撮影したら自動でポートレー^と写真に区別できるってこと。
120mmのズームレンズで1倍がこれ。
よく使う機能をセットしておくことで、素早く起動できる。例えば、消音モード、カメラの起動など。
バッテリはiPhoneよりちょっと容量が多い。従い利用できる時間が長くなっている。
iPhone15と同じくUSB-Cだが、こちらはUSB3規格なので5Gbpsでデータを転送できる。
6.1インチのiPhone15 Proに対して6.7インチディスプレイになる。バッテリ容量がその分多くなっている。あとはカメラ性能が良くなっている。
モデル名 | iPhone15 Pro | iPhone15 Pro Max |
---|---|---|
メーカ | apple | apple |
OS | iOS17 | iOS17 |
SoC | A17PRO | A17PRO |
RAM/ROM | 不明/128GB 不明/256GB 不明/512GB 不明/1TB | 不明/256GB 不明/512GB 不明/1TB |
リアカメラ | 4,800万画素(f/1.78) 光学式手振れ補正 超広角1,200万画素(f/2.2) 2倍望遠1,200万画素(f/1.78) 光学式手振れ補正 3倍望遠1,200万画素(f/2.8) 光学式手振れ補正 最大15倍デジタルズーム ナイトモード 次世代のポートレート 自動手ぶれ補正 | 4,800万画素(f/1.78) 光学式手振れ補正 超広角1,200万画素(f/2.2) 2倍望遠1,200万画素(f/1.78) 光学式手振れ補正 5倍望遠1,200万画素(f/2.8) 光学式手振れ補正 最大25倍デジタルズーム ナイトモード 次世代のポートレート 自動手ぶれ補正 |
リアカメラ動画 | 4Kビデオ撮影 (24fps、25fps、 30fps、60fps) 1080p HDビデオ撮影 (25fps、30fps、 60fps) シネマティック モード(最大4K HDR、 30fps) アクションモード (最大2.8K、60fps) ドルビービジョン 対応HDRビデオ撮影 (最大4K、60fps) | 4Kビデオ撮影 (24fps、25fps、 30fps、60fps) 1080p HDビデオ撮影 (25fps、30fps、 60fps) シネマティック モード(最大4K HDR、 30fps) アクションモード (最大2.8K、60fps) ドルビービジョン 対応HDRビデオ撮影 (最大4K、60fps) |
フロントカメラ | 1,200万画素(f/1.9) スマートHDR 5 | 1,200万画素(f/1.9) スマートHDR 5 |
フロントカメラ動画 | 4Kビデオ撮影 (24fps、25fps、 30fps、60fps) 1080p HDビデオ撮影 (25fps、30fps、 60fps) | 4Kビデオ撮影 (24fps、25fps、 30fps、60fps) 1080p HDビデオ撮影 (25fps、30fps、 60fps) |
ディスプレイ | 6.1インチ 2,556 × 1,179 pixel 有機EL ダイナミックアイランド HDR True Tone P3 | 6.7インチ 2,796 × 1,290 pixel 有機EL ダイナミックアイランド HDR True Tone P3 |
リフレッシュレート | 最大120Hz | 最大120Hz |
タッチサンプリングレート | 不明 | 不明 |
オーディオ | スピーカ×2 マイク 空間オーディオ再生 | スピーカ×2 マイク 空間オーディオ再生 |
通信方式 | 5G: sub6 n1/2/ 3/ 5/ 7/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 53/ 66/ 70/ 71/ 77/ 78/ 79 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 11/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 34/ 38/ 40/ 41/ 42/ 46/ 48/ 53/ 66/ 71 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 | 5G: sub6 n1/2/ 3/ 5/ 7/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 53/ 66/ 70/ 71/ 77/ 78/ 79 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 11/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 34/ 38/ 40/ 41/ 42/ 46/ 48/ 53/ 66/ 71 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | WiFi 6E | WiFi 6E |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
NFC/Felica | NFC/Felica対応 | NFC/Felica対応 |
SIMスロット数 | 1 nano + 1 eSIM 2 eSIM | 1 nano + 1 eSIM 2 eSIM |
バッテリ | ビデオ再生23時間 ビデオストリーミング 再生20時間 オーディオ再生75時間 15WMagSafe充電 30分で50%充電 | ビデオ再生29時間 ビデオストリーミング 再生25時間 オーディオ再生95時間 15WMagSafe充電 30分で50%充電 |
セキュリティ | FaceID | FaceID |
大きさ、重さ | 146.6 x 70.6 x 8.25 mm 187g | 159.9 x 76.7 x 8.25 mm 221g |
その他 | USB3 Type-C(DisplayPort対応) IPX8,IP6X | USB3 Type-C (DisplayPort対応) IPX8,IP6X カラー |
価格(税込) | 159,800円~ | 189,800円~ |
モデル名 | iPhone15 Pro |
---|---|
メーカ | apple |
OS | iOS17 |
SoC | A17PRO |
RAM/ROM | 不明/128GB 不明/256GB 不明/512GB 不明/1TB |
リアカメラ | 4,800万画素(f/1.78) 光学式手振れ補正 超広角1,200万画素(f/2.2) 2倍望遠1,200万画素(f/1.78) 光学式手振れ補正 3倍望遠1,200万画素(f/2.8) 光学式手振れ補正 最大15倍デジタルズーム ナイトモード 次世代のポートレート 自動手ぶれ補正 |
リアカメラ動画 | 4Kビデオ撮影 (24fps、25fps、 30fps、60fps) 1080p HDビデオ撮影 (25fps、30fps、 60fps) シネマティック モード(最大4K HDR、 30fps) アクションモード (最大2.8K、60fps) ドルビービジョン 対応HDRビデオ撮影 (最大4K、60fps) |
フロントカメラ | 1,200万画素(f/1.9) スマートHDR 5 |
フロントカメラ動画 | 4Kビデオ撮影 (24fps、25fps、 30fps、60fps) 1080p HDビデオ撮影 (25fps、30fps、 60fps) |
ディスプレイ | 6.1インチ 2,556 × 1,179 pixel 有機EL ダイナミックアイランド HDR True Tone P3 |
リフレッシュレート | 最大120Hz |
タッチサンプリングレート | 不明 |
オーディオ | スピーカ×2 マイク 空間オーディオ再生 |
通信方式 | 5G: sub6 n1/2/ 3/ 5/ 7/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 53/ 66/ 70/ 71/ 77/ 78/ 79 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 11/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 34/ 38/ 40/ 41/ 42/ 46/ 48/ 53/ 66/ 71 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | WiFi 6E |
Bluetooth | 5.3 |
NFC/Felica | NFC/Felica対応 |
SIMスロット数 | 1 nano + 1 eSIM 2 eSIM |
バッテリ | ビデオ再生23時間 ビデオストリーミング 再生20時間 オーディオ再生75時間 15WMagSafe充電 30分で50%充電 |
セキュリティ | FaceID |
大きさ、重さ | 146.6 x 70.6 x 8.25 mm 187g |
その他 | USB3 Type-C(DisplayPort対応) IPX8,IP6X |
価格(税込) | 159,800円~ |
モデル名 | iPhone15 Pro Max |
---|---|
メーカ | apple |
OS | iOS17 |
SoC | A17PRO |
RAM/ROM | 不明/256GB 不明/512GB 不明/1TB |
リアカメラ | 4,800万画素(f/1.78) 光学式手振れ補正 超広角1,200万画素(f/2.2) 2倍望遠1,200万画素(f/1.78) 光学式手振れ補正 5倍望遠1,200万画素(f/2.8) 光学式手振れ補正 最大25倍デジタルズーム ナイトモード 次世代のポートレート 自動手ぶれ補正 |
リアカメラ動画 | 4Kビデオ撮影 (24fps、25fps、 30fps、60fps) 1080p HDビデオ撮影 (25fps、30fps、 60fps) シネマティック モード(最大4K HDR、 30fps) アクションモード (最大2.8K、60fps) ドルビービジョン 対応HDRビデオ撮影 (最大4K、60fps) |
フロントカメラ | 1,200万画素(f/1.9) スマートHDR 5 |
フロントカメラ動画 | 4Kビデオ撮影 (24fps、25fps、 30fps、60fps) 1080p HDビデオ撮影 (25fps、30fps、 60fps) |
ディスプレイ | 6.7インチ 2,796 × 1,290 pixel 有機EL ダイナミックアイランド HDR True Tone P3 |
リフレッシュレート | 最大120Hz |
タッチサンプリングレート | 不明 |
オーディオ | スピーカ×2 マイク 空間オーディオ再生 |
通信方式 | 5G: sub6 n1/2/ 3/ 5/ 7/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 53/ 66/ 70/ 71/ 77/ 78/ 79 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 11/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 34/ 38/ 40/ 41/ 42/ 46/ 48/ 53/ 66/ 71 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | WiFi 6E |
Bluetooth | 5.3 |
NFC/Felica | NFC/Felica対応 |
SIMスロット数 | 1 nano + 1 eSIM 2 eSIM |
バッテリ | ビデオ再生29時間 ビデオストリーミング 再生25時間 オーディオ再生95時間 15WMagSafe充電 30分で50%充電 |
セキュリティ | FaceID |
大きさ、重さ | 159.9 x 76.7 x 8.25 mm 221g |
その他 | USB3 Type-C (DisplayPort対応) IPX8,IP6X カラー |
価格(税込) | 189,800円~ |
iPhone14の改良、という事だ。
大きな変更はUSB-C対応だろうか。ほかの印象はあまりない。
空間ビデオ撮影は年内登場らしく今回は詳細不明だ。
しかし円安のためなのか、高いな。
PR