スポンサーリンク
年が変わって受験シーズン真っただ中。そろそろ携帯電話が最も売れる季節の到来だ。
今回は小学校低学年までの子供に、初めての携帯電話を与える場合の機種選びについて書く。
auから新しいキッズケータイが出たので、前回の記事を更新する。
スマートフォンのまとめはこちら。
前回の記事はこちら。
携帯電話を始めて使う年齢層は徐々に下がっており、キッズケータイは小学校入学の頃と調査結果で出ている。一方スマホは高学年になってからだ。
わが家でも小学生になったころに、行動範囲が広がって遊びに出かけて行方不明になったことがあった。幸い友人宅にいたと分かったのだが、広範囲なエリアから子供を探すのは困難だ。
当時夫婦で話して、子供の場所を探す方法を考えた。携帯電話を持たせるのは早いと思ったが、位置情報サービスを使っても月額料金は大差がなく、当時すぐに3G回線が終了となると分かっていたauのキッズケータイをヤフオクで購入し、auショップに持ち込んでお安く利用できた。
その時に使ったのはauのmamorino3だった。外観などは下記参照。
その時の経験から下記の機能、サービスは最低限必要であると考えている。
キッズ用の携帯電話を販売するのはMNOのうちドコモ、au、ソフトバンクのみだ。楽天モバイルはニッチな製品にまで手を出せないのだろう、対応する機種がない。
では、現在販売されている、あるいは発売予定の各社の機種を比較する。
キャリア名 | ソフトバンク | ドコモ | au |
---|---|---|---|
モデル名 | キッズフォン3 | キッズケータイ | mamorino6 |
型番 | KY-41C | ||
製造メーカ | ZTE | 京セラ | シャープ |
●基本仕様 | |||
RAM/ストレージ | 不明 | 不明 | 1GB/8GB |
メモリカード | × | 不明 | × |
画面 | 3.5インチ液晶 | 3.4インチ液晶 | 3.4インチ液晶 |
背面カメラ | 800万画素 動画撮影 | 500万画素 | 500万画素 動画撮影 |
前面カメラ | 500万画素 | 500万画素 | 200万画素 |
SIM | eSIM | eSIM | nanoSIM/eSIM (排他利用) |
WiFi | WiFi5 | 〇 | WiFi4 |
Bluetooth | × | 〇 | × |
おサイフケータイ | × | × | × |
バッテリ | 1,700mAh 満充電で 1週間使える | 1,500mAh | 1,540mAh |
連続通話時間 | 822分 | 不明 | 640分 |
連続待ち受け時間 | 255時間 | 不明 | 380時間 |
③防水 | IPX5/X7 | IPX5/X8 | IPX5/X8 |
③防塵 | IP5X | IP6X | IP6X |
③耐衝撃 | MIL-STD-810G | 不明 | MIL-STD-810G |
●見守り機能 | |||
①位置情報 | 位置ナビ (月額220円) | イマドコサーチ (月額220円、 1回5.5円) | 安心ナビ (月額330円) |
①交通系IC利用情報 | タッチでメール(550円) | × | × |
①行動履歴 | 〇 | × | × |
①エリア通知 | 〇 | × | × |
②連絡先ブロック | 〇 | 〇 | 〇 |
②ネット利用 | WEB閲覧不可 アプリ追加不可 | WEB閲覧不可 アプリ追加不可 | WEB閲覧不可 アプリ追加不可 |
防犯ブザー内蔵 | 〇 | 〇 | 〇 ココセコム対応 (有償) |
①帰宅通知 | × | 〇 | 〇 |
マナーモード遠隔解除 | 不明 | 〇 | 〇 |
①着信自動応答 | 不明 | 〇 | 不明 |
紛失時検索 | 不明 | 〇 | 不明 |
遠隔ロック | 不明 | 〇 | 不明 |
遠隔初期化 | 不明 | 〇 | 不明 |
電池残量通知 | 不明 | 不明 | 〇 |
電源オフ通知 | 不明 | 不明 | 〇 |
●管理 | |||
スケジュール | 予定表 | 不明 | 不明 |
アラーム | 不明 | 不明 | 不明 |
ヘルプ | おたすけメモ | 不明 | 不明 |
連絡先登録 | 20件 | 不明 | 50件 |
●その他 | |||
大きさ、重さ | 105 x 52 x 14.9 mm 115g | 未定 | 105 x 55 x 14.1 mm 110g |
その他 | すみっコぐらし、 ドラえもんモデル | ハンドソープ、 アルコール除菌 シートで洗える 子育て応援プログラムで 毎年3,000 dポイント贈呈 | アルコール除菌 シートで洗える |
カラー | ホワイト ミント ブルー | イエロー ラベンダー ブルー | ピーチ ミント ソーダ |
価格(税込) | 20,880円 | 22,000円 |
キャリア名 | ソフトバンク |
---|---|
モデル名 | キッズフォン3 |
型番 | |
製造メーカ | ZTE |
●基本仕様 | |
RAM/ストレージ | 不明 |
メモリカード | × |
画面 | 3.5インチ液晶 |
背面カメラ | 800万画素 動画撮影 |
前面カメラ | 500万画素 |
SIM | eSIM |
WiFi | WiFi5 |
Bluetooth | × |
おサイフケータイ | × |
バッテリ | 1,700mAh 満充電で 1週間使える |
連続通話時間 | 822分 |
連続待ち受け時間 | 255時間 |
③防水 | IPX5/X7 |
③防塵 | IP5X |
③耐衝撃 | MIL-STD-810G |
●見守り機能 | |
①位置情報 | 位置ナビ (月額220円) |
①交通系IC利用情報 | タッチでメール(550円) |
①行動履歴 | 〇 |
①エリア通知 | 〇 |
②連絡先ブロック | 〇 |
②ネット利用 | WEB閲覧不可 アプリ追加不可 |
防犯ブザー内蔵 | 〇 |
①帰宅通知 | × |
マナーモード遠隔解除 | 不明 |
①着信自動応答 | 不明 |
紛失時検索 | 不明 |
遠隔ロック | 不明 |
遠隔初期化 | 不明 |
電池残量通知 | 不明 |
電源オフ通知 | 不明 |
●管理 | |
スケジュール | 予定表 |
アラーム | 不明 |
ヘルプ | おたすけメモ |
連絡先登録 | 20件 |
●その他 | |
大きさ、重さ | 105 x 52 x 14.9 mm 115g |
その他 | すみっコぐらし、 ドラえもんモデル |
カラー | ホワイト ミント ブルー |
価格(税込) | 20,880円 |
キャリア名 | ドコモ |
---|---|
モデル名 | キッズケータイ |
型番 | KY-41C |
製造メーカ | 京セラ |
●基本仕様 | |
RAM/ストレージ | 不明 |
メモリカード | 不明 |
画面 | 3.4インチ液晶 |
背面カメラ | 500万画素 |
前面カメラ | 500万画素 |
SIM | eSIM |
WiFi | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
おサイフケータイ | × |
バッテリ | 1,500mAh |
連続通話時間 | 不明 |
連続待ち受け時間 | 不明 |
③防水 | IPX5/X8 |
③防塵 | IP6X |
③耐衝撃 | 不明 |
●見守り機能 | |
①位置情報 | イマドコサーチ (月額220円、 1回5.5円) |
①交通系IC利用情報 | × |
①行動履歴 | × |
①エリア通知 | × |
②連絡先ブロック | 〇 |
②ネット利用 | WEB閲覧不可 アプリ追加不可 |
防犯ブザー内蔵 | 〇 |
①帰宅通知 | 〇 |
マナーモード遠隔解除 | 〇 |
①着信自動応答 | 〇 |
紛失時検索 | 〇 |
遠隔ロック | 〇 |
遠隔初期化 | 〇 |
電池残量通知 | 不明 |
電源オフ通知 | 不明 |
●管理 | |
スケジュール | 不明 |
アラーム | 不明 |
ヘルプ | 不明 |
連絡先登録 | 不明 |
●その他 | |
大きさ、重さ | 未定 |
その他 | ハンドソープ、 アルコール除菌 シートで洗える 子育て応援プログラムで 毎年3,000 dポイント贈呈 |
カラー | イエロー ラベンダー ブルー |
価格(税込) |
キャリア名 | au |
---|---|
モデル名 | mamorino6 |
型番 | |
製造メーカ | シャープ |
●基本仕様 | |
RAM/ストレージ | 1GB/8GB |
メモリカード | × |
画面 | 3.4インチ液晶 |
背面カメラ | 500万画素 動画撮影 |
前面カメラ | 200万画素 |
SIM | nanoSIM/eSIM (排他利用) |
WiFi | WiFi4 |
Bluetooth | × |
おサイフケータイ | × |
バッテリ | 1,540mAh |
連続通話時間 | 640分 |
連続待ち受け時間 | 380時間 |
③防水 | IPX5/X8 |
③防塵 | IP6X |
③耐衝撃 | MIL-STD-810G |
●見守り機能 | |
①位置情報 | 安心ナビ (月額330円) |
①交通系IC利用情報 | × |
①行動履歴 | × |
①エリア通知 | × |
②連絡先ブロック | 〇 |
②ネット利用 | WEB閲覧不可 アプリ追加不可 |
防犯ブザー内蔵 | 〇 ココセコム対応 (有償) |
①帰宅通知 | 〇 |
マナーモード遠隔解除 | 〇 |
①着信自動応答 | 不明 |
紛失時検索 | 不明 |
遠隔ロック | 不明 |
遠隔初期化 | 不明 |
電池残量通知 | 〇 |
電源オフ通知 | 〇 |
●管理 | |
スケジュール | 不明 |
アラーム | 不明 |
ヘルプ | 不明 |
連絡先登録 | 50件 |
●その他 | |
大きさ、重さ | 105 x 55 x 14.1 mm 110g |
その他 | アルコール除菌 シートで洗える |
カラー | ピーチ ミント ソーダ |
価格(税込) | 22,000円 |
ソフトバンクは1月27日に発売されるもの、ドコモの機種は2月以降発売予定のもの、auは2月10日に発売される機種だ。
基本的にはそのキャリアが提供するサービスを使えるようにカスタマイズされた機種になるので、MNPなどで他のキャリアやMNVNOに持って行ってもあまり意味はない。ソフトバンクの機種を契約するなら回線もソフトバンク契約のつもりでいよう。
総合的な判断は最後に書くとして、各機種の詳細を見ていく。
ソフトバンクから1月27日に発売されるキッズフォン3の他にない特徴は、下記のもの。
また、エリア通知は、指定した場所への出入りがあると自動で通知される。自宅やおけいこの場所を設定するといいだろう。(何か所設定できるか不明)
月額220円のサービス使用料が必要。
月額550円のサービス使用料が発生する。またメール通知はMMSで行われるが、いわゆるキャリアメールなので家族がソフトバンク契約であれば送受信は無料になる。
ドコモの機種は2月発売予定でまだ不明点が多い。大きさや重さもまだ不明だ。
明らかになっている機能で他にない特徴は、下記のもの。
未発売なのでまだ不明瞭な点があるかも知れない。他にない特徴は、下記のもの。
電源オフ通知は、電源をオフしたら通知される。電池切れを教えてくれるので、対応することができる。
家族の利用する通信キャリアと合わせる必要があれば選択肢は決まってしまうが、最近はahamo、povo、LINEMOのように家族通話無料といったサービスがない料金プランを使う家庭も多いだろう。
制限がなく選べたら、という前提になるが今回の3機種から選ぶのであれば下記の観点で選択すべきだろう。
子供は成長してすぐスマホを欲しがる。高学年になったらスマホでないと恥ずかしいという。そういわれるまでの過渡的なデバイスと割り切って最適なサービスを選ぶほうが良いだろう。
PR