スポンサーリンク
気になるPC用ディスプレイが出てきたのでチェックする。今回はDELLから大型の40インチ5K 解像度のディスプレイ。CESで発表されるようだ。
ディスプレイについてのまとめはこちら。
年に一度の展示会であるCESが開催される。以前はこの展示会に向けて日本のメーカもPCなどの新作をいくつも出していたが、すっかり日本勢は影が薄くなった。
CESに先行してWEBでDELLがディスプレイとPCを発表している。今回はディスプレイ2種を紹介する。
同じシリーズの②機種は共通点も多いので、より高機能な40インチの方を紹介する。U4025QWだ。
一言でいえば、40インチ、5Kディスプレイで湾曲画面、Thunderbolt4対応だ。
その特徴は以下のとおり。
上位機種の廉価版というイメージ。主な差分は以下の通り。
なお、下記のものは情報が不明瞭なので確定できず。
2つの仕様を比較する。
モデル名 | U4025QW | U3425WE |
---|---|---|
メーカ | DELL | DELL |
価格 | $3,289.99 | $1,399.99 |
モニタサイズ | 40インチ | 34インチ |
モニタタイプ | ウルトラワイド | ウルトラワイド |
モニタ形状 | 湾曲型 | 湾曲型 |
画面種別 | 液晶(IPSブラック) | 液晶(IPSブラック) |
スリムベゼル | 不明 | 不明 |
アスペクト比 | 21:9 | 21:9 |
表面処理 | 不明 | 不明 |
解像度 | 5,120x2,160 | 3,440x1,440 |
HDR | HDR600 | 不明 |
DCR | 不明 | 不明 |
表示色 | 10.7億色 | 10.7億色 |
色域 | sRGB:100% DCI-P3:99% | sRGB:100% DCI-P3:98% |
応答速度 | 不明 | 不明 |
コントラスト比 | 2000:1 | 2000:1 |
輝度 | 不明 | 不明 |
曲率 | 不明 | 不明 |
リフレッシュレート | 120Hz | 120Hz |
入力端子 | HDMI2.1 DP 1.4 Thunderbolt4 | HDMI DP 1.4 Thunderbolt4 |
HDCP | 不明 | 不明 |
FreeSync | 不明 | 不明 |
PIP | 〇 | 〇 |
PBP | 〇 | 〇 |
スピーカ | 不明 | 不明 |
音声出力 | 不明 | 不明 |
USB HUB機能 | 〇 | 〇 |
USB PD | 140W | 90W |
KVM機能 | 〇 | 〇 |
ピボット機能 | 不明 | 不明 |
スイーベル機能 | 〇 | 〇 |
チルト機能 | 〇 | 〇 |
高さ調節 | ~150mm | ~150mm |
VESAマウント | 不明 | 不明 |
標準 | 不明 | 不明 |
最大消費電力 | 不明 | 不明 |
大きさ、重さ(スタンドのぞく) | 不明 | 不明 |
その他 | TÜVラインランド★5 2.5GbE LAN | TÜVラインランド★5 2.5GbE LAN |
モデル名 | U4025QW |
---|---|
メーカ | DELL |
価格 | $3,289.99 |
モニタサイズ | 40インチ |
モニタタイプ | ウルトラワイド |
モニタ形状 | 湾曲型 |
画面種別 | 液晶(IPSブラック) |
スリムベゼル | 不明 |
アスペクト比 | 21:9 |
表面処理 | 不明 |
解像度 | 5,120x2,160 |
HDR | HDR600 |
DCR | 不明 |
表示色 | 10.7億色 |
色域 | sRGB:100% DCI-P3:99% |
応答速度 | 不明 |
コントラスト比 | 2000:1 |
輝度 | 不明 |
曲率 | 不明 |
リフレッシュレート | 120Hz |
入力端子 | HDMI2.1 DP 1.4 Thunderbolt4 |
HDCP | 不明 |
FreeSync | 不明 |
PIP | 〇 |
PBP | 〇 |
スピーカ | 不明 |
音声出力 | 不明 |
USB HUB機能 | 〇 |
USB PD | 140W |
KVM機能 | 〇 |
ピボット機能 | 不明 |
スイーベル機能 | 〇 |
チルト機能 | 〇 |
高さ調節 | ~150mm |
VESAマウント | 不明 |
標準 | 不明 |
最大消費電力 | 不明 |
大きさ、重さ(スタンドのぞく) | 不明 |
その他 | TÜVラインランド★5 2.5GbE LAN |
モデル名 | U3425WE |
---|---|
メーカ | DELL |
価格 | $1,399.99 |
モニタサイズ | 34インチ |
モニタタイプ | ウルトラワイド |
モニタ形状 | 湾曲型 |
画面種別 | 液晶(IPSブラック) |
スリムベゼル | 不明 |
アスペクト比 | 21:9 |
表面処理 | 不明 |
解像度 | 3,440x1,440 |
HDR | 不明 |
DCR | 不明 |
表示色 | 10.7億色 |
色域 | sRGB:100% DCI-P3:98% |
応答速度 | 不明 |
コントラスト比 | 2000:1 |
輝度 | 不明 |
曲率 | 不明 |
リフレッシュレート | 120Hz |
入力端子 | HDMI DP 1.4 Thunderbolt4 |
HDCP | 不明 |
FreeSync | 不明 |
PIP | 〇 |
PBP | 〇 |
スピーカ | 不明 |
音声出力 | 不明 |
USB HUB機能 | 〇 |
USB PD | 90W |
KVM機能 | 〇 |
ピボット機能 | 不明 |
スイーベル機能 | 〇 |
チルト機能 | 〇 |
高さ調節 | ~150mm |
VESAマウント | 不明 |
標準 | 不明 |
最大消費電力 | 不明 |
大きさ、重さ(スタンドのぞく) | 不明 |
その他 | TÜVラインランド★5 2.5GbE LAN |
2月末に北米エリアで上記価格で発売される。日本での発売時期、価格は現時点では不明。
5K、40インチというとJAPANNEXTの5X40と同じだが、当時もDELLはU4021QWという競合機種を出していた。昨年あたりからその機種が廃版になったようだったが、ようやく後継機種を出したようだ。
前の機種から比べると、HDR対応、リフレッシュレート120Hz、Thunderbolt4対応が進歩といえる。ほかは何となく前機種の特徴を引き継いでいるようだ。
ただ、価格が$3290という。$1=150円としたら、50万円弱だ。こんなに高いとさすがに買えないな。
PR