スポンサーリンク

シャオミがRedmiのエントリモデル、Redmi 17を発売している。
バッテリ容量7,500mAhでリバースチャージにも対応。ただし5G非対応で価格を抑えている印象。
魅力的な機種がそろう シャオミのスマホのまとめはこちら。
最近エントリモデルの記事は書いていなかった。エントリモデルはゲーム用途には向かないが、通話、WEB、QRコード決済くらいなら問題ない。
いくつか特徴を書いていこう。

シャオミ Redmi 17 特徴

シャオミ Redmi 17 バッテリ

シャオミ Redmi 17 バッテリ

シャオミ Redmi 17 ティスプレイ

シャオミ Redmi 17 RGBライト
MediaTek Helio G91-Ultraを使っている。エントリ向けのものだ。

シャオミ Redmi 17 ティスプレイ
では仕様を見ていこう。前機種のRedmi 15 5Gと比較した。
モデル名 | Redmi 17 | Redmi 15 5G |
|---|---|---|
メーカ | Xiaomi | Xiaomi |
OS | Hyper OS3 (Android 16) | Hyper OS2 (Android 15) |
SoC | MediaTek Helio G91-Ultra | Snapdragon 6s Gen 3 |
RAM/ROM | 4GB +128GB 4GB+256GB 6GB+128GB 6GB +256GB | 4GB +128GB 8GB+256GB |
リアカメラ | 5,000万画素 (f/1.8) | 5,000万画素 (f/1.8) |
リアカメラ動画 | FHD(30fps) 720p(30fps) | FHD(30fps) 720p(30fps) |
フロントカメラ | 800万画素(f/2.05) | 800万画素(f/2) |
フロントカメラ動画 | FHD(30fps) 720p(30fps) | FHD(30fps) 720p(30fps) |
ディスプレイ | 6.9インチ 1,600×720 pixel Gorilla Glass 7i 825 nit 低ブルーライト | 6.9インチ 2,340×1,080 pixel 850 nit 低ブルーライト |
リフレッシュレート | 120Hz | 144Hz |
タッチサンプリング レート | 240Hz | 288Hz |
オーディオ | 不明 | ハイレゾオーディオ Dolby Atmos |
通信方式 | 4G:B1/ 3/ 5/ 7/ 8/ 20/ 28/ 38/40/ 41 3G: 1/ 5/ 8 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 | 5G: n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 20/ 26/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 77/ 78/ 4G:B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 17/ 18/ 19/ 20/ 26/ 28/ 32/ 38/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66/ 71 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 6/ 8/ 19 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900% |
WiFi | WiFi | WiFi |
Bluetooth | 5.4 | 5.1 |
NFC/Felica | NFC | NFC/Felica |
SIMスロット数 | ハイブリッドSIM | nano + eSIM |
バッテリ | 7,500mAh 45W急速 充電対応 22.5Wワイヤレス リバースチャージ | 7,000mAh 33W急速 充電対応 |
セキュリティ | 側面指紋センサ AI顔認証 | 側面指紋センサ AI顔認証 |
大きさ、重さ | 170.12 x 78.42 x 8.8 mm 232g | 169.48 x 80.45 x 8.40 mm 217g |
AI機能 | かこって検索 Google Gemini AI画像編集 | かこって検索 Google Gemini AI画像編集 |
その他 | USB-Type-C IP64 | USB-Type-C IP64 |
カラー | ブラック ディープブルー ロータスパープル オークグリーン | リップルグリー チタングレー ミッドナイトブラック |
価格(税込) | 34,980円~ | 36,980円~ |
モデル名 | Redmi 17 |
|---|---|
メーカ | Xiaomi |
OS | Hyper OS3 (Android 16) |
SoC | MediaTek Helio G91-Ultra |
RAM/ROM | 4GB +128GB 4GB+256GB 6GB+128GB 6GB +256GB |
リアカメラ | 5,000万画素 (f/1.8) |
リアカメラ動画 | FHD(30fps) 720p(30fps) |
フロントカメラ | 800万画素(f/2.05) |
フロントカメラ動画 | FHD(30fps) 720p(30fps) |
ディスプレイ | 6.9インチ 1,600×720 pixel Gorilla Glass 7i 825 nit 低ブルーライト |
リフレッシュレート | 120Hz |
タッチサンプリング レート | 240Hz |
オーディオ | 不明 |
通信方式 | 4G:B1/ 3/ 5/ 7/ 8/ 20/ 28/ 38/40/ 41 3G: 1/ 5/ 8 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | WiFi |
Bluetooth | 5.4 |
NFC/Felica | NFC |
SIMスロット数 | ハイブリッドSIM |
バッテリ | 7,500mAh 45W急速 充電対応 22.5Wワイヤレス リバースチャージ |
セキュリティ | 側面指紋センサ AI顔認証 |
大きさ、重さ | 170.12 x 78.42 x 8.8 mm 232g |
AI機能 | かこって検索 Google Gemini AI画像編集 |
その他 | USB-Type-C IP64 |
カラー | ブラック ディープブルー ロータスパープル オークグリーン |
価格(税込) | 34,980円~ |
モデル名 | Redmi 15 5G |
|---|---|
メーカ | Xiaomi |
OS | Hyper OS2 (Android 15) |
SoC | Snapdragon 6s Gen 3 |
RAM/ROM | 4GB +128GB 8GB+256GB |
リアカメラ | 5,000万画素 (f/1.8) |
リアカメラ動画 | FHD(30fps) 720p(30fps) |
フロントカメラ | 800万画素(f/2) |
フロントカメラ動画 | FHD(30fps) 720p(30fps) |
ディスプレイ | 6.9インチ 2,340×1,080 pixel 850 nit 低ブルーライト |
リフレッシュレート | 144Hz |
タッチサンプリング レート | 288Hz |
オーディオ | ハイレゾオーディオ Dolby Atmos |
通信方式 | 5G: n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 20/ 26/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 77/ 78/ 4G:B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 17/ 18/ 19/ 20/ 26/ 28/ 32/ 38/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66/ 71 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 6/ 8/ 19 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900% |
WiFi | WiFi |
Bluetooth | 5.1 |
NFC/Felica | NFC/Felica |
SIMスロット数 | nano + eSIM |
バッテリ | 7,000mAh 33W急速 充電対応 |
セキュリティ | 側面指紋センサ AI顔認証 |
大きさ、重さ | 169.48 x 80.45 x 8.40 mm 217g |
AI機能 | かこって検索 Google Gemini AI画像編集 |
その他 | USB-Type-C IP64 |
カラー | リップルグリー チタングレー ミッドナイトブラック |
価格(税込) | 36,980円~ |
最近のメモリ、ストレージの価格高騰のため、5G非対応、ディスプレイの解像度をグレードダウンして、前機種と同等の価格帯にそろえたようだ。
なんでもかんでも価格が上がればいいってものではない。安価に使いたい理由がある人はいる。そういう人に適した機種だろう。
今なら早期購入割で29,980円~で購入できる。
PR