スポンサーリンク

シャオミがミッドレンジ向けのブランド、Redmiの新機種を2つ発表した。まずはミッドレンジのRedmi Note 17 Pro MAXだ。
バッテリ容量10,000mAhでワイヤレスリバースチャージにも対応。価格は結構高くなった。
魅力的な機種がそろう シャオミのスマホのまとめはこちら。
年初にRedmi Note 15 Pro 5Gの記事を書いたが、1年経たずに次の機種が出た。
いくつか特徴を書いていこう。


Redmi Note 17 Pro MAX 特徴


Redmi Note 17 Pro MAX バッテリ


Redmi Note 17 Pro MAX バッテリ


Redmi Note 17 Pro MAX 急速充電


Redmi Note 17 Pro MAX バッテリ寿命
IP66/68に対応。


Redmi Note 17 Pro MAX 水中撮影


Redmi Note 17 Pro MAX ディスプレイ
メインカメラは5,000万画素の光学補正あり。超広角は800万画素。
メインカメラは前機種が2億画素だったのでスペックダウンといえるが、どっちの写真がきれいか興味がある。
他には、前面と背面のカメラで同時に動画をとる機能があるそうだ。今までにもこういうのがあったような気がするが、通話のときだけかな。録画できるのが新しいかもしれない。


Redmi Note 17 Pro MAX カメラ
Snapdragon 6 Gen5を採用。前機種まではMediaTek製だった。OPPOの方に聞いたときはその時々で最適なSoCを使うという。今回の変更もそういうことなのかな。


Redmi Note 17 Pro MAX 落下体耐性
3mの落下試験の認証を受けている。こういう対応をしたスマホは少ないので、これからの標準になるかな。
では仕様を見ていこう。前機種のRedmi Note 15 Pro 5Gと比較した。
モデル名 | Redmi Note 17 Pro MAX | Redmi Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|
メーカ | Xiaomi | Xiaomi |
OS | Hyper OS3 (Android 16) | Hyper OS2 (Android 15) |
SoC | Snapdragon 6 Gen5 | MediaTek Dimensity 7400Ultra |
RAM/ROM | 8GB+128GB 8GB+256GB 8GB+512GB 12GB+256GB | 8GB+256GB 12GB+512GB |
リアカメラ | 5,000万画素 (f/1.5) OIS対応 超広角 800万画素 (f/2.2) HDR ポートレートモード 水中撮影 UHDモード パノラマ | 2億画素 (f/1.7) OIS対応 超広角 800万画素 (f/2.2) |
リアカメラ動画 | 4K(30fps) FHD(30/60fps) | 4K(30fps) FHD(30/60fps) |
フロントカメラ | 3,200万画素(f/2.2) | 2,000万画素(f/2.2) |
フロントカメラ動画 | 4K(30fps) FHD(30/60fps) | FHD(30/60fps) |
ディスプレイ | 6.83インチ 有機EL 2,772×1,280 pixel Gorilla Glass Victus2 Dolby Vision 3,500 nit 低ブルーライト DCI-P3 ウェットタッチ HDR10+ | 6.83インチ 有機EL 2,772×1,280 pixel Gorilla Glass Victus2 Dolby Vision 3200 nit 低ブルーライト DCI-P3 HDR10+ |
リフレッシュレート | 120Hz | 120Hz |
タッチサンプリング レート | 240~3200Hz | 480Hz |
オーディオ | スピーカx2 Dolby Atmos | スピーカx2 Dolby Atmos |
通信方式 | 5G: n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 20/ 26/ 28/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 77/ 78 4G:B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 17/ 18/ 19/ 20/ 26/ 28/ 32/ 38/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 8 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 | 5G: n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 20/ 26/ 28/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 77/ 78 4G:B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 17/ 18/ 19/ 20/ 26/ 28/ 32/ 38/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 6/ 8/ 19 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | WiFi 6 | WiFi 6 |
Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
NFC/Felica | NFC | NFC/Felica |
SIMスロット数 | nano + nano nano + eSIM eSIM + eSIM | nano + nano nano + eSIM |
バッテリ | 10,000mAh 100W急速 充電対応 27Wワイヤレス リバースチャージ | 6,300mAh 45W急速 充電対応 |
セキュリティ | 画面内指紋センサ AI顔認証 | 画面内指紋センサ 顔認証 |
大きさ、重さ | 163.44 x 78.27 x 8.65 mm 229.5g | 163.61 x 78.09 x 7.96 mm 200g |
AI機能 | かこって検索 Google Gemini AI画像編集 | かこって検索 Google Gemini AI画像編集 |
その他 | USB-Type-C IP66/68/69/69K | USB-Type-C IP66/68 |
カラー | ブラック グリーン パープル クラウドブラッシュ | ブラック グレイシャーブルー チタングレー |
価格(税込) | 79,980円~ | 57,980円~ |
モデル名 | Redmi Note 17 Pro MAX |
|---|---|
メーカ | Xiaomi |
OS | Hyper OS3 (Android 16) |
SoC | Snapdragon 6 Gen5 |
RAM/ROM | 8GB+128GB 8GB+256GB 8GB+512GB 12GB+256GB |
リアカメラ | 5,000万画素 (f/1.5) OIS対応 超広角 800万画素 (f/2.2) HDR ポートレートモード 水中撮影 UHDモード パノラマ |
リアカメラ動画 | 4K(30fps) FHD(30/60fps) |
フロントカメラ | 3,200万画素(f/2.2) |
フロントカメラ動画 | 4K(30fps) FHD(30/60fps) |
ディスプレイ | 6.83インチ 有機EL 2,772×1,280 pixel Gorilla Glass Victus2 Dolby Vision 3,500 nit 低ブルーライト DCI-P3 ウェットタッチ HDR10+ |
リフレッシュレート | 120Hz |
タッチサンプリング レート | 240~3200Hz |
オーディオ | スピーカx2 Dolby Atmos |
通信方式 | 5G: n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 20/ 26/ 28/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 77/ 78 4G:B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 17/ 18/ 19/ 20/ 26/ 28/ 32/ 38/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 8 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | WiFi 6 |
Bluetooth | 6.0 |
NFC/Felica | NFC |
SIMスロット数 | nano + nano nano + eSIM eSIM + eSIM |
バッテリ | 10,000mAh 100W急速 充電対応 27Wワイヤレス リバースチャージ |
セキュリティ | 画面内指紋センサ AI顔認証 |
大きさ、重さ | 163.44 x 78.27 x 8.65 mm 229.5g |
AI機能 | かこって検索 Google Gemini AI画像編集 |
その他 | USB-Type-C IP66/68/69/69K |
カラー | ブラック グリーン パープル クラウドブラッシュ |
価格(税込) | 79,980円~ |
モデル名 | Redmi Note 15 Pro 5G |
|---|---|
メーカ | Xiaomi |
OS | Hyper OS2 (Android 15) |
SoC | MediaTek Dimensity 7400Ultra |
RAM/ROM | 8GB+256GB 12GB+512GB |
リアカメラ | 2億画素 (f/1.7) OIS対応 超広角 800万画素 (f/2.2) |
リアカメラ動画 | 4K(30fps) FHD(30/60fps) |
フロントカメラ | 2,000万画素(f/2.2) |
フロントカメラ動画 | FHD(30/60fps) |
ディスプレイ | 6.83インチ 有機EL 2,772×1,280 pixel Gorilla Glass Victus2 Dolby Vision 3200 nit 低ブルーライト DCI-P3 HDR10+ |
リフレッシュレート | 120Hz |
タッチサンプリング レート | 480Hz |
オーディオ | スピーカx2 Dolby Atmos |
通信方式 | 5G: n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 20/ 26/ 28/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 77/ 78 4G:B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 17/ 18/ 19/ 20/ 26/ 28/ 32/ 38/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 6/ 8/ 19 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | WiFi 6 |
Bluetooth | 5.4 |
NFC/Felica | NFC/Felica |
SIMスロット数 | nano + nano nano + eSIM |
バッテリ | 6,300mAh 45W急速 充電対応 |
セキュリティ | 画面内指紋センサ 顔認証 |
大きさ、重さ | 163.61 x 78.09 x 7.96 mm 200g |
AI機能 | かこって検索 Google Gemini AI画像編集 |
その他 | USB-Type-C IP66/68 |
カラー | ブラック グレイシャーブルー チタングレー |
価格(税込) | 57,980円~ |
前モデルから価格がそんなに上がっていないだろう、バッテリを強化したモデルという印象だ。価格が上がっているがメモリ、ストレージのかか卯上昇はそれを上回るらしい。
このためにカメラの解像度を落としているし、もしかしたらSoCの変更も性能を落としているのかもしれない。
気にならないであろうパーツの性能を落としつつ値上げをするという、メーカにとっては難しい年だ。性能を落としすぎたら客離れになるだろう。
早くSSDもメモリも安くならないかな。
PR