スポンサーリンク
シャオミからグローバル向けに新たなハイエンドスマホ・シャオミ13 Ultraが発表された。
魅力的な機種がそろう シャオミのスマホのまとめはこちら。
Pad6と同時に、Xiaomi 13 Ultraが発表された。先日発表された13 Pro/ 13シリーズの派生バージョンだろうか。SoCにSnapdragon 8 Gen2を搭載し、大容量メモリとROM、そしてライカ協業によるカメラ性能が特徴。
またカメラのレンズなる背面の形状も特徴的だ。
では仕様を見ていこう。国内で出ているハイエンドのXiaomi 12T Proと比較した。
モデル名 | Xiaomi 13 Ultra | Xiaomi 12TPro |
---|---|---|
メーカ | Xiaomi | Xiaomi |
OS | MIUI14 (Android13) | Android 12 |
SoC | Snapdragon 8 Gen2 | Snapdragon 8+ Gen1 |
RAM/ROM | 12GB/256GB 16GB/512GB 16GB+1TB | 8GB/128GB 8GB/256GB |
リアカメラ | 広角5,000万画素(f/1.9) 23mm Hyper OIS 望遠5,000万画素(f/1.8) 75mm OIS 超望遠5,000万画素(f/3.0) 120mm OIS 超広角5,000万画素 (f/1.8) 12mm ライカによるチューニング ナイトモード ボケモード | 広角20,000万画素(f/1.69) 超広角800万画素 (f/2.2) マクロ200万画素(f/2.4) Xiaomi ProFocus ウルトラバースト 長時間露光モード ナイトモード Xiaomi ProCut AI カメラ 写真フィルター タイムドバースト |
リアカメラ動画 | 8Kビデオ撮影(24fps) 4Kビデオ撮影(60fps) Dolby Vision | 8Kビデオ撮影(24fps) 4Kビデオ撮影(60fps) ワンクリック AI シネマ HDR/HDR10+ 撮影 スローモーション ウルトラナイトビデオ |
フロントカメラ | 3,200万画素(f/2.0) ナイトモード | 2,000万画素(f/2.24) AIポートレートモード(ボケ) |
フロントカメラ動画 | FHDビデオ撮影(60fps) ウルトラナイトビデオ | |
ディスプレイ | 6.73インチ 3,200 × 1,440 pixel 有機EL Pro HDR、HDR10+、Dolby Vision アダプティブ読書モード 太陽光モード Gorilla Glass Victus ディスプレイ内心拍モニタ | 6.7インチ 2,712 × 1,220 pixel 有機EL HDR10+、Dolby Vision アダプティブ読書モード 太陽光モード 360° 周囲光センサー DCI-P3対応 Gorilla Glass5 687億色以上 |
リフレッシュレート | 240Hz | 120Hz |
タッチサンプリングレート | 不明 | 480Hz |
オーディオ | Dolby Speaker Dolby Atmos | ステレオスピーカ マイク Dolby Atmos Harman Kardonチューニング 高解像度オーディオ ワイヤレスおよび 高解像度ワイヤレス オーディオ認証 |
通信方式 | 不明 | 5G:sub6 n1/ 3/ 28/ 41/ 77/ 78 4G:B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 17/ 18/ 19/ 20/ 28/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 6/ 8/ 19 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | 不明 | WiFi 6 |
Bluetooth | 不明 | 5.2 |
NFC/Felica | 不明 | NFC/Felica対応 |
SIMスロット数 | 不明 | 1 nano + 1 eSIM |
バッテリ | 5,000mAh 90W急速充電対応 50W無線充電対応 リバースチャージ対応 | 5,000mAh 120W急速充電対応 19分で100%充電 |
セキュリティ | 不明 | ディスプレイ内指紋センサ 顔認証アンロック |
大きさ、重さ | 163.18 x 74.64 x 9.06mm 227g | 163.1 x 75.9 x 8.8 mm 205g |
その他 | IP68 | USB-Type-C |
カラー | 黒 白 オリーブグリーン | 黒 青 |
価格(税込) | 109,800円 |
モデル名 | Xiaomi 13 Ultra |
---|---|
メーカ | Xiaomi |
OS | MIUI14 (Android13) |
SoC | Snapdragon 8 Gen2 |
RAM/ROM | 12GB/256GB 16GB/512GB 16GB+1TB |
リアカメラ | 広角5,000万画素(f/1.9) 23mm Hyper OIS 望遠5,000万画素(f/1.8) 75mm OIS 超望遠5,000万画素(f/3.0) 120mm OIS 超広角5,000万画素 (f/1.8) 12mm ライカによるチューニング ナイトモード ボケモード |
リアカメラ動画 | 8Kビデオ撮影(24fps) 4Kビデオ撮影(60fps) Dolby Vision |
フロントカメラ | 3,200万画素(f/2.0) ナイトモード |
フロントカメラ動画 | |
ディスプレイ | 6.73インチ 3,200 × 1,440 pixel 有機EL Pro HDR、HDR10+、Dolby Vision アダプティブ読書モード 太陽光モード Gorilla Glass Victus ディスプレイ内心拍モニタ |
リフレッシュレート | 240Hz |
タッチサンプリングレート | 不明 |
オーディオ | Dolby Speaker Dolby Atmos |
通信方式 | 不明 |
WiFi | 不明 |
Bluetooth | 不明 |
NFC/Felica | 不明 |
SIMスロット数 | 不明 |
バッテリ | 5,000mAh 90W急速充電対応 50W無線充電対応 リバースチャージ対応 |
セキュリティ | 不明 |
大きさ、重さ | 163.18 x 74.64 x 9.06mm 227g |
その他 | IP68 |
カラー | 黒 白 オリーブグリーン |
価格(税込) |
モデル名 | Xiaomi 12TPro |
---|---|
メーカ | Xiaomi |
OS | Android 12 |
SoC | Snapdragon 8+ Gen1 |
RAM/ROM | 8GB/128GB 8GB/256GB |
リアカメラ | 広角20,000万画素(f/1.69) 超広角800万画素 (f/2.2) マクロ200万画素(f/2.4) Xiaomi ProFocus ウルトラバースト 長時間露光モード ナイトモード Xiaomi ProCut AI カメラ 写真フィルター タイムドバースト |
リアカメラ動画 | 8Kビデオ撮影(24fps) 4Kビデオ撮影(60fps) ワンクリック AI シネマ HDR/HDR10+ 撮影 スローモーション ウルトラナイトビデオ |
フロントカメラ | 2,000万画素(f/2.24) AIポートレートモード(ボケ) |
フロントカメラ動画 | FHDビデオ撮影(60fps) ウルトラナイトビデオ |
ディスプレイ | 6.7インチ 2,712 × 1,220 pixel 有機EL HDR10+、Dolby Vision アダプティブ読書モード 太陽光モード 360° 周囲光センサー DCI-P3対応 Gorilla Glass5 687億色以上 |
リフレッシュレート | 120Hz |
タッチサンプリングレート | 480Hz |
オーディオ | ステレオスピーカ マイク Dolby Atmos Harman Kardonチューニング 高解像度オーディオ ワイヤレスおよび 高解像度ワイヤレス オーディオ認証 |
通信方式 | 5G:sub6 n1/ 3/ 28/ 41/ 77/ 78 4G:B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 17/ 18/ 19/ 20/ 28/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 6/ 8/ 19 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | WiFi 6 |
Bluetooth | 5.2 |
NFC/Felica | NFC/Felica対応 |
SIMスロット数 | 1 nano + 1 eSIM |
バッテリ | 5,000mAh 120W急速充電対応 19分で100%充電 |
セキュリティ | ディスプレイ内指紋センサ 顔認証アンロック |
大きさ、重さ | 163.1 x 75.9 x 8.8 mm 205g |
その他 | USB-Type-C |
カラー | 黒 青 |
価格(税込) | 109,800円 |
おそらくXiaomi 13 Ultraは国内では販売されないだろう。高価すぎて需要がなさそうだ。
Xiaomi 13シリーズ同様に、Xiaomi 12T Proと比べるとカメラによりフォーカスした機種といえる。しかし12T Proの2億画素と比べると画素数は劣る。やはりライカ監修という点を推したいのだろう。
でもそこまで需要があるのかなぁ。10万円超えるならミラーレス一眼を買うほうが幸せなのかもしれない。
PR