スポンサーリンク

オーディオ&ビデオでも気になる製品があるので勝手にレビューする。
今回は、先日発表されたシャオミのテレビ。発売記念に5,000~20,000円引きで売り出されており、最上位のTV S Proの75インチが159,800円。
チューナレスではあるが、GoogleTV対応、4K、HDR10、Dolby Audio、DTSに対応。
AVなどのニュースはこちら。
シャオミはスマホやタブレットで有名なメーカだが、中国では掃除機やテレビも販売していた。最近になって家電も売り出している。
3ラインのチューナレステレビを紹介する。
最上位のTV S Proは量子ドットMini LEDパネルだ。
昨年までは最上位だったが今回は真ん中のラインナップになった。
下位ラインナップのTV Aシリーズ。
では仕様を見ていこう。ここでは65インチの機種で3ラインを比較する。
モデル名 | TV S Pro 65 2026 | TV A Pro 65 2026 | TV A 65 2026 |
|---|---|---|---|
メーカ | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi |
ディスプレイ | |||
大きさ | 65インチ QD-Mini LED | 65インチ QLED | 65インチ |
解像度 | 4K | 4K | 4K |
色域 | DCI-P3 94% | DCI-P3 94% | |
色深度 | 10.7億色 | 10.7億色 | 10.7億色 |
リフレッシュレート | 144Hz | 60Hz | 60Hz |
視野角 | 178度 | 178度 | 178度 |
Dolby Vision | 〇 | × | × |
HDR | 10+ | 10+ | 10 |
サウンド | |||
スピーカ | 15Wx2 | 10Wx2 | 10Wx2 |
Dolby Audio | 〇 | 〇 | 〇 |
DTS-X | 〇 | 〇 | 〇 |
DTS Virtual:X | 〇 | 〇 | 〇 |
OS | Google TV | Google TV | Google TV |
ネット配信サービス | |||
NETFLIX | 〇(プリインストール) | 〇(プリインストール) | 〇(プリインストール) |
amazon Prime Video | 〇(プリインストール) | 〇(プリインストール) | 〇(プリインストール) |
YouTube | 〇(プリインストール) | 〇(プリインストール) | 〇(プリインストール) |
ABEMA | 不明 | 不明 | 不明 |
U-NETX | 不明 | 不明 | 不明 |
Hulu | 不明 | 不明 | 不明 |
Tver | 不明 | 不明 | 不明 |
FOD | 不明 | 不明 | 不明 |
音声操作 | 〇(Google アシスタント) | 〇(Google アシスタント) | 〇(Google アシスタント) |
スマートホーム制御 | 〇 | 〇 | 〇 |
Google Cast | 〇 | 〇 | 〇 |
Apple Airplay | 〇 | 〇 | 〇 |
壁掛けマウント | 300mm x 300mm | 300mm x 300mm | 300 x 300mm |
ネットワーク | 有線LAN WiFi6 Bluetooth 5.2 HDMI 2.1x3 (うちeARCは1つ) | 有線LAN 無線LAN Bluetooth 5.0 HDMI x3 (うちeARCは1つ) | 有線LAN 無線LAN Bluetooth 5.0 HDMI x3 (うちeARCは1つ) |
入力 | HDMI 2.1x3 (うちeARCは1つ) USB2.0/3.0 | HDMI x3 (うちeARCは1つ) USB2.0 x 1 | HDMI x3 (うちeARCは1つ) USB2.0 x 1 |
消費電力 | 280W | 180W | 150W |
大きさ、重量(台座含まず) | 1,444 x 72 x 831 mm 18kg | 1,445 x 75 x 833 mm 12.7kg | 1,445 x 75 x 833 mm 12.7kg |
価格 | 129,800円 | 79,800円 | 64.800円 |
モデル名 | TV S Pro 65 2026 |
|---|---|
メーカ | Xiaomi |
ディスプレイ | |
大きさ | 65インチ QD-Mini LED |
解像度 | 4K |
色域 | DCI-P3 94% |
色深度 | 10.7億色 |
リフレッシュレート | 144Hz |
視野角 | 178度 |
Dolby Vision | 〇 |
HDR | 10+ |
サウンド | |
スピーカ | 15Wx2 |
Dolby Audio | 〇 |
DTS-X | 〇 |
DTS Virtual:X | 〇 |
OS | Google TV |
ネット配信サービス | |
NETFLIX | 〇(プリインストール) |
amazon Prime Video | 〇(プリインストール) |
YouTube | 〇(プリインストール) |
ABEMA | 不明 |
U-NETX | 不明 |
Hulu | 不明 |
Tver | 不明 |
FOD | 不明 |
音声操作 | 〇(Google アシスタント) |
スマートホーム制御 | 〇 |
Google Cast | 〇 |
Apple Airplay | 〇 |
壁掛けマウント | 300mm x 300mm |
ネットワーク | 有線LAN WiFi6 Bluetooth 5.2 HDMI 2.1x3 (うちeARCは1つ) |
入力 | HDMI 2.1x3 (うちeARCは1つ) USB2.0/3.0 |
消費電力 | 280W |
大きさ、重量(台座含まず) | 1,444 x 72 x 831 mm 18kg |
価格 | 129,800円 |
モデル名 | TV A Pro 65 2026 |
|---|---|
メーカ | Xiaomi |
ディスプレイ | |
大きさ | 65インチ QLED |
解像度 | 4K |
色域 | DCI-P3 94% |
色深度 | 10.7億色 |
リフレッシュレート | 60Hz |
視野角 | 178度 |
Dolby Vision | × |
HDR | 10+ |
サウンド | |
スピーカ | 10Wx2 |
Dolby Audio | 〇 |
DTS-X | 〇 |
DTS Virtual:X | 〇 |
OS | Google TV |
ネット配信サービス | |
NETFLIX | 〇(プリインストール) |
amazon Prime Video | 〇(プリインストール) |
YouTube | 〇(プリインストール) |
ABEMA | 不明 |
U-NETX | 不明 |
Hulu | 不明 |
Tver | 不明 |
FOD | 不明 |
音声操作 | 〇(Google アシスタント) |
スマートホーム制御 | 〇 |
Google Cast | 〇 |
Apple Airplay | 〇 |
壁掛けマウント | 300mm x 300mm |
ネットワーク | 有線LAN 無線LAN Bluetooth 5.0 HDMI x3 (うちeARCは1つ) |
入力 | HDMI x3 (うちeARCは1つ) USB2.0 x 1 |
消費電力 | 180W |
大きさ、重量(台座含まず) | 1,445 x 75 x 833 mm 12.7kg |
価格 | 79,800円 |
モデル名 | TV A 65 2026 |
|---|---|
メーカ | Xiaomi |
ディスプレイ | |
大きさ | 65インチ |
解像度 | 4K |
色域 | |
色深度 | 10.7億色 |
リフレッシュレート | 60Hz |
視野角 | 178度 |
Dolby Vision | × |
HDR | 10 |
サウンド | |
スピーカ | 10Wx2 |
Dolby Audio | 〇 |
DTS-X | 〇 |
DTS Virtual:X | 〇 |
OS | Google TV |
ネット配信サービス | |
NETFLIX | 〇(プリインストール) |
amazon Prime Video | 〇(プリインストール) |
YouTube | 〇(プリインストール) |
ABEMA | 不明 |
U-NETX | 不明 |
Hulu | 不明 |
Tver | 不明 |
FOD | 不明 |
音声操作 | 〇(Google アシスタント) |
スマートホーム制御 | 〇 |
Google Cast | 〇 |
Apple Airplay | 〇 |
壁掛けマウント | 300 x 300mm |
ネットワーク | 有線LAN 無線LAN Bluetooth 5.0 HDMI x3 (うちeARCは1つ) |
入力 | HDMI x3 (うちeARCは1つ) USB2.0 x 1 |
消費電力 | 150W |
大きさ、重量(台座含まず) | 1,445 x 75 x 833 mm 12.7kg |
価格 | 64.800円 |
アフィリエイト広告 ここから購入いただきますと当ブログに報酬が支払われ、運営資金になります。
アフィリエイト広告 ここから購入いただきますと当ブログに報酬が支払われ、運営資金になります。
アフィリエイト広告 ここから購入いただきますと当ブログに報酬が支払われ、運営資金になります。
最近は地上波のテレビの需要が減り、サブスクを大画面で見たいという要望が大きくなってきている。
そんな需要にマッチしたものがチューナーレステレビだ。見ないチューナーを外して、徹底的に安く販売する。
今や地上波もTVerでネット経由で見ることができる番組が多い。そのうち地上波というジャンルの放送が亡くなってしまうかもしれないな。
欲しい人には安くて性能がいい製品だ。10月10日までは早割価格で上記の価格で売られている。
詳細はこちら。
PR