スポンサーリンク
かつてはスマホやタブレット、今はPCや周辺機器とスマートウォッチを販売するファーウェイからディスプレイが台数限定で30%引きセールの案内があった。
セール、キャンペーンのまとめはこちら。
ファーウェイは最近はPC本体やディスプレイに力を入れているようだ。
特にディスプレイはゲーミング市場の盛り上がりでいくつかのラインナップができている。
そのディスプレイが台数限定で30%引きになる。
30%引きになるラインアップは下記のもの。
条件はファーウェイ会員であるHUAWEI IDに登録することが必要。HUAWEI IDでログインの上で、クーポンコードをコピーして決済画面で入力すると適用される。
台数限定なので、気になる人は急いで。2月24日まで。
セール対象から1つ詳細を見ていく。MateView GT 34-inchは34インチ、VAパネルのウルトラワイド湾曲仕様だ。
比較のため、amazon専売の上位モデルである、MateView GT 34-inch デュアルスピーカーサウンドバーつきと比較する。
画面に関する仕様に差はあまりなく、主にサウンドバーと呼ばれる5Wx2のスピーカによる音声出力機能とUSB-Cによる映像入力程度だ。
仕様の比較を
モデル名 | MateView GT 34-inch デュアルスピーカーサウンドバー | MateView GT 34-inch Standard Edition |
---|---|---|
メーカ | ファーウェイ | ファーウェイ |
型番 | ZQE-CAA | ZQE-CBA |
価格 | 65,801円 (amazon専売) | 62,800円 |
モニタサイズ | 34インチ | 34インチ |
モニタタイプ | ウルトラワイド | ウルトラワイド |
モニタ形状 | 湾曲型 | 湾曲型 |
画面種別 | 液晶(VA) | 液晶(VA) |
スリムベゼル | ||
アスペクト比 | 21:9 | 21:9 |
表面処理 | 半光沢 | 半光沢 |
解像度 | 3,440 x 1,440 | 3,440 x 1,440 |
HDR | 〇 | 〇 |
DCR | × | × |
表示色 | 10.7億色 | 10.7億色 |
色域 | DCI-P3 90% sRGB 100% | DCI-P3 90% sRGB 100% |
応答速度 | 4ms | 4ms |
コントラスト比 | 4,000:1 | 4,000:1 |
輝度 | 350nit | 350nit |
曲率 | 1500R | 1500R |
リフレッシュレート | 165Hz | 165Hz |
入力端子 | HDMI 2.0 x2 DP 1.4 USB-C USB-C(電源専用) USB-C | DMI 2.0 x2 DP 1.4 USB-C(電源専用) |
HDCP | 〇 | 〇 |
FreeSync | × | × |
PIP | × | × |
PBP | × | × |
マイク | 2つ | × |
スピーカ | サウンドバー 5Wx2 | × |
音声出力 | イヤホン端子 | × |
USB HUB機能 | × | × |
USB PD | × | × |
KVM機能 | × | × |
ピボット機能 | × | × |
スイーベル機能 | × | × |
チルト機能 | -5~20度 | -5~20度 |
高さ調節 | 〇(110mm) | 〇(110mm) |
VESAマウント | 100x100mm | 100x100mm |
標準 | 不明 | 不明 |
最大消費電力 | 不明 | 不明 |
大きさ、重さ | 809 x 542 x 220mm 9.55kg | 809 x 542 x 220mm 9.34kg |
モデル名 | MateView GT 34-inch デュアルスピーカーサウンドバー |
---|---|
メーカ | ファーウェイ |
型番 | ZQE-CAA |
価格 | 65,801円 (amazon専売) |
モニタサイズ | 34インチ |
モニタタイプ | ウルトラワイド |
モニタ形状 | 湾曲型 |
画面種別 | 液晶(VA) |
スリムベゼル | |
アスペクト比 | 21:9 |
表面処理 | 半光沢 |
解像度 | 3,440 x 1,440 |
HDR | 〇 |
DCR | × |
表示色 | 10.7億色 |
色域 | DCI-P3 90% sRGB 100% |
応答速度 | 4ms |
コントラスト比 | 4,000:1 |
輝度 | 350nit |
曲率 | 1500R |
リフレッシュレート | 165Hz |
入力端子 | HDMI 2.0 x2 DP 1.4 USB-C USB-C(電源専用) USB-C |
HDCP | 〇 |
FreeSync | × |
PIP | × |
PBP | × |
マイク | 2つ |
スピーカ | サウンドバー 5Wx2 |
音声出力 | イヤホン端子 |
USB HUB機能 | × |
USB PD | × |
KVM機能 | × |
ピボット機能 | × |
スイーベル機能 | × |
チルト機能 | -5~20度 |
高さ調節 | 〇(110mm) |
VESAマウント | 100x100mm |
標準 | 不明 |
最大消費電力 | 不明 |
大きさ、重さ | 809 x 542 x 220mm 9.55kg |
モデル名 | MateView GT 34-inch Standard Edition |
---|---|
メーカ | ファーウェイ |
型番 | ZQE-CBA |
価格 | 62,800円 |
モニタサイズ | 34インチ |
モニタタイプ | ウルトラワイド |
モニタ形状 | 湾曲型 |
画面種別 | 液晶(VA) |
スリムベゼル | |
アスペクト比 | 21:9 |
表面処理 | 半光沢 |
解像度 | 3,440 x 1,440 |
HDR | 〇 |
DCR | × |
表示色 | 10.7億色 |
色域 | DCI-P3 90% sRGB 100% |
応答速度 | 4ms |
コントラスト比 | 4,000:1 |
輝度 | 350nit |
曲率 | 1500R |
リフレッシュレート | 165Hz |
入力端子 | DMI 2.0 x2 DP 1.4 USB-C(電源専用) |
HDCP | 〇 |
FreeSync | × |
PIP | × |
PBP | × |
マイク | × |
スピーカ | × |
音声出力 | × |
USB HUB機能 | × |
USB PD | × |
KVM機能 | × |
ピボット機能 | × |
スイーベル機能 | × |
チルト機能 | -5~20度 |
高さ調節 | 〇(110mm) |
VESAマウント | 100x100mm |
標準 | 不明 |
最大消費電力 | 不明 |
大きさ、重さ | 809 x 542 x 220mm 9.34kg |
音声再生用のスピーカを別に用意する、USB-CによるPCとの接続はまだいいという人であれば、今回のオファーでStandard Editionを安く購入するといいだろう。
なお、サウンドバーのモデルのほうで使えるUSB-C接続のPD性能は低いので、PCの給電には使えないようだ。
バレンタインのギフト向けにスマートウォッチ2個セットや、スマートウォッチとイヤホンのセットなどがある。3,380円~20,800円お得だ。
こちらは2月14日まで。
ファーウェイから提供いただいてレビューしたスマートウォッチ GT3 SEのレビューはこちら。
PR