スポンサーリンク
2022年モデルのiPadとiPadProが発表された。iPadは毎年恒例、iPad Proは1年半ぶりの更新だ。
新iPadのまとめはこちら。
昨年はiPadとiPad miniだったが今年はiPadとiPad Proの組み合わせで発表された。iPadは秋に毎年更新される毎年恒例の時期だ。
iPadは先のEU法の決定を先取りしたのか、USB-Cに端子が変わった。また画面下のTouch IDがなくなり、Air同様に電源ボタンが兼ねるようになった。
画面が10.9インチにやや大きくなり、Airと同じになった。アクセサリも同じものを流用できるのかな。
iPad ProはSoCにM2を採用。前世代のM1搭載iPad Proも十分速かったが(妻がサクサク動くといっている)、M2になり爆速になったのだろう。
CPUは15%、GPUは35%向上になったが、他は前世代と大差ない。
では前世代とiPadを比較する。
モデル名 | iPad(2022) | iPad(2021) |
---|---|---|
OS | iPadOS16 | iPadOS15 |
SoC | A14 Bionic | A13 Bionic |
RAM/ROM | 非公開/64GB 非公開/256GB | 非公開/64GB 非公開/256GB |
リアカメラ | 広角1,200万画素(f/1.8) デジタル5倍ズーム パノラマ スマートHDR3 自動手振れ補正 | 広角800万画素(f/2.4) デジタル5倍ズーム パノラマ HDR 自動手振れ補正 |
リアカメラ動画 | 4K(60/30/25/24fps) FHD(60/30/25fps) 手振れ補正 スローモーション | FHD(30/25fps) 手振れ補正 スローモーション |
フロントカメラ | 1,200万画素(f/2.4) 画角122度 自動手振れ補正 | 1,200万画素(f/2.4) 画角122度 自動手振れ補正 |
フロントカメラ動画 | 4K(60fps/30fps) センターフレーム | FHD(60/30/25fps) センターフレーム |
ディスプレイ | 10.9インチ 2,360 × 1,640 pixel True Toneディスプレイ | 10.2インチ 2,160 × 1,620 pixel True Toneディスプレイ |
外部ディスプレイ | USB-C経由でDisplayPort 出力に標準対応 最大4KのAirPlay ミラーリング、写真、 ビデオ出力 | アダプタ(別売り)を使用した VGA、HDMI、DVI出力 AirPlayミラーリング、 写真、ビデオ出力 |
オーディオ | ステレオスピーカ マイクx2 | ステレオスピーカ マイクx2 |
通信方式 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 20/ 25/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 71/ 77/ 78 4G:B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 11/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 46/ 48/ 66/ 71 3G:UMTS/ HSPA/ HSPA+/ DC-HSDPA(850/ 900/ 1,700|2,100 / 1,900/ 2,100MHz) | 4G:B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 11/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 66 3G:不明 |
WiFi | WiFi 6 | WiFi 5 |
Bluetooth | 5.2 | 4.2 |
NFC/Felica | なし | なし |
SIMスロット数 | 1 nano + 1 eSIM | 1 nano + 1 eSIM |
バッテリ | 28.6Wh Wi‑Fiでのインターネット 利用、ビデオ再生: 最大10時間 携帯電話データネットワーク でのインターネット 利用:最大9時間 | 32.4Wh Wi‑Fiでのインターネット 利用、ビデオ再生: 最大10時間 携帯電話データネットワーク でのインターネット 利用:最大9時間 |
セキュリティ | Touch ID | Touch ID |
大きさ、重さ | 248.6 x 179.5 x 7 mm 477g(WiFi)/481g(Cellular) | 250.6 x 174.1 x 7.5 mm 487g(WiFi)/498g(Cellular) |
その他 | USB-Type-C Pencil 第1世代 | Lightening Pencil 第1世代 |
カラー | シルバー ブルー ピンク イエロー | シルバー スペースグレイ |
価格(税込) | 68,800円~ | 39,800円~ |
モデル名 | iPad(2022) |
---|---|
OS | iPadOS16 |
SoC | A14 Bionic |
RAM/ROM | 非公開/64GB 非公開/256GB |
リアカメラ | 広角1,200万画素(f/1.8) デジタル5倍ズーム パノラマ スマートHDR3 自動手振れ補正 |
リアカメラ動画 | 4K(60/30/25/24fps) FHD(60/30/25fps) 手振れ補正 スローモーション |
フロントカメラ | 1,200万画素(f/2.4) 画角122度 自動手振れ補正 |
フロントカメラ動画 | 4K(60fps/30fps) センターフレーム |
ディスプレイ | 10.9インチ 2,360 × 1,640 pixel True Toneディスプレイ |
外部ディスプレイ | USB-C経由でDisplayPort 出力に標準対応 最大4KのAirPlay ミラーリング、写真、 ビデオ出力 |
オーディオ | ステレオスピーカ マイクx2 |
通信方式 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 20/ 25/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 71/ 77/ 78 4G:B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 11/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 46/ 48/ 66/ 71 3G:UMTS/ HSPA/ HSPA+/ DC-HSDPA(850/ 900/ 1,700|2,100 / 1,900/ 2,100MHz) |
WiFi | WiFi 6 |
Bluetooth | 5.2 |
NFC/Felica | なし |
SIMスロット数 | 1 nano + 1 eSIM |
バッテリ | 28.6Wh Wi‑Fiでのインターネット 利用、ビデオ再生: 最大10時間 携帯電話データネットワーク でのインターネット 利用:最大9時間 |
セキュリティ | Touch ID |
大きさ、重さ | 248.6 x 179.5 x 7 mm 477g(WiFi)/481g(Cellular) |
その他 | USB-Type-C Pencil 第1世代 |
カラー | シルバー ブルー ピンク イエロー |
価格(税込) | 68,800円~ |
モデル名 | iPad(2021) |
---|---|
OS | iPadOS15 |
SoC | A13 Bionic |
RAM/ROM | 非公開/64GB 非公開/256GB |
リアカメラ | 広角800万画素(f/2.4) デジタル5倍ズーム パノラマ HDR 自動手振れ補正 |
リアカメラ動画 | FHD(30/25fps) 手振れ補正 スローモーション |
フロントカメラ | 1,200万画素(f/2.4) 画角122度 自動手振れ補正 |
フロントカメラ動画 | FHD(60/30/25fps) センターフレーム |
ディスプレイ | 10.2インチ 2,160 × 1,620 pixel True Toneディスプレイ |
外部ディスプレイ | アダプタ(別売り)を使用した VGA、HDMI、DVI出力 AirPlayミラーリング、 写真、ビデオ出力 |
オーディオ | ステレオスピーカ マイクx2 |
通信方式 | 4G:B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 11/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 66 3G:不明 |
WiFi | WiFi 5 |
Bluetooth | 4.2 |
NFC/Felica | なし |
SIMスロット数 | 1 nano + 1 eSIM |
バッテリ | 32.4Wh Wi‑Fiでのインターネット 利用、ビデオ再生: 最大10時間 携帯電話データネットワーク でのインターネット 利用:最大9時間 |
セキュリティ | Touch ID |
大きさ、重さ | 250.6 x 174.1 x 7.5 mm 487g(WiFi)/498g(Cellular) |
その他 | Lightening Pencil 第1世代 |
カラー | シルバー スペースグレイ |
価格(税込) | 39,800円~ |
差があるところは下線で強調しているが、USB-Cコネクタ、ディスプレイの大きさ、5G対応、Touch IDの移動と色だろうか。
もちろんSoCがよくなったりと改良されているが、それは毎年のこと。今年は大きな違いがあるほうではあるが、それでも大差ない感が漂う。
画面が広がったおかげでPCチックな使い方ができる。Magic Keyboard Folioを使えばノートPCにしか見えない。
iPadOS16により、複数のアプリを同時に使える。上位機種ではPCのように使うことが可能だが、iPadはそこまではできない。
昨年同様に、フロントカメラはセンターフレームに対応。WEB会議を複数人でやる場合は結構使える機能だ。
カラフルになって、低年齢層に受けるかなぁ。
ソフマップなどで予約受付中。
iPad Proのほうも前のM1搭載世代と比較しよう。まずは11インチ。
モデル名 | iPad Pro(2022) | iPad Pro(2021) |
---|---|---|
OS | iPadOS16 | iPadOS15 |
SoC | M2 | M1 |
RAM/ROM | 8GB/128GB 8GB/256GB 8GB/512GB 16GB/1TB 16GB/2TB | 8GB/128GB 8GB/256GB 8GB/512GB 16GB/1TB 16GB/2TB |
リアカメラ | 広角1,200万画素(f/1.8) 超広角1.,000万画素(f/2.4)画角125度 光学2倍ズーム デジタル5倍ズーム パノラマ スマートHDR4 自動手振れ補正 | 広角1,200万画素(f/1.8) 超広角1.,000万画素(f/2.4)画角125度 光学2倍ズーム デジタル5倍ズーム パノラマ スマートHDR3 自動手振れ補正 |
リアカメラ動画 | 4K(60/30/25/24fps) FHD(60/30/25fps) 最大4KのProRes撮影 光学2倍ズーム 手振れ補正 スローモーション | 4K(60/30/25/24fps) FHD(60/30/25fps) 光学2倍ズーム 手振れ補正 スローモーション |
フロントカメラ | 1,200万画素(f/2.4) 画角122度 自動手振れ補正 | 1,200万画素(f/2.4) 画角122度 自動手振れ補正 |
フロントカメラ動画 | FHD(60/30/25fps) センターフレーム | FHD(60/30/25fps) センターフレーム |
ディスプレイ | 11インチ 2,388 × 1,668 pixel True Toneディスプレイ 広色域ディスプレイ(P3) LEDバックライト | 11インチ 2,388 × 1,668 pixel True Toneディスプレイ 広色域ディスプレイ(P3) LEDバックライト |
外部ディスプレイ | USB-C経由でDisplayPort 出力に標準対応 1台の外部ディスプレイで 最大6K解像度、 60Hzをサポート 最大4KのAirPlay ミラーリング、写真、 ビデオ出力 | USB-C経由でDisplayPort 出力に標準対応 1台の外部ディスプレイで 最大6K解像度、 60Hzをサポート 最大4KのAirPlay ミラーリング、写真、 ビデオ出力 |
オーディオ | スピーカx4 マイクx5 | スピーカx4 マイクx5 |
通信方式 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 70/ 71/ 77/ 78/ 79 4G:B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 46/ 48/ 66/ 71 3G:UMTS/ HSPA/ HSPA+/ DC-HSDPA(850/ 900/ 1,700|2,100 / 1,900/ 2,100MHz) | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 20/ 25/ 28/ 38/ 40/ 41/ 66/ 71/ 77/ 78/ 79 4G:B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 11/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 46/ 48/ 66/ 71 3G:UMTS/ HSPA/ HSPA+/ DC-HSDPA(850/ 900/ 1,700|2,100 / 1,900/ 2,100MHz) 2G:850/ 900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | WiFi 6 | WiFi 6 |
Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
NFC/Felica | なし | なし |
SIMスロット数 | 1 nano + 1 eSIM | 1 nano + 1 eSIM |
バッテリ | 28.65Wh Wi‑Fiでのインターネット 利用、ビデオ再生: 最大10時間 携帯電話 データネットワーク でのインターネット 利用:最大9時間 | 28.65Wh Wi‑Fiでのインターネット 利用、ビデオ再生: 最大10時間 携帯電話データネットワーク でのインターネット 利用:最大9時間 |
セキュリティ | 顔認証 | 顔認証 |
大きさ、重さ | 247.6 x 178.5 x 5.9 mm 466g(WiFi)/468g(Cellular) | 247.6 x 178.5 x 5.9 mm 466g(WiFi)/468g(Cellular) |
その他 | USB-Type-C(Thunderbolt3) Pencil 第2世代 | USB-Type-C(Thunderbolt3) Pencil 第2世代 |
カラー | シルバー スペースグレイ | シルバー スペースグレイ |
価格(税込) | 124,800円~ | 94,800円~ |
モデル名 | iPad Pro(2022) |
---|---|
OS | iPadOS16 |
SoC | M2 |
RAM/ROM | 8GB/128GB 8GB/256GB 8GB/512GB 16GB/1TB 16GB/2TB |
リアカメラ | 広角1,200万画素(f/1.8) 超広角1.,000万画素(f/2.4)画角125度 光学2倍ズーム デジタル5倍ズーム パノラマ スマートHDR4 自動手振れ補正 |
リアカメラ動画 | 4K(60/30/25/24fps) FHD(60/30/25fps) 最大4KのProRes撮影 光学2倍ズーム 手振れ補正 スローモーション |
フロントカメラ | 1,200万画素(f/2.4) 画角122度 自動手振れ補正 |
フロントカメラ動画 | FHD(60/30/25fps) センターフレーム |
ディスプレイ | 11インチ 2,388 × 1,668 pixel True Toneディスプレイ 広色域ディスプレイ(P3) LEDバックライト |
外部ディスプレイ | USB-C経由でDisplayPort 出力に標準対応 1台の外部ディスプレイで 最大6K解像度、 60Hzをサポート 最大4KのAirPlay ミラーリング、写真、 ビデオ出力 |
オーディオ | スピーカx4 マイクx5 |
通信方式 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 70/ 71/ 77/ 78/ 79 4G:B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 46/ 48/ 66/ 71 3G:UMTS/ HSPA/ HSPA+/ DC-HSDPA(850/ 900/ 1,700|2,100 / 1,900/ 2,100MHz) |
WiFi | WiFi 6 |
Bluetooth | 5.3 |
NFC/Felica | なし |
SIMスロット数 | 1 nano + 1 eSIM |
バッテリ | 28.65Wh Wi‑Fiでのインターネット 利用、ビデオ再生: 最大10時間 携帯電話 データネットワーク でのインターネット 利用:最大9時間 |
セキュリティ | 顔認証 |
大きさ、重さ | 247.6 x 178.5 x 5.9 mm 466g(WiFi)/468g(Cellular) |
その他 | USB-Type-C(Thunderbolt3) Pencil 第2世代 |
カラー | シルバー スペースグレイ |
価格(税込) | 124,800円~ |
モデル名 | iPad Pro(2021) |
---|---|
OS | iPadOS15 |
SoC | M1 |
RAM/ROM | 8GB/128GB 8GB/256GB 8GB/512GB 16GB/1TB 16GB/2TB |
リアカメラ | 広角1,200万画素(f/1.8) 超広角1.,000万画素(f/2.4)画角125度 光学2倍ズーム デジタル5倍ズーム パノラマ スマートHDR3 自動手振れ補正 |
リアカメラ動画 | 4K(60/30/25/24fps) FHD(60/30/25fps) 光学2倍ズーム 手振れ補正 スローモーション |
フロントカメラ | 1,200万画素(f/2.4) 画角122度 自動手振れ補正 |
フロントカメラ動画 | FHD(60/30/25fps) センターフレーム |
ディスプレイ | 11インチ 2,388 × 1,668 pixel True Toneディスプレイ 広色域ディスプレイ(P3) LEDバックライト |
外部ディスプレイ | USB-C経由でDisplayPort 出力に標準対応 1台の外部ディスプレイで 最大6K解像度、 60Hzをサポート 最大4KのAirPlay ミラーリング、写真、 ビデオ出力 |
オーディオ | スピーカx4 マイクx5 |
通信方式 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 20/ 25/ 28/ 38/ 40/ 41/ 66/ 71/ 77/ 78/ 79 4G:B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 11/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 46/ 48/ 66/ 71 3G:UMTS/ HSPA/ HSPA+/ DC-HSDPA(850/ 900/ 1,700|2,100 / 1,900/ 2,100MHz) 2G:850/ 900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | WiFi 6 |
Bluetooth | 5.0 |
NFC/Felica | なし |
SIMスロット数 | 1 nano + 1 eSIM |
バッテリ | 28.65Wh Wi‑Fiでのインターネット 利用、ビデオ再生: 最大10時間 携帯電話データネットワーク でのインターネット 利用:最大9時間 |
セキュリティ | 顔認証 |
大きさ、重さ | 247.6 x 178.5 x 5.9 mm 466g(WiFi)/468g(Cellular) |
その他 | USB-Type-C(Thunderbolt3) Pencil 第2世代 |
カラー | シルバー スペースグレイ |
価格(税込) | 94,800円~ |
続いて12インチ。
モデル名 | iPad Pro(2022) | iPad Pro(2021) |
---|---|---|
OS | iPadOS16 | iPadOS15 |
SoC | M2 | M1 |
RAM/ROM | 8GB/128GB 8GB/256GB 8GB/512GB 16GB/1TB 16GB/2TB | 8GB/128GB 8GB/256GB 8GB/512GB 16GB/1TB 16GB/2TB |
リアカメラ | 広角1,200万画素(f/1.8) 超広角1.,000万画素(f/2.4)画角125度 光学2倍ズーム デジタル5倍ズーム パノラマ スマートHDR4 自動手振れ補正 | 広角1,200万画素(f/1.8) 超広角1.,000万画素(f/2.4)画角125度 光学2倍ズーム デジタル5倍ズーム パノラマ スマートHDR3 自動手振れ補正 |
リアカメラ動画 | 4K(60/30/25/24fps) FHD(60/30/25fps) 最大4KのProRes撮影 光学2倍ズーム 手振れ補正 スローモーション | 4K(60/30/25/24fps) FHD(60/30/25fps) 光学2倍ズーム 手振れ補正 スローモーション |
フロントカメラ | 1,200万画素(f/2.4) 画角122度 自動手振れ補正 | 1,200万画素(f/2.4) 画角122度 自動手振れ補正 |
フロントカメラ動画 | FHD(60/30/25fps) センターフレーム | FHD(60/30/25fps) センターフレーム |
ディスプレイ | 12.9インチ 2,732 × 2,048 pixel True Toneディスプレイ 広色域ディスプレイ(P3) ミニLEDバックライト | 12.9インチ 2,732 × 2,048 pixel True Toneディスプレイ 広色域ディスプレイ(P3) ミニLEDバックライト |
外部ディスプレイ | USB-C経由でDisplayPort 出力に標準対応 1台の外部ディスプレイで 最大6K解像度、 60Hzをサポート 最大4KのAirPlay ミラーリング、写真、 ビデオ出力 | USB-C経由でDisplayPort 出力に標準対応 1台の外部ディスプレイで 最大6K解像度、 60Hzをサポート 最大4KのAirPlay ミラーリング、写真、 ビデオ出力 |
オーディオ | スピーカx4 マイクx5 | スピーカx4 マイクx5 |
通信方式 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 70/ 71/ 77/ 78/ 79 4G:B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 46/ 48/ 66/ 71 3G:UMTS/ HSPA/ HSPA+/ DC-HSDPA(850/ 900/ 1,700|2,100 / 1,900/ 2,100MHz) | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 20/ 25/ 28/ 38/ 40/ 41/ 66/ 71/ 77/ 78/ 79 4G:B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 11/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 46/ 48/ 66/ 71 3G:UMTS/ HSPA/ HSPA+/ DC-HSDPA(850/ 900/ 1,700|2,100 / 1,900/ 2,100MHz) 2G:850/ 900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | WiFi 6 | WiFi 6 |
Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
NFC/Felica | なし | なし |
SIMスロット数 | 1 nano + 1 eSIM | 1 nano + 1 eSIM |
バッテリ | 40.88Wh Wi‑Fiでのインターネット 利用、ビデオ再生: 最大10時間 携帯電話データネットワーク でのインターネット 利用:最大9時間 | 40.88Wh Wi‑Fiでのインターネット 利用、ビデオ再生: 最大10時間 携帯電話データネットワーク でのインターネット 利用:最大9時間 |
セキュリティ | 顔認証 | 顔認証 |
"大きさ、重さ | 280.6 x 214.9 x 6.4 mm 682g(WiFi)/684g(Cellular) | 280.6 x 214.9 x 6.4 mm 682g(WiFi)/684g(Cellular) |
その他 | USB-Type-C(Thunderbolt3) Pencil 第2世代 | Lightening Pencil 第2世代 |
カラー | シルバー スペースグレイ | シルバー スペースグレイ |
価格(税込) | 172,800円~ | 129,800円~ |
モデル名 | iPad Pro(2022) |
---|---|
OS | iPadOS16 |
SoC | M2 |
RAM/ROM | 8GB/128GB 8GB/256GB 8GB/512GB 16GB/1TB 16GB/2TB |
リアカメラ | 広角1,200万画素(f/1.8) 超広角1.,000万画素(f/2.4)画角125度 光学2倍ズーム デジタル5倍ズーム パノラマ スマートHDR4 自動手振れ補正 |
リアカメラ動画 | 4K(60/30/25/24fps) FHD(60/30/25fps) 最大4KのProRes撮影 光学2倍ズーム 手振れ補正 スローモーション |
フロントカメラ | 1,200万画素(f/2.4) 画角122度 自動手振れ補正 |
フロントカメラ動画 | FHD(60/30/25fps) センターフレーム |
ディスプレイ | 12.9インチ 2,732 × 2,048 pixel True Toneディスプレイ 広色域ディスプレイ(P3) ミニLEDバックライト |
外部ディスプレイ | USB-C経由でDisplayPort 出力に標準対応 1台の外部ディスプレイで 最大6K解像度、 60Hzをサポート 最大4KのAirPlay ミラーリング、写真、 ビデオ出力 |
オーディオ | スピーカx4 マイクx5 |
通信方式 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 70/ 71/ 77/ 78/ 79 4G:B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 46/ 48/ 66/ 71 3G:UMTS/ HSPA/ HSPA+/ DC-HSDPA(850/ 900/ 1,700|2,100 / 1,900/ 2,100MHz) |
WiFi | WiFi 6 |
Bluetooth | 5.3 |
NFC/Felica | なし |
SIMスロット数 | 1 nano + 1 eSIM |
バッテリ | 40.88Wh Wi‑Fiでのインターネット 利用、ビデオ再生: 最大10時間 携帯電話データネットワーク でのインターネット 利用:最大9時間 |
セキュリティ | 顔認証 |
"大きさ、重さ | 280.6 x 214.9 x 6.4 mm 682g(WiFi)/684g(Cellular) |
その他 | USB-Type-C(Thunderbolt3) Pencil 第2世代 |
カラー | シルバー スペースグレイ |
価格(税込) | 172,800円~ |
モデル名 | iPad Pro(2021) |
---|---|
OS | iPadOS15 |
SoC | M1 |
RAM/ROM | 8GB/128GB 8GB/256GB 8GB/512GB 16GB/1TB 16GB/2TB |
リアカメラ | 広角1,200万画素(f/1.8) 超広角1.,000万画素(f/2.4)画角125度 光学2倍ズーム デジタル5倍ズーム パノラマ スマートHDR3 自動手振れ補正 |
リアカメラ動画 | 4K(60/30/25/24fps) FHD(60/30/25fps) 光学2倍ズーム 手振れ補正 スローモーション |
フロントカメラ | 1,200万画素(f/2.4) 画角122度 自動手振れ補正 |
フロントカメラ動画 | FHD(60/30/25fps) センターフレーム |
ディスプレイ | 12.9インチ 2,732 × 2,048 pixel True Toneディスプレイ 広色域ディスプレイ(P3) ミニLEDバックライト |
外部ディスプレイ | USB-C経由でDisplayPort 出力に標準対応 1台の外部ディスプレイで 最大6K解像度、 60Hzをサポート 最大4KのAirPlay ミラーリング、写真、 ビデオ出力 |
オーディオ | スピーカx4 マイクx5 |
通信方式 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 20/ 25/ 28/ 38/ 40/ 41/ 66/ 71/ 77/ 78/ 79 4G:B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 11/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 46/ 48/ 66/ 71 3G:UMTS/ HSPA/ HSPA+/ DC-HSDPA(850/ 900/ 1,700|2,100 / 1,900/ 2,100MHz) 2G:850/ 900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | WiFi 6 |
Bluetooth | 5.0 |
NFC/Felica | なし |
SIMスロット数 | 1 nano + 1 eSIM |
バッテリ | 40.88Wh Wi‑Fiでのインターネット 利用、ビデオ再生: 最大10時間 携帯電話データネットワーク でのインターネット 利用:最大9時間 |
セキュリティ | 顔認証 |
"大きさ、重さ | 280.6 x 214.9 x 6.4 mm 682g(WiFi)/684g(Cellular) |
その他 | Lightening Pencil 第2世代 |
カラー | シルバー スペースグレイ |
価格(税込) | 129,800円~ |
ipad Proについては、変わった点はSoCをM2にしたことだろう。MacをM2で出したわけなので順当にiPad ProもM2になる。
仕様を見る限り他には大きな変更はない。ない中で差があるのは最大4KのProRes撮影だろうか。
他は、12インチはミニLEDバックライトを従来通り搭載。
なお、USB-CはThunderbolt3なので、40Gb/sの性能。
同時にapple TVも発表されている。
円安のおかげで前モデルからiPadは倍近くの価格になっている。
2022年のiPadが$449、一方で2021年のiPad は$330だったようなので、円安だけでなく5G対応などで値上げをしているようだ。
一方でiPad Pro 12インチは2022年モデルが$1,099、2021年モデルが$1,100なのでこちらはドルでは値下げしている。価格差は円安のためだろう。
iPad Proは昨年モデルから大差ないのでこの価格ではカウに変えない悔しい人が多いと思う。
iPadのほうはこの価格では年末の福箱に入っても買える価格にはならないなぁ。新たな目玉ができるのだろうか。
PR