スポンサーリンク
発表会のアナウンスがあったように、8月14日にGoogle製Pixel9/Pro/Pro XL/Foldが発表された。Pixel8の機能のうちAI機能をさらに進化させたAIスマホだ。
Google製Pixelについてのまとめはこちら。
Pixel9と名前がつく機種が4つ発売された。それらを一言でいうと以下の通り.
共通点はSoCには最新のTensor4を搭載し、AIスマホとしてGeminiを使えるようになっている。セキュリティは従来のTitanM2を使っている。
カメラ、WiFi、BluetoothはPixel8世代と大きな差はない。
では、ベースモデルの特徴を簡単に紹介しよう。
背面のカメラは最近のPixel同様に横一列。落下の衝撃にも強いという。
集合写真を撮りたいとき、当然だが撮影者は入らない。しかし時間差をつけて撮影者だけを撮影して、AIで合成が可能になった。
これがあればもう三脚はいらない。
暗い場所、夜景、天体写真はPixelの得意技。
大容量バッテリは心強い。またOSのアップデートは7年間の保証があり、バッテリが持つ限り使い続けられる。
ベースに対して望遠レンズが追加されているモデル。
ProとPro XLの違いは画面の大きさのみ。iPhoneと同様のラインナップ戦略だろう。
レンズが3つ、横一列に並ぶ。
カメラ性能はベースモデルよりもよくなっている。
ベースモデルとの差は、8K動画を撮影できること。個人ユーザにはまだ早いと思うが、Pixelで映画撮影したい人にはいいだろう。
また、45W急速充電にも対応
昨年のPixel Foldの後継機。FoldはGalaxyと比較して作りが甘いという評判だった。このモデルは改良されたのかな?
開くと約2Kx2Kの大画面になる。タブレットとは違うのだが、それに匹敵する表示量があるので、スマホとタブレットの2台持ちをしたくない人にはこれ1台でもいいだろう。(価格は2台持ちの方が安いのだが)
このように左右で別アプリを開くことができる。これがいい。WEBページを見ながらWEB会議をする、なんてことがPCなしでできる。
背面カメラは光学5倍ズームに対応。なかなかない倍率だ。
折り畳み状態が固定されるので、スタンドなしで映画を見ることができる。これはいい。
では仕様を比較しよう。Pixel9は8と、Pixel9 Pro/XLはPixel 8 Proと、Pixel9 FoldはPixel Foldと比較する。
表の都合でPixel9とFoldを同じ表に収めている。
モデル名 | Pixel 9 | Pixel 8 | Pixel 9 Fold | Pixel Fold |
---|---|---|---|---|
メーカ | ||||
OS | Android 14 (7年間提供) | Android 14 (7年間提供) | Android 14 (7年間提供) | Android 13 |
SoC | Tensor G4 | Tensor G3 | Tensor G4 | Tensor G2 |
RAM/ROM | 12GB/128GB 12GB/256GB | 8GB/128GB 8GB/256GB | 16GB/256GB 12GB/512GB | 12GB/256GB |
リアカメラ | 広角5,000万画素(f/1.68) OIS 超広角4,800万画素 (f/1.7) 光学式および電子式 手ぶれ補正機能 LDAFセンサ ボケ補正 消しゴムマジック 夜景モード ベストテイク 編集マジック 最大8倍ズーム 一緒に写る | 広角5,000万画素(f/1.68) 超広角1,200万画素 (f/2.2) 光学式および電子式 手ぶれ補正機能 LDAFセンサ ボケ補正 消しゴムマジック 夜景モード ベストテイク 編集マジック | 広角4,800万画素(f/1.7) OIS 超広角1,050万画素 (f/2.2) 望遠1,080万画素 (f/3.1) 8倍~20倍 OIS 光学式および電子式 手ぶれ補正機能 LDAFセンサ ボケ補正 消しゴムマジック 夜景モード ベストテイク 編集マジック | 広角4,800万画素(f/1.7) OIS 超広角1,080万画素 (f/2.2) 望遠1,080万画素 (f/3.05) 5倍=20倍 光学式および電子式 手ぶれ補正機能 LDAFセンサ ボケ補正 消しゴムマジック 夜景モード |
リアカメラ動画 | 4Kビデオ撮影 (24/30/60fps) FHDビデオ撮影 (24/30/60fps) スローモーション動画に 対応: 最大 240 FPS 4K シネマティック撮影 動画手ぶれ補正 ウインドウ ノイズリダクション 10ビットHDR | 4Kビデオ撮影 (24/30/60fps) FHDビデオ撮影 (24/30/60fps) スローモーション動画に 対応: 最大 240 FPS 4K シネマティック撮影 動画手ぶれ補正 音声消しゴムマジック | 4Kビデオ撮影 (24/30/60fps) FHDビデオ撮影 (24/30/60fps) スローモーション動画に 対応: 最大 240 FPS 4K/FHD シネマティック撮影 動画手ぶれ補正 ウインドウ ノイズリダクション 10ビットHDR | 4Kビデオ撮影 (24/30/60fps) FHDビデオ撮影 (24/30/60fps) スローモーション動画に 対応: 最大 240 FPS 4K シネマティック撮影 動画手ぶれ補正 10ビットHDR |
フロントカメラ | 1,050万画素(f/2.2) | 1,050万画素(f/2.2) | 1,000万画素(f/2.2) 1,000万画素(f/2.2) | 950万画素(f/2.2) 800万画素(f/2.0) |
フロントカメラ動画 | 4K/FHDビデオ撮影 (30/ 60fps) | 4Kビデオ撮影 (24/ 30/ 60fps) | 4K/FHDビデオ撮影 (30/ 60fps) | 4Kビデオ撮影 (30/60fps) FHDビデオ撮影(30/60fps) |
ディスプレイ/ 内側ディスプレイ | 6.3インチ 2,424 × 1,080 pixel 有機EL HDR Gorilla GlassVictus2 1,600万色 Actuaディスプレイ 1,800ニト | 6.2インチ 2,400 × 1,080 pixel 有機EL HDR Gorilla GlassVictus 1,600万色 Actuaディスプレイ | 8インチ 2,076 × 2,152 pixel 有機EL HDR 1,600万色 Super Actuaディスプレイ 1,600ニト | 7.6インチ 2,208 x 1,840 pixel 有機EL HDR |
リフレッシュレート | 60~120Hz | 60~120Hz | 60~120Hz | 120Hz |
外側ディスプレイ | 6.3インチ 2,424 x 1,080 pixel 有機EL HDR Gorilla GlassVictus2 | 5.8インチ 2,092 x 1,080 pixel 有機EL HDR | ||
タッチサンプリングレート | ||||
オーディオ | ステレオスピーカ マイク x 3 ノイズ キャンセレーション 空間オーディオ | ステレオスピーカ マイク x 3 ノイズ キャンセレーション 空間オーディオ | ステレオスピーカ マイク x 3 ノイズ キャンセレーション 空間オーディオ | ステレオスピーカ マイク x 3 ノイズ キャンセレーション 空間オーディオ |
通信方式 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 30/ 38/ 40/ 41/ 66/ 71/ 75/ 77/ 78/ 79 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66/ 71/ 75 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 6/ 8/ 19 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7 / 8/ 12/ 20/ 25/ 28/ 30/ 38/ 40/ 41/ 66/ 71/ 75/ 76/ 77/ 78/ 79 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 30/ 32/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 46/ 48/ 66/ 71 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 6/ 8/ 19 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 70/ 71/ 75/ 76/ 77/ 78/ 79/ n257/ n258/ n260/ n261 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66/ 71 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 6/ 8/ 19 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 | 5G:sub6 n1/ 3/ 5/ 7 / 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 28/ 30/ 38/ 40/ 41/ 66/ 71/ 75/ 76/ 77/ 78/79 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 46/ 18/ 66/ 71 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 6/ 8/ 19 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | WiFi7 | WiFi 6E | WiFi7 | WiFi 6E |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 |
NFC/Felica | おサイフケータイ対応 | おサイフケータイ対応 | おサイフケータイ対応 | おサイフケータイ対応 |
SIMスロット数 | 1 nano + 1 eSIM | 1 nano + 1 eSIM | 1 nano + 1 eSIM | 1 nano + 1 eSIM |
バッテリ | 4,700mAh ワイヤレス充電対応 バッテリシェア | 4,575mAh ワイヤレス充電対応 バッテリシェア | 4,650mAh ワイヤレス充電対応 | 4,821mAh ワイヤレス充電対応 USB-PD 3.0 |
セキュリティ | 指紋センサ 顔認証 Titan M2チップ | ディスプレイ内 指紋センサ 顔認証 Titan M2チップ | 指紋センサ 顔認証 Titan M2チップ | 電源ボタンの指紋センサ 顔認証 Titan M2チップ |
大きさ、重さ | 72mm×152.8mm× 8.5mm 198g | 70.8mm×150.5mm× 8.9mm 187g | 77.1mm×155.2mm× 10.5mm(折り畳み状態) 150.2mm×155.2mm× 5.1mm(展開状態) 257g | 79.5mm×139.7mm× 12.1mm(折り畳み状態) 158.7mm×139.7mm× 5.8mm(展開状態) 283g |
その他 | USB-Type-C 3.2 防水/防塵IP68 | USB-Type-C 3.2 防水/防塵IP68 | USB-Type-C 3.2 IPX8 | USB-Type-C 3.2Gen2 IPX8 |
カラー | Peony Wintergreen Porcelain Obsidian | Hazel Obsidian Rose | Porcelain Obsidian | Obsidian Porcelain |
価格(税込) | 128,900円~ | 112,900円~ | 257,500円~ | 253,000円 |
モデル名 | Pixel 9 |
---|---|
メーカ | |
OS | Android 14 (7年間提供) |
SoC | Tensor G4 |
RAM/ROM | 12GB/128GB 12GB/256GB |
リアカメラ | 広角5,000万画素(f/1.68) OIS 超広角4,800万画素 (f/1.7) 光学式および電子式 手ぶれ補正機能 LDAFセンサ ボケ補正 消しゴムマジック 夜景モード ベストテイク 編集マジック 最大8倍ズーム 一緒に写る |
リアカメラ動画 | 4Kビデオ撮影 (24/30/60fps) FHDビデオ撮影 (24/30/60fps) スローモーション動画に 対応: 最大 240 FPS 4K シネマティック撮影 動画手ぶれ補正 ウインドウ ノイズリダクション 10ビットHDR |
フロントカメラ | 1,050万画素(f/2.2) |
フロントカメラ動画 | 4K/FHDビデオ撮影 (30/ 60fps) |
ディスプレイ/ 内側ディスプレイ | 6.3インチ 2,424 × 1,080 pixel 有機EL HDR Gorilla GlassVictus2 1,600万色 Actuaディスプレイ 1,800ニト |
リフレッシュレート | 60~120Hz |
外側ディスプレイ | |
タッチサンプリングレート | |
オーディオ | ステレオスピーカ マイク x 3 ノイズ キャンセレーション 空間オーディオ |
通信方式 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 30/ 38/ 40/ 41/ 66/ 71/ 75/ 77/ 78/ 79 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66/ 71/ 75 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 6/ 8/ 19 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | WiFi7 |
Bluetooth | 5.3 |
NFC/Felica | おサイフケータイ対応 |
SIMスロット数 | 1 nano + 1 eSIM |
バッテリ | 4,700mAh ワイヤレス充電対応 バッテリシェア |
セキュリティ | 指紋センサ 顔認証 Titan M2チップ |
大きさ、重さ | 72mm×152.8mm× 8.5mm 198g |
その他 | USB-Type-C 3.2 防水/防塵IP68 |
カラー | Peony Wintergreen Porcelain Obsidian |
価格(税込) | 128,900円~ |
モデル名 | Pixel 8 |
---|---|
メーカ | |
OS | Android 14 (7年間提供) |
SoC | Tensor G3 |
RAM/ROM | 8GB/128GB 8GB/256GB |
リアカメラ | 広角5,000万画素(f/1.68) 超広角1,200万画素 (f/2.2) 光学式および電子式 手ぶれ補正機能 LDAFセンサ ボケ補正 消しゴムマジック 夜景モード ベストテイク 編集マジック |
リアカメラ動画 | 4Kビデオ撮影 (24/30/60fps) FHDビデオ撮影 (24/30/60fps) スローモーション動画に 対応: 最大 240 FPS 4K シネマティック撮影 動画手ぶれ補正 音声消しゴムマジック |
フロントカメラ | 1,050万画素(f/2.2) |
フロントカメラ動画 | 4Kビデオ撮影 (24/ 30/ 60fps) |
ディスプレイ/ 内側ディスプレイ | 6.2インチ 2,400 × 1,080 pixel 有機EL HDR Gorilla GlassVictus 1,600万色 Actuaディスプレイ |
リフレッシュレート | 60~120Hz |
外側ディスプレイ | |
タッチサンプリングレート | |
オーディオ | ステレオスピーカ マイク x 3 ノイズ キャンセレーション 空間オーディオ |
通信方式 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7 / 8/ 12/ 20/ 25/ 28/ 30/ 38/ 40/ 41/ 66/ 71/ 75/ 76/ 77/ 78/ 79 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 30/ 32/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 46/ 48/ 66/ 71 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 6/ 8/ 19 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | WiFi 6E |
Bluetooth | 5.3 |
NFC/Felica | おサイフケータイ対応 |
SIMスロット数 | 1 nano + 1 eSIM |
バッテリ | 4,575mAh ワイヤレス充電対応 バッテリシェア |
セキュリティ | ディスプレイ内 指紋センサ 顔認証 Titan M2チップ |
大きさ、重さ | 70.8mm×150.5mm× 8.9mm 187g |
その他 | USB-Type-C 3.2 防水/防塵IP68 |
カラー | Hazel Obsidian Rose |
価格(税込) | 112,900円~ |
モデル名 | Pixel 9 Fold |
---|---|
メーカ | |
OS | Android 14 (7年間提供) |
SoC | Tensor G4 |
RAM/ROM | 16GB/256GB 12GB/512GB |
リアカメラ | 広角4,800万画素(f/1.7) OIS 超広角1,050万画素 (f/2.2) 望遠1,080万画素 (f/3.1) 8倍~20倍 OIS 光学式および電子式 手ぶれ補正機能 LDAFセンサ ボケ補正 消しゴムマジック 夜景モード ベストテイク 編集マジック |
リアカメラ動画 | 4Kビデオ撮影 (24/30/60fps) FHDビデオ撮影 (24/30/60fps) スローモーション動画に 対応: 最大 240 FPS 4K/FHD シネマティック撮影 動画手ぶれ補正 ウインドウ ノイズリダクション 10ビットHDR |
フロントカメラ | 1,000万画素(f/2.2) 1,000万画素(f/2.2) |
フロントカメラ動画 | 4K/FHDビデオ撮影 (30/ 60fps) |
ディスプレイ/ 内側ディスプレイ | 8インチ 2,076 × 2,152 pixel 有機EL HDR 1,600万色 Super Actuaディスプレイ 1,600ニト |
リフレッシュレート | 60~120Hz |
外側ディスプレイ | 6.3インチ 2,424 x 1,080 pixel 有機EL HDR Gorilla GlassVictus2 |
タッチサンプリングレート | |
オーディオ | ステレオスピーカ マイク x 3 ノイズ キャンセレーション 空間オーディオ |
通信方式 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 70/ 71/ 75/ 76/ 77/ 78/ 79/ n257/ n258/ n260/ n261 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66/ 71 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 6/ 8/ 19 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | WiFi7 |
Bluetooth | 5.3 |
NFC/Felica | おサイフケータイ対応 |
SIMスロット数 | 1 nano + 1 eSIM |
バッテリ | 4,650mAh ワイヤレス充電対応 |
セキュリティ | 指紋センサ 顔認証 Titan M2チップ |
大きさ、重さ | 77.1mm×155.2mm× 10.5mm(折り畳み状態) 150.2mm×155.2mm× 5.1mm(展開状態) 257g |
その他 | USB-Type-C 3.2 IPX8 |
カラー | Porcelain Obsidian |
価格(税込) | 257,500円~ |
モデル名 | Pixel Fold |
---|---|
メーカ | |
OS | Android 13 |
SoC | Tensor G2 |
RAM/ROM | 12GB/256GB |
リアカメラ | 広角4,800万画素(f/1.7) OIS 超広角1,080万画素 (f/2.2) 望遠1,080万画素 (f/3.05) 5倍=20倍 光学式および電子式 手ぶれ補正機能 LDAFセンサ ボケ補正 消しゴムマジック 夜景モード |
リアカメラ動画 | 4Kビデオ撮影 (24/30/60fps) FHDビデオ撮影 (24/30/60fps) スローモーション動画に 対応: 最大 240 FPS 4K シネマティック撮影 動画手ぶれ補正 10ビットHDR |
フロントカメラ | 950万画素(f/2.2) 800万画素(f/2.0) |
フロントカメラ動画 | 4Kビデオ撮影 (30/60fps) FHDビデオ撮影(30/60fps) |
ディスプレイ/ 内側ディスプレイ | 7.6インチ 2,208 x 1,840 pixel 有機EL HDR |
リフレッシュレート | 120Hz |
外側ディスプレイ | 5.8インチ 2,092 x 1,080 pixel 有機EL HDR |
タッチサンプリングレート | |
オーディオ | ステレオスピーカ マイク x 3 ノイズ キャンセレーション 空間オーディオ |
通信方式 | 5G:sub6 n1/ 3/ 5/ 7 / 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 28/ 30/ 38/ 40/ 41/ 66/ 71/ 75/ 76/ 77/ 78/79 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 46/ 18/ 66/ 71 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 6/ 8/ 19 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | WiFi 6E |
Bluetooth | 5.2 |
NFC/Felica | おサイフケータイ対応 |
SIMスロット数 | 1 nano + 1 eSIM |
バッテリ | 4,821mAh ワイヤレス充電対応 USB-PD 3.0 |
セキュリティ | 電源ボタンの指紋センサ 顔認証 Titan M2チップ |
大きさ、重さ | 79.5mm×139.7mm× 12.1mm(折り畳み状態) 158.7mm×139.7mm× 5.8mm(展開状態) 283g |
その他 | USB-Type-C 3.2Gen2 IPX8 |
カラー | Obsidian Porcelain |
価格(税込) | 253,000円 |
モデル名 | Pixel 9 Pro XL | Pixel 9 Pro | Pixel 8 Pro |
---|---|---|---|
メーカ | |||
OS | Android 14 (7年間提供) | Android 13 (5年間提供) | Android 14 (7年間提供) |
SoC | Tensor G4 | Tensor G4 | Tensor G3 |
RAM/ROM | 16GB/128GB 16GB/256GB 16GB/512GB | 16GB/128GB 16GB/256GB 16GB/512GB | 12GB/256GB 12GB/512GB |
リアカメラ | 広角5,000万画素 (f/1.68) OIS 超広角4,800万画素 (f/1.7) 望遠4,800万画素 (f/2.8) 30倍 OIS 光学式および電子式 手ぶれ補正機能 LDAFセンサ ボケ補正 消しゴムマジック 夜景モード ベストテイク 編集マジック 一緒に写る | 広角5,000万画素 (f/1.68) OIS 超広角4,800万画素 (f/1.7) 望遠4,800万画素 (f/2.8) 30倍 OIS 光学式および電子式 手ぶれ補正機能 LDAFセンサ ボケ補正 消しゴムマジック 夜景モード ベストテイク 編集マジック 一緒に写る | 広角5,000万画素(f/1.68) 超広角4,800万画素 (f/1.95) 望遠4,800万画素 (f/2.8) 光学式および電子式 手ぶれ補正機能 LDAFセンサ ボケ補正 消しゴムマジック 夜景モード ベストテイク 編集マジック |
リアカメラ動画 | 8Kビデオ撮影 (30fps) 4Kビデオ撮影 (24/30/60fps) FHDビデオ撮影(24/30/60fps) スローモーション動画に対応: 最大 240 FPS 4K/FHD シネマティック撮影 動画手ぶれ補正 ウインドウノイズリダクション 10ビットHDR | 8Kビデオ撮影 (30fps) 4Kビデオ撮影 (24/30/60fps) FHDビデオ撮影(24/30/60fps) スローモーション動画に対応: 最大 240 FPS 4K/FHD シネマティック撮影 動画手ぶれ補正 ウインドウノイズリダクション 10ビットHDR | 4Kビデオ撮影(24/30/60fps) FHDビデオ撮影 (24/30/60fps) スローモーション動画に対応: 最大 240 FPS 4K シネマティック撮影 動画手ぶれ補正 音声消しゴムマジック |
フロントカメラ | 4,200万画素(f/2.2) | 4,200万画素(f/2.2) | 1,050万画素(f/2.2) |
フロントカメラ動画 | 4Kビデオ撮影 (30/60fps) | 4Kビデオ撮影 (30/60fps) | 4Kビデオ撮影 (24/ 30/ 60fps) |
ディスプレイ | 6.8インチ 2,992 × 1,344 pixel 有機EL HDR Gorilla GlassVictus2 1,600万色 Super Actua ディスプレイ 2,000ニト | 6.3インチ 2,856 × 1,280 pixel 有機EL HDR Gorilla GlassVictus2 1,600万色 Super Actua ディスプレイ 2,000ニト | 6.7インチ 2,992 × 1,344 pixel 有機EL HDR Gorilla GlassVictus2 1,600万色 Actuaディスプレイ |
リフレッシュレート | 1~120Hz | 1~120Hz | 1~120Hz |
タッチサンプリングレート | |||
オーディオ | ステレオスピーカ マイク x 3 ノイズ キャンセレーション 空間オーディオ | ステレオスピーカ マイク x 3 ノイズ キャンセレーション 空間オーディオ | ステレオスピーカ マイク x 3 ノイズ キャンセレーション 空間オーディオ |
通信方式 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7 / 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 30/ 38/ 40/ 41/ 66/ 71/ 75/ 77/ 78/ 79/ 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66/ 71/ 75 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 6/ 8/ 19 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7 / 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 30/ 38/ 40/ 41/ 66/ 71/ 75/ 77/ 78/ 79/ 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66/ 71/ 75 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 6/ 8/ 19 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7 / 8/ 12/ 20/ 25/ 28/ 30/ 38/ 40/ 41/ 66/ 71/ 77/ 78/ 79/ 257 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 46/ 48/ 66/ 71 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 6/ 8/ 19 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | WiFi 7 | WiFi 7 | WiFi 6E |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
NFC/Felica | おサイフケータイ対応 | おサイフケータイ対応 | おサイフケータイ対応 |
SIMスロット数 | 1 nano + 1 eSIM | 1 nano + 1 eSIM | 1 nano + 1 eSIM |
バッテリ | 5,060mAh 45W急速充電対応 ワイヤレス充電対応 バッテリシェア | 4,700mAh 45W急速充電対応 ワイヤレス充電対応 バッテリシェア | 5,050mAh 30W急速充電対応 ワイヤレス充電対応 バッテリシェア |
セキュリティ | 指紋センサ 顔認証 Titan M2チップ | 指紋センサ 顔認証 Titan M2チップ | ディスプレイ内 指紋センサ 顔認証 Titan M2チップ |
大きさ、重さ | 76.6mm×162.8mm× 8.5mm 221g | 72mm×152.8mm× 8.5mm 199g | 76.5mm×162.6mm× 8.7mm 213g |
その他 | USB-Type-C 3.2 防水/防塵IP68 | USB-Type-C 3.2 防水/防塵IP68 | USB-Type-C 3.2 防水/防塵IP68 |
カラー | Peony Wintergreen Porcelain Obsidian | Peony Wintergreen Porcelain Obsidian | Hazel Obsidian Rose |
価格(税込) | 177,900円~ | 159,900円~ | 159,900円~ |
モデル名 | Pixel 9 Pro XL |
---|---|
メーカ | |
OS | Android 14 (7年間提供) |
SoC | Tensor G4 |
RAM/ROM | 16GB/128GB 16GB/256GB 16GB/512GB |
リアカメラ | 広角5,000万画素 (f/1.68) OIS 超広角4,800万画素 (f/1.7) 望遠4,800万画素 (f/2.8) 30倍 OIS 光学式および電子式 手ぶれ補正機能 LDAFセンサ ボケ補正 消しゴムマジック 夜景モード ベストテイク 編集マジック 一緒に写る |
リアカメラ動画 | 8Kビデオ撮影 (30fps) 4Kビデオ撮影 (24/30/60fps) FHDビデオ撮影(24/30/60fps) スローモーション動画に対応: 最大 240 FPS 4K/FHD シネマティック撮影 動画手ぶれ補正 ウインドウノイズリダクション 10ビットHDR |
フロントカメラ | 4,200万画素(f/2.2) |
フロントカメラ動画 | 4Kビデオ撮影 (30/60fps) |
ディスプレイ | 6.8インチ 2,992 × 1,344 pixel 有機EL HDR Gorilla GlassVictus2 1,600万色 Super Actua ディスプレイ 2,000ニト |
リフレッシュレート | 1~120Hz |
タッチサンプリングレート | |
オーディオ | ステレオスピーカ マイク x 3 ノイズ キャンセレーション 空間オーディオ |
通信方式 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7 / 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 30/ 38/ 40/ 41/ 66/ 71/ 75/ 77/ 78/ 79/ 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66/ 71/ 75 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 6/ 8/ 19 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | WiFi 7 |
Bluetooth | 5.3 |
NFC/Felica | おサイフケータイ対応 |
SIMスロット数 | 1 nano + 1 eSIM |
バッテリ | 5,060mAh 45W急速充電対応 ワイヤレス充電対応 バッテリシェア |
セキュリティ | 指紋センサ 顔認証 Titan M2チップ |
大きさ、重さ | 76.6mm×162.8mm× 8.5mm 221g |
その他 | USB-Type-C 3.2 防水/防塵IP68 |
カラー | Peony Wintergreen Porcelain Obsidian |
価格(税込) | 177,900円~ |
モデル名 | Pixel 9 Pro |
---|---|
メーカ | |
OS | Android 13 (5年間提供) |
SoC | Tensor G4 |
RAM/ROM | 16GB/128GB 16GB/256GB 16GB/512GB |
リアカメラ | 広角5,000万画素 (f/1.68) OIS 超広角4,800万画素 (f/1.7) 望遠4,800万画素 (f/2.8) 30倍 OIS 光学式および電子式 手ぶれ補正機能 LDAFセンサ ボケ補正 消しゴムマジック 夜景モード ベストテイク 編集マジック 一緒に写る |
リアカメラ動画 | 8Kビデオ撮影 (30fps) 4Kビデオ撮影 (24/30/60fps) FHDビデオ撮影(24/30/60fps) スローモーション動画に対応: 最大 240 FPS 4K/FHD シネマティック撮影 動画手ぶれ補正 ウインドウノイズリダクション 10ビットHDR |
フロントカメラ | 4,200万画素(f/2.2) |
フロントカメラ動画 | 4Kビデオ撮影 (30/60fps) |
ディスプレイ | 6.3インチ 2,856 × 1,280 pixel 有機EL HDR Gorilla GlassVictus2 1,600万色 Super Actua ディスプレイ 2,000ニト |
リフレッシュレート | 1~120Hz |
タッチサンプリングレート | |
オーディオ | ステレオスピーカ マイク x 3 ノイズ キャンセレーション 空間オーディオ |
通信方式 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7 / 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 30/ 38/ 40/ 41/ 66/ 71/ 75/ 77/ 78/ 79/ 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66/ 71/ 75 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 6/ 8/ 19 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | WiFi 7 |
Bluetooth | 5.3 |
NFC/Felica | おサイフケータイ対応 |
SIMスロット数 | 1 nano + 1 eSIM |
バッテリ | 4,700mAh 45W急速充電対応 ワイヤレス充電対応 バッテリシェア |
