スポンサーリンク
発表会のアナウンスがあったように、8月12日にGoogle製Pixel11/Pro/Pro XL/Foldが発表された。Pixel10シリーズからSoCを強化しているが、他は全機種と仕様の大差はない。8月20日発売。
Google製Pixelについてのまとめはこちら。
Googleから予告された発表会で、予想通り新しいスマホ、Pixel11シリーズが発表された。
Pixel11 出典:Googleストア 以下同じ
一言でいうと以下の通り。
Pixel11 特徴
生活のサポートをしてくれるAI。細かな作業をスマホに丸投げすることができる。テレビCMでやっている、旅の冊子を作るとかそういうやつだ。
マジックキャプチャは動画撮影中に写真撮影ができる。
Pixel11 特徴
USBの電力をあげて、ワイヤレス充電の時間を短縮。25%早くなった。
カメラのレンズ周りの突起が薄くなった。
Pixel11 特徴
ピーク輝度3,000ニトのディスプレイは解像度、大きさは前機種と同じ。Gorilla Glassで傷対策も万全。
またデジタルによる30倍ズームが可能。前機種は20倍までだったので遠くの被写体を大きく撮影できる。
Pixel11 バッテリ
高速充電で30分間で55%まで充電可能。
OS、セキュリティパッチは7年間提供。これは前機種と同じ。
今回も機種は4つ。機種間の機能差以下の通りで、SoC、AI機能は同じ。
HiLight機能はベース機種を除く3機種で搭載。着信があったなどの通知用だ。
Pixel11 Pro
ベース機種に対しての差分は以下の点。HiLight機能を除くと前機種と同様だ。
Pixel 11 Pro Fold
折り畳み端末のこの機種のベース機種からの差分は以下の通り。
Pixel 11 Pro Fold 外観
Pixel 11 Pro Fold 外観
Pixel 11 Pro Fold 写真AI
Pixel 11 Pro Fold ハンズフリー
90度に折って、テーブルに置いて垂直部分だけで表示する。下半分はコントローラだ。
移動中の社内で見るにはちょうどいい。他社の折り畳み機でも同様にやれるモードだ。
では仕様を比較しよう。Pixel11は10と、Pixel11 Pro/XLはPixel 10 Proと、Pixel11 Pro FoldはPixel10 Pro Foldと比較する。
表の都合でPixel9とFoldを同じ表に収めている。
モデル名 | Pixel 11 | Pixel 10 | Pixel 11 Pro Fold | Pixel 10 Pro Fold |
|---|---|---|---|---|
メーカ | ||||
OS | Android 17 (7年間提供) | Android 16 (7年間提供) | Android 17 (7年間提供) | Android 16 (7年間提供) |
SoC | Tensor G6 | Tensor G5 | Tensor G6 | Tensor G5 |
RAM/ROM | 12GB/256GB 12GB/512GB | 12GB/128GB 12GB/256GB | 16GB/256GB 16GB/512GB | 16GB/256GB 16GB/512GB |
リアカメラ | 広角4,800万画素(f/1.7) OIS 超広角1,300万画素 (f/2.2) 望遠1,080万画素 (f/3.1) 5倍 OIS 光学式および電子式 手ぶれ補正機能 ボケ補正 消しゴムマジック 夜景モード オートベストテイク マジックキャプチャ 最大30倍ズーム 一緒に写る カメラコーチ | 広角4,800万画素(f/1.7) OIS 超広角1,300万画素 (f/2.2) 望遠1,080万画素 (f/3.1) 5倍~20倍 OIS 光学式および電子式 手ぶれ補正機能 ボケ補正 消しゴムマジック 夜景モード オートベストテイク Pixelスタジオ 最大20倍ズーム 一緒に写る カメラコーチ | 広角4,800万画素(f/1.7) OIS 超広角1,050万画素 (f/2.2) 望遠1,080万画素 (f/3.1) 5倍 OIS 光学式および電子式 手ぶれ補正機能 ボケ補正 消しゴムマジック 夜景モード オートベストテイク マジックキャプチャ 最大30倍ズーム 一緒に写る カメラコーチ | 広角4,800万画素(f/1.7) OIS 超広角1,050万画素 (f/2.2) 望遠1,080万画素 (f/3.1) 5倍~20倍 OIS 光学式および電子式 手ぶれ補正機能 ボケ補正 消しゴムマジック 夜景モード オートベストテイク Pixelスタジオ 最大20倍ズーム 一緒に写る カメラコーチ |
リアカメラ動画 | 4Kビデオ撮影(24/30/60fps) FHDビデオ撮影(24/30/60fps) デジタルズーム 最大20倍 音声消しゴムマジック 10ビットHDR 手振れ補正 | 4Kビデオ撮影(24/30/60fps) FHDビデオ撮影(24/30/60fps) デジタルズーム 最大20倍 音声消しゴムマジック 10ビットHDR | 4Kビデオ撮影(24/30/60fps) FHDビデオ撮影(24/30/60fps) デジタルズーム 最大20倍 音声消しゴムマジック 10ビットHDR (背面カメラのみ) 手振れ補正 | 4Kビデオ撮影(24/30/60fps) FHDビデオ撮影(24/30/60fps) デジタルズーム 最大20倍 音声消しゴムマジック 10ビットHDR (背面カメラのみ) ビデオ夜景モード |
フロントカメラ | 1,050万画素(f/2.2) | 1,050万画素(f/2.2) | 1,000万画素(f/2.2) | 1,000万画素(f/2.2) |
インナーカメラ | 1,000万画素(f/2.2) | 1,000万画素(f/2.2) | ||
フロントカメラ動画 | 4Kビデオ撮影(30/60fps) | 4Kビデオ撮影(30/60fps) | 不明 | 不明 |
ディスプレイ/ 内側ディスプレイ | 6.3インチ 2,424 × 1,080 pixel 有機EL HDR Gorilla GlassVictus2 1,600万色 Actuaディスプレイ 3,000ニト | 6.3インチ 2,424 × 1,080 pixel 有機EL HDR Gorilla GlassVictus2 1,600万色 Actuaディスプレイ 2,000ニト | 8インチ 2,076 × 2,152 pixel 有機EL HDR 1,600万色 Super Actua Flexディスプレイ 3,600ニト | 8インチ 2,076 × 2,152 pixel 有機EL HDR 1,600万色 Super Actua Flexディスプレイ 1,800ニト |
リフレッシュレート | 60~120Hz | 60~120Hz | 60~120Hz | 60~120Hz |
外側ディスプレイ | 6.5インチ 2,364 x 1,080 pixel Actuaディスプレイ HDR 3,600ニト 1,600万色 | 6.4インチ 2,364 x 1,080 pixel 有機EL HDR Gorilla GlassVictus2 | ||
タッチサンプリングレート | ||||
オーディオ | ステレオスピーカ マイク x 3 ノイズ キャンセレーション 空間オーディオ | ステレオスピーカ マイク x 3 ノイズ キャンセレーション 空間オーディオ | ステレオスピーカ マイク x 3 ノイズ キャンセレーション 空間オーディオ | ステレオスピーカ マイク x 3 ノイズ キャンセレーション 空間オーディオ |
通信方式 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13// 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 70/ 71/ 75/ 77/ 78/ 79 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66/ 71/ 75 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 8 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 30/ 38/ 40/ 41/ 66/ 71/ 75/ 76/ 77/ 78/ 79 NB: 23/255/256 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66/ 71/ 75 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 8 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13// 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 70/ 71/ 75/ 77/ 78/ 79 5G mmW: 257/258/260/261 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66/ 71/ 75 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 8 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 70/ 71/ 75/ 76/ 77/ 78/ 79 NB: 23/255/256 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66/ 71/ 75 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 8 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | WiFi6E | WiFi6E | WiFi7 | WiFi7 |
Bluetooth | 6 | 6 | 6 | 6 |
NFC/Felica | おサイフケータイ対応 | おサイフケータイ対応 | おサイフケータイ対応 | おサイフケータイ対応 |
SIMスロット数 | 1 nano + 1 eSIM またはeSIMx2 | 1 nano + 1 eSIM またはeSIMx2 | 1 nano + 1 eSIM またはeSIMx2 | 1 nano + 1 eSIM またはeSIMx2 |
バッテリ | 4,985mAh ワイヤレス充電対応 (Qi2:25W) 30時間以上 30分で55%充電 | 4,970mAh ワイヤレス充電対応 (Qi2:15W) 30時間以上 | 4,806mAh ワイヤレス充電対応 (Qi2:25W) 24時間以上 30分で50%充電 | 5,015mAh ワイヤレス充電対応 (Qi2:15W) 30時間以上 |
セキュリティ | 指紋センサ 顔認証 Titan M3チップ | 指紋センサ 顔認証 Titan M2チップ | 指紋センサ 顔認証 Titan M3チップ | 指紋センサ 顔認証 Titan M2チップ |
大きさ、重さ | 72mm×152.8mm× 8.6mm 197g | 72mm×152.8mm× 8.6mm 204g | 76mm×155.2mm× 10.1mm(折り畳み状態) 150.4mm×155.2mm× 5mm(展開状態) 239g | 76.3mm×155.2mm× 10.8mm(折り畳み状態) 150.4mm×155.2mm× 5.2mm(展開状態) 258g |
AI機能 | Gemini Nano Gemini Gemini Live Gemini Intelligence かこって検索 リアルタイム翻訳 通話アシスト | Gemini Nano Gemini Gemini Live マジックサジェスト かこって検索 リアルタイム翻訳 通話アシスト | Gemini Nano Gemini Gemini Live Gemini Intelligence かこって検索 リアルタイム翻訳 通話アシスト | Gemini Nano Gemini Gemini Live マジックサジェスト かこって検索 リアルタイム翻訳 通話アシスト |
その他 | USB-Type-C 3.2 防水/防塵IP68 | USB-Type-C 3.2 防水/防塵IP68 | USB-Type-C 3.2 IP68 HiLight | USB-Type-C 3.2 IP68 |
カラー | Frost Pistachio Hibiscus Obsidian | Indigo Frost Lemongrass Obsidian | Olive Obsidian | Moonstone Jade |
価格(税込) | 136,800円~ | 128,900円~ | 279,900円~ | 267,500円~ |
モデル名 | Pixel 11 |
|---|---|
メーカ | |
OS | Android 17 (7年間提供) |
SoC | Tensor G6 |
RAM/ROM | 12GB/256GB 12GB/512GB |
リアカメラ | 広角4,800万画素(f/1.7) OIS 超広角1,300万画素 (f/2.2) 望遠1,080万画素 (f/3.1) 5倍 OIS 光学式および電子式 手ぶれ補正機能 ボケ補正 消しゴムマジック 夜景モード オートベストテイク マジックキャプチャ 最大30倍ズーム 一緒に写る カメラコーチ |
リアカメラ動画 | 4Kビデオ撮影(24/30/60fps) FHDビデオ撮影(24/30/60fps) デジタルズーム 最大20倍 音声消しゴムマジック 10ビットHDR 手振れ補正 |
フロントカメラ | 1,050万画素(f/2.2) |
インナーカメラ | |
フロントカメラ動画 | 4Kビデオ撮影(30/60fps) |
ディスプレイ/ 内側ディスプレイ | 6.3インチ 2,424 × 1,080 pixel 有機EL HDR Gorilla GlassVictus2 1,600万色 Actuaディスプレイ 3,000ニト |
リフレッシュレート | 60~120Hz |
外側ディスプレイ | |
タッチサンプリングレート | |
オーディオ | ステレオスピーカ マイク x 3 ノイズ キャンセレーション 空間オーディオ |
通信方式 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13// 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 70/ 71/ 75/ 77/ 78/ 79 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66/ 71/ 75 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 8 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | WiFi6E |
Bluetooth | 6 |
NFC/Felica | おサイフケータイ対応 |
SIMスロット数 | 1 nano + 1 eSIM またはeSIMx2 |
バッテリ | 4,985mAh ワイヤレス充電対応 (Qi2:25W) 30時間以上 30分で55%充電 |
セキュリティ | 指紋センサ 顔認証 Titan M3チップ |
大きさ、重さ | 72mm×152.8mm× 8.6mm 197g |
AI機能 | Gemini Nano Gemini Gemini Live Gemini Intelligence かこって検索 リアルタイム翻訳 通話アシスト |
その他 | USB-Type-C 3.2 防水/防塵IP68 |
カラー | Frost Pistachio Hibiscus Obsidian |
価格(税込) | 136,800円~ |
モデル名 | Pixel 10 |
|---|---|
メーカ | |
OS | Android 16 (7年間提供) |
SoC | Tensor G5 |
RAM/ROM | 12GB/128GB 12GB/256GB |
リアカメラ | 広角4,800万画素(f/1.7) OIS 超広角1,300万画素 (f/2.2) 望遠1,080万画素 (f/3.1) 5倍~20倍 OIS 光学式および電子式 手ぶれ補正機能 ボケ補正 消しゴムマジック 夜景モード オートベストテイク Pixelスタジオ 最大20倍ズーム 一緒に写る カメラコーチ |
リアカメラ動画 | 4Kビデオ撮影(24/30/60fps) FHDビデオ撮影(24/30/60fps) デジタルズーム 最大20倍 音声消しゴムマジック 10ビットHDR |
フロントカメラ | 1,050万画素(f/2.2) |
インナーカメラ | |
フロントカメラ動画 | 4Kビデオ撮影(30/60fps) |
ディスプレイ/ 内側ディスプレイ | 6.3インチ 2,424 × 1,080 pixel 有機EL HDR Gorilla GlassVictus2 1,600万色 Actuaディスプレイ 2,000ニト |
リフレッシュレート | 60~120Hz |
外側ディスプレイ | |
タッチサンプリングレート | |
オーディオ | ステレオスピーカ マイク x 3 ノイズ キャンセレーション 空間オーディオ |
通信方式 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 30/ 38/ 40/ 41/ 66/ 71/ 75/ 76/ 77/ 78/ 79 NB: 23/255/256 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66/ 71/ 75 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 8 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | WiFi6E |
Bluetooth | 6 |
NFC/Felica | おサイフケータイ対応 |
SIMスロット数 | 1 nano + 1 eSIM またはeSIMx2 |
バッテリ | 4,970mAh ワイヤレス充電対応 (Qi2:15W) 30時間以上 |
セキュリティ | 指紋センサ 顔認証 Titan M2チップ |
大きさ、重さ | 72mm×152.8mm× 8.6mm 204g |
AI機能 | Gemini Nano Gemini Gemini Live マジックサジェスト かこって検索 リアルタイム翻訳 通話アシスト |
その他 | USB-Type-C 3.2 防水/防塵IP68 |
カラー | Indigo Frost Lemongrass Obsidian |
価格(税込) | 128,900円~ |
モデル名 | Pixel 11 Pro Fold |
|---|---|
メーカ | |
OS | Android 17 (7年間提供) |
SoC | Tensor G6 |
RAM/ROM | 16GB/256GB 16GB/512GB |
リアカメラ | 広角4,800万画素(f/1.7) OIS 超広角1,050万画素 (f/2.2) 望遠1,080万画素 (f/3.1) 5倍 OIS 光学式および電子式 手ぶれ補正機能 ボケ補正 消しゴムマジック 夜景モード オートベストテイク マジックキャプチャ 最大30倍ズーム 一緒に写る カメラコーチ |
リアカメラ動画 | 4Kビデオ撮影(24/30/60fps) FHDビデオ撮影(24/30/60fps) デジタルズーム 最大20倍 音声消しゴムマジック 10ビットHDR (背面カメラのみ) 手振れ補正 |
フロントカメラ | 1,000万画素(f/2.2) |
インナーカメラ | 1,000万画素(f/2.2) |
フロントカメラ動画 | 不明 |
ディスプレイ/ 内側ディスプレイ | 8インチ 2,076 × 2,152 pixel 有機EL HDR 1,600万色 Super Actua Flexディスプレイ 3,600ニト |
リフレッシュレート | 60~120Hz |
外側ディスプレイ | 6.5インチ 2,364 x 1,080 pixel Actuaディスプレイ HDR 3,600ニト 1,600万色 |
タッチサンプリングレート | |
オーディオ | ステレオスピーカ マイク x 3 ノイズ キャンセレーション 空間オーディオ |
通信方式 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13// 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 70/ 71/ 75/ 77/ 78/ 79 5G mmW: 257/258/260/261 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66/ 71/ 75 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 8 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | WiFi7 |
Bluetooth | 6 |
NFC/Felica | おサイフケータイ対応 |
SIMスロット数 | 1 nano + 1 eSIM またはeSIMx2 |
バッテリ | 4,806mAh ワイヤレス充電対応 (Qi2:25W) 24時間以上 30分で50%充電 |
セキュリティ | 指紋センサ 顔認証 Titan M3チップ |
大きさ、重さ | 76mm×155.2mm× 10.1mm(折り畳み状態) 150.4mm×155.2mm× 5mm(展開状態) 239g |
AI機能 | Gemini Nano Gemini Gemini Live Gemini Intelligence かこって検索 リアルタイム翻訳 通話アシスト |
その他 | USB-Type-C 3.2 IP68 HiLight |
カラー | Olive Obsidian |
価格(税込) | 279,900円~ |
モデル名 | Pixel 10 Pro Fold |
|---|---|
メーカ | |
OS | Android 16 (7年間提供) |
SoC | Tensor G5 |
RAM/ROM | 16GB/256GB 16GB/512GB |
リアカメラ | 広角4,800万画素(f/1.7) OIS 超広角1,050万画素 (f/2.2) 望遠1,080万画素 (f/3.1) 5倍~20倍 OIS 光学式および電子式 手ぶれ補正機能 ボケ補正 消しゴムマジック 夜景モード オートベストテイク Pixelスタジオ 最大20倍ズーム 一緒に写る カメラコーチ |
リアカメラ動画 | 4Kビデオ撮影(24/30/60fps) FHDビデオ撮影(24/30/60fps) デジタルズーム 最大20倍 音声消しゴムマジック 10ビットHDR (背面カメラのみ) ビデオ夜景モード |
フロントカメラ | 1,000万画素(f/2.2) |
インナーカメラ | 1,000万画素(f/2.2) |
フロントカメラ動画 | 不明 |
ディスプレイ/ 内側ディスプレイ | 8インチ 2,076 × 2,152 pixel 有機EL HDR 1,600万色 Super Actua Flexディスプレイ 1,800ニト |
リフレッシュレート | 60~120Hz |
外側ディスプレイ | 6.4インチ 2,364 x 1,080 pixel 有機EL HDR Gorilla GlassVictus2 |
タッチサンプリングレート | |
オーディオ | ステレオスピーカ マイク x 3 ノイズ キャンセレーション 空間オーディオ |
通信方式 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 70/ 71/ 75/ 76/ 77/ 78/ 79 NB: 23/255/256 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66/ 71/ 75 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 8 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | WiFi7 |
Bluetooth | 6 |
NFC/Felica | おサイフケータイ対応 |
SIMスロット数 | 1 nano + 1 eSIM またはeSIMx2 |
バッテリ | 5,015mAh ワイヤレス充電対応 (Qi2:15W) 30時間以上 |
セキュリティ | 指紋センサ 顔認証 Titan M2チップ |
大きさ、重さ | 76.3mm×155.2mm× 10.8mm(折り畳み状態) 150.4mm×155.2mm× 5.2mm(展開状態) 258g |
AI機能 | Gemini Nano Gemini Gemini Live マジックサジェスト かこって検索 リアルタイム翻訳 通話アシスト |
その他 | USB-Type-C 3.2 IP68 |
カラー | Moonstone Jade |
価格(税込) | 267,500円~ |
モデル名 | Pixel 11 Pro XL | Pixel 11 Pro | Pixel 10 Pro |
|---|---|---|---|
メーカ | |||
OS | Android 17 (7年間提供) | Android 17 (7年間提供) | Android 16 (7年間提供) |
SoC | Tensor G6 | Tensor G6 | Tensor G5 |
RAM/ROM | 12GB/256GB 16GB/512GB 16GB/1TB | 12GB/256GB 16GB/512GB 16GB/1TB | 16GB/256GB 16GB/512GB |
リアカメラ | 広角5,000万画素 (f/1.68) OIS 超広角4,800万画素 (f/1.7) 望遠4,800万画素 (f/2.8) 30倍 OIS 光学式および電子式 手ぶれ補正機能 LDAFセンサ ボケ補正 消しゴムマジック 夜景モード ベストテイク マジックキャプチャ 一緒に写る 最大120倍ズーム | 広角5,000万画素 (f/1.68) OIS 超広角4,800万画素 (f/1.7) 望遠4,800万画素 (f/2.8) 30倍 OIS 光学式および電子式 手ぶれ補正機能 LDAFセンサ ボケ補正 消しゴムマジック 夜景モード ベストテイク マジックキャプチャ 一緒に写る 最大120倍ズーム | 広角5,000万画素 (f/1.68) OIS 超広角4,800万画素 (f/1.7) 望遠4,800万画素 (f/2.8) 30倍 OIS 光学式および電子式 手ぶれ補正機能 LDAFセンサ ボケ補正 消しゴムマジック 夜景モード ベストテイク 編集マジック 一緒に写る |
リアカメラ動画 | 8Kビデオ撮影 (24/30fps) 4Kビデオ撮影 (24/30/60fps) FHDビデオ撮影(24/30/60fps) デジタルズーム 最大20倍 音声消しゴムマジック 10ビットHDR | 8Kビデオ撮影 (24/30fps) 4Kビデオ撮影 (24/30/60fps) FHDビデオ撮影(24/30/60fps) デジタルズーム 最大20倍 音声消しゴムマジック 10ビットHDR | 8Kビデオ撮影 (30fps) 4Kビデオ撮影 (24/30/60fps) FHDビデオ撮影(24/30/60fps) デジタルズーム 最大20倍 音声消しゴムマジック 10ビットHDR |
フロントカメラ | 4,200万画素(f/2.2) | 4,200万画素(f/2.2) | 4,200万画素(f/2.2) |
フロントカメラ動画 | 4Kビデオ撮影(30/60fps) | 4Kビデオ撮影(30/60fps) | 4Kビデオ撮影(30/60fps) |
ディスプレイ | 6.8インチ 2,992 × 1,344 pixel 有機EL HDR Gorilla GlassVictus2 1,600万色 Super Actuaディスプレイ 3,600ニト | 6.3インチ 2,856 × 1,280 pixel 有機EL HDR Gorilla GlassVictus2 1,600万色 Super Actuaディスプレイ 3,600ニト | 6.3インチ 2,856 × 1,280 pixel 有機EL HDR Gorilla GlassVictus2 1,600万色 Super Actuaディスプレイ 2,200ニト |
リフレッシュレート | 1~120Hz | 1~120Hz | 1~120Hz |
タッチサンプリングレート | |||
オーディオ | ステレオスピーカ マイク x 3 ノイズ キャンセレーション 空間オーディオ | ステレオスピーカ マイク x 3 ノイズ キャンセレーション 空間オーディオ | ステレオスピーカ マイク x 3 ノイズ キャンセレーション 空間オーディオ |
通信方式 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7 / 8/ 12/ 13/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 30/ 38/ 40/ 41/ 66/ 71/ 75/ 77/ 78/ 79/ 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66/ 71/ 75 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 8 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7 / 8/ 12/ 13/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 30/ 38/ 40/ 41/ 66/ 71/ 75/ 77/ 78/ 79/ 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66/ 71/ 75 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 8 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7 / 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 30/ 38/ 40/ 41/ 66/ 71/ 75/ 76/ 77/ 78/ 79/ NB: 23/255/256 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66/ 71/ 75 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 8 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | WiFi7 | WiFi7 | WiFi7 |
Bluetooth | 6 | 6 | 6 |
NFC/Felica | おサイフケータイ対応 | おサイフケータイ対応 | おサイフケータイ対応 |
SIMスロット数 | 1 nano + 1 eSIM またはeSIMx2 | 1 nano + 1 eSIM またはeSIMx2 | 1 nano + 1 eSIM またはeSIMx2 |
バッテリ | 5,115mAh 45W急速充電対応 ワイヤレス充電対応 (Qi2:25W) 30時間以上 30分で75%充電 | 4,850mAh 30W急速充電対応 ワイヤレス充電対応 (Qi2:15W) 30時間以上 30分で55%充電 | 4,870mAh 30W急速充電対応 ワイヤレス充電対応 (Qi2:15W) 30時間以上 |
セキュリティ | 指紋センサ 顔認証 Titan M3チップ | 指紋センサ 顔認証 Titan M3チップ | 指紋センサ 顔認証 Titan M2チップ |
大きさ、重さ | 76.5mm×162.7mm× 8.5mm 226g | 71.9mm×152.7mm× 8.4mm 204g | 72mm×152.8mm× 8.6mm 207g |
AI機能 | Gemini Nano Gemini Gemini Live Gemini Intelligence かこって検索 リアルタイム翻訳 通話アシスト | Gemini Nano Gemini Gemini Live Gemini Intelligence かこって検索 リアルタイム翻訳 通話アシスト | Gemini Nano Gemini Gemini Live マジックサジェスト かこって検索 リアルタイム翻訳 通話アシスト |
その他 | USB-Type-C 3.2 防水/防塵IP68 HiLight | USB-Type-C 3.2 防水/防塵IP68 HiLight | |
カラー | Canyon Olive Fog Obsidian | Canyon Olive Fog Obsidian | Moonstone Jade Porcelain Obsidian |
価格(税込) | 207,800円~ | 174,800円~ | 174,900円~ |
モデル名 | Pixel 11 Pro XL |
|---|---|
メーカ | |
OS | Android 17 (7年間提供) |
SoC | Tensor G6 |
RAM/ROM | 12GB/256GB 16GB/512GB 16GB/1TB |
リアカメラ | 広角5,000万画素 (f/1.68) OIS 超広角4,800万画素 (f/1.7) 望遠4,800万画素 (f/2.8) 30倍 OIS 光学式および電子式 手ぶれ補正機能 LDAFセンサ ボケ補正 消しゴムマジック 夜景モード ベストテイク マジックキャプチャ 一緒に写る 最大120倍ズーム |
リアカメラ動画 | 8Kビデオ撮影 (24/30fps) 4Kビデオ撮影 (24/30/60fps) FHDビデオ撮影(24/30/60fps) デジタルズーム 最大20倍 音声消しゴムマジック 10ビットHDR |
フロントカメラ | 4,200万画素(f/2.2) |
フロントカメラ動画 | 4Kビデオ撮影(30/60fps) |
ディスプレイ | 6.8インチ 2,992 × 1,344 pixel 有機EL HDR Gorilla GlassVictus2 1,600万色 Super Actuaディスプレイ 3,600ニト |
リフレッシュレート | 1~120Hz |
タッチサンプリングレート | |
オーディオ | ステレオスピーカ マイク x 3 ノイズ キャンセレーション 空間オーディオ |
通信方式 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7 / 8/ 12/ 13/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 30/ 38/ 40/ 41/ 66/ 71/ 75/ 77/ 78/ 79/ 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66/ 71/ 75 3G: 1/ 2/ 4/ 5/ 8 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | WiFi7 |
Bluetooth | 6 |
NFC/Felica | おサイフケータイ対応 |
SIMスロット数 | 1 nano + 1 eSIM またはeSIMx2 |
バッテリ | 5,115mAh 45W急速充電対応 ワイヤレス充電対応 (Qi2:25W) 30時間以上 30分で75%充電 |
セキュリティ | 指紋センサ 顔認証 Titan M3チップ |
大きさ、重さ | 76.5mm×162.7mm× 8.5mm 226g |
AI機能 | Gemini Nano Gemini Gemini Live Gemini Intelligence かこって検索 リアルタイム翻訳 通話アシスト |
