スポンサーリンク
不定期に気になるPCを紹介していく。今回はNECの最新ノートPC。
PC、周辺機器に関するニュースのまとめはこちら。
NECはかつてはPC98で日本市場を牛耳ったメーカだが、DOS/Vの開始と入れ替わってPC98が終了し、今はNEC本体から切り離されたLENOVOの子会社だ。
ただ山形にある工場の技術力が魅力的で、LENOVOがわざわざTHINKPADを作っているとも聞く。
そういう存在感があるメーカで、最近は軽量でタフなモバイルPCを出している。1kgを切った使えるノートPCを出したのはNECが最初だったっけ。
堅牢で軽量なノートPCの流れをくむ新しいシリーズがNEXTREME Carbonシリーズだ。
14インチの画面、第12世代のCoreを搭載したメモリ16GB、SSD512GBのEVOプラットフォームのはミッドレンジよりは上のハイエンドクラス。
それでいて879gと1kgを切る軽量かつ、MIL規格(MIL-STD-810H)に準拠した試験をクリアする堅牢性を持つ。少々手荒く扱っても壊れることがなければ、日々の通勤通学で持ち歩くのに不安がなくて良い。
在宅勤務が多くなったとはいえ、客先に移動して説明することが多い人はまだまだいると思う。軽くて堅牢なPCを求めている人は多いだろう。
日本で人口の多い首都圏で移動する手段は電車が多い。満員電車でぎゅうぎゅうになって移動することもあるだろう。ニューヨークの地下鉄に乗ったことがあるが、日本と異なりぎゅうぎゅうになってまで乗る習慣はないから、海外ではここまで堅牢なPCはオーバスペックかも知れない。軽くて堅牢なPCは日本の需要にマッチしたものだ。
豊富なインタフェースも魅力。Thunderbolt4により最大40Gbpsの高速データ転送、接続デバイスへの給電、USB-C同様にディスプレイ出力にも対応。これをを2ポートも搭載している。ハイエンドだ。また、USB 3.2 Gen 2 Type-AとHDMI出力端子がある。
その他、最長24時間のバッテリとLTE SIMによるデータ通信にも対応。EVOプラットフォームも相まって、これ1台ですべての作業を賄えるだろう。
仕様は以下の通り。カスタマイズ可能なのでここにあるものは一例。
モデル名 | NEXTREME Carbon | NEXTREME Carbon | NEXTREME Carbon |
---|---|---|---|
メーカ | NEC | NEC | NEC |
型番 | PC-XC950FAG | PC-XC750FA | PC-XC550FA |
価格 | 296,779円~ | 274,779円~ | 258,279円~ |
OS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
CPU | Core i7-1255U | Core i7-1255U | Core i5-1235U |
動作周波数 | 4.7GHz | 4.7GHz | 4.4GHz |
コア/スレッド数 | 10/12 | 10/12 | 10/12 |
メモリ | 16GB | 16GB | 16GB |
GPU | Iris Xe | Iris Xe | Iris Xe |
グラフィック用 メモリ | 8GB(メイン メモリと共用) | 8GB(メイン メモリと共用) | 8GB(メイン メモリと共用) |
ストレージ | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD |
無線LAN | WiFi 6E | WiFi 6E | WiFi 6E |
Bluetooth | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
通信機能 | LTE:B1/ 3/ 8/ 18/ 19/ 26/28/ 41/ 42 3G: B1/6/ 8/ 19 | × | × |
入力機器 | |||
キーボード | 85キー | 85キー | 85キー |
ピッチ19㎜ | ピッチ19㎜ | ピッチ19㎜ | |
ストローク1.5mm | ストローク1.5mm | ストローク1.5mm | |
バックライト付き | バックライト付き | ||
ポインティング デバイス | タッチパッド | タッチパッド | タッチパッド |
Webカメラ | 200万画素 | 200万画素 | 200万画素 |
FHD 1,080p | FHD 1,080p | FHD 1,080p | |
プライバシ シャッター付き | プライバシ シャッター付き | プライバシ シャッター付き | |
ディスプレイ | |||
モニタサイズ | 14インチ | 14インチ | 14インチ |
画面種別 | 液晶(IPS) | 液晶(IPS) | 液晶(IPS) |
表面処理 | ノングレア | ノングレア | ノングレア |
解像度 | 1,920 x 1,200 | 1,920 x 1,200 | 1,920 x 1,200 |
表示色 | 1,677万色 | 1,677万色 | 1,677万色 |
外付け ディスプレイ | |||
解像度 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 |
表示色 | 1,677万色 | 1,677万色 | 1,677万色 |
サウンド機能 | |||
スピーカ | 2Wx2 | 2Wx2 | 2Wx2 |
マイク | ステレオマイク | ステレオマイク | ステレオマイク |
インタフェース | |||
Thunderbolt4 | x2 PD対応 ディスプレイ出力可能 | x2 PD対応 ディスプレイ出力可能 | x2 PD対応 ディスプレイ出力可能 |
USB Type-A | USB 3.2 Gen2 x 1 | USB 3.2 Gen2 x 1 | USB 3.2 Gen2 x 1 |
HDMI | x1 | x1 | x1 |
イヤホン | ヘッドフォンマイク | ヘッドフォンマイク | ヘッドフォンマイク |
メモリカード スロット | micro SDHC、 micro SDXC | micro SDHC、 micro SDXC | micro SDHC、 micro SDXC |
SIM | nano SIM | × | × |
センサ | |||
輝度 | 〇 | 〇 | 〇 |
位置 | GPS | × | × |
バッテリ | |||
駆動時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 |
充電時間 | 2.5時間 | 2.5時間 | 2.5時間 |
標準 | 5.7W | 5.6W | 5.6W |
最大消費電力 | 65W | 65W | 65W |
大きさ、重さ | 313 x 218 x 17.5mm 935g | 313 x 218 x 17.5mm 887g | 313 x 218 x 17.5mm 879g |
ソフトウェア | Office Home and Business 2021 | Office Home and Business 2021 | Office Home and Business 2021 |
モデル名 | NEXTREME Carbon |
---|---|
メーカ | NEC |
型番 | PC-XC950FAG |
価格 | 296,779円~ |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i7-1255U |
動作周波数 | 4.7GHz |
コア/スレッド数 | 10/12 |
メモリ | 16GB |
GPU | Iris Xe |
グラフィック用 メモリ | 8GB(メイン メモリと共用) |
ストレージ | 512GB SSD |
無線LAN | WiFi 6E |
Bluetooth | 5.1 |
通信機能 | LTE:B1/ 3/ 8/ 18/ 19/ 26/28/ 41/ 42 3G: B1/6/ 8/ 19 |
入力機器 | |
キーボード | 85キー |
ピッチ19㎜ | |
ストローク1.5mm | |
バックライト付き | |
ポインティング デバイス | タッチパッド |
Webカメラ | 200万画素 |
FHD 1,080p | |
プライバシ シャッター付き | |
ディスプレイ | |
モニタサイズ | 14インチ |
画面種別 | 液晶(IPS) |
表面処理 | ノングレア |
解像度 | 1,920 x 1,200 |
表示色 | 1,677万色 |
外付け ディスプレイ | |
解像度 | 3,840 x 2,160 |
表示色 | 1,677万色 |
サウンド機能 | |
スピーカ | 2Wx2 |
マイク | ステレオマイク |
インタフェース | |
Thunderbolt4 | x2 PD対応 ディスプレイ出力可能 |
USB Type-A | USB 3.2 Gen2 x 1 |
HDMI | x1 |
イヤホン | ヘッドフォンマイク |
メモリカード スロット | micro SDHC、 micro SDXC |
SIM | nano SIM |
センサ | |
輝度 | 〇 |
位置 | GPS |
バッテリ | |
駆動時間 | 24時間 |
充電時間 | 2.5時間 |
標準 | 5.7W |
最大消費電力 | 65W |
大きさ、重さ | 313 x 218 x 17.5mm 935g |
ソフトウェア | Office Home and Business 2021 |
モデル名 | NEXTREME Carbon |
---|---|
メーカ | NEC |
型番 | PC-XC750FA |
価格 | 274,779円~ |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i7-1255U |
動作周波数 | 4.7GHz |
コア/スレッド数 | 10/12 |
メモリ | 16GB |
GPU | Iris Xe |
グラフィック用 メモリ | 8GB(メイン メモリと共用) |
ストレージ | 512GB SSD |
無線LAN | WiFi 6E |
Bluetooth | 5.1 |
通信機能 | × |
入力機器 | |
キーボード | 85キー |
ピッチ19㎜ | |
ストローク1.5mm | |
バックライト付き | |
ポインティング デバイス | タッチパッド |
Webカメラ | 200万画素 |
FHD 1,080p | |
プライバシ シャッター付き | |
ディスプレイ | |
モニタサイズ | 14インチ |
画面種別 | 液晶(IPS) |
表面処理 | ノングレア |
解像度 | 1,920 x 1,200 |
表示色 | 1,677万色 |
外付け ディスプレイ | |
解像度 | 3,840 x 2,160 |
表示色 | 1,677万色 |
サウンド機能 | |
スピーカ | 2Wx2 |
マイク | ステレオマイク |
インタフェース | |
Thunderbolt4 | x2 PD対応 ディスプレイ出力可能 |
USB Type-A | USB 3.2 Gen2 x 1 |
HDMI | x1 |
イヤホン | ヘッドフォンマイク |
メモリカード スロット | micro SDHC、 micro SDXC |
SIM | × |
センサ | |
輝度 | 〇 |
位置 | × |
バッテリ | |
駆動時間 | 24時間 |
充電時間 | 2.5時間 |
標準 | 5.6W |
最大消費電力 | 65W |
大きさ、重さ | 313 x 218 x 17.5mm 887g |
ソフトウェア | Office Home and Business 2021 |
モデル名 | NEXTREME Carbon |
---|---|
メーカ | NEC |
型番 | PC-XC550FA |
価格 | 258,279円~ |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i5-1235U |
動作周波数 | 4.4GHz |
コア/スレッド数 | 10/12 |
メモリ | 16GB |
GPU | Iris Xe |
グラフィック用 メモリ | 8GB(メイン メモリと共用) |
ストレージ | 512GB SSD |
無線LAN | WiFi 6E |
Bluetooth | 5.1 |
通信機能 | × |
入力機器 | |
キーボード | 85キー |
ピッチ19㎜ | |
ストローク1.5mm | |
ポインティング デバイス | タッチパッド |
Webカメラ | 200万画素 |
FHD 1,080p | |
プライバシ シャッター付き | |
ディスプレイ | |
モニタサイズ | 14インチ |
画面種別 | 液晶(IPS) |
表面処理 | ノングレア |
解像度 | 1,920 x 1,200 |
表示色 | 1,677万色 |
外付け ディスプレイ | |
解像度 | 3,840 x 2,160 |
表示色 | 1,677万色 |
サウンド機能 | |
スピーカ | 2Wx2 |
マイク | ステレオマイク |
インタフェース | |
Thunderbolt4 | x2 PD対応 ディスプレイ出力可能 |
USB Type-A | USB 3.2 Gen2 x 1 |
HDMI | x1 |
イヤホン | ヘッドフォンマイク |
メモリカード スロット | micro SDHC、 micro SDXC |
SIM | × |
センサ | |
輝度 | 〇 |
位置 | × |
バッテリ | |
駆動時間 | 24時間 |
充電時間 | 2.5時間 |
標準 | 5.6W |
最大消費電力 | 65W |
大きさ、重さ | 313 x 218 x 17.5mm 879g |
ソフトウェア | Office Home and Business 2021 |
EVOプラットフォームなので他社製品と同様に高性能かつ、ACアダプタはUSB-Cで代用できる。ディスプレイサイズはFHD+で標準的であり、外付けは4K解像度でこれも他社と変わらない。
魅力的に見えるのは24時間もつバッテリと、LTE通信できるSIMだな。WiFiが使えないところに日帰り出張になってもバッテリだけで仕事ができそうだ。
最近のPCは高性能だな。一度試してみたいものだ。
PR