スポンサーリンク
2024年モデルのiPad Miniが突如発表された。3年ぶりの新製品だ。一時はMiniは終了とも噂されたがまだまだ継続するのだろう。
問題は価格の高騰かな。Miniに限らないが。
新iPadのまとめはこちら。
3年前のiPad Mini発表の記事はこちら。
前世代のMiniでは5G、ペンシル第2世代に対応した。
今回の特徴は、ペンシルProとApple Intelligenceに対応したことだろう。
SoCはA15からA17 Proに更新され、処理能力が上がっている。メモリについては公表されてないのでわからないが、ストレージは下位モデルが128GBになった。
あとはWiFi、Bluetoothが更新されている程度だ。なお、今回のiPad Miniのセルラーモデルでは、nano SIMスロットがない。eSIMだけなので注意。
アップルのWEBサイトから引用する。
書類のスキャン機能もある。
3年前のモデルと比較する。
モデル名 | iPad Mini(2024) | iPad Mini(2021) |
---|---|---|
OS | iPadOS18 | iPadOS15 |
SoC | A17 Pro | A15 |
RAM/ROM | /128GB /256GB /512GB | /64GB /256GB |
リアカメラ | 広角1,200万画素(f/1.8) デジタル5倍 ズーム スマートHDR4 自動手振れ補正 | 広角1,200万画素(f/1.8) デジタル5倍 ズーム スマートHDR3 自動手振れ補正 |
リアカメラ動画 | 4K(60/30/25/24fps) FHD(60/30/25fps) 手振れ補正 スローモーション | 4K(60/30/25/24fps) FHD(60/30/25fps) 手振れ補正 スローモーション |
フロントカメラ | 1,200万画素(f/2.4) 自動手振れ補正 | 1,200万画素(f/2.4) 自動手振れ補正 |
フロントカメラ動画 | FHD(60/30/25fps) センターフレーム | FHD(60/30/25fps) センターフレーム |
ディスプレイ | Liquid Retinaディスプレイ 2,266 × 1,488 pixel True Toneディスプレイ 広色域ディスプレイ(P3) 500nit | Liquid Retinaディスプレイ 2,266 × 1,488 pixel True Toneディスプレイ 広色域ディスプレイ(P3) 500nit |
外部ディスプレイ | USB-C経由でDisplayPort 出力に標準対応 1台の外部ディスプレイで 最大4K解像度、 60Hzをサポート | USB-C経由でDisplayPort 出力に標準対応 1台の外部ディスプレイで 最大4K解像度、 30Hzをサポート |
オーディオ | スピーカx2 マイクx2 | スピーカx2 マイクx2 |
通信方式 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 70/ 71/ 75/ 76/ 77/ 78/ 79 4G:B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 11/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66/ 71 3G:UMTS/ HSPA/ HSPA+/ DC-HSDPA(850/ 900/ 1,700|2,100 / 1,900/ 2,100MHz) | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 20/ 25/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 71/ 77/ 78/ 79 4G:B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 11/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 46/ 48/ 66/ 71 3G:UMTS/ HSPA/ HSPA+/ DC-HSDPA(850/ 900/ 1,700|2,100 / 1,900/ 2,100MHz) |
WiFi | WiFi 6E | WiFi 6 |
Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
NFC/Felica | なし | なし |
SIMスロット数 | 1 eSIM | 1 nano + 1 eSIM |
バッテリ | 19.3Wh Wi‑Fiでのインターネット 利用、ビデオ再生: 最大10時間 携帯電話データネットワーク でのインターネット 利用:最大9時間 | 19.3Wh Wi‑Fiでのインターネット 利用、ビデオ再生: 最大10時間 携帯電話データネットワーク でのインターネット 利用:最大9時間 |
セキュリティ | Touch ID | Touch ID |
大きさ、重さ | 195.4 x 134.8 x 6.3 mm 293g(WiFi)/ 297g(Cellular) | 195.4 x 134.8 x 6.3 mm 293g(WiFi)/ 297g(Cellular) |
その他 | USB-Type-C (USB3: 10Gbps) Pencil Pro/ Pencil Apple Intelligence | USB-Type-C (USB3: 5Gbps) Pencil(第2世代) |
カラー | スペースグレイ ブルー パープル スターライト | スペースグレイ ピンク パープル スターライト |
価格(税込) | 78,800円~ | 59,800円~ |
モデル名 | iPad Mini(2024) |
---|---|
OS | iPadOS18 |
SoC | A17 Pro |
RAM/ROM | /128GB /256GB /512GB |
リアカメラ | 広角1,200万画素(f/1.8) デジタル5倍 ズーム スマートHDR4 自動手振れ補正 |
リアカメラ動画 | 4K(60/30/25/24fps) FHD(60/30/25fps) 手振れ補正 スローモーション |
フロントカメラ | 1,200万画素(f/2.4) 自動手振れ補正 |
フロントカメラ動画 | FHD(60/30/25fps) センターフレーム |
ディスプレイ | Liquid Retinaディスプレイ 2,266 × 1,488 pixel True Toneディスプレイ 広色域ディスプレイ(P3) 500nit |
外部ディスプレイ | USB-C経由でDisplayPort 出力に標準対応 1台の外部ディスプレイで 最大4K解像度、 60Hzをサポート |
オーディオ | スピーカx2 マイクx2 |
通信方式 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 70/ 71/ 75/ 76/ 77/ 78/ 79 4G:B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 11/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66/ 71 3G:UMTS/ HSPA/ HSPA+/ DC-HSDPA(850/ 900/ 1,700|2,100 / 1,900/ 2,100MHz) |
WiFi | WiFi 6E |
Bluetooth | 5.3 |
NFC/Felica | なし |
SIMスロット数 | 1 eSIM |
バッテリ | 19.3Wh Wi‑Fiでのインターネット 利用、ビデオ再生: 最大10時間 携帯電話データネットワーク でのインターネット 利用:最大9時間 |
セキュリティ | Touch ID |
大きさ、重さ | 195.4 x 134.8 x 6.3 mm 293g(WiFi)/ 297g(Cellular) |
その他 | USB-Type-C (USB3: 10Gbps) Pencil Pro/ Pencil Apple Intelligence |
カラー | スペースグレイ ブルー パープル スターライト |
価格(税込) | 78,800円~ |
モデル名 | iPad Mini(2021) |
---|---|
OS | iPadOS15 |
SoC | A15 |
RAM/ROM | /64GB /256GB |
リアカメラ | 広角1,200万画素(f/1.8) デジタル5倍 ズーム スマートHDR3 自動手振れ補正 |
リアカメラ動画 | 4K(60/30/25/24fps) FHD(60/30/25fps) 手振れ補正 スローモーション |
フロントカメラ | 1,200万画素(f/2.4) 自動手振れ補正 |
フロントカメラ動画 | FHD(60/30/25fps) センターフレーム |
ディスプレイ | Liquid Retinaディスプレイ 2,266 × 1,488 pixel True Toneディスプレイ 広色域ディスプレイ(P3) 500nit |
外部ディスプレイ | USB-C経由でDisplayPort 出力に標準対応 1台の外部ディスプレイで 最大4K解像度、 30Hzをサポート |
オーディオ | スピーカx2 マイクx2 |
通信方式 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 20/ 25/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 71/ 77/ 78/ 79 4G:B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 11/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 46/ 48/ 66/ 71 3G:UMTS/ HSPA/ HSPA+/ DC-HSDPA(850/ 900/ 1,700|2,100 / 1,900/ 2,100MHz) |
WiFi | WiFi 6 |
Bluetooth | 5.0 |
NFC/Felica | なし |
SIMスロット数 | 1 nano + 1 eSIM |
バッテリ | 19.3Wh Wi‑Fiでのインターネット 利用、ビデオ再生: 最大10時間 携帯電話データネットワーク でのインターネット 利用:最大9時間 |
セキュリティ | Touch ID |
大きさ、重さ | 195.4 x 134.8 x 6.3 mm 293g(WiFi)/ 297g(Cellular) |
その他 | USB-Type-C (USB3: 5Gbps) Pencil(第2世代) |
カラー | スペースグレイ ピンク パープル スターライト |
価格(税込) | 59,800円~ |
ただし2021モデルは2024年に74,800円~に値上げされている。
3年ぶりの更新ではあるが、ベースは変えずSoCとAI、ペンシルPro対応のマイナーチェンジだ。しかし価格が高い。いくら円安になったとはいえ、ちょっと高いと思う。Miniで8万円弱って、もうMiniというイメージではないな。
比較対象は無印iPadになると思うが、この金額ならシャオミのPad5を余裕で買うことができる。
iPad信者ならほかの選択肢はないが、タブレットなら何でもよいなら、Androidも見るほうが良いだろう。
PR