スポンサーリンク

久々モトローラの新機種のご紹介。edge70 fusionの特徴は7,000mAhと大容量バッテリだ。そのほかソニー製センサを搭載したカメラも特徴だ。
モトローラ製スマホのまとめはこちら。


moto edge70 fusion
モトローラのスマホは最初の頃はよく使っていた。しかし途中で期待した新機種が出なくなり、シャオミやOPPOのスマホを買うようになった。それ以降もたまに見ているのだが、折り畳みのrazrは高いし、ミッドレンジ機も特に特徴がなく、新機種が出てもチェックしないようになっていた。
今回のedge 70はちょっと気を引いた機能があったので紹介する。
特徴は以下のもの。


moto edge70 fusion バッテリ
広告の下に記事が続きます


moto edge70 fusion カメラ


moto edge70 fusion カメラ
ソニー製のLYTIAセンサを搭載する2眼レンズ。広角と超広角での2つで、広角にはソニー製LYTIAセンサだけでな光学手振れ補正も完備。
LYTIAについては情報がないのでよくわからないが、シェアが大きなソニー製ということなので性能がいいのだろう。


moto edge70 fusion ディスプレイ
スポンサーリンク


moto edge70 fusion SoC
Snapdragon 7s Gen3を採用。この価格帯の場合、MediaTek製が多いのだが。
シャオミのXiaomi 17T Proとを比較している。価格は1.5倍違うのだが、仕様は似ている。
モデル名 | moto edge 70 fusion | Xiaomi 17TPro |
|---|---|---|
メーカ | motorola | Xiaomi |
OS | Android 16 | Hyper OS3 (Android 16) |
SoC | Snapdragon 7s Gen 3 | MediaTek Dimensity 9500 |
RAM/ROM | 12GB/256GB | 12GB/256GB 12GB/512GB |
リアカメラ | 広角5,000万画素 (f/1.8) OIS ソニーLYTIA 超広角1,300万画素 (f/2.2) 3-in-1センサー HDR 自動ナイトビジョン 自動スマイルキャプチャ フェイスレタッチ Pantone Skintone Validated Pantone Validated Color | 広角5,000万画素 (f/1.67) OISライカ 超望遠5,000万画素 (f/3.0) OISライカ 超広角1,200万画素 (f/2.2) ライカ ライカと共同開発 HDR 120倍デジタルズーム ライカ写真スタイル ライカフィルター プロモード |
リアカメラ動画 | 4Kビデオ撮影 (30fps) FHDビデオ 撮影(30/60fps) 手振れ補正 スローモーション | 8Kビデオ撮影 (30fps) 4Kビデオ撮影 (30/60/120fps) FHDビデオ 撮影(30/60fps) ナイト動画 HDR10+動画撮影 動画プロモード |
フロントカメラ | 3,200万画素(f/2.2) | 3,200万画素(f/2.2) |
フロントカメラ動画 | 不明 | 4Kビデオ撮影 (30fps) スローモーション |
ディスプレイ | 6.8インチ 2,772 x 1,272 pixel 有機EL 5200nit HDR10+ DCI-P3 10億色以上 Gorilla Glass7i ウォータータッチ | 6.83インチ 2,772 x 1,280 pixel 有機EL 3500nit Dolby Vision HDR10+ DCI-P3 680億色 Gorilla Glass7i |
リフレッシュレート | 144Hz | 144Hz |
タッチサンプリングレート | 1500Hz | 480Hz |
オーディオ | スピーカx2 Dolby Atmos マイク×2 | スピーカx2 Dolby Atmos |
通信方式 | 5G: sub6 n1/ 3/ 5/ 7/ 8/ 20/ 26/ 28/ 38/ 40/ 41/ 71/75/77/78 4G: B1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 18/ 19/ 20/ 26/ 28/ 32/ 38/ 40/ 41/ 42/ 43/ 71 3G: 1/2/5/8 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 | 5G: sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/20/ 25/ 26/ 28/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 48/ 66/ 71/ 75/ 77/ 78 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 17/ 18/ 19/ 20/ 25/ 26/ 28/ 32/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66/ 71 3G: 1/2/4/5/6/8 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | WiFi6 | WiFi7 |
Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
NFC/Felica | おサイフケータイ対応 | おサイフケータイ対応 |
SIMスロット数 | 1 nano + 1 eSIM | 1 nano + 1 nano 1 nano + 1 eSIM 1 eSIM + 1 eSIM |
バッテリ | 7,000mAh 68W急速充電対応 50時間駆動 | 7,000mAh 100W急速充電対応 19分で100%充電 ワイヤレス充電 PD3.0/PD2.0 22.5W有線リバース充電 |
セキュリティ | 指紋センサ 顔認証アンロック | ディスプレイ内指紋センサ 顔認証アンロック |
AI機能 | Circle to search AI通訳 AI字幕 AI画像編集 | Circle to search AI通訳 AI字幕 AI画像編集 |
大きさ、重さ | 162.76 x 75.6 x 7.99 mm、193g | 162.2 x 77.5 x 8.3 mm、219g |
その他 | USB-Type-C IP68,IP69 | USB-Type-C IPX8/6X |
カラー | シルエットブラック カントリーエアホワイト オリエントブルー | ブラック ディープバイオレット ディープブルー |
価格(税込) | 79,800円~ | 119,800円~ |
モデル名 | moto edge 70 fusion |
|---|---|
メーカ | motorola |
OS | Android 16 |
SoC | Snapdragon 7s Gen 3 |
RAM/ROM | 12GB/256GB |
リアカメラ | 広角5,000万画素 (f/1.8) OIS ソニーLYTIA 超広角1,300万画素 (f/2.2) 3-in-1センサー HDR 自動ナイトビジョン 自動スマイルキャプチャ フェイスレタッチ Pantone Skintone Validated Pantone Validated Color |
リアカメラ動画 | 4Kビデオ撮影 (30fps) FHDビデオ 撮影(30/60fps) 手振れ補正 スローモーション |
フロントカメラ | 3,200万画素(f/2.2) |
フロントカメラ動画 | 不明 |
ディスプレイ | 6.8インチ 2,772 x 1,272 pixel 有機EL 5200nit HDR10+ DCI-P3 10億色以上 Gorilla Glass7i ウォータータッチ |
リフレッシュレート | 144Hz |
タッチサンプリングレート | 1500Hz |
オーディオ | スピーカx2 Dolby Atmos マイク×2 |
通信方式 | 5G: sub6 n1/ 3/ 5/ 7/ 8/ 20/ 26/ 28/ 38/ 40/ 41/ 71/75/77/78 4G: B1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 18/ 19/ 20/ 26/ 28/ 32/ 38/ 40/ 41/ 42/ 43/ 71 3G: 1/2/5/8 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | WiFi6 |
Bluetooth | 6.0 |
NFC/Felica | おサイフケータイ対応 |
SIMスロット数 | 1 nano + 1 eSIM |
バッテリ | 7,000mAh 68W急速充電対応 50時間駆動 |
セキュリティ | 指紋センサ 顔認証アンロック |
AI機能 | Circle to search AI通訳 AI字幕 AI画像編集 |
大きさ、重さ | 162.76 x 75.6 x 7.99 mm、193g |
その他 | USB-Type-C IP68,IP69 |
カラー | シルエットブラック カントリーエアホワイト オリエントブルー |
価格(税込) | 79,800円~ |
モデル名 | Xiaomi 17TPro |
|---|---|
メーカ | Xiaomi |
OS | Hyper OS3 (Android 16) |
SoC | MediaTek Dimensity 9500 |
RAM/ROM | 12GB/256GB 12GB/512GB |
リアカメラ | 広角5,000万画素 (f/1.67) OISライカ 超望遠5,000万画素 (f/3.0) OISライカ 超広角1,200万画素 (f/2.2) ライカ ライカと共同開発 HDR 120倍デジタルズーム ライカ写真スタイル ライカフィルター プロモード |
リアカメラ動画 | 8Kビデオ撮影 (30fps) 4Kビデオ撮影 (30/60/120fps) FHDビデオ 撮影(30/60fps) ナイト動画 HDR10+動画撮影 動画プロモード |
フロントカメラ | 3,200万画素(f/2.2) |
フロントカメラ動画 | 4Kビデオ撮影 (30fps) スローモーション |
ディスプレイ | 6.83インチ 2,772 x 1,280 pixel 有機EL 3500nit Dolby Vision HDR10+ DCI-P3 680億色 Gorilla Glass7i |
リフレッシュレート | 144Hz |
タッチサンプリングレート | 480Hz |
オーディオ | スピーカx2 Dolby Atmos |
通信方式 | 5G: sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/20/ 25/ 26/ 28/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 48/ 66/ 71/ 75/ 77/ 78 4G: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 17/ 18/ 19/ 20/ 25/ 26/ 28/ 32/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66/ 71 3G: 1/2/4/5/6/8 GSM: 850/900/ 1,800/ 1,900 |
WiFi | WiFi7 |
Bluetooth | 6.0 |
NFC/Felica | おサイフケータイ対応 |
SIMスロット数 | 1 nano + 1 nano 1 nano + 1 eSIM 1 eSIM + 1 eSIM |
バッテリ | 7,000mAh 100W急速充電対応 19分で100%充電 ワイヤレス充電 PD3.0/PD2.0 22.5W有線リバース充電 |
セキュリティ | ディスプレイ内指紋センサ 顔認証アンロック |
AI機能 | Circle to search AI通訳 AI字幕 AI画像編集 |
大きさ、重さ | 162.2 x 77.5 x 8.3 mm、219g |
その他 | USB-Type-C IPX8/6X |
カラー | ブラック ディープバイオレット ディープブルー |
価格(税込) | 119,800円~ |
Xiaomi 17T Proはライカ監修のカメラだが、moto edge70 fusionはソニー製カメラセンサを搭載しただけなので、カメラメーカのノウハウは入っていない。
そのノウハウが価格差であると考えればいいのかなぁ。ライカカメラでなくてよいならmoto edge70 fusionも選択肢になるだろう。
最近はどうかわからないが、モトローラのスマホは素のAndroidが入っているといわれており、シャオミやOPPOのようにAndroidを改変したOSが嫌な人にはいいだろう。
MNOでは楽天モバイルが販売する。他には量販店で販売される。10月23日発売。
PR