スポンサーリンク

2026年モデルのiPad Miniが発表された。2年ぶりの新製品だ。今回はOLED、WiFi7、Acoustic Displayと進化しているのだが、価格は大きく値上げ。
最初の頃って3万円台じゃなかったっけ。
新iPadのまとめはこちら。
2年前のiPad Mini発表の記事はこちら。
前世代はペンシルProとApple Intelligenceに対応したことが特徴で、ハードウェアの進化はほぼなかった。
今回の機種はハードウェアに大きく手を加えている。このためなのか4万円も高くなっている。
アップルのWEBサイトから引用する。


iPadMini (2026) 特徴 出典:アップル 以下同じ


iPadMini (2026) 特徴
広告の下に記事が続きます
今回の機種の特徴は以下の点。


iPadMini (2026) ディスプレイ
広告の下に記事が続きます


iPadMini (2026) SoC
2年前のモデルと比較する。
モデル名 | iPad Mini(2026) | iPad Mini(2024) |
|---|---|---|
OS | iPadOS27 | iPadOS18 |
SoC | A20 Pro | A17 Pro |
RAM/ROM | /128GB /256GB /512GB | /128GB /256GB /512GB |
リアカメラ | 広角1,200万画素(f/1.8) デジタル5倍 ズーム スマートHDR4 自動手振れ補正 | 広角1,200万画素(f/1.8) デジタル5倍 ズーム スマートHDR4 自動手振れ補正 |
リアカメラ動画 | 4K(60/30/25/24fps) FHD(60/30/25fps) 手振れ補正 スローモーション | 4K(60/30/25/24fps) FHD(60/30/25fps) 手振れ補正 スローモーション |
フロントカメラ | 1,200万画素(f/2.0) 自動手振れ補正 | 1,200万画素(f/2.4) 自動手振れ補正 |
フロントカメラ動画 | FHD(60/30/25fps) センターフレーム | FHD(60/30/25fps) センターフレーム |
ディスプレイ | Super Retina XDR ディスプレイ(OLED) 2,316 × 1,512 pixel True Toneディスプレイ 広色域ディスプレイ(P3) 600nit | Liquid Retinaディスプレイ 2,266 × 1,488 pixel True Toneディスプレイ 広色域ディスプレイ(P3) 500nit |
外部ディスプレイ | USB-C経由でDisplayPort 出力に標準対応 1台の外部ディスプレイで 最大4K解像度、 60Hzをサポート | USB-C経由でDisplayPort 出力に標準対応 1台の外部ディスプレイで 最大4K解像度、 60Hzをサポート |
オーディオ | スピーカx2 Acoustic Display マイクx2 | スピーカx2 マイクx2 |
通信方式 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 70/ 71/ 75/ 77/ 78/ 79 4G:B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 11/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66/ 71/ 106 3G:UMTS/ HSPA/ HSPA+/ DC-HSDPA(850/ 900/ 1,700/2,100 / 1,900/ 2,100MHz) | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 70/ 71/ 75/ 76/ 77/ 78/ 79 4G:B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 11/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66/ 71 3G:UMTS/ HSPA/ HSPA+/ DC-HSDPA(850/ 900/ 1,700|2,100 / 1,900/ 2,100MHz) |
WiFi | WiFi 7 | WiFi 6E |
Bluetooth | 6 | 5.3 |
NFC/Felica | なし | なし |
SIMスロット数 | 1 eSIM | 1 eSIM |
バッテリ | 18.9Wh Wi‑Fiでのインターネット 利用、ビデオ再生: 最大10時間 携帯電話データネットワーク でのインターネット 利用:最大9時間 30分で50%充電 | 19.3Wh Wi‑Fiでのインターネット 利用、ビデオ再生: 最大10時間 携帯電話データネットワーク でのインターネット 利用:最大9時間 |
セキュリティ | Touch ID | Touch ID |
大きさ、重さ | 195.3 x 132.6 x 5.4 mm 255g(WiFi)/ 263g(Cellular) | 195.4 x 134.8 x 6.3 mm 293g(WiFi)/ 297g(Cellular) |
その他 | USB-Type-C (USB3: 10Gbps) Pencil Pro/ Pencil IP67 | USB-Type-C (USB3: 10Gbps) Pencil Pro/ Pencil |
AI | Apple Intelligence Siri AI | Apple Intelligence |
カラー | ミッドナイト スターライト | スペースグレイ ブルー パープル スターライト |
価格(税込) | 119,800円~ | 78,800円~ |
モデル名 | iPad Mini(2026) |
|---|---|
OS | iPadOS27 |
SoC | A20 Pro |
RAM/ROM | /128GB /256GB /512GB |
リアカメラ | 広角1,200万画素(f/1.8) デジタル5倍 ズーム スマートHDR4 自動手振れ補正 |
リアカメラ動画 | 4K(60/30/25/24fps) FHD(60/30/25fps) 手振れ補正 スローモーション |
フロントカメラ | 1,200万画素(f/2.0) 自動手振れ補正 |
フロントカメラ動画 | FHD(60/30/25fps) センターフレーム |
ディスプレイ | Super Retina XDR ディスプレイ(OLED) 2,316 × 1,512 pixel True Toneディスプレイ 広色域ディスプレイ(P3) 600nit |
外部ディスプレイ | USB-C経由でDisplayPort 出力に標準対応 1台の外部ディスプレイで 最大4K解像度、 60Hzをサポート |
オーディオ | スピーカx2 Acoustic Display マイクx2 |
通信方式 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 70/ 71/ 75/ 77/ 78/ 79 4G:B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 11/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66/ 71/ 106 3G:UMTS/ HSPA/ HSPA+/ DC-HSDPA(850/ 900/ 1,700/2,100 / 1,900/ 2,100MHz) |
WiFi | WiFi 7 |
Bluetooth | 6 |
NFC/Felica | なし |
SIMスロット数 | 1 eSIM |
バッテリ | 18.9Wh Wi‑Fiでのインターネット 利用、ビデオ再生: 最大10時間 携帯電話データネットワーク でのインターネット 利用:最大9時間 30分で50%充電 |
セキュリティ | Touch ID |
大きさ、重さ | 195.3 x 132.6 x 5.4 mm 255g(WiFi)/ 263g(Cellular) |
その他 | USB-Type-C (USB3: 10Gbps) Pencil Pro/ Pencil IP67 |
AI | Apple Intelligence Siri AI |
カラー | ミッドナイト スターライト |
価格(税込) | 119,800円~ |
モデル名 | iPad Mini(2024) |
|---|---|
OS | iPadOS18 |
SoC | A17 Pro |
RAM/ROM | /128GB /256GB /512GB |
リアカメラ | 広角1,200万画素(f/1.8) デジタル5倍 ズーム スマートHDR4 自動手振れ補正 |
リアカメラ動画 | 4K(60/30/25/24fps) FHD(60/30/25fps) 手振れ補正 スローモーション |
フロントカメラ | 1,200万画素(f/2.4) 自動手振れ補正 |
フロントカメラ動画 | FHD(60/30/25fps) センターフレーム |
ディスプレイ | Liquid Retinaディスプレイ 2,266 × 1,488 pixel True Toneディスプレイ 広色域ディスプレイ(P3) 500nit |
外部ディスプレイ | USB-C経由でDisplayPort 出力に標準対応 1台の外部ディスプレイで 最大4K解像度、 60Hzをサポート |
オーディオ | スピーカx2 マイクx2 |
通信方式 | 5G:sub6 n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 14/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 70/ 71/ 75/ 76/ 77/ 78/ 79 4G:B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 11/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 48/ 66/ 71 3G:UMTS/ HSPA/ HSPA+/ DC-HSDPA(850/ 900/ 1,700|2,100 / 1,900/ 2,100MHz) |
WiFi | WiFi 6E |
Bluetooth | 5.3 |
NFC/Felica | なし |
SIMスロット数 | 1 eSIM |
バッテリ | 19.3Wh Wi‑Fiでのインターネット 利用、ビデオ再生: 最大10時間 携帯電話データネットワーク でのインターネット 利用:最大9時間 |
セキュリティ | Touch ID |
大きさ、重さ | 195.4 x 134.8 x 6.3 mm 293g(WiFi)/ 297g(Cellular) |
その他 | USB-Type-C (USB3: 10Gbps) Pencil Pro/ Pencil |
AI | Apple Intelligence |
カラー | スペースグレイ ブルー パープル スターライト |
価格(税込) | 78,800円~ |
2年ぶりの更新であり、ハードウェアは大きく進歩した。しかしちょっと使いの目的で買うには高くなった。10万円超えとはねぇ。
気軽に買って普段使いするタブレットではない、価格になってきた。安さを求めるならAndroidの低価格のものかAmazon製になるか。
でも低スペックでは普段使いにならないなぁ。アップル信者はお金がかかるね。
PR