スポンサーリンク
今年もやります、定点観測。
我が家では地デジ番組の保管にはブルーレイディスクへの書き出しの他に、アイ・オーデータ製のNASであるHDL2-AAXへのムーブをしている。
1クール終わったドラマはよほどつまらなかったものを除いて、NASにムーブして、レコーダの空き容量を増やしている。
効率よく地デジ番組をNASにダビングしたいがなかなかできない。いい機種はないだろうか。常にそう思いつつ年に1回調べるようにした。
地デジ番組、録画環境についてまとめはこちら。
上記のように我が家ではアイ・オーデータ製のNAS、HDL2-AAXを使っている。HDL2-AA0/eから通算で6台目だ。
使い勝手などについては下記記事を参照。
このケースにWDのBlueラインのデスクトップ用HDDをいれて、安く構成している。
これで済んでいるのは、通常のNASに求められる「24時間電源を入れっぱなし」、と言う耐久性が必要な使い方をしない。
使いたいときだけ電源を入れるので、HDDに求める耐久性はそんなにない。このためだ。
普通の安いデスクトップ用HDDでいいので、HDD付き(WDならRedのライン)で売っているNASはオーバスペックなのだ。
今年はnasne外して、普通にNASメーカで探した。
対象とする機器のメーカは、前回と同じくアイオーデータ、バッファローの国内2大メーカ、海外ベンダはSynology、QNAP、ASUSTOR、NetGearあたりを調べる。
機器の条件は前回と同じ下記の通り。条件に合うものを抽出する。
条件番号 | 内容 |
---|---|
1 | レコーダで録画した日本の地デジ番組をムーブイン、ムーブアウトできること(必須) |
2 | 保管した番組をネットワーク対応のテレビで再生できること(必須) 可能ならPCやスマホの映像プレイヤーで再生できること(強い任意) |
3 | HDDは安価な3.5インチのストレージを使えること(必須) HDDレスが希望(強い任意)だが、安価ならHDD実装済みでもいい。 |
4 | HDDは冗長構成を取れ、故障したHDDの交換は自分ができること(必須) 冗長構成は、RAID1でも5でもいい。 |
5 | 管理コンソールが使いやすいこと。(弱い任意) 自分の場合は言語は英語のみでも構わない。 |
6 | HDDの故障状況が容易にわかること(必須) 手段は問わない |
7 | インタフェースはLAN対応であること(必須) USBの場合は、レコーダの増設ドライブの扱いになる。番組データにはMACアドレスを記録するため、レコーダが壊れるとアクセスできなくなるので不可。 例外的にSeeQVaultなら回避できる。 |
この条件で探した。
代表的な機器で比較する。
USB接続のものはRAID構成がまずないし、DTCPでダビングするためのソフトが別途必要になるので除外。
NASでもRAID1のものを調べる。
アフィリエイト広告 ここから購入いただきますと当ブログに報酬が支払われ、運営資金になります。
ムーブアウト可能。全条件を満たしていると思われる。(ただし、管理コンソールの使い心地は不明)1TBx2本実装済み。自分で購入した大容量のHDDに交換して大容量化できそう。
なお、アイオー・データのようにドライブレスモデルは販売していないようだ。
アフィリエイト広告 ここから購入いただきますと当ブログに報酬が支払われ、運営資金になります。
こちらも2.5GbE搭載。但し有償のDixiM Media Serverのライセンスを追加購入することでムーブイン、ムーブアウト可能。
HDDレスモデルがいつの間にかなくなったようだ。他の条件はすべて満たしている。コンソールの使い心地も知っている。
バッファローのようにデータ故障の修復やファームウェアの二重化は対応していない。
ファームウェアはHDD2台に記録するので、ドライブレスモデルを購入するとUSBメモリからブートプログラムを書き込む手順が必要。
AtBGCgL@@w܂ƓuOɕVxA^cɂȂ܂B
最新のAS11シリーズでもsMedio DTCP Moveのライセンス購入でムーブインはできる。つまりほかの機器からNASにダビングすることはできる。ただしNASからほかの機器にダビングして書きだすことはできない。この点に注意だ。
sMedioの対応機器のリストは下記から確認できる。
この機種の場合、ムーブアウトできないので条件1がダメ。条件2-7は問題なし。地デジ対応ソフトウェアは有償。
アフィリエイト広告 ここから購入いただきますと当ブログに報酬が支払われ、運営資金になります。
アフィリエイト広告 ここから購入いただきますと当ブログに報酬が支払われ、運営資金になります。
主要機種がそろったので比較表を埋めた。まずは仕様。
メーカ | バッファロー | アイ・オー・データ | ASUSTOR | Synology | QNAP |
---|---|---|---|---|---|
モデル名 | LS720D0202 | HDL2-AAX2 | AS1102T | DS218play | TS-231P3 |
ドライブ数 | 2/2 | 2/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
利用可能HDD最大容量 | 8TB(換装時) | 8TB(換装時) | 22TB | 16TB | 22TB |
RAID構成 | 通常モード RAID 0 RAID 1 | 拡張ボリューム RAID 0 RAID 1 | JBOD Single RAID 0 RAID 1 | RAID 0 RAID 1 | JBOD Single RAID 0 RAID 1 |
ホットスワップ対応 | 不明 | × | 不明 | × | 〇 |
ファイルフォーマット | 不明 | 不明 | EXT4 | EXT4 | EXT4 |
NIC | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE 1Gbps |
CPU | 不明 | Dual Core 1.33GHz | Quad core 1.4GHz | Quad core 1.4GHz | Quad core 1.7GHz |
メモリ | 不明 | 512MB | 1GB | 1GB | 4GB |
外部ポート | USB 3.2 Gen1 x 2 USB2.0 x 1 | USB 3.2 Gen1 x 1 USB2.0 x 2 | USB 3.2 Gen1 x 2 | USB 3.2 Gen1 x 2 | USB 3.2 Gen1 x 3 |
DTCPソフトウェア | 不明 | DixiM Media Server | sMedio DTCP Move | sMedio DTCP Move | sMedio DTCP Move |
消費電力(スリープ時) | 不明 | 不明 | 5.97W | 5.16W | 8.46W |
消費電力(通常時) | 36-48W | 73W | 11.6W | 16.79W | 15.6W |
大きさ、重量 | 92×128×207mm 2.3kg | 83 x 144 x 185mm 不明 | 165 x 102 x 218mm 1.14kg | 165 x 100 x 225.5mm 0.87kg | 169 x 102 x 219mm 1.46kg |
保証 | 1年 | 本体3年 | 3年 | 2年 | 不明 |
価格(amazon) | 26,410円 | 26,061円 | 24,000円 | 40,155円 | 64,356円 |
メーカ | バッファロー |
---|---|
モデル名 | LS720D0202 |
ドライブ数 | 2/2 |
利用可能HDD最大容量 | 8TB(換装時) |
RAID構成 | 通常モード RAID 0 RAID 1 |
ホットスワップ対応 | 不明 |
ファイルフォーマット | 不明 |
NIC | 2.5GbE |
CPU | 不明 |
メモリ | 不明 |
外部ポート | USB 3.2 Gen1 x 2 USB2.0 x 1 |
DTCPソフトウェア | 不明 |
消費電力(スリープ時) | 不明 |
消費電力(通常時) | 36-48W |
大きさ、重量 | 92×128×207mm 2.3kg |
保証 | 1年 |
価格(amazon) | 26,410円 |
メーカ | アイ・オー・データ |
---|---|
モデル名 | HDL2-AAX2 |
ドライブ数 | 2/2 |
利用可能HDD最大容量 | 8TB(換装時) |
RAID構成 | 拡張ボリューム RAID 0 RAID 1 |
ホットスワップ対応 | × |
ファイルフォーマット | 不明 |
NIC | 2.5GbE |
CPU | Dual Core 1.33GHz |
メモリ | 512MB |
外部ポート | USB 3.2 Gen1 x 1 USB2.0 x 2 |
DTCPソフトウェア | DixiM Media Server |
消費電力(スリープ時) | 不明 |
消費電力(通常時) | 73W |
大きさ、重量 | 83 x 144 x 185mm 不明 |
保証 | 本体3年 |
価格(amazon) | 26,061円 |
メーカ | ASUSTOR |
---|---|
モデル名 | AS1102T |
ドライブ数 | 0/2 |
利用可能HDD最大容量 | 22TB |
RAID構成 | JBOD Single RAID 0 RAID 1 |
ホットスワップ対応 | 不明 |
ファイルフォーマット | EXT4 |
NIC | 2.5GbE |
CPU | Quad core 1.4GHz |
メモリ | 1GB |
外部ポート | USB 3.2 Gen1 x 2 |
DTCPソフトウェア | sMedio DTCP Move |
消費電力(スリープ時) | 5.97W |
消費電力(通常時) | 11.6W |
大きさ、重量 | 165 x 102 x 218mm 1.14kg |
保証 | 3年 |
価格(amazon) | 24,000円 |
メーカ | Synology |
---|---|
モデル名 | DS218play |
ドライブ数 | 0/2 |
利用可能HDD最大容量 | 16TB |
RAID構成 | RAID 0 RAID 1 |
ホットスワップ対応 | × |
ファイルフォーマット | EXT4 |
NIC | 2.5GbE |
CPU | Quad core 1.4GHz |
メモリ | 1GB |
外部ポート | USB 3.2 Gen1 x 2 |
DTCPソフトウェア | sMedio DTCP Move |
消費電力(スリープ時) | 5.16W |
消費電力(通常時) | 16.79W |
大きさ、重量 | 165 x 100 x 225.5mm 0.87kg |
保証 | 2年 |
価格(amazon) | 40,155円 |
メーカ | QNAP |
---|---|
モデル名 | TS-231P3 |
ドライブ数 | 0/2 |
利用可能HDD最大容量 | 22TB |
RAID構成 | JBOD Single RAID 0 RAID 1 |
ホットスワップ対応 | 〇 |
ファイルフォーマット | EXT4 |
NIC | 2.5GbE 1Gbps |
CPU | Quad core 1.7GHz |
メモリ | 4GB |
外部ポート | USB 3.2 Gen1 x 3 |
DTCPソフトウェア | sMedio DTCP Move |
消費電力(スリープ時) | 8.46W |
消費電力(通常時) | 15.6W |
大きさ、重量 | 169 x 102 x 219mm 1.46kg |
保証 | 不明 |
価格(amazon) | 64,356円 |
先ほどの要件と突き合わせる。
条件 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
バッファロー | LS720D0202 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
アイ・オー・データ | HDL2-AAX2 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ASUSTOR | AS1102T | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Synology | DS218play | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
QNAP | TS-231P3 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
〇:条件を満たす △:条件を一部満たす ×:条件を満たさない ?:不明
ASUSTOR、Synology。QNAPの3機種について、条件1の△は、ムーブインのみ対応しムーブアウトに対応しないため。すべてDTCP-IPはsMedio DTCP Moveを使う。レコーダからNASに移動することはできるが、そこからの移動はできないのが難点。
前回と同じく、日本独自の規格に対する海外メーカの対応は昨年とかわらない。
今年もアイ・オー・データとバッファローの2メーカのサポートだけが頼りだ。
なお、今年の調査ではバッファロー製のほうがデータ故障の復旧やファームウェアの二重化が見えており、アイ・オー・データ製よりもスペックが上回ったようだ。新規に購入する場合は、バッファロー製の検討もいいだろう。
PR